New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:12 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.598800 | 1.670006 |
| Euro | 0.513639 | 1.946892 |
| British Pound | 0.445042 | 2.246981 |
| Indian Rupee | 56.892807 | 0.017577 |
| Australian Dollar | 0.833033 | 1.200433 |
| Canadian Dollar | 0.826109 | 1.210494 |
| Singapore Dollar | 0.764557 | 1.307947 |
| Swiss Franc | 0.467685 | 2.138192 |
| Malaysian Ringgit | 2.374882 | 0.421074 |
| Japanese Yen | 95.379873 | 0.010484 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 844.863911 | 0.001184 |
| Australian Dollar | 0.833033 | 1.200433 |
| Bahraini Dinar | 0.225149 | 4.441506 |
| Botswana Pula | 8.045769 | 0.124289 |
| Brazilian Real | 3.021948 | 0.330912 |
| Bruneian Dollar | 0.764557 | 1.307947 |
| Canadian Dollar | 0.826109 | 1.210494 |
| Chilean Peso | 532.995346 | 0.001876 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.052648 | 0.246752 |
| Colombian Peso | 2201.441528 | 0.000454 |
| Czech Koruna | 12.456886 | 0.080277 |
| Danish Krone | 3.837710 | 0.260572 |
| Euro | 0.513639 | 1.946892 |
| Hong Kong Dollar | 4.692763 | 0.213094 |
| Hungarian Forint | 181.679070 | 0.005504 |
| Icelandic Krona | 73.622180 | 0.013583 |
| Indian Rupee | 56.892807 | 0.017577 |
| Indonesian Rupiah | 10660.417183 | 0.000094 |
| Iranian Rial | 810169.796068 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.681530 | 0.594696 |
| Japanese Yen | 95.379873 | 0.010484 |
| Kazakhstani Tenge | 291.211688 | 0.003434 |
| South Korean Won | 902.692400 | 0.001108 |
| Kuwaiti Dinar | 0.185235 | 5.398548 |
| Libyan Dinar | 3.802037 | 0.263017 |
| Malaysian Ringgit | 2.374882 | 0.421074 |
| Mauritian Rupee | 28.355996 | 0.035266 |
| Mexican Peso | 10.374680 | 0.096389 |
| Nepalese Rupee | 91.071161 | 0.010980 |
| Norwegian Krone | 5.536492 | 0.180620 |
| Omani Rial | 0.230281 | 4.342516 |
| Pakistani Rupee | 166.716133 | 0.005998 |
| Philippine Peso | 36.840848 | 0.027144 |
| Polish Zloty | 2.172894 | 0.460216 |
| Qatari Riyal | 2.179632 | 0.458793 |
| Romanian New Leu | 2.699496 | 0.370440 |
| Russian Ruble | 42.553549 | 0.023500 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.245500 | 0.445335 |
| Singapore Dollar | 0.764557 | 1.307947 |
| South African Rand | 9.731427 | 0.102760 |
| Sri Lankan Rupee | 197.422405 | 0.005065 |
| Swedish Krona | 5.534769 | 0.180676 |
| Swiss Franc | 0.467685 | 2.138192 |
| Taiwan New Dollar | 18.825327 | 0.053120 |
| Thai Baht | 19.506050 | 0.051266 |
| Trinidadian Dollar | 4.053576 | 0.246696 |
| Turkish Lira | 27.455552 | 0.036423 |
| Emirati Dirham | 2.199093 | 0.454733 |
| British Pound | 0.445042 | 2.246981 |
| US Dollar | 0.598800 | 1.670006 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

