New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.583793 | 1.712935 |
| Euro | 0.510259 | 1.959788 |
| British Pound | 0.433070 | 2.309097 |
| Indian Rupee | 56.186891 | 0.017798 |
| Australian Dollar | 0.833985 | 1.199063 |
| Canadian Dollar | 0.820187 | 1.219235 |
| Singapore Dollar | 0.753093 | 1.327857 |
| Swiss Franc | 0.470993 | 2.123172 |
| Malaysian Ringgit | 2.380800 | 0.420027 |
| Japanese Yen | 94.664980 | 0.010564 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 860.208334 | 0.001163 |
| Australian Dollar | 0.833985 | 1.199063 |
| Bahraini Dinar | 0.219506 | 4.555679 |
| Botswana Pula | 7.883407 | 0.126849 |
| Brazilian Real | 2.964621 | 0.337311 |
| Bruneian Dollar | 0.753093 | 1.327857 |
| Canadian Dollar | 0.820187 | 1.219235 |
| Chilean Peso | 539.630381 | 0.001853 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.951821 | 0.253048 |
| Colombian Peso | 1891.805451 | 0.000529 |
| Czech Koruna | 12.349926 | 0.080972 |
| Danish Krone | 3.814478 | 0.262159 |
| Euro | 0.510259 | 1.959788 |
| Hong Kong Dollar | 4.576328 | 0.218516 |
| Hungarian Forint | 182.770750 | 0.005471 |
| Icelandic Krona | 73.073817 | 0.013685 |
| Indian Rupee | 56.186891 | 0.017798 |
| Indonesian Rupiah | 10543.227449 | 0.000095 |
| Iranian Rial | 800074.136584 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.749838 | 0.571481 |
| Japanese Yen | 94.664980 | 0.010564 |
| Kazakhstani Tenge | 274.555947 | 0.003642 |
| South Korean Won | 870.450930 | 0.001149 |
| Kuwaiti Dinar | 0.180679 | 5.534671 |
| Libyan Dinar | 3.739810 | 0.267393 |
| Malaysian Ringgit | 2.380800 | 0.420027 |
| Mauritian Rupee | 27.505999 | 0.036356 |
| Mexican Peso | 10.152150 | 0.098501 |
| Nepalese Rupee | 89.941166 | 0.011118 |
| Norwegian Krone | 5.651381 | 0.176948 |
| Omani Rial | 0.224569 | 4.452974 |
| Pakistani Rupee | 162.228726 | 0.006164 |
| Philippine Peso | 36.002574 | 0.027776 |
| Polish Zloty | 2.206038 | 0.453301 |
| Qatari Riyal | 2.125007 | 0.470587 |
| Romanian New Leu | 2.674079 | 0.373961 |
| Russian Ruble | 45.353586 | 0.022049 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.189225 | 0.456783 |
| Singapore Dollar | 0.753093 | 1.327857 |
| South African Rand | 9.534317 | 0.104884 |
| Sri Lankan Rupee | 196.272067 | 0.005095 |
| Swedish Krona | 5.622890 | 0.177844 |
| Swiss Franc | 0.470993 | 2.123172 |
| Taiwan New Dollar | 18.794745 | 0.053206 |
| Thai Baht | 19.593062 | 0.051038 |
| Trinidadian Dollar | 3.963760 | 0.252286 |
| Turkish Lira | 27.454969 | 0.036423 |
| Emirati Dirham | 2.143981 | 0.466422 |
| British Pound | 0.433070 | 2.309097 |
| US Dollar | 0.583793 | 1.712935 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

