New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.591335 | 1.691089 |
| Euro | 0.510593 | 1.958509 |
| British Pound | 0.436763 | 2.289572 |
| Indian Rupee | 56.413739 | 0.017726 |
| Australian Dollar | 0.825713 | 1.211075 |
| Canadian Dollar | 0.822231 | 1.216203 |
| Singapore Dollar | 0.753641 | 1.326891 |
| Swiss Franc | 0.478098 | 2.091622 |
| Malaysian Ringgit | 2.380679 | 0.420048 |
| Japanese Yen | 94.674613 | 0.010562 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 890.070470 | 0.001124 |
| Australian Dollar | 0.825713 | 1.211075 |
| Bahraini Dinar | 0.222342 | 4.497577 |
| Botswana Pula | 7.925072 | 0.126182 |
| Brazilian Real | 3.068989 | 0.325840 |
| Bruneian Dollar | 0.753641 | 1.326891 |
| Canadian Dollar | 0.822231 | 1.216203 |
| Chilean Peso | 550.726216 | 0.001816 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.977688 | 0.251402 |
| Colombian Peso | 1895.758686 | 0.000527 |
| Czech Koruna | 12.318649 | 0.081178 |
| Danish Krone | 3.816121 | 0.262046 |
| Euro | 0.510593 | 1.958509 |
| Hong Kong Dollar | 4.636276 | 0.215690 |
| Hungarian Forint | 186.331308 | 0.005367 |
| Icelandic Krona | 71.783303 | 0.013931 |
| Indian Rupee | 56.413739 | 0.017726 |
| Indonesian Rupiah | 10490.574702 | 0.000095 |
| Iranian Rial | 812111.642090 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.765728 | 0.566339 |
| Japanese Yen | 94.674613 | 0.010562 |
| Kazakhstani Tenge | 274.373307 | 0.003645 |
| South Korean Won | 812.771079 | 0.001230 |
| Kuwaiti Dinar | 0.182659 | 5.474676 |
| Libyan Dinar | 3.748429 | 0.266778 |
| Malaysian Ringgit | 2.380679 | 0.420048 |
| Mauritian Rupee | 27.715376 | 0.036081 |
| Mexican Peso | 10.072894 | 0.099276 |
| Nepalese Rupee | 90.304293 | 0.011074 |
| Norwegian Krone | 5.543391 | 0.180395 |
| Omani Rial | 0.226650 | 4.412088 |
| Pakistani Rupee | 163.975402 | 0.006098 |
| Philippine Peso | 36.827235 | 0.027154 |
| Polish Zloty | 2.216593 | 0.451143 |
| Qatari Riyal | 2.152459 | 0.464585 |
| Romanian New Leu | 2.682703 | 0.372758 |
| Russian Ruble | 50.930174 | 0.019635 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.217506 | 0.450957 |
| Singapore Dollar | 0.753641 | 1.326891 |
| South African Rand | 9.556196 | 0.104644 |
| Sri Lankan Rupee | 193.933389 | 0.005156 |
| Swedish Krona | 5.680474 | 0.176042 |
| Swiss Franc | 0.478098 | 2.091622 |
| Taiwan New Dollar | 18.714260 | 0.053435 |
| Thai Baht | 19.568350 | 0.051103 |
| Trinidadian Dollar | 3.986357 | 0.250856 |
| Turkish Lira | 28.527546 | 0.035054 |
| Emirati Dirham | 2.171678 | 0.460473 |
| British Pound | 0.436763 | 2.289572 |
| US Dollar | 0.591335 | 1.691089 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

