Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:13 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021224 | 47.115992 |
| Euro | 0.018551 | 53.905915 |
| British Pound | 0.015745 | 63.514027 |
| Indian Rupee | 2.042714 | 0.489545 |
| Australian Dollar | 0.030320 | 32.981415 |
| Canadian Dollar | 0.029818 | 33.536274 |
| Singapore Dollar | 0.027379 | 36.524034 |
| Swiss Franc | 0.017123 | 58.399974 |
| Malaysian Ringgit | 0.086556 | 11.553257 |
| Japanese Yen | 3.441612 | 0.290562 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.273481 | 0.031976 |
| Australian Dollar | 0.030320 | 32.981415 |
| Bahraini Dinar | 0.007980 | 125.308490 |
| Botswana Pula | 0.286607 | 3.489100 |
| Brazilian Real | 0.107781 | 9.278082 |
| Bruneian Dollar | 0.027379 | 36.524034 |
| Canadian Dollar | 0.029818 | 33.536274 |
| Chilean Peso | 19.618643 | 0.050972 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143671 | 6.960335 |
| Colombian Peso | 68.777922 | 0.014540 |
| Czech Koruna | 0.448990 | 2.227220 |
| Danish Krone | 0.138678 | 7.210948 |
| Euro | 0.018551 | 53.905915 |
| Hong Kong Dollar | 0.166376 | 6.010495 |
| Hungarian Forint | 6.644760 | 0.150495 |
| Icelandic Krona | 2.656650 | 0.376414 |
| Indian Rupee | 2.042714 | 0.489545 |
| Indonesian Rupiah | 383.306472 | 0.002609 |
| Iranian Rial | 29087.259656 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063617 | 15.719169 |
| Japanese Yen | 3.441612 | 0.290562 |
| Kazakhstani Tenge | 9.981675 | 0.100184 |
| South Korean Won | 31.645858 | 0.031600 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006569 | 152.236662 |
| Libyan Dinar | 0.135963 | 7.354920 |
| Malaysian Ringgit | 0.086556 | 11.553257 |
| Mexican Peso | 0.369089 | 2.709377 |
| Nepalese Rupee | 3.269875 | 0.305822 |
| New Zealand Dollar | 0.036356 | 27.505999 |
| Norwegian Krone | 0.205460 | 4.867129 |
| Omani Rial | 0.008164 | 122.483493 |
| Pakistani Rupee | 5.897940 | 0.169551 |
| Philippine Peso | 1.308899 | 0.764001 |
| Polish Zloty | 0.080202 | 12.468509 |
| Qatari Riyal | 0.077256 | 12.943954 |
| Romanian New Leu | 0.097218 | 10.286159 |
| Russian Ruble | 1.648862 | 0.606479 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079591 | 12.564265 |
| Singapore Dollar | 0.027379 | 36.524034 |
| South African Rand | 0.346627 | 2.884947 |
| Sri Lankan Rupee | 7.135609 | 0.140142 |
| Swedish Krona | 0.204424 | 4.891790 |
| Swiss Franc | 0.017123 | 58.399974 |
| Taiwan New Dollar | 0.683296 | 1.463494 |
| Thai Baht | 0.712320 | 1.403864 |
| Trinidadian Dollar | 0.144105 | 6.939370 |
| Turkish Lira | 0.998145 | 1.001859 |
| Emirati Dirham | 0.077946 | 12.829406 |
| British Pound | 0.015745 | 63.514027 |
| US Dollar | 0.021224 | 47.115992 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

