Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021015 | 47.584574 |
| Euro | 0.018751 | 53.329535 |
| British Pound | 0.015840 | 63.131693 |
| Indian Rupee | 1.995813 | 0.501049 |
| Australian Dollar | 0.030013 | 33.318833 |
| Canadian Dollar | 0.029847 | 33.504457 |
| Singapore Dollar | 0.026918 | 37.150130 |
| Swiss Franc | 0.017486 | 57.188135 |
| Malaysian Ringgit | 0.085781 | 11.657591 |
| Japanese Yen | 3.325819 | 0.300678 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.801408 | 0.031445 |
| Australian Dollar | 0.030013 | 33.318833 |
| Bahraini Dinar | 0.007902 | 126.554718 |
| Botswana Pula | 0.288655 | 3.464343 |
| Brazilian Real | 0.105652 | 9.465035 |
| Bruneian Dollar | 0.026918 | 37.150130 |
| Canadian Dollar | 0.029847 | 33.504457 |
| Chilean Peso | 20.642079 | 0.048445 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.140642 | 7.110253 |
| Colombian Peso | 66.986476 | 0.014928 |
| Czech Koruna | 0.456806 | 2.189112 |
| Danish Krone | 0.140172 | 7.134110 |
| Euro | 0.018751 | 53.329535 |
| Hong Kong Dollar | 0.164930 | 6.063161 |
| Hungarian Forint | 6.823046 | 0.146562 |
| Icelandic Krona | 2.555252 | 0.391351 |
| Indian Rupee | 1.995813 | 0.501049 |
| Indonesian Rupiah | 376.216873 | 0.002658 |
| Iranian Rial | 37849.077653 | 0.000026 |
| Israeli Shekel | 0.064529 | 15.496900 |
| Japanese Yen | 3.325819 | 0.300678 |
| Kazakhstani Tenge | 9.454350 | 0.105771 |
| South Korean Won | 28.132625 | 0.035546 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006547 | 152.740735 |
| Libyan Dinar | 0.135141 | 7.399664 |
| Malaysian Ringgit | 0.085781 | 11.657591 |
| Mexican Peso | 0.386851 | 2.584977 |
| Nepalese Rupee | 3.194798 | 0.313009 |
| New Zealand Dollar | 0.037388 | 26.746666 |
| Norwegian Krone | 0.199584 | 5.010413 |
| Omani Rial | 0.008091 | 123.594103 |
| Pakistani Rupee | 5.814193 | 0.171993 |
| Philippine Peso | 1.319461 | 0.757885 |
| Polish Zloty | 0.081960 | 12.201105 |
| Qatari Riyal | 0.076495 | 13.072685 |
| Romanian New Leu | 0.100115 | 9.988529 |
| Russian Ruble | 1.765167 | 0.566519 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078807 | 12.689220 |
| Singapore Dollar | 0.026918 | 37.150130 |
| South African Rand | 0.345880 | 2.891176 |
| Sri Lankan Rupee | 6.955550 | 0.143770 |
| Swedish Krona | 0.209134 | 4.781634 |
| Swiss Franc | 0.017486 | 57.188135 |
| Taiwan New Dollar | 0.676445 | 1.478317 |
| Thai Baht | 0.705256 | 1.417925 |
| Trinidadian Dollar | 0.142919 | 6.996950 |
| Turkish Lira | 1.037818 | 0.963560 |
| Emirati Dirham | 0.077178 | 12.956998 |
| British Pound | 0.015840 | 63.131693 |
| US Dollar | 0.021015 | 47.584574 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

