Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:25 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021336 | 46.869162 |
| Euro | 0.018423 | 54.280801 |
| British Pound | 0.015759 | 63.456336 |
| Indian Rupee | 2.035467 | 0.491288 |
| Australian Dollar | 0.029793 | 33.565392 |
| Canadian Dollar | 0.029667 | 33.707522 |
| Singapore Dollar | 0.027192 | 36.775287 |
| Swiss Franc | 0.017250 | 57.970085 |
| Malaysian Ringgit | 0.085897 | 11.641794 |
| Japanese Yen | 3.415960 | 0.292743 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 32.114681 | 0.031138 |
| Australian Dollar | 0.029793 | 33.565392 |
| Bahraini Dinar | 0.008022 | 124.652028 |
| Botswana Pula | 0.285945 | 3.497177 |
| Brazilian Real | 0.110732 | 9.030784 |
| Bruneian Dollar | 0.027192 | 36.775287 |
| Canadian Dollar | 0.029667 | 33.707522 |
| Chilean Peso | 19.870783 | 0.050325 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143519 | 6.967710 |
| Colombian Peso | 68.400973 | 0.014620 |
| Czech Koruna | 0.444470 | 2.249871 |
| Danish Krone | 0.137690 | 7.262708 |
| Euro | 0.018423 | 54.280801 |
| Hong Kong Dollar | 0.167282 | 5.977940 |
| Hungarian Forint | 6.723030 | 0.148742 |
| Icelandic Krona | 2.590017 | 0.386098 |
| Indian Rupee | 2.035467 | 0.491288 |
| Indonesian Rupiah | 378.510999 | 0.002642 |
| Iranian Rial | 29301.844559 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063709 | 15.696293 |
| Japanese Yen | 3.415960 | 0.292743 |
| Kazakhstani Tenge | 9.899678 | 0.101013 |
| South Korean Won | 29.325638 | 0.034100 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006591 | 151.732714 |
| Libyan Dinar | 0.135247 | 7.393864 |
| Malaysian Ringgit | 0.085897 | 11.641794 |
| Mexican Peso | 0.363441 | 2.751481 |
| Nepalese Rupee | 3.258274 | 0.306911 |
| New Zealand Dollar | 0.036081 | 27.715376 |
| Norwegian Krone | 0.200011 | 4.999715 |
| Omani Rial | 0.008178 | 122.282679 |
| Pakistani Rupee | 5.916405 | 0.169022 |
| Philippine Peso | 1.328765 | 0.752578 |
| Polish Zloty | 0.079977 | 12.503594 |
| Qatari Riyal | 0.077663 | 12.876144 |
| Romanian New Leu | 0.096795 | 10.331138 |
| Russian Ruble | 1.837614 | 0.544184 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.080010 | 12.498443 |
| Singapore Dollar | 0.027192 | 36.775287 |
| South African Rand | 0.344798 | 2.900252 |
| Sri Lankan Rupee | 6.997321 | 0.142912 |
| Swedish Krona | 0.204957 | 4.879061 |
| Swiss Franc | 0.017250 | 57.970085 |
| Taiwan New Dollar | 0.675230 | 1.480976 |
| Thai Baht | 0.706047 | 1.416337 |
| Trinidadian Dollar | 0.143832 | 6.952557 |
| Turkish Lira | 1.029304 | 0.971530 |
| Emirati Dirham | 0.078356 | 12.762195 |
| British Pound | 0.015759 | 63.456336 |
| US Dollar | 0.021336 | 46.869162 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

