Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:12 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021117 | 47.354694 |
| Euro | 0.018114 | 55.206059 |
| British Pound | 0.015695 | 63.715370 |
| Indian Rupee | 2.006377 | 0.498411 |
| Australian Dollar | 0.029378 | 34.039472 |
| Canadian Dollar | 0.029133 | 34.324770 |
| Singapore Dollar | 0.026963 | 37.088127 |
| Swiss Franc | 0.016493 | 60.630566 |
| Malaysian Ringgit | 0.083752 | 11.939961 |
| Japanese Yen | 3.363658 | 0.297295 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 29.794895 | 0.033563 |
| Australian Dollar | 0.029378 | 34.039472 |
| Bahraini Dinar | 0.007940 | 125.943336 |
| Botswana Pula | 0.283741 | 3.524336 |
| Brazilian Real | 0.106572 | 9.383350 |
| Bruneian Dollar | 0.026963 | 37.088127 |
| Canadian Dollar | 0.029133 | 34.324770 |
| Chilean Peso | 18.796566 | 0.053201 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142920 | 6.996906 |
| Colombian Peso | 77.635840 | 0.012881 |
| Czech Koruna | 0.439303 | 2.276331 |
| Danish Krone | 0.135340 | 7.388781 |
| Euro | 0.018114 | 55.206059 |
| Hong Kong Dollar | 0.165495 | 6.042495 |
| Hungarian Forint | 6.407078 | 0.156077 |
| Icelandic Krona | 2.596353 | 0.385156 |
| Indian Rupee | 2.006377 | 0.498411 |
| Indonesian Rupiah | 375.949317 | 0.002660 |
| Iranian Rial | 28571.375449 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.059301 | 16.863206 |
| Japanese Yen | 3.363658 | 0.297295 |
| Kazakhstani Tenge | 10.269845 | 0.097372 |
| South Korean Won | 31.834269 | 0.031413 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006532 | 153.081216 |
| Libyan Dinar | 0.134082 | 7.458106 |
| Malaysian Ringgit | 0.083752 | 11.939961 |
| Mexican Peso | 0.365873 | 2.733192 |
| Nepalese Rupee | 3.211707 | 0.311361 |
| New Zealand Dollar | 0.035266 | 28.355996 |
| Norwegian Krone | 0.195249 | 5.121654 |
| Omani Rial | 0.008121 | 123.136354 |
| Pakistani Rupee | 5.879396 | 0.170085 |
| Philippine Peso | 1.299226 | 0.769689 |
| Polish Zloty | 0.076629 | 13.049874 |
| Qatari Riyal | 0.076867 | 13.009531 |
| Romanian New Leu | 0.095200 | 10.504183 |
| Russian Ruble | 1.500690 | 0.666360 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079190 | 12.627919 |
| Singapore Dollar | 0.026963 | 37.088127 |
| South African Rand | 0.343188 | 2.913858 |
| Sri Lankan Rupee | 6.962281 | 0.143631 |
| Swedish Krona | 0.195189 | 5.123248 |
| Swiss Franc | 0.016493 | 60.630566 |
| Taiwan New Dollar | 0.663892 | 1.506268 |
| Thai Baht | 0.687899 | 1.453703 |
| Trinidadian Dollar | 0.142953 | 6.995304 |
| Turkish Lira | 0.968245 | 1.032796 |
| Emirati Dirham | 0.077553 | 12.894403 |
| British Pound | 0.015695 | 63.715370 |
| US Dollar | 0.021117 | 47.354694 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

