Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:12 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103281 | 9.682281 |
| Euro | 0.090273 | 11.077540 |
| British Pound | 0.076617 | 13.051953 |
| Indian Rupee | 9.940186 | 0.100602 |
| Australian Dollar | 0.147543 | 6.777668 |
| Canadian Dollar | 0.145108 | 6.891415 |
| Singapore Dollar | 0.133232 | 7.505696 |
| Swiss Franc | 0.083332 | 12.000203 |
| Malaysian Ringgit | 0.421216 | 2.374077 |
| Japanese Yen | 16.747283 | 0.059711 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.181896 | 0.006571 |
| Australian Dollar | 0.147543 | 6.777668 |
| Bahraini Dinar | 0.038834 | 25.750748 |
| Botswana Pula | 1.393893 | 0.717415 |
| Brazilian Real | 0.524521 | 1.906502 |
| Bruneian Dollar | 0.133232 | 7.505696 |
| Canadian Dollar | 0.145108 | 6.891415 |
| Chilean Peso | 95.437108 | 0.010478 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.699139 | 1.430331 |
| Colombian Peso | 334.644954 | 0.002988 |
| Czech Koruna | 2.184796 | 0.457709 |
| Danish Krone | 0.674833 | 1.481847 |
| Euro | 0.090273 | 11.077540 |
| Hong Kong Dollar | 0.809621 | 1.235145 |
| Hungarian Forint | 32.338805 | 0.030923 |
| Icelandic Krona | 12.927696 | 0.077353 |
| Indian Rupee | 9.940186 | 0.100602 |
| Indonesian Rupiah | 1865.116904 | 0.000536 |
| Iranian Rial | 141569.677790 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.309600 | 3.229978 |
| Japanese Yen | 16.747283 | 0.059711 |
| Kazakhstani Tenge | 48.570795 | 0.020589 |
| South Korean Won | 153.992069 | 0.006494 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031964 | 31.285677 |
| Libyan Dinar | 0.661590 | 1.511510 |
| Malaysian Ringgit | 0.421216 | 2.374077 |
| Mauritian Rupee | 4.866328 | 0.205494 |
| Mexican Peso | 1.796061 | 0.556774 |
| Nepalese Rupee | 15.911753 | 0.062847 |
| New Zealand Dollar | 0.176910 | 5.652594 |
| Omani Rial | 0.039726 | 25.172353 |
| Pakistani Rupee | 28.700199 | 0.034843 |
| Philippine Peso | 6.369258 | 0.157004 |
| Polish Zloty | 0.390284 | 2.562236 |
| Qatari Riyal | 0.375944 | 2.659967 |
| Romanian New Leu | 0.473071 | 2.113846 |
| Russian Ruble | 8.039109 | 0.124392 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.387305 | 2.581942 |
| Singapore Dollar | 0.133232 | 7.505696 |
| South African Rand | 1.686660 | 0.592888 |
| Sri Lankan Rupee | 34.723480 | 0.028799 |
| Swedish Krona | 0.994798 | 1.005229 |
| Swiss Franc | 0.083332 | 12.000203 |
| Taiwan New Dollar | 3.325268 | 0.300728 |
| Thai Baht | 3.466269 | 0.288495 |
| Trinidadian Dollar | 0.701264 | 1.425997 |
| Turkish Lira | 4.857168 | 0.205881 |
| Emirati Dirham | 0.379301 | 2.636428 |
| British Pound | 0.076617 | 13.051953 |
| US Dollar | 0.103281 | 9.682281 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

