Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:40 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.106674 | 9.374350 |
| Euro | 0.092103 | 10.857400 |
| British Pound | 0.078825 | 12.686399 |
| Indian Rupee | 10.170336 | 0.098325 |
| Australian Dollar | 0.148964 | 6.713045 |
| Canadian Dollar | 0.148314 | 6.742455 |
| Singapore Dollar | 0.135909 | 7.357851 |
| Swiss Franc | 0.086203 | 11.600557 |
| Malaysian Ringgit | 0.429531 | 2.328118 |
| Japanese Yen | 17.078853 | 0.058552 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 160.581432 | 0.006227 |
| Australian Dollar | 0.148964 | 6.713045 |
| Bahraini Dinar | 0.040109 | 24.931781 |
| Botswana Pula | 1.429655 | 0.699469 |
| Brazilian Real | 0.553423 | 1.806935 |
| Bruneian Dollar | 0.135909 | 7.357851 |
| Canadian Dollar | 0.148314 | 6.742455 |
| Chilean Peso | 99.351697 | 0.010065 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.717456 | 1.393814 |
| Colombian Peso | 341.934441 | 0.002925 |
| Czech Koruna | 2.222664 | 0.449910 |
| Danish Krone | 0.688406 | 1.452632 |
| Euro | 0.092103 | 10.857400 |
| Hong Kong Dollar | 0.836484 | 1.195480 |
| Hungarian Forint | 33.625455 | 0.029739 |
| Icelandic Krona | 12.949747 | 0.077222 |
| Indian Rupee | 10.170336 | 0.098325 |
| Indonesian Rupiah | 1893.026957 | 0.000528 |
| Iranian Rial | 146575.682878 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.318076 | 3.143904 |
| Japanese Yen | 17.078853 | 0.058552 |
| Kazakhstani Tenge | 49.510609 | 0.020198 |
| South Korean Won | 146.805054 | 0.006812 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032952 | 30.347627 |
| Libyan Dinar | 0.676211 | 1.478828 |
| Malaysian Ringgit | 0.429531 | 2.328118 |
| Mauritian Rupee | 4.999830 | 0.200007 |
| Mexican Peso | 1.817256 | 0.550280 |
| Nepalese Rupee | 16.280165 | 0.061424 |
| New Zealand Dollar | 0.180395 | 5.543381 |
| Omani Rial | 0.040844 | 24.483362 |
| Pakistani Rupee | 29.586808 | 0.033799 |
| Philippine Peso | 6.643228 | 0.150529 |
| Polish Zloty | 0.399774 | 2.501414 |
| Qatari Riyal | 0.388294 | 2.575371 |
| Romanian New Leu | 0.483870 | 2.066671 |
| Russian Ruble | 9.187443 | 0.108844 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.400028 | 2.499827 |
| Singapore Dollar | 0.135909 | 7.357851 |
| South African Rand | 1.723930 | 0.580070 |
| Sri Lankan Rupee | 34.981636 | 0.028586 |
| Swedish Krona | 1.024763 | 0.975835 |
| Swiss Franc | 0.086203 | 11.600557 |
| Taiwan New Dollar | 3.376309 | 0.296181 |
| Thai Baht | 3.525908 | 0.283615 |
| Trinidadian Dollar | 0.719088 | 1.390650 |
| Turkish Lira | 5.146234 | 0.194317 |
| Emirati Dirham | 0.391761 | 2.552580 |
| British Pound | 0.078825 | 12.686399 |
| US Dollar | 0.106674 | 9.374350 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

