Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.105295 | 9.497136 |
| Euro | 0.093952 | 10.643740 |
| British Pound | 0.079364 | 12.600097 |
| Indian Rupee | 9.999849 | 0.100002 |
| Australian Dollar | 0.150378 | 6.649917 |
| Canadian Dollar | 0.149545 | 6.686965 |
| Singapore Dollar | 0.134869 | 7.414584 |
| Swiss Franc | 0.087613 | 11.413856 |
| Malaysian Ringgit | 0.429798 | 2.326672 |
| Japanese Yen | 16.663728 | 0.060011 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 159.338195 | 0.006276 |
| Australian Dollar | 0.150378 | 6.649917 |
| Bahraini Dinar | 0.039591 | 25.258339 |
| Botswana Pula | 1.446281 | 0.691429 |
| Brazilian Real | 0.529360 | 1.889073 |
| Bruneian Dollar | 0.134869 | 7.414584 |
| Canadian Dollar | 0.149545 | 6.686965 |
| Chilean Peso | 103.425347 | 0.009669 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.704674 | 1.419095 |
| Colombian Peso | 335.629928 | 0.002979 |
| Czech Koruna | 2.288788 | 0.436913 |
| Danish Krone | 0.702318 | 1.423857 |
| Euro | 0.093952 | 10.643740 |
| Hong Kong Dollar | 0.826370 | 1.210112 |
| Hungarian Forint | 34.186282 | 0.029251 |
| Icelandic Krona | 12.802870 | 0.078107 |
| Indian Rupee | 9.999849 | 0.100002 |
| Indonesian Rupiah | 1885.002016 | 0.000531 |
| Iranian Rial | 189639.521296 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.323317 | 3.092939 |
| Japanese Yen | 16.663728 | 0.060011 |
| Kazakhstani Tenge | 47.370199 | 0.021110 |
| South Korean Won | 140.956079 | 0.007094 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032803 | 30.484658 |
| Libyan Dinar | 0.677114 | 1.476857 |
| Malaysian Ringgit | 0.429798 | 2.326672 |
| Mauritian Rupee | 5.010413 | 0.199584 |
| Mexican Peso | 1.938282 | 0.515921 |
| Nepalese Rupee | 16.007259 | 0.062472 |
| New Zealand Dollar | 0.187329 | 5.338216 |
| Omani Rial | 0.040539 | 24.667447 |
| Pakistani Rupee | 29.131510 | 0.034327 |
| Philippine Peso | 6.611046 | 0.151262 |
| Polish Zloty | 0.410652 | 2.435149 |
| Qatari Riyal | 0.383273 | 2.609103 |
| Romanian New Leu | 0.501617 | 1.993554 |
| Russian Ruble | 8.844218 | 0.113068 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.394856 | 2.532569 |
| Singapore Dollar | 0.134869 | 7.414584 |
| South African Rand | 1.733002 | 0.577033 |
| Sri Lankan Rupee | 34.850182 | 0.028694 |
| Swedish Krona | 1.047845 | 0.954339 |
| Swiss Franc | 0.087613 | 11.413856 |
| Taiwan New Dollar | 3.389268 | 0.295049 |
| Thai Baht | 3.533624 | 0.282996 |
| Trinidadian Dollar | 0.716085 | 1.396482 |
| Turkish Lira | 5.199899 | 0.192311 |
| Emirati Dirham | 0.386696 | 2.586014 |
| British Pound | 0.079364 | 12.600097 |
| US Dollar | 0.105295 | 9.497136 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

