South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061254 | 16.325534 |
| Euro | 0.053541 | 18.677169 |
| British Pound | 0.045441 | 22.006347 |
| Indian Rupee | 5.895275 | 0.169627 |
| Australian Dollar | 0.087512 | 11.427017 |
| Canadian Dollar | 0.086044 | 11.621918 |
| Singapore Dollar | 0.079017 | 12.655552 |
| Swiss Franc | 0.049437 | 20.227583 |
| Malaysian Ringgit | 0.249803 | 4.003157 |
| Japanese Yen | 9.932318 | 0.100681 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 90.242385 | 0.011081 |
| Australian Dollar | 0.087512 | 11.427017 |
| Bahraini Dinar | 0.023031 | 43.418975 |
| Botswana Pula | 0.826854 | 1.209403 |
| Brazilian Real | 0.310980 | 3.215637 |
| Bruneian Dollar | 0.079017 | 12.655552 |
| Canadian Dollar | 0.086044 | 11.621918 |
| Chilean Peso | 56.566198 | 0.017678 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.414675 | 2.411527 |
| Colombian Peso | 198.563595 | 0.005036 |
| Czech Koruna | 1.295790 | 0.771730 |
| Danish Krone | 0.400257 | 2.498394 |
| Euro | 0.053541 | 18.677169 |
| Hong Kong Dollar | 0.480168 | 2.082606 |
| Hungarian Forint | 19.181171 | 0.052134 |
| Icelandic Krona | 7.667446 | 0.130422 |
| Indian Rupee | 5.895275 | 0.169627 |
| Indonesian Rupiah | 1106.015825 | 0.000904 |
| Iranian Rial | 84003.028027 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.183637 | 5.445540 |
| Japanese Yen | 9.932318 | 0.100681 |
| Kazakhstani Tenge | 28.809986 | 0.034710 |
| South Korean Won | 91.334377 | 0.010949 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018960 | 52.743303 |
| Libyan Dinar | 0.392379 | 2.548558 |
| Malaysian Ringgit | 0.249803 | 4.003157 |
| Mauritian Rupee | 2.885731 | 0.346533 |
| Mexican Peso | 1.065091 | 0.938887 |
| Nepalese Rupee | 9.436861 | 0.105967 |
| New Zealand Dollar | 0.104926 | 9.530539 |
| Norwegian Krone | 0.593004 | 1.686328 |
| Omani Rial | 0.023566 | 42.434666 |
| Pakistani Rupee | 17.022347 | 0.058746 |
| Philippine Peso | 3.777268 | 0.264742 |
| Polish Zloty | 0.231476 | 4.320108 |
| Qatari Riyal | 0.222964 | 4.485037 |
| Romanian New Leu | 0.280579 | 3.564064 |
| Russian Ruble | 4.769183 | 0.209680 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.229702 | 4.353476 |
| Singapore Dollar | 0.079017 | 12.655552 |
| Sri Lankan Rupee | 20.593691 | 0.048559 |
| Swedish Krona | 0.590022 | 1.694852 |
| Swiss Franc | 0.049437 | 20.227583 |
| Taiwan New Dollar | 1.972096 | 0.507075 |
| Thai Baht | 2.055661 | 0.486461 |
| Trinidadian Dollar | 0.415910 | 2.404363 |
| Turkish Lira | 2.880651 | 0.347144 |
| Emirati Dirham | 0.224954 | 4.445346 |
| British Pound | 0.045441 | 22.006347 |
| US Dollar | 0.061254 | 16.325534 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

