South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061879 | 16.160576 |
| Euro | 0.053414 | 18.721632 |
| British Pound | 0.045696 | 21.883772 |
| Indian Rupee | 5.902510 | 0.169419 |
| Australian Dollar | 0.086400 | 11.574085 |
| Canadian Dollar | 0.086036 | 11.623059 |
| Singapore Dollar | 0.078811 | 12.688621 |
| Swiss Franc | 0.050044 | 19.982350 |
| Malaysian Ringgit | 0.249161 | 4.013477 |
| Japanese Yen | 9.907040 | 0.100938 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 93.149311 | 0.010735 |
| Australian Dollar | 0.086400 | 11.574085 |
| Bahraini Dinar | 0.023266 | 42.980255 |
| Botswana Pula | 0.829308 | 1.205825 |
| Brazilian Real | 0.321027 | 3.115002 |
| Bruneian Dollar | 0.078811 | 12.688621 |
| Canadian Dollar | 0.086036 | 11.623059 |
| Chilean Peso | 57.631458 | 0.017352 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.416178 | 2.402815 |
| Colombian Peso | 198.347699 | 0.005042 |
| Czech Koruna | 1.289293 | 0.775619 |
| Danish Krone | 0.399330 | 2.504196 |
| Euro | 0.053414 | 18.721632 |
| Hong Kong Dollar | 0.485194 | 2.061031 |
| Hungarian Forint | 19.504145 | 0.051271 |
| Icelandic Krona | 7.511828 | 0.133123 |
| Indian Rupee | 5.902510 | 0.169419 |
| Indonesian Rupiah | 1097.848930 | 0.000911 |
| Iranian Rial | 85024.922571 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.184518 | 5.419538 |
| Japanese Yen | 9.907040 | 0.100938 |
| Kazakhstani Tenge | 28.709973 | 0.034831 |
| South Korean Won | 85.047170 | 0.011758 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019114 | 52.316710 |
| Libyan Dinar | 0.392253 | 2.549373 |
| Malaysian Ringgit | 0.249161 | 4.013477 |
| Mauritian Rupee | 2.900277 | 0.344795 |
| Mexican Peso | 1.054183 | 0.948602 |
| Nepalese Rupee | 9.448443 | 0.105838 |
| New Zealand Dollar | 0.104643 | 9.556314 |
| Norwegian Krone | 0.580075 | 1.723914 |
| Omani Rial | 0.023693 | 42.207219 |
| Pakistani Rupee | 17.162574 | 0.058266 |
| Philippine Peso | 3.853572 | 0.259500 |
| Polish Zloty | 0.231903 | 4.312153 |
| Qatari Riyal | 0.225239 | 4.439719 |
| Romanian New Leu | 0.280681 | 3.562764 |
| Russian Ruble | 5.329479 | 0.187636 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.232046 | 4.309487 |
| Singapore Dollar | 0.078811 | 12.688621 |
| Sri Lankan Rupee | 20.291980 | 0.049281 |
| Swedish Krona | 0.594438 | 1.682260 |
| Swiss Franc | 0.050044 | 19.982350 |
| Taiwan New Dollar | 1.958513 | 0.510591 |
| Thai Baht | 2.047362 | 0.488433 |
| Trinidadian Dollar | 0.417125 | 2.397361 |
| Turkish Lira | 2.985203 | 0.334986 |
| Emirati Dirham | 0.227251 | 4.400429 |
| British Pound | 0.045696 | 21.883772 |
| US Dollar | 0.061879 | 16.160576 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

