South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060758 | 16.458809 |
| Euro | 0.054215 | 18.445240 |
| British Pound | 0.045794 | 21.836766 |
| Indian Rupee | 5.771641 | 0.173261 |
| Australian Dollar | 0.086773 | 11.524347 |
| Canadian Dollar | 0.086318 | 11.585131 |
| Singapore Dollar | 0.077832 | 12.848162 |
| Swiss Franc | 0.050567 | 19.775554 |
| Malaysian Ringgit | 0.247975 | 4.032664 |
| Japanese Yen | 9.613098 | 0.104025 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 91.945387 | 0.010876 |
| Australian Dollar | 0.086773 | 11.524347 |
| Bahraini Dinar | 0.022845 | 43.773427 |
| Botswana Pula | 0.835686 | 1.196622 |
| Brazilian Real | 0.305280 | 3.275684 |
| Bruneian Dollar | 0.077832 | 12.848162 |
| Canadian Dollar | 0.086318 | 11.585131 |
| Chilean Peso | 59.665977 | 0.016760 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.406623 | 2.459283 |
| Colombian Peso | 193.335366 | 0.005172 |
| Czech Koruna | 1.320501 | 0.757288 |
| Danish Krone | 0.405269 | 2.467500 |
| Euro | 0.054215 | 18.445240 |
| Hong Kong Dollar | 0.476834 | 2.097168 |
| Hungarian Forint | 19.718900 | 0.050713 |
| Icelandic Krona | 7.387536 | 0.135363 |
| Indian Rupee | 5.771641 | 0.173261 |
| Indonesian Rupiah | 1087.661563 | 0.000919 |
| Iranian Rial | 109426.615691 | 0.000009 |
| Israeli Shekel | 0.186542 | 5.360721 |
| Japanese Yen | 9.613098 | 0.104025 |
| Kazakhstani Tenge | 27.329642 | 0.036590 |
| South Korean Won | 81.169669 | 0.012320 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018915 | 52.869345 |
| Libyan Dinar | 0.390711 | 2.559434 |
| Malaysian Ringgit | 0.247975 | 4.032664 |
| Mauritian Rupee | 2.892460 | 0.345726 |
| Mexican Peso | 1.118089 | 0.894383 |
| Nepalese Rupee | 9.238954 | 0.108237 |
| New Zealand Dollar | 0.108048 | 9.255104 |
| Norwegian Krone | 0.577214 | 1.732460 |
| Omani Rial | 0.023389 | 42.754910 |
| Pakistani Rupee | 16.818086 | 0.059460 |
| Philippine Peso | 3.815792 | 0.262069 |
| Polish Zloty | 0.236923 | 4.220783 |
| Qatari Riyal | 0.221158 | 4.521651 |
| Romanian New Leu | 0.289353 | 3.455991 |
| Russian Ruble | 5.107195 | 0.195802 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.227842 | 4.389016 |
| Singapore Dollar | 0.077832 | 12.848162 |
| Sri Lankan Rupee | 20.110834 | 0.049724 |
| Swedish Krona | 0.604655 | 1.653835 |
| Swiss Franc | 0.050567 | 19.775554 |
| Taiwan New Dollar | 1.954158 | 0.511729 |
| Thai Baht | 2.039596 | 0.490293 |
| Trinidadian Dollar | 0.413201 | 2.420128 |
| Turkish Lira | 3.000506 | 0.333277 |
| Emirati Dirham | 0.223133 | 4.481636 |
| British Pound | 0.045794 | 21.836766 |
| US Dollar | 0.060758 | 16.458809 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

