US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:48 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.863203 | 1.158476 |
| British Pound | 0.738473 | 1.354146 |
| Indian Rupee | 95.387959 | 0.010484 |
| Australian Dollar | 1.396272 | 0.716193 |
| Canadian Dollar | 1.390389 | 0.719223 |
| Singapore Dollar | 1.273627 | 0.785159 |
| Swiss Franc | 0.808743 | 1.236487 |
| Malaysian Ringgit | 4.026578 | 0.248350 |
| Japanese Yen | 160.103486 | 0.006246 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.725684 | 0.148684 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1505.346505 | 0.000664 |
| Australian Dollar | 1.396272 | 0.716193 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.402090 | 0.074615 |
| Brazilian Real | 5.187983 | 0.192753 |
| Bruneian Dollar | 1.273627 | 0.785159 |
| Canadian Dollar | 1.390389 | 0.719223 |
| Chilean Peso | 931.357553 | 0.001074 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.725684 | 0.148684 |
| Colombian Peso | 3205.413043 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 20.835713 | 0.047995 |
| Danish Krone | 6.453400 | 0.154957 |
| Euro | 0.863203 | 1.158476 |
| Hong Kong Dollar | 7.841014 | 0.127535 |
| Hungarian Forint | 315.198214 | 0.003173 |
| Icelandic Krona | 121.395459 | 0.008238 |
| Indian Rupee | 95.387959 | 0.010484 |
| Indonesian Rupiah | 17741.870976 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1374051.716072 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.981910 | 0.335355 |
| Japanese Yen | 160.103486 | 0.006246 |
| Kazakhstani Tenge | 463.969703 | 0.002155 |
| South Korean Won | 1374.411242 | 0.000728 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308899 | 3.237305 |
| Libyan Dinar | 6.339040 | 0.157753 |
| Malaysian Ringgit | 4.026578 | 0.248350 |
| Mauritian Rupee | 46.870152 | 0.021336 |
| Mexican Peso | 17.036212 | 0.058698 |
| Nepalese Rupee | 152.692276 | 0.006549 |
| New Zealand Dollar | 1.691089 | 0.591335 |
| Norwegian Krone | 9.374351 | 0.106674 |
| Omani Rial | 0.382887 | 2.611740 |
| Pakistani Rupee | 277.357087 | 0.003605 |
| Philippine Peso | 62.275940 | 0.016058 |
| Polish Zloty | 3.747681 | 0.266832 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.535965 | 0.220460 |
| Russian Ruble | 86.127450 | 0.011611 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.273627 | 0.785159 |
| South African Rand | 16.160590 | 0.061879 |
| Sri Lankan Rupee | 327.930087 | 0.003049 |
| Swedish Krona | 9.606486 | 0.104096 |
| Swiss Franc | 0.808743 | 1.236487 |
| Taiwan New Dollar | 31.650698 | 0.031595 |
| Thai Baht | 33.086545 | 0.030224 |
| Trinidadian Dollar | 6.740986 | 0.148346 |
| Turkish Lira | 48.242600 | 0.020729 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.738473 | 1.354146 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

