US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874056 | 1.144091 |
| British Pound | 0.741817 | 1.348042 |
| Indian Rupee | 96.249612 | 0.010390 |
| Australian Dollar | 1.428575 | 0.699998 |
| Canadian Dollar | 1.404711 | 0.711890 |
| Singapore Dollar | 1.289933 | 0.775234 |
| Swiss Franc | 0.807039 | 1.239097 |
| Malaysian Ringgit | 4.078158 | 0.245209 |
| Japanese Yen | 162.144300 | 0.006167 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.770062 | 0.147709 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1473.362724 | 0.000679 |
| Australian Dollar | 1.428575 | 0.699998 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.498712 | 0.074081 |
| Brazilian Real | 5.077168 | 0.196960 |
| Bruneian Dollar | 1.289933 | 0.775234 |
| Canadian Dollar | 1.404711 | 0.711890 |
| Chilean Peso | 923.507404 | 0.001083 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.770062 | 0.147709 |
| Colombian Peso | 3238.971958 | 0.000309 |
| Czech Koruna | 21.153947 | 0.047273 |
| Danish Krone | 6.534152 | 0.153042 |
| Euro | 0.874056 | 1.144091 |
| Hong Kong Dollar | 7.838961 | 0.127568 |
| Hungarian Forint | 313.099474 | 0.003194 |
| Icelandic Krona | 125.167559 | 0.007989 |
| Indian Rupee | 96.249612 | 0.010390 |
| Indonesian Rupiah | 18058.294007 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1372191.503640 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.997815 | 0.333576 |
| Japanese Yen | 162.144300 | 0.006167 |
| Kazakhstani Tenge | 470.327152 | 0.002126 |
| South Korean Won | 1490.896003 | 0.000671 |
| Kuwaiti Dinar | 0.309498 | 3.231042 |
| Libyan Dinar | 6.403888 | 0.156155 |
| Malaysian Ringgit | 4.078158 | 0.245209 |
| Mauritian Rupee | 47.111077 | 0.021226 |
| Mexican Peso | 17.389299 | 0.057507 |
| Nepalese Rupee | 154.071566 | 0.006490 |
| New Zealand Dollar | 1.712838 | 0.583826 |
| Norwegian Krone | 9.681945 | 0.103285 |
| Omani Rial | 0.384719 | 2.599298 |
| Pakistani Rupee | 277.883512 | 0.003599 |
| Philippine Peso | 61.667461 | 0.016216 |
| Polish Zloty | 3.778754 | 0.264637 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.580559 | 0.218314 |
| Russian Ruble | 77.849241 | 0.012845 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.289933 | 0.775234 |
| South African Rand | 16.324492 | 0.061258 |
| Sri Lankan Rupee | 336.201791 | 0.002974 |
| Swedish Krona | 9.631947 | 0.103821 |
| Swiss Franc | 0.807039 | 1.239097 |
| Taiwan New Dollar | 32.194931 | 0.031061 |
| Thai Baht | 33.558884 | 0.029798 |
| Trinidadian Dollar | 6.786071 | 0.147361 |
| Turkish Lira | 47.028067 | 0.021264 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.741817 | 1.348042 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

