US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:50 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.892620 | 1.120297 |
| British Pound | 0.754047 | 1.326178 |
| Indian Rupee | 94.996177 | 0.010527 |
| Australian Dollar | 1.427457 | 0.700547 |
| Canadian Dollar | 1.421011 | 0.703724 |
| Singapore Dollar | 1.281295 | 0.780460 |
| Swiss Franc | 0.832587 | 1.201075 |
| Malaysian Ringgit | 4.081505 | 0.245008 |
| Japanese Yen | 158.304470 | 0.006317 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.693053 | 0.149409 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1513.226170 | 0.000661 |
| Australian Dollar | 1.427457 | 0.700547 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.700244 | 0.072991 |
| Brazilian Real | 5.026255 | 0.198955 |
| Bruneian Dollar | 1.281295 | 0.780460 |
| Canadian Dollar | 1.421011 | 0.703724 |
| Chilean Peso | 982.344832 | 0.001018 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.693053 | 0.149409 |
| Colombian Peso | 3182.028880 | 0.000314 |
| Czech Koruna | 21.745678 | 0.045986 |
| Danish Krone | 6.672649 | 0.149866 |
| Euro | 0.892620 | 1.120297 |
| Hong Kong Dollar | 7.848222 | 0.127417 |
| Hungarian Forint | 324.560128 | 0.003081 |
| Icelandic Krona | 121.580678 | 0.008225 |
| Indian Rupee | 94.996177 | 0.010527 |
| Indonesian Rupiah | 17907.485985 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1801031.416548 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.068669 | 0.325874 |
| Japanese Yen | 158.304470 | 0.006317 |
| Kazakhstani Tenge | 449.570649 | 0.002224 |
| South Korean Won | 1335.017483 | 0.000749 |
| Kuwaiti Dinar | 0.311592 | 3.209326 |
| Libyan Dinar | 6.429835 | 0.155525 |
| Malaysian Ringgit | 4.081505 | 0.245008 |
| Mauritian Rupee | 47.607473 | 0.021005 |
| Mexican Peso | 18.417606 | 0.054296 |
| Nepalese Rupee | 152.065131 | 0.006576 |
| New Zealand Dollar | 1.778767 | 0.562187 |
| Norwegian Krone | 9.495368 | 0.105315 |
| Omani Rial | 0.385004 | 2.597377 |
| Pakistani Rupee | 276.856320 | 0.003612 |
| Philippine Peso | 62.867833 | 0.015906 |
| Polish Zloty | 3.901833 | 0.256290 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.768445 | 0.209712 |
| Russian Ruble | 84.034560 | 0.011900 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.281295 | 0.780460 |
| South African Rand | 16.490645 | 0.060640 |
| Sri Lankan Rupee | 330.945695 | 0.003022 |
| Swedish Krona | 9.954286 | 0.100459 |
| Swiss Franc | 0.832587 | 1.201075 |
| Taiwan New Dollar | 32.158721 | 0.031096 |
| Thai Baht | 33.580781 | 0.029779 |
| Trinidadian Dollar | 6.797282 | 0.147118 |
| Turkish Lira | 49.385194 | 0.020249 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.754047 | 1.326178 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

