Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031060 | 32.195522 |
| Euro | 0.027149 | 36.833170 |
| British Pound | 0.023042 | 43.398630 |
| Indian Rupee | 2.989345 | 0.334521 |
| Australian Dollar | 0.044375 | 22.535175 |
| Canadian Dollar | 0.043631 | 22.919538 |
| Singapore Dollar | 0.040067 | 24.957965 |
| Swiss Franc | 0.025068 | 39.890737 |
| Malaysian Ringgit | 0.126669 | 7.894610 |
| Japanese Yen | 5.036427 | 0.198553 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.759630 | 0.021853 |
| Australian Dollar | 0.044375 | 22.535175 |
| Bahraini Dinar | 0.011679 | 85.626387 |
| Botswana Pula | 0.419277 | 2.385060 |
| Brazilian Real | 0.157690 | 6.341545 |
| Bruneian Dollar | 0.040067 | 24.957965 |
| Canadian Dollar | 0.043631 | 22.919538 |
| Chilean Peso | 28.683288 | 0.034864 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.210271 | 4.755762 |
| Colombian Peso | 100.686575 | 0.009932 |
| Czech Koruna | 0.657062 | 1.521926 |
| Danish Krone | 0.202960 | 4.927074 |
| Euro | 0.027149 | 36.833170 |
| Hong Kong Dollar | 0.243481 | 4.107099 |
| Hungarian Forint | 9.726287 | 0.102814 |
| Icelandic Krona | 3.887968 | 0.257204 |
| Indian Rupee | 2.989345 | 0.334521 |
| Indonesian Rupiah | 560.832641 | 0.001783 |
| Iranian Rial | 42595.810101 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.093117 | 10.739128 |
| Japanese Yen | 5.036427 | 0.198553 |
| Kazakhstani Tenge | 14.608815 | 0.068452 |
| South Korean Won | 46.313352 | 0.021592 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009614 | 104.014858 |
| Libyan Dinar | 0.198965 | 5.026001 |
| Malaysian Ringgit | 0.126669 | 7.894610 |
| Mauritian Rupee | 1.463281 | 0.683396 |
| Mexican Peso | 0.540080 | 1.851576 |
| Nepalese Rupee | 4.785194 | 0.208978 |
| New Zealand Dollar | 0.053205 | 18.795137 |
| Norwegian Krone | 0.300697 | 3.325601 |
| Omani Rial | 0.011950 | 83.685236 |
| Pakistani Rupee | 8.631602 | 0.115853 |
| Philippine Peso | 1.915357 | 0.522096 |
| Polish Zloty | 0.117375 | 8.519668 |
| Qatari Riyal | 0.113059 | 8.844924 |
| Romanian New Leu | 0.142274 | 7.028677 |
| Russian Ruble | 2.418332 | 0.413508 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116476 | 8.585472 |
| Singapore Dollar | 0.040067 | 24.957965 |
| South African Rand | 0.507075 | 1.972096 |
| Sri Lankan Rupee | 10.442540 | 0.095762 |
| Swedish Krona | 0.299185 | 3.342411 |
| Swiss Franc | 0.025068 | 39.890737 |
| Thai Baht | 1.042374 | 0.959349 |
| Trinidadian Dollar | 0.210898 | 4.741636 |
| Turkish Lira | 1.460705 | 0.684601 |
| Emirati Dirham | 0.114069 | 8.766650 |
| British Pound | 0.023042 | 43.398630 |
| US Dollar | 0.031060 | 32.195522 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

