Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031092 | 32.163120 |
| Euro | 0.027743 | 36.044923 |
| British Pound | 0.023434 | 42.672501 |
| Indian Rupee | 2.953517 | 0.338579 |
| Australian Dollar | 0.044404 | 22.520401 |
| Canadian Dollar | 0.044171 | 22.639181 |
| Singapore Dollar | 0.039829 | 25.107345 |
| Swiss Franc | 0.025877 | 38.644567 |
| Malaysian Ringgit | 0.126896 | 7.880465 |
| Japanese Yen | 4.919303 | 0.203281 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.051141 | 0.021253 |
| Australian Dollar | 0.044404 | 22.520401 |
| Bahraini Dinar | 0.011690 | 85.540214 |
| Botswana Pula | 0.427645 | 2.338389 |
| Brazilian Real | 0.156221 | 6.401205 |
| Bruneian Dollar | 0.039829 | 25.107345 |
| Canadian Dollar | 0.044171 | 22.639181 |
| Chilean Peso | 30.532824 | 0.032752 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.208081 | 4.805828 |
| Colombian Peso | 98.935356 | 0.010108 |
| Czech Koruna | 0.675739 | 1.479861 |
| Danish Krone | 0.207388 | 4.821885 |
| Euro | 0.027743 | 36.044923 |
| Hong Kong Dollar | 0.244010 | 4.098198 |
| Hungarian Forint | 10.090737 | 0.099101 |
| Icelandic Krona | 3.780418 | 0.264521 |
| Indian Rupee | 2.953517 | 0.338579 |
| Indonesian Rupiah | 556.588205 | 0.001797 |
| Iranian Rial | 55996.796807 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 0.095459 | 10.475698 |
| Japanese Yen | 4.919303 | 0.203281 |
| Kazakhstani Tenge | 13.985377 | 0.071503 |
| South Korean Won | 41.536891 | 0.024075 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009679 | 103.315080 |
| Libyan Dinar | 0.199938 | 5.001540 |
| Malaysian Ringgit | 0.126896 | 7.880465 |
| Mauritian Rupee | 1.480156 | 0.675604 |
| Mexican Peso | 0.572159 | 1.747767 |
| Nepalese Rupee | 4.727843 | 0.211513 |
| New Zealand Dollar | 0.055292 | 18.085939 |
| Norwegian Krone | 0.295377 | 3.385501 |
| Omani Rial | 0.011969 | 83.549870 |
| Pakistani Rupee | 8.606306 | 0.116194 |
| Philippine Peso | 1.952652 | 0.512124 |
| Polish Zloty | 0.121240 | 8.248078 |
| Qatari Riyal | 0.113173 | 8.836022 |
| Romanian New Leu | 0.148070 | 6.753554 |
| Russian Ruble | 2.613501 | 0.382629 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.116593 | 8.576832 |
| Singapore Dollar | 0.039829 | 25.107345 |
| South African Rand | 0.511729 | 1.954158 |
| Sri Lankan Rupee | 10.291302 | 0.097169 |
| Swedish Krona | 0.309420 | 3.231855 |
| Swiss Franc | 0.025877 | 38.644567 |
| Thai Baht | 1.043721 | 0.958111 |
| Trinidadian Dollar | 0.211447 | 4.729315 |
| Turkish Lira | 1.535447 | 0.651276 |
| Emirati Dirham | 0.114184 | 8.757827 |
| British Pound | 0.023434 | 42.672501 |
| US Dollar | 0.031092 | 32.163120 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

