Trinidadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147721 | 6.769498 |
| Euro | 0.126713 | 7.891875 |
| British Pound | 0.109796 | 9.107785 |
| Indian Rupee | 14.035214 | 0.071249 |
| Australian Dollar | 0.205606 | 4.863663 |
| Canadian Dollar | 0.203796 | 4.906871 |
| Singapore Dollar | 0.188613 | 5.301870 |
| Swiss Franc | 0.115369 | 8.667833 |
| Malaysian Ringgit | 0.585873 | 1.706854 |
| Japanese Yen | 23.529807 | 0.042499 |
| Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 208.424341 | 0.004798 |
| Australian Dollar | 0.205606 | 4.863663 |
| Bahraini Dinar | 0.055543 | 18.003984 |
| Botswana Pula | 1.984857 | 0.503815 |
| Brazilian Real | 0.745502 | 1.341378 |
| Bruneian Dollar | 0.188613 | 5.301870 |
| Canadian Dollar | 0.203796 | 4.906871 |
| Chilean Peso | 131.487690 | 0.007605 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.999771 | 1.000229 |
| Colombian Peso | 543.086281 | 0.001841 |
| Czech Koruna | 3.071434 | 0.325581 |
| Danish Krone | 0.946747 | 1.056249 |
| Euro | 0.126713 | 7.891875 |
| Hong Kong Dollar | 1.157685 | 0.863793 |
| Hungarian Forint | 44.814574 | 0.022314 |
| Icelandic Krona | 18.162279 | 0.055059 |
| Indian Rupee | 14.035214 | 0.071249 |
| Indonesian Rupiah | 2629.879671 | 0.000380 |
| Iranian Rial | 199865.449928 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.414826 | 2.410647 |
| Japanese Yen | 23.529807 | 0.042499 |
| Kazakhstani Tenge | 71.840687 | 0.013920 |
| South Korean Won | 222.690384 | 0.004491 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045697 | 21.883427 |
| Libyan Dinar | 0.937946 | 1.066159 |
| Malaysian Ringgit | 0.585873 | 1.706854 |
| Mauritian Rupee | 6.995304 | 0.142953 |
| Mexican Peso | 2.557608 | 0.390990 |
| Nepalese Rupee | 22.466869 | 0.044510 |
| New Zealand Dollar | 0.246692 | 4.053644 |
| Norwegian Krone | 1.365993 | 0.732068 |
| Omani Rial | 0.056809 | 17.602717 |
| Pakistani Rupee | 41.128162 | 0.024314 |
| Philippine Peso | 9.088481 | 0.110029 |
| Polish Zloty | 0.536029 | 1.865570 |
| Qatari Riyal | 0.537706 | 1.859752 |
| Romanian New Leu | 0.666027 | 1.501441 |
| Russian Ruble | 10.497780 | 0.095258 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.553955 | 1.805199 |
| Singapore Dollar | 0.188613 | 5.301870 |
| South African Rand | 2.399922 | 0.416680 |
| Sri Lankan Rupee | 48.703269 | 0.020533 |
| Swedish Krona | 1.365404 | 0.732384 |
| Swiss Franc | 0.115369 | 8.667833 |
| Taiwan New Dollar | 4.644128 | 0.215326 |
| Thai Baht | 4.812060 | 0.207811 |
| Turkish Lira | 6.773193 | 0.147641 |
| Emirati Dirham | 0.542507 | 1.843294 |
| British Pound | 0.109796 | 9.107785 |
| US Dollar | 0.147721 | 6.769498 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

