Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021264 | 47.028175 |
| Euro | 0.018587 | 53.802413 |
| British Pound | 0.015775 | 63.392617 |
| Indian Rupee | 2.046508 | 0.488637 |
| Australian Dollar | 0.030379 | 32.917254 |
| Canadian Dollar | 0.029870 | 33.478695 |
| Singapore Dollar | 0.027430 | 36.456236 |
| Swiss Franc | 0.017162 | 58.268618 |
| Malaysian Ringgit | 0.086717 | 11.531699 |
| Japanese Yen | 3.447941 | 0.290028 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.327075 | 0.031921 |
| Australian Dollar | 0.030379 | 32.917254 |
| Bahraini Dinar | 0.007995 | 125.074933 |
| Botswana Pula | 0.287037 | 3.483870 |
| Brazilian Real | 0.107955 | 9.263130 |
| Bruneian Dollar | 0.027430 | 36.456236 |
| Canadian Dollar | 0.029870 | 33.478695 |
| Chilean Peso | 19.636599 | 0.050925 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143952 | 6.946768 |
| Colombian Peso | 68.930100 | 0.014507 |
| Czech Koruna | 0.449825 | 2.223086 |
| Danish Krone | 0.138947 | 7.197003 |
| Euro | 0.018587 | 53.802413 |
| Hong Kong Dollar | 0.166687 | 5.999262 |
| Hungarian Forint | 6.658623 | 0.150181 |
| Icelandic Krona | 2.661706 | 0.375699 |
| Indian Rupee | 2.046508 | 0.488637 |
| Indonesian Rupiah | 383.946420 | 0.002605 |
| Iranian Rial | 29161.121558 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063748 | 15.686703 |
| Japanese Yen | 3.447941 | 0.290028 |
| Kazakhstani Tenge | 10.001205 | 0.099988 |
| South Korean Won | 31.706153 | 0.031540 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006582 | 151.935073 |
| Libyan Dinar | 0.136212 | 7.341507 |
| Malaysian Ringgit | 0.086717 | 11.531699 |
| Mauritian Rupee | 1.001763 | 0.998240 |
| Mexican Peso | 0.369739 | 2.704607 |
| Nepalese Rupee | 3.275947 | 0.305255 |
| New Zealand Dollar | 0.036424 | 27.454160 |
| Norwegian Krone | 0.205858 | 4.857724 |
| Omani Rial | 0.008181 | 122.239484 |
| Pakistani Rupee | 5.909201 | 0.169228 |
| Philippine Peso | 1.311255 | 0.762628 |
| Polish Zloty | 0.080355 | 12.444726 |
| Qatari Riyal | 0.077400 | 12.919828 |
| Romanian New Leu | 0.097401 | 10.266827 |
| Russian Ruble | 1.655592 | 0.604014 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079739 | 12.540847 |
| Singapore Dollar | 0.027430 | 36.456236 |
| South African Rand | 0.347144 | 2.880651 |
| Sri Lankan Rupee | 7.148970 | 0.139880 |
| Swedish Krona | 0.204822 | 4.882277 |
| Swiss Franc | 0.017162 | 58.268618 |
| Taiwan New Dollar | 0.684601 | 1.460705 |
| Thai Baht | 0.713610 | 1.401326 |
| Trinidadian Dollar | 0.144381 | 6.926133 |
| Emirati Dirham | 0.078091 | 12.805494 |
| British Pound | 0.015775 | 63.392617 |
| US Dollar | 0.021264 | 47.028175 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

