Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020249 | 49.384756 |
| Euro | 0.018068 | 55.345056 |
| British Pound | 0.015262 | 65.521350 |
| Indian Rupee | 1.923556 | 0.519871 |
| Australian Dollar | 0.028919 | 34.578875 |
| Canadian Dollar | 0.028768 | 34.761255 |
| Singapore Dollar | 0.025940 | 38.550989 |
| Swiss Franc | 0.016853 | 59.336671 |
| Malaysian Ringgit | 0.082644 | 12.100033 |
| Japanese Yen | 3.203826 | 0.312127 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.643293 | 0.032634 |
| Australian Dollar | 0.028919 | 34.578875 |
| Bahraini Dinar | 0.007614 | 131.342435 |
| Botswana Pula | 0.278515 | 3.590471 |
| Brazilian Real | 0.101743 | 9.828709 |
| Bruneian Dollar | 0.025940 | 38.550989 |
| Canadian Dollar | 0.028768 | 34.761255 |
| Chilean Peso | 19.885304 | 0.050288 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.135518 | 7.379093 |
| Colombian Peso | 64.434252 | 0.015520 |
| Czech Koruna | 0.440093 | 2.272248 |
| Danish Krone | 0.135067 | 7.403748 |
| Euro | 0.018068 | 55.345056 |
| Hong Kong Dollar | 0.158918 | 6.292565 |
| Hungarian Forint | 6.571858 | 0.152164 |
| Icelandic Krona | 2.462097 | 0.406158 |
| Indian Rupee | 1.923556 | 0.519871 |
| Indonesian Rupiah | 362.492700 | 0.002759 |
| Iranian Rial | 36469.386016 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.062170 | 16.084876 |
| Japanese Yen | 3.203826 | 0.312127 |
| Kazakhstani Tenge | 9.108344 | 0.109789 |
| South Korean Won | 27.051992 | 0.036966 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006304 | 158.634794 |
| Libyan Dinar | 0.130215 | 7.679598 |
| Malaysian Ringgit | 0.082644 | 12.100033 |
| Mauritian Rupee | 0.963991 | 1.037354 |
| Mexican Peso | 0.372633 | 2.683602 |
| Nepalese Rupee | 3.079132 | 0.324767 |
| New Zealand Dollar | 0.036010 | 27.769995 |
| Norwegian Krone | 0.192372 | 5.198257 |
| Omani Rial | 0.007795 | 128.286369 |
| Pakistani Rupee | 5.605083 | 0.178409 |
| Philippine Peso | 1.271716 | 0.786339 |
| Polish Zloty | 0.078961 | 12.664484 |
| Qatari Riyal | 0.073707 | 13.567241 |
| Romanian New Leu | 0.096435 | 10.369722 |
| Russian Ruble | 1.702111 | 0.587506 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075934 | 13.169268 |
| Singapore Dollar | 0.025940 | 38.550989 |
| South African Rand | 0.333277 | 3.000506 |
| Sri Lankan Rupee | 6.702481 | 0.149198 |
| Swedish Krona | 0.201518 | 4.962341 |
| Swiss Franc | 0.016853 | 59.336671 |
| Taiwan New Dollar | 0.651276 | 1.535447 |
| Thai Baht | 0.679751 | 1.471128 |
| Trinidadian Dollar | 0.137711 | 7.261610 |
| Emirati Dirham | 0.074365 | 13.447176 |
| British Pound | 0.015262 | 65.521350 |
| US Dollar | 0.020249 | 49.384756 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

