Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:53 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020729 | 48.242619 |
| Euro | 0.017897 | 55.874569 |
| British Pound | 0.015317 | 65.287030 |
| Indian Rupee | 1.977397 | 0.505715 |
| Australian Dollar | 0.028946 | 34.547455 |
| Canadian Dollar | 0.028820 | 34.698275 |
| Singapore Dollar | 0.026424 | 37.845090 |
| Swiss Franc | 0.016750 | 59.700574 |
| Malaysian Ringgit | 0.083494 | 11.976924 |
| Japanese Yen | 3.318709 | 0.301322 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.277303 | 0.031972 |
| Australian Dollar | 0.028946 | 34.547455 |
| Bahraini Dinar | 0.007794 | 128.304839 |
| Botswana Pula | 0.277806 | 3.599634 |
| Brazilian Real | 0.107552 | 9.297867 |
| Bruneian Dollar | 0.026424 | 37.845090 |
| Canadian Dollar | 0.028820 | 34.698275 |
| Chilean Peso | 19.306546 | 0.051796 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139476 | 7.169692 |
| Colombian Peso | 66.421057 | 0.015055 |
| Czech Koruna | 0.431923 | 2.315227 |
| Danish Krone | 0.133770 | 7.475536 |
| Euro | 0.017897 | 55.874569 |
| Hong Kong Dollar | 0.162538 | 6.152409 |
| Hungarian Forint | 6.534406 | 0.153036 |
| Icelandic Krona | 2.516193 | 0.397426 |
| Indian Rupee | 1.977397 | 0.505715 |
| Indonesian Rupiah | 367.810130 | 0.002719 |
| Iranian Rial | 28486.343400 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.061887 | 16.158494 |
| Japanese Yen | 3.318709 | 0.301322 |
| Kazakhstani Tenge | 9.620837 | 0.103941 |
| South Korean Won | 28.526685 | 0.035055 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006403 | 156.179263 |
| Libyan Dinar | 0.131393 | 7.610756 |
| Malaysian Ringgit | 0.083494 | 11.976924 |
| Mauritian Rupee | 0.971533 | 1.029301 |
| Mexican Peso | 0.353113 | 2.831958 |
| Nepalese Rupee | 3.165317 | 0.315924 |
| New Zealand Dollar | 0.035054 | 28.527500 |
| Norwegian Krone | 0.194317 | 5.146233 |
| Omani Rial | 0.007962 | 125.589046 |
| Pakistani Rupee | 5.750010 | 0.173913 |
| Philippine Peso | 1.291070 | 0.774551 |
| Polish Zloty | 0.077703 | 12.869477 |
| Qatari Riyal | 0.075452 | 13.253467 |
| Romanian New Leu | 0.094012 | 10.636985 |
| Russian Ruble | 1.783921 | 0.560563 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077732 | 12.864699 |
| Singapore Dollar | 0.026424 | 37.845090 |
| South African Rand | 0.334990 | 2.985160 |
| Sri Lankan Rupee | 6.797352 | 0.147116 |
| Swedish Krona | 0.199126 | 5.021934 |
| Swiss Franc | 0.016750 | 59.700574 |
| Taiwan New Dollar | 0.656233 | 1.523849 |
| Thai Baht | 0.685582 | 1.458615 |
| Trinidadian Dollar | 0.139642 | 7.161163 |
| Emirati Dirham | 0.076126 | 13.136180 |
| British Pound | 0.015317 | 65.287030 |
| US Dollar | 0.020729 | 48.242619 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

