Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:21 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021807 | 45.856684 |
| Euro | 0.018704 | 53.463976 |
| British Pound | 0.016206 | 61.707066 |
| Indian Rupee | 2.070190 | 0.483047 |
| Australian Dollar | 0.030353 | 32.946025 |
| Canadian Dollar | 0.030087 | 33.237153 |
| Singapore Dollar | 0.027846 | 35.911183 |
| Swiss Franc | 0.017032 | 58.713106 |
| Malaysian Ringgit | 0.086489 | 11.562193 |
| Japanese Yen | 3.473509 | 0.287893 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.750948 | 0.032519 |
| Australian Dollar | 0.030353 | 32.946025 |
| Bahraini Dinar | 0.008199 | 121.959266 |
| Botswana Pula | 0.293013 | 3.412815 |
| Brazilian Real | 0.109886 | 9.100312 |
| Bruneian Dollar | 0.027846 | 35.911183 |
| Canadian Dollar | 0.030087 | 33.237153 |
| Chilean Peso | 19.398702 | 0.051550 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.147585 | 6.775757 |
| Colombian Peso | 80.074072 | 0.012488 |
| Czech Koruna | 0.453966 | 2.202807 |
| Danish Krone | 0.139764 | 7.154900 |
| Euro | 0.018704 | 53.463976 |
| Hong Kong Dollar | 0.170894 | 5.851595 |
| Hungarian Forint | 6.616915 | 0.151128 |
| Icelandic Krona | 2.681236 | 0.372962 |
| Indian Rupee | 2.070190 | 0.483047 |
| Indonesian Rupiah | 388.434795 | 0.002574 |
| Iranian Rial | 29504.722888 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.061255 | 16.325165 |
| Japanese Yen | 3.473509 | 0.287893 |
| Kazakhstani Tenge | 10.629991 | 0.094073 |
| South Korean Won | 32.873733 | 0.030419 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006745 | 148.268766 |
| Libyan Dinar | 0.138450 | 7.222816 |
| Malaysian Ringgit | 0.086489 | 11.562193 |
| Mauritian Rupee | 1.032812 | 0.968231 |
| Mexican Peso | 0.378275 | 2.643582 |
| Nepalese Rupee | 3.313856 | 0.301763 |
| New Zealand Dollar | 0.036420 | 27.457489 |
| Norwegian Krone | 0.201631 | 4.959563 |
| Omani Rial | 0.008395 | 119.124855 |
| Pakistani Rupee | 6.072582 | 0.164675 |
| Philippine Peso | 1.341261 | 0.745567 |
| Polish Zloty | 0.079133 | 12.636896 |
| Qatari Riyal | 0.079378 | 12.597990 |
| Romanian New Leu | 0.098267 | 10.176366 |
| Russian Ruble | 1.549477 | 0.645379 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.081777 | 12.228449 |
| Singapore Dollar | 0.027846 | 35.911183 |
| South African Rand | 0.354092 | 2.824123 |
| Sri Lankan Rupee | 7.191001 | 0.139063 |
| Swedish Krona | 0.201583 | 4.960742 |
| Swiss Franc | 0.017032 | 58.713106 |
| Taiwan New Dollar | 0.685602 | 1.458572 |
| Thai Baht | 0.710219 | 1.408017 |
| Trinidadian Dollar | 0.147665 | 6.772070 |
| Emirati Dirham | 0.080086 | 12.486503 |
| British Pound | 0.016206 | 61.707066 |
| US Dollar | 0.021807 | 45.856684 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

