Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029789 | 33.569313 |
| Euro | 0.026581 | 37.620830 |
| British Pound | 0.022453 | 44.538171 |
| Indian Rupee | 2.829797 | 0.353382 |
| Australian Dollar | 0.042544 | 23.505008 |
| Canadian Dollar | 0.042321 | 23.628981 |
| Singapore Dollar | 0.038161 | 26.205055 |
| Swiss Franc | 0.024793 | 40.334132 |
| Malaysian Ringgit | 0.121580 | 8.225004 |
| Japanese Yen | 4.713237 | 0.212168 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.080205 | 0.022183 |
| Australian Dollar | 0.042544 | 23.505008 |
| Bahraini Dinar | 0.011201 | 89.280088 |
| Botswana Pula | 0.409731 | 2.440625 |
| Brazilian Real | 0.149677 | 6.681070 |
| Bruneian Dollar | 0.038161 | 26.205055 |
| Canadian Dollar | 0.042321 | 23.628981 |
| Chilean Peso | 29.253827 | 0.034184 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.199364 | 5.015942 |
| Colombian Peso | 94.791030 | 0.010550 |
| Czech Koruna | 0.647433 | 1.544562 |
| Danish Krone | 0.198700 | 5.032701 |
| Euro | 0.026581 | 37.620830 |
| Hong Kong Dollar | 0.233788 | 4.277374 |
| Hungarian Forint | 9.668044 | 0.103434 |
| Icelandic Krona | 3.622059 | 0.276086 |
| Indian Rupee | 2.829797 | 0.353382 |
| Indonesian Rupiah | 533.273153 | 0.001875 |
| Iranian Rial | 53651.134060 | 0.000019 |
| Israeli Shekel | 0.091460 | 10.933703 |
| Japanese Yen | 4.713237 | 0.212168 |
| Kazakhstani Tenge | 13.399540 | 0.074629 |
| South Korean Won | 39.796943 | 0.025128 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009274 | 107.832083 |
| Libyan Dinar | 0.191563 | 5.220210 |
| Malaysian Ringgit | 0.121580 | 8.225004 |
| Mauritian Rupee | 1.418154 | 0.705142 |
| Mexican Peso | 0.548191 | 1.824180 |
| Nepalese Rupee | 4.529797 | 0.220760 |
| New Zealand Dollar | 0.052975 | 18.876668 |
| Norwegian Krone | 0.283004 | 3.533518 |
| Omani Rial | 0.011468 | 87.202725 |
| Pakistani Rupee | 8.245794 | 0.121274 |
| Philippine Peso | 1.870857 | 0.534514 |
| Polish Zloty | 0.116162 | 8.608689 |
| Qatari Riyal | 0.108432 | 9.222339 |
| Romanian New Leu | 0.141868 | 7.048824 |
| Russian Ruble | 2.504024 | 0.399357 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111709 | 8.951817 |
| Singapore Dollar | 0.038161 | 26.205055 |
| South African Rand | 0.490293 | 2.039596 |
| Sri Lankan Rupee | 9.860207 | 0.101418 |
| Swedish Krona | 0.296458 | 3.373154 |
| Swiss Franc | 0.024793 | 40.334132 |
| Taiwan New Dollar | 0.958111 | 1.043721 |
| Trinidadian Dollar | 0.202590 | 4.936083 |
| Turkish Lira | 1.471128 | 0.679751 |
| Emirati Dirham | 0.109401 | 9.140725 |
| British Pound | 0.022453 | 44.538171 |
| US Dollar | 0.029789 | 33.569313 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

