Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029798 | 33.559768 |
| Euro | 0.026046 | 38.393931 |
| British Pound | 0.022106 | 45.237594 |
| Indian Rupee | 2.867824 | 0.348696 |
| Australian Dollar | 0.042571 | 23.490076 |
| Canadian Dollar | 0.041857 | 23.890725 |
| Singapore Dollar | 0.038439 | 26.015528 |
| Swiss Franc | 0.024049 | 41.581058 |
| Malaysian Ringgit | 0.121519 | 8.229134 |
| Japanese Yen | 4.831690 | 0.206967 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 43.899444 | 0.022779 |
| Australian Dollar | 0.042571 | 23.490076 |
| Bahraini Dinar | 0.011204 | 89.254702 |
| Botswana Pula | 0.402233 | 2.486124 |
| Brazilian Real | 0.151280 | 6.610261 |
| Bruneian Dollar | 0.038439 | 26.015528 |
| Canadian Dollar | 0.041857 | 23.890725 |
| Chilean Peso | 27.517276 | 0.036341 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.201723 | 4.957282 |
| Colombian Peso | 96.593541 | 0.010353 |
| Czech Koruna | 0.630352 | 1.586416 |
| Danish Krone | 0.194710 | 5.135852 |
| Euro | 0.026046 | 38.393931 |
| Hong Kong Dollar | 0.233583 | 4.281132 |
| Hungarian Forint | 9.330901 | 0.107171 |
| Icelandic Krona | 3.729917 | 0.268102 |
| Indian Rupee | 2.867824 | 0.348696 |
| Indonesian Rupiah | 538.034097 | 0.001859 |
| Iranian Rial | 40864.237512 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.089332 | 11.194185 |
| Japanese Yen | 4.831690 | 0.206967 |
| Kazakhstani Tenge | 14.014948 | 0.071352 |
| South Korean Won | 44.430656 | 0.022507 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009223 | 108.422361 |
| Libyan Dinar | 0.190877 | 5.238972 |
| Malaysian Ringgit | 0.121519 | 8.229134 |
| Mauritian Rupee | 1.403797 | 0.712354 |
| Mexican Peso | 0.518126 | 1.930034 |
| Nepalese Rupee | 4.590670 | 0.217833 |
| New Zealand Dollar | 0.051042 | 19.591559 |
| Norwegian Krone | 0.288474 | 3.466520 |
| Omani Rial | 0.011464 | 87.231297 |
| Pakistani Rupee | 8.280716 | 0.120762 |
| Philippine Peso | 1.837495 | 0.544219 |
| Polish Zloty | 0.112604 | 8.880679 |
| Qatari Riyal | 0.108463 | 9.219716 |
| Romanian New Leu | 0.136491 | 7.326509 |
| Russian Ruble | 2.320024 | 0.431030 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111741 | 8.949271 |
| Singapore Dollar | 0.038439 | 26.015528 |
| South African Rand | 0.486461 | 2.055661 |
| Sri Lankan Rupee | 10.018037 | 0.099820 |
| Swedish Krona | 0.287023 | 3.484041 |
| Swiss Franc | 0.024049 | 41.581058 |
| Taiwan New Dollar | 0.959349 | 1.042374 |
| Trinidadian Dollar | 0.202324 | 4.942557 |
| Turkish Lira | 1.401326 | 0.713610 |
| Emirati Dirham | 0.109432 | 9.138126 |
| British Pound | 0.022106 | 45.237594 |
| US Dollar | 0.029798 | 33.559768 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

