Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:07 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780077 | 1.281925 |
| Euro | 0.696868 | 1.434992 |
| British Pound | 0.588230 | 1.700015 |
| Indian Rupee | 74.132862 | 0.013489 |
| Australian Dollar | 1.112967 | 0.898499 |
| Canadian Dollar | 1.109019 | 0.901698 |
| Swiss Franc | 0.650347 | 1.537640 |
| Malaysian Ringgit | 3.185286 | 0.313944 |
| Japanese Yen | 123.626374 | 0.008089 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.221247 | 0.191525 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1180.475735 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.112967 | 0.898499 |
| Bahraini Dinar | 0.293309 | 3.409376 |
| Botswana Pula | 10.687366 | 0.093568 |
| Brazilian Real | 3.921152 | 0.255027 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.109019 | 0.901698 |
| Chilean Peso | 766.166938 | 0.001305 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.221247 | 0.191525 |
| Colombian Peso | 2482.707627 | 0.000403 |
| Czech Koruna | 16.983045 | 0.058882 |
| Danish Krone | 5.209357 | 0.191962 |
| Euro | 0.696868 | 1.434992 |
| Hong Kong Dollar | 6.122076 | 0.163343 |
| Hungarian Forint | 253.418229 | 0.003946 |
| Icelandic Krona | 94.919595 | 0.010535 |
| Indian Rupee | 74.132862 | 0.013489 |
| Indonesian Rupiah | 13969.849644 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1404942.419923 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.395010 | 0.417535 |
| Japanese Yen | 123.626374 | 0.008089 |
| Kazakhstani Tenge | 350.922379 | 0.002850 |
| South Korean Won | 1042.024056 | 0.000960 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243167 | 4.112405 |
| Libyan Dinar | 5.016191 | 0.199354 |
| Malaysian Ringgit | 3.185286 | 0.313944 |
| Mauritian Rupee | 37.136357 | 0.026928 |
| Mexican Peso | 14.324834 | 0.069809 |
| Nepalese Rupee | 118.668178 | 0.008427 |
| New Zealand Dollar | 1.388461 | 0.720222 |
| Norwegian Krone | 7.408364 | 0.134983 |
| Omani Rial | 0.300229 | 3.330796 |
| Pakistani Rupee | 215.890731 | 0.004632 |
| Philippine Peso | 49.036869 | 0.020393 |
| Polish Zloty | 3.046066 | 0.328292 |
| Qatari Riyal | 2.839479 | 0.352177 |
| Romanian New Leu | 3.724071 | 0.268523 |
| Russian Ruble | 65.456272 | 0.015277 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.925287 | 0.341847 |
| South African Rand | 12.860528 | 0.077757 |
| Sri Lankan Rupee | 258.102194 | 0.003874 |
| Swedish Krona | 7.772511 | 0.128659 |
| Swiss Franc | 0.650347 | 1.537640 |
| Taiwan New Dollar | 25.080771 | 0.039871 |
| Thai Baht | 26.196533 | 0.038173 |
| Trinidadian Dollar | 5.304684 | 0.188513 |
| Turkish Lira | 38.524447 | 0.025958 |
| Emirati Dirham | 2.864831 | 0.349061 |
| British Pound | 0.588230 | 1.700015 |
| US Dollar | 0.780077 | 1.281925 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

