Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:23 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.783118 | 1.276947 |
| Euro | 0.671751 | 1.488646 |
| British Pound | 0.581997 | 1.718222 |
| Indian Rupee | 74.342967 | 0.013451 |
| Australian Dollar | 1.089712 | 0.917674 |
| Canadian Dollar | 1.080415 | 0.925570 |
| Swiss Franc | 0.611652 | 1.634916 |
| Malaysian Ringgit | 3.105915 | 0.321966 |
| Japanese Yen | 124.765025 | 0.008015 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.299951 | 0.188681 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1104.302934 | 0.000906 |
| Australian Dollar | 1.089712 | 0.917674 |
| Bahraini Dinar | 0.294452 | 3.396136 |
| Botswana Pula | 10.522454 | 0.095035 |
| Brazilian Real | 3.946148 | 0.253412 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.080415 | 0.925570 |
| Chilean Peso | 696.630334 | 0.001435 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.299951 | 0.188681 |
| Colombian Peso | 2875.554690 | 0.000348 |
| Czech Koruna | 16.305470 | 0.061329 |
| Danish Krone | 5.019103 | 0.199239 |
| Euro | 0.671751 | 1.488646 |
| Hong Kong Dollar | 6.136991 | 0.162946 |
| Hungarian Forint | 237.621251 | 0.004208 |
| Icelandic Krona | 96.286355 | 0.010386 |
| Indian Rupee | 74.342967 | 0.013451 |
| Indonesian Rupiah | 13949.153124 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1059549.512603 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.199744 | 0.454598 |
| Japanese Yen | 124.765025 | 0.008015 |
| Kazakhstani Tenge | 381.735546 | 0.002620 |
| South Korean Won | 1180.534664 | 0.000847 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242203 | 4.128763 |
| Libyan Dinar | 4.971909 | 0.201130 |
| Malaysian Ringgit | 3.105915 | 0.321966 |
| Mauritian Rupee | 37.089498 | 0.026962 |
| Mexican Peso | 13.584287 | 0.073614 |
| Nepalese Rupee | 119.004504 | 0.008403 |
| New Zealand Dollar | 1.307883 | 0.764594 |
| Norwegian Krone | 7.240797 | 0.138106 |
| Omani Rial | 0.301458 | 3.317208 |
| Pakistani Rupee | 218.073616 | 0.004586 |
| Philippine Peso | 48.166281 | 0.020761 |
| Polish Zloty | 2.841709 | 0.351901 |
| Qatari Riyal | 2.850549 | 0.350810 |
| Romanian New Leu | 3.528881 | 0.283376 |
| Russian Ruble | 55.643565 | 0.017972 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.936692 | 0.340519 |
| South African Rand | 12.715870 | 0.078642 |
| Sri Lankan Rupee | 258.237368 | 0.003872 |
| Swedish Krona | 7.238612 | 0.138148 |
| Swiss Franc | 0.611652 | 1.634916 |
| Taiwan New Dollar | 24.620777 | 0.040616 |
| Thai Baht | 25.504788 | 0.039208 |
| Trinidadian Dollar | 5.302837 | 0.188578 |
| Turkish Lira | 35.911183 | 0.027846 |
| Emirati Dirham | 2.876000 | 0.347705 |
| British Pound | 0.581997 | 1.718222 |
| US Dollar | 0.783118 | 1.276947 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

