Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:47 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.785159 | 1.273627 |
| Euro | 0.677752 | 1.475466 |
| British Pound | 0.579819 | 1.724677 |
| Indian Rupee | 74.894710 | 0.013352 |
| Australian Dollar | 1.096296 | 0.912163 |
| Canadian Dollar | 1.091676 | 0.916022 |
| Swiss Franc | 0.634991 | 1.574824 |
| Malaysian Ringgit | 3.161504 | 0.316305 |
| Japanese Yen | 125.706678 | 0.007955 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.280731 | 0.189368 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1181.936273 | 0.000846 |
| Australian Dollar | 1.096296 | 0.912163 |
| Bahraini Dinar | 0.295220 | 3.387307 |
| Botswana Pula | 10.522771 | 0.095032 |
| Brazilian Real | 4.073391 | 0.245496 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.091676 | 0.916022 |
| Chilean Peso | 731.263714 | 0.001367 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.280731 | 0.189368 |
| Colombian Peso | 2516.758722 | 0.000397 |
| Czech Koruna | 16.359346 | 0.061127 |
| Danish Krone | 5.066945 | 0.197358 |
| Euro | 0.677752 | 1.475466 |
| Hong Kong Dollar | 6.156442 | 0.162431 |
| Hungarian Forint | 247.480697 | 0.004041 |
| Icelandic Krona | 95.314730 | 0.010492 |
| Indian Rupee | 74.894710 | 0.013352 |
| Indonesian Rupiah | 13930.188691 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1078848.995215 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.341274 | 0.427118 |
| Japanese Yen | 125.706678 | 0.007955 |
| Kazakhstani Tenge | 364.289962 | 0.002745 |
| South Korean Won | 1079.131280 | 0.000927 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242535 | 4.123120 |
| Libyan Dinar | 4.977154 | 0.200918 |
| Malaysian Ringgit | 3.161504 | 0.316305 |
| Mauritian Rupee | 36.800519 | 0.027174 |
| Mexican Peso | 13.376134 | 0.074760 |
| Nepalese Rupee | 119.887706 | 0.008341 |
| New Zealand Dollar | 1.327774 | 0.753140 |
| Norwegian Krone | 7.360356 | 0.135863 |
| Omani Rial | 0.300627 | 3.326384 |
| Pakistani Rupee | 217.769397 | 0.004592 |
| Philippine Peso | 48.896512 | 0.020451 |
| Polish Zloty | 2.942526 | 0.339844 |
| Qatari Riyal | 2.857979 | 0.349898 |
| Romanian New Leu | 3.561454 | 0.280784 |
| Russian Ruble | 67.623738 | 0.014788 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.944346 | 0.339634 |
| South African Rand | 12.688628 | 0.078811 |
| Sri Lankan Rupee | 257.477241 | 0.003884 |
| Swedish Krona | 7.542612 | 0.132580 |
| Swiss Franc | 0.634991 | 1.574824 |
| Taiwan New Dollar | 24.850829 | 0.040240 |
| Thai Baht | 25.978197 | 0.038494 |
| Trinidadian Dollar | 5.292746 | 0.188938 |
| Turkish Lira | 37.878109 | 0.026400 |
| Emirati Dirham | 2.883496 | 0.346801 |
| British Pound | 0.579819 | 1.724677 |
| US Dollar | 0.785159 | 1.273627 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

