Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:34 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780382 | 1.281424 |
| Euro | 0.696622 | 1.435498 |
| British Pound | 0.588418 | 1.699473 |
| Indian Rupee | 74.191857 | 0.013479 |
| Australian Dollar | 1.113072 | 0.898415 |
| Canadian Dollar | 1.109156 | 0.901586 |
| Swiss Franc | 0.650130 | 1.538155 |
| Malaysian Ringgit | 3.185584 | 0.313914 |
| Japanese Yen | 123.624501 | 0.008089 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.223001 | 0.191461 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1180.800874 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.113072 | 0.898415 |
| Bahraini Dinar | 0.293423 | 3.408044 |
| Botswana Pula | 10.728743 | 0.093208 |
| Brazilian Real | 3.921225 | 0.255022 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.109156 | 0.901586 |
| Chilean Peso | 766.576660 | 0.001305 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.223001 | 0.191461 |
| Colombian Peso | 2483.153905 | 0.000403 |
| Czech Koruna | 16.976312 | 0.058906 |
| Danish Krone | 5.207433 | 0.192033 |
| Euro | 0.696622 | 1.435498 |
| Hong Kong Dollar | 6.124511 | 0.163278 |
| Hungarian Forint | 253.311143 | 0.003948 |
| Icelandic Krona | 94.885470 | 0.010539 |
| Indian Rupee | 74.191857 | 0.013479 |
| Indonesian Rupiah | 13975.097185 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1405491.745396 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.395729 | 0.417409 |
| Japanese Yen | 123.624501 | 0.008089 |
| Kazakhstani Tenge | 350.859869 | 0.002850 |
| South Korean Won | 1042.494175 | 0.000959 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243163 | 4.112465 |
| Libyan Dinar | 5.018035 | 0.199281 |
| Malaysian Ringgit | 3.185584 | 0.313914 |
| Mauritian Rupee | 37.151719 | 0.026917 |
| Mexican Peso | 14.342612 | 0.069722 |
| Nepalese Rupee | 118.762615 | 0.008420 |
| New Zealand Dollar | 1.388289 | 0.720311 |
| Norwegian Krone | 7.405219 | 0.135040 |
| Omani Rial | 0.300438 | 3.328476 |
| Pakistani Rupee | 215.926852 | 0.004631 |
| Philippine Peso | 49.060597 | 0.020383 |
| Polish Zloty | 3.044607 | 0.328450 |
| Qatari Riyal | 2.840589 | 0.352040 |
| Romanian New Leu | 3.722410 | 0.268643 |
| Russian Ruble | 65.558732 | 0.015253 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.926431 | 0.341713 |
| South African Rand | 12.856366 | 0.077782 |
| Sri Lankan Rupee | 258.303585 | 0.003871 |
| Swedish Krona | 7.770297 | 0.128695 |
| Swiss Franc | 0.650130 | 1.538155 |
| Taiwan New Dollar | 25.090592 | 0.039856 |
| Thai Baht | 26.204790 | 0.038161 |
| Trinidadian Dollar | 5.300516 | 0.188661 |
| Turkish Lira | 38.538907 | 0.025948 |
| Emirati Dirham | 2.865951 | 0.348924 |
| British Pound | 0.588418 | 1.699473 |
| US Dollar | 0.780382 | 1.281424 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

