Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.104096 | 9.606495 |
| Euro | 0.089866 | 11.127694 |
| British Pound | 0.076875 | 13.008142 |
| Indian Rupee | 9.924565 | 0.100760 |
| Australian Dollar | 0.145245 | 6.884897 |
| Canadian Dollar | 0.144717 | 6.910020 |
| Singapore Dollar | 0.132623 | 7.540173 |
| Swiss Franc | 0.084135 | 11.885614 |
| Malaysian Ringgit | 0.419152 | 2.385772 |
| Japanese Yen | 16.666140 | 0.060002 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 156.700902 | 0.006382 |
| Australian Dollar | 0.145245 | 6.884897 |
| Bahraini Dinar | 0.039140 | 25.549190 |
| Botswana Pula | 1.395107 | 0.716791 |
| Brazilian Real | 0.539549 | 1.853399 |
| Bruneian Dollar | 0.132623 | 7.540173 |
| Canadian Dollar | 0.144717 | 6.910020 |
| Chilean Peso | 96.950814 | 0.010315 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.700009 | 1.428553 |
| Colombian Peso | 333.671425 | 0.002997 |
| Czech Koruna | 2.169045 | 0.461032 |
| Danish Krone | 0.671490 | 1.489225 |
| Euro | 0.089866 | 11.127694 |
| Hong Kong Dollar | 0.816275 | 1.225077 |
| Hungarian Forint | 32.814124 | 0.030475 |
| Icelandic Krona | 12.636810 | 0.079134 |
| Indian Rupee | 9.924565 | 0.100760 |
| Indonesian Rupiah | 1847.616276 | 0.000541 |
| Iranian Rial | 143033.608635 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.310253 | 3.223180 |
| Japanese Yen | 16.666140 | 0.060002 |
| Kazakhstani Tenge | 48.327489 | 0.020692 |
| South Korean Won | 143.125465 | 0.006987 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032155 | 31.099154 |
| Libyan Dinar | 0.659870 | 1.515450 |
| Malaysian Ringgit | 0.419152 | 2.385772 |
| Mauritian Rupee | 4.879006 | 0.204960 |
| Mexican Peso | 1.773300 | 0.563920 |
| Nepalese Rupee | 15.886747 | 0.062946 |
| New Zealand Dollar | 0.176036 | 5.680657 |
| Norwegian Krone | 0.975835 | 1.024764 |
| Omani Rial | 0.039857 | 25.089667 |
| Pakistani Rupee | 28.871828 | 0.034636 |
| Philippine Peso | 6.482691 | 0.154257 |
| Polish Zloty | 0.390103 | 2.563425 |
| Qatari Riyal | 0.378910 | 2.639147 |
| Romanian New Leu | 0.472177 | 2.117850 |
| Russian Ruble | 8.945727 | 0.111785 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.390361 | 2.561732 |
| Singapore Dollar | 0.132623 | 7.540173 |
| South African Rand | 1.682250 | 0.594442 |
| Sri Lankan Rupee | 34.136287 | 0.029294 |
| Swiss Franc | 0.084135 | 11.885614 |
| Taiwan New Dollar | 3.294718 | 0.303516 |
| Thai Baht | 3.437918 | 0.290874 |
| Trinidadian Dollar | 0.701711 | 1.425088 |
| Turkish Lira | 5.021873 | 0.199129 |
| Emirati Dirham | 0.382293 | 2.615792 |
| British Pound | 0.076875 | 13.008142 |
| US Dollar | 0.104096 | 9.606495 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

