Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103816 | 9.632426 |
| Euro | 0.090745 | 11.019942 |
| British Pound | 0.077017 | 12.984231 |
| Indian Rupee | 9.991618 | 0.100084 |
| Australian Dollar | 0.148320 | 6.742192 |
| Canadian Dollar | 0.145832 | 6.857188 |
| Singapore Dollar | 0.133922 | 7.467055 |
| Swiss Franc | 0.083789 | 11.934721 |
| Malaysian Ringgit | 0.423379 | 2.361951 |
| Japanese Yen | 16.833807 | 0.059404 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.947473 | 0.006538 |
| Australian Dollar | 0.148320 | 6.742192 |
| Bahraini Dinar | 0.039035 | 25.618153 |
| Botswana Pula | 1.401395 | 0.713575 |
| Brazilian Real | 0.527066 | 1.897297 |
| Bruneian Dollar | 0.133922 | 7.467055 |
| Canadian Dollar | 0.145832 | 6.857188 |
| Chilean Peso | 95.871325 | 0.010431 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.702813 | 1.422854 |
| Colombian Peso | 336.535875 | 0.002971 |
| Czech Koruna | 2.196171 | 0.455338 |
| Danish Krone | 0.678376 | 1.474108 |
| Euro | 0.090745 | 11.019942 |
| Hong Kong Dollar | 0.813813 | 1.228784 |
| Hungarian Forint | 32.509244 | 0.030760 |
| Icelandic Krona | 12.995186 | 0.076952 |
| Indian Rupee | 9.991618 | 0.100084 |
| Indonesian Rupiah | 1874.532964 | 0.000533 |
| Iranian Rial | 142372.687200 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.311237 | 3.212989 |
| Japanese Yen | 16.833807 | 0.059404 |
| Kazakhstani Tenge | 48.828658 | 0.020480 |
| South Korean Won | 154.798237 | 0.006460 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032134 | 31.119713 |
| Libyan Dinar | 0.665024 | 1.503705 |
| Malaysian Ringgit | 0.423379 | 2.361951 |
| Mauritian Rupee | 4.890886 | 0.204462 |
| Mexican Peso | 1.805171 | 0.553964 |
| Nepalese Rupee | 15.994082 | 0.062523 |
| New Zealand Dollar | 0.177834 | 5.623228 |
| Norwegian Krone | 1.005054 | 0.994971 |
| Omani Rial | 0.039940 | 25.037390 |
| Pakistani Rupee | 28.850357 | 0.034662 |
| Philippine Peso | 6.401909 | 0.156203 |
| Polish Zloty | 0.392317 | 2.548959 |
| Qatari Riyal | 0.377890 | 2.646271 |
| Romanian New Leu | 0.475539 | 2.102877 |
| Russian Ruble | 8.083059 | 0.123716 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.389310 | 2.568647 |
| Singapore Dollar | 0.133922 | 7.467055 |
| South African Rand | 1.694852 | 0.590022 |
| Sri Lankan Rupee | 34.903255 | 0.028651 |
| Swiss Franc | 0.083789 | 11.934721 |
| Taiwan New Dollar | 3.342411 | 0.299185 |
| Thai Baht | 3.484041 | 0.287023 |
| Trinidadian Dollar | 0.704907 | 1.418628 |
| Turkish Lira | 4.882277 | 0.204822 |
| Emirati Dirham | 0.381264 | 2.622852 |
| British Pound | 0.077017 | 12.984231 |
| US Dollar | 0.103816 | 9.632426 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

