Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:22 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.108184 | 9.243497 |
| Euro | 0.092799 | 10.775934 |
| British Pound | 0.080400 | 12.437775 |
| Indian Rupee | 10.270144 | 0.097370 |
| Australian Dollar | 0.150539 | 6.642809 |
| Canadian Dollar | 0.149254 | 6.699966 |
| Singapore Dollar | 0.138145 | 7.238746 |
| Swiss Franc | 0.084497 | 11.834742 |
| Malaysian Ringgit | 0.429068 | 2.330633 |
| Japanese Yen | 17.235723 | 0.058019 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.554444 | 0.006555 |
| Australian Dollar | 0.150539 | 6.642809 |
| Bahraini Dinar | 0.040677 | 24.583768 |
| Botswana Pula | 1.453629 | 0.687933 |
| Brazilian Real | 0.545143 | 1.834383 |
| Bruneian Dollar | 0.138145 | 7.238746 |
| Canadian Dollar | 0.149254 | 6.699966 |
| Chilean Peso | 96.236322 | 0.010391 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.732164 | 1.365814 |
| Colombian Peso | 397.244844 | 0.002517 |
| Czech Koruna | 2.252527 | 0.443946 |
| Danish Krone | 0.693366 | 1.442239 |
| Euro | 0.092799 | 10.775934 |
| Hong Kong Dollar | 0.847797 | 1.179527 |
| Hungarian Forint | 32.826299 | 0.030463 |
| Icelandic Krona | 13.301523 | 0.075179 |
| Indian Rupee | 10.270144 | 0.097370 |
| Indonesian Rupiah | 1927.012266 | 0.000519 |
| Iranian Rial | 146371.961770 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.303885 | 3.290722 |
| Japanese Yen | 17.235723 | 0.058019 |
| Kazakhstani Tenge | 52.735035 | 0.018963 |
| South Korean Won | 163.085512 | 0.006132 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033459 | 29.887068 |
| Libyan Dinar | 0.686847 | 1.455929 |
| Malaysian Ringgit | 0.429068 | 2.330633 |
| Mauritian Rupee | 5.123746 | 0.195170 |
| Mexican Peso | 1.876608 | 0.532876 |
| Nepalese Rupee | 16.439933 | 0.060827 |
| New Zealand Dollar | 0.180678 | 5.534705 |
| Norwegian Krone | 1.000283 | 0.999717 |
| Omani Rial | 0.041645 | 24.012426 |
| Pakistani Rupee | 30.125881 | 0.033194 |
| Philippine Peso | 6.653953 | 0.150287 |
| Polish Zloty | 0.392573 | 2.547299 |
| Qatari Riyal | 0.393790 | 2.539422 |
| Romanian New Leu | 0.487499 | 2.051287 |
| Russian Ruble | 7.686906 | 0.130091 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.405691 | 2.464932 |
| Singapore Dollar | 0.138145 | 7.238746 |
| South African Rand | 1.756640 | 0.569269 |
| Sri Lankan Rupee | 35.674322 | 0.028031 |
| Swiss Franc | 0.084497 | 11.834742 |
| Taiwan New Dollar | 3.401249 | 0.294010 |
| Thai Baht | 3.523371 | 0.283819 |
| Trinidadian Dollar | 0.732563 | 1.365071 |
| Turkish Lira | 4.960967 | 0.201574 |
| Emirati Dirham | 0.397306 | 2.516949 |
| British Pound | 0.080400 | 12.437775 |
| US Dollar | 0.108184 | 9.243497 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

