Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.100483 | 9.951908 |
| Euro | 0.089662 | 11.153014 |
| British Pound | 0.075736 | 13.203719 |
| Indian Rupee | 9.545339 | 0.104763 |
| Australian Dollar | 0.143508 | 6.968259 |
| Canadian Dollar | 0.142755 | 7.005012 |
| Singapore Dollar | 0.128721 | 7.768711 |
| Swiss Franc | 0.083630 | 11.957396 |
| Malaysian Ringgit | 0.410110 | 2.438372 |
| Japanese Yen | 15.898474 | 0.062899 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.062456 | 0.006576 |
| Australian Dollar | 0.143508 | 6.968259 |
| Bahraini Dinar | 0.037782 | 26.467839 |
| Botswana Pula | 1.382086 | 0.723544 |
| Brazilian Real | 0.504882 | 1.980660 |
| Bruneian Dollar | 0.128721 | 7.768711 |
| Canadian Dollar | 0.142755 | 7.005012 |
| Chilean Peso | 98.677654 | 0.010134 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.672487 | 1.487019 |
| Colombian Peso | 319.744707 | 0.003127 |
| Czech Koruna | 2.183890 | 0.457899 |
| Danish Krone | 0.670247 | 1.491987 |
| Euro | 0.089662 | 11.153014 |
| Hong Kong Dollar | 0.788604 | 1.268064 |
| Hungarian Forint | 32.611797 | 0.030664 |
| Icelandic Krona | 12.217762 | 0.081848 |
| Indian Rupee | 9.545339 | 0.104763 |
| Indonesian Rupiah | 1798.812266 | 0.000556 |
| Iranian Rial | 180973.517071 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.308510 | 3.241389 |
| Japanese Yen | 15.898474 | 0.062899 |
| Kazakhstani Tenge | 45.198707 | 0.022125 |
| South Korean Won | 134.241202 | 0.007449 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031282 | 31.967736 |
| Libyan Dinar | 0.646172 | 1.547576 |
| Malaysian Ringgit | 0.410110 | 2.438372 |
| Mauritian Rupee | 4.783650 | 0.209045 |
| Mexican Peso | 1.849134 | 0.540794 |
| Nepalese Rupee | 15.279701 | 0.065446 |
| New Zealand Dollar | 0.178694 | 5.596148 |
| Norwegian Krone | 0.954616 | 1.047541 |
| Omani Rial | 0.038682 | 25.851987 |
| Pakistani Rupee | 27.814331 | 0.035953 |
| Philippine Peso | 6.310689 | 0.158461 |
| Polish Zloty | 0.391831 | 2.552119 |
| Qatari Riyal | 0.365759 | 2.734041 |
| Romanian New Leu | 0.478541 | 2.089684 |
| Russian Ruble | 8.446456 | 0.118393 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.376812 | 2.653842 |
| Singapore Dollar | 0.128721 | 7.768711 |
| South African Rand | 1.653835 | 0.604655 |
| Sri Lankan Rupee | 33.259993 | 0.030066 |
| Swiss Franc | 0.083630 | 11.957396 |
| Taiwan New Dollar | 3.231855 | 0.309420 |
| Thai Baht | 3.373154 | 0.296458 |
| Trinidadian Dollar | 0.683366 | 1.463344 |
| Turkish Lira | 4.962341 | 0.201518 |
| Emirati Dirham | 0.369025 | 2.709845 |
| British Pound | 0.075736 | 13.203719 |
| US Dollar | 0.100483 | 9.951908 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

