Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.237948 | 4.202592 |
| British Pound | 0.200992 | 4.975322 |
| Indian Rupee | 25.331820 | 0.039476 |
| Australian Dollar | 0.380847 | 2.625725 |
| Canadian Dollar | 0.378849 | 2.639574 |
| Singapore Dollar | 0.341606 | 2.927345 |
| Swiss Franc | 0.221941 | 4.505692 |
| Malaysian Ringgit | 1.088366 | 0.918808 |
| Japanese Yen | 42.192038 | 0.023701 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 403.549736 | 0.002478 |
| Australian Dollar | 0.380847 | 2.625725 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.667838 | 0.272640 |
| Brazilian Real | 1.339878 | 0.746337 |
| Bruneian Dollar | 0.341606 | 2.927345 |
| Canadian Dollar | 0.378849 | 2.639574 |
| Chilean Peso | 261.874905 | 0.003819 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.784673 | 0.560327 |
| Colombian Peso | 848.551939 | 0.001178 |
| Czech Koruna | 5.795699 | 0.172542 |
| Danish Krone | 1.778730 | 0.562199 |
| Euro | 0.237948 | 4.202592 |
| Hong Kong Dollar | 2.092830 | 0.477822 |
| Hungarian Forint | 86.546558 | 0.011554 |
| Icelandic Krona | 32.424011 | 0.030841 |
| Indian Rupee | 25.331820 | 0.039476 |
| Indonesian Rupiah | 4773.763576 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 480275.124033 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.818736 | 1.221395 |
| Japanese Yen | 42.192038 | 0.023701 |
| Kazakhstani Tenge | 119.950227 | 0.008337 |
| South Korean Won | 356.254942 | 0.002807 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083016 | 12.045832 |
| Libyan Dinar | 1.714838 | 0.583145 |
| Malaysian Ringgit | 1.088366 | 0.918808 |
| Mauritian Rupee | 12.695052 | 0.078771 |
| Mexican Peso | 4.907310 | 0.203778 |
| Nepalese Rupee | 40.549912 | 0.024661 |
| New Zealand Dollar | 0.474227 | 2.108697 |
| Norwegian Krone | 2.533401 | 0.394726 |
| Omani Rial | 0.102655 | 9.741344 |
| Pakistani Rupee | 73.814840 | 0.013547 |
| Philippine Peso | 16.747571 | 0.059710 |
| Polish Zloty | 1.039858 | 0.961670 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.269973 | 0.787418 |
| Russian Ruble | 22.415560 | 0.044612 |
| Singapore Dollar | 0.341606 | 2.927345 |
| South African Rand | 4.389016 | 0.227842 |
| Sri Lankan Rupee | 88.266766 | 0.011329 |
| Swedish Krona | 2.653842 | 0.376812 |
| Swiss Franc | 0.221941 | 4.505692 |
| Taiwan New Dollar | 8.576832 | 0.116593 |
| Thai Baht | 8.951817 | 0.111709 |
| Trinidadian Dollar | 1.813547 | 0.551406 |
| Turkish Lira | 13.169268 | 0.075934 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200992 | 4.975322 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

