Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.230212 | 4.343816 |
| British Pound | 0.196933 | 5.077870 |
| Indian Rupee | 25.424076 | 0.039333 |
| Australian Dollar | 0.372080 | 2.687594 |
| Canadian Dollar | 0.370727 | 2.697401 |
| Singapore Dollar | 0.339744 | 2.943388 |
| Swiss Franc | 0.215532 | 4.639679 |
| Malaysian Ringgit | 1.073754 | 0.931312 |
| Japanese Yen | 42.694186 | 0.023422 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 401.425735 | 0.002491 |
| Australian Dollar | 0.372080 | 2.687594 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.573891 | 0.279807 |
| Brazilian Real | 1.382180 | 0.723495 |
| Bruneian Dollar | 0.339744 | 2.943388 |
| Canadian Dollar | 0.370727 | 2.697401 |
| Chilean Peso | 248.362014 | 0.004026 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.793235 | 0.557651 |
| Colombian Peso | 854.776812 | 0.001170 |
| Czech Koruna | 5.556512 | 0.179969 |
| Danish Krone | 1.720178 | 0.581335 |
| Euro | 0.230212 | 4.343816 |
| Hong Kong Dollar | 2.091079 | 0.478222 |
| Hungarian Forint | 84.060996 | 0.011896 |
| Icelandic Krona | 32.372122 | 0.030891 |
| Indian Rupee | 25.424076 | 0.039333 |
| Indonesian Rupiah | 4733.097980 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 366413.790952 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.794784 | 1.258203 |
| Japanese Yen | 42.694186 | 0.023422 |
| Kazakhstani Tenge | 123.802083 | 0.008077 |
| South Korean Won | 366.649103 | 0.002727 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082373 | 12.139893 |
| Libyan Dinar | 1.690411 | 0.591572 |
| Malaysian Ringgit | 1.073754 | 0.931312 |
| Mauritian Rupee | 12.498707 | 0.080008 |
| Mexican Peso | 4.542720 | 0.220132 |
| Nepalese Rupee | 40.697590 | 0.024571 |
| New Zealand Dollar | 0.450957 | 2.217506 |
| Norwegian Krone | 2.499827 | 0.400028 |
| Omani Rial | 0.102103 | 9.794024 |
| Pakistani Rupee | 73.961890 | 0.013520 |
| Philippine Peso | 16.606917 | 0.060216 |
| Polish Zloty | 0.999339 | 1.000661 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.209591 | 0.826726 |
| Russian Ruble | 22.916556 | 0.043637 |
| Singapore Dollar | 0.339744 | 2.943388 |
| South African Rand | 4.309475 | 0.232047 |
| Sri Lankan Rupee | 87.448023 | 0.011435 |
| Swedish Krona | 2.561732 | 0.390361 |
| Swiss Franc | 0.215532 | 4.639679 |
| Taiwan New Dollar | 8.440186 | 0.118481 |
| Thai Baht | 8.807024 | 0.113546 |
| Trinidadian Dollar | 1.797596 | 0.556298 |
| Turkish Lira | 12.864693 | 0.077732 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.196933 | 5.077870 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

