Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.233091 | 4.290174 |
| British Pound | 0.197828 | 5.054891 |
| Indian Rupee | 25.664937 | 0.038964 |
| Australian Dollar | 0.380981 | 2.624803 |
| Canadian Dollar | 0.374592 | 2.669572 |
| Singapore Dollar | 0.343997 | 2.907000 |
| Swiss Franc | 0.215225 | 4.646307 |
| Malaysian Ringgit | 1.087511 | 0.919531 |
| Japanese Yen | 43.240105 | 0.023127 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 392.868043 | 0.002545 |
| Australian Dollar | 0.380981 | 2.624803 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.599689 | 0.277802 |
| Brazilian Real | 1.353845 | 0.738637 |
| Bruneian Dollar | 0.343997 | 2.907000 |
| Canadian Dollar | 0.374592 | 2.669572 |
| Chilean Peso | 246.259576 | 0.004061 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.805278 | 0.553931 |
| Colombian Peso | 864.441813 | 0.001157 |
| Czech Koruna | 5.641188 | 0.177268 |
| Danish Krone | 1.742509 | 0.573885 |
| Euro | 0.233091 | 4.290174 |
| Hong Kong Dollar | 2.090398 | 0.478378 |
| Hungarian Forint | 83.504766 | 0.011975 |
| Icelandic Krona | 33.380043 | 0.029958 |
| Indian Rupee | 25.664937 | 0.038964 |
| Indonesian Rupiah | 4815.013178 | 0.000208 |
| Iranian Rial | 365705.153375 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.799457 | 1.250849 |
| Japanese Yen | 43.240105 | 0.023127 |
| Kazakhstani Tenge | 125.423578 | 0.007973 |
| South Korean Won | 397.622003 | 0.002515 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082541 | 12.115217 |
| Libyan Dinar | 1.708211 | 0.585408 |
| Malaysian Ringgit | 1.087511 | 0.919531 |
| Mauritian Rupee | 12.562958 | 0.079599 |
| Mexican Peso | 4.636846 | 0.215664 |
| Nepalese Rupee | 41.083148 | 0.024341 |
| New Zealand Dollar | 0.456792 | 2.189179 |
| Norwegian Krone | 2.581630 | 0.387352 |
| Omani Rial | 0.102592 | 9.747307 |
| Pakistani Rupee | 74.106378 | 0.013494 |
| Philippine Peso | 16.444244 | 0.060812 |
| Polish Zloty | 1.007724 | 0.992335 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.221492 | 0.818671 |
| Russian Ruble | 20.762524 | 0.048164 |
| Singapore Dollar | 0.343997 | 2.907000 |
| South African Rand | 4.353476 | 0.229702 |
| Sri Lankan Rupee | 89.654136 | 0.011154 |
| Swedish Krona | 2.568647 | 0.389310 |
| Swiss Franc | 0.215225 | 4.646307 |
| Taiwan New Dollar | 8.585472 | 0.116476 |
| Thai Baht | 8.949271 | 0.111741 |
| Trinidadian Dollar | 1.810656 | 0.552286 |
| Turkish Lira | 12.540847 | 0.079739 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197828 | 5.054891 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

