Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.012844 | 77.859466 |
| Euro | 0.011227 | 89.074840 |
| British Pound | 0.009528 | 104.952303 |
| Indian Rupee | 1.236118 | 0.808984 |
| Australian Dollar | 0.018349 | 54.497539 |
| Canadian Dollar | 0.018042 | 55.427056 |
| Singapore Dollar | 0.016568 | 60.356649 |
| Swiss Franc | 0.010366 | 96.469052 |
| Malaysian Ringgit | 0.052379 | 19.091788 |
| Japanese Yen | 2.082603 | 0.480168 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 18.921979 | 0.052849 |
| Australian Dollar | 0.018349 | 54.497539 |
| Bahraini Dinar | 0.004829 | 207.073048 |
| Botswana Pula | 0.173374 | 5.767867 |
| Brazilian Real | 0.065206 | 15.335963 |
| Bruneian Dollar | 0.016568 | 60.356649 |
| Canadian Dollar | 0.018042 | 55.427056 |
| Chilean Peso | 11.860772 | 0.084312 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.086949 | 11.501013 |
| Colombian Peso | 41.634717 | 0.024018 |
| Czech Koruna | 0.271701 | 3.680523 |
| Danish Krone | 0.083926 | 11.915301 |
| Euro | 0.011227 | 89.074840 |
| Hong Kong Dollar | 0.100681 | 9.932330 |
| Hungarian Forint | 4.021899 | 0.248639 |
| Icelandic Krona | 1.607706 | 0.622004 |
| Indian Rupee | 1.236118 | 0.808984 |
| Indonesian Rupiah | 231.908853 | 0.004312 |
| Iranian Rial | 17613.713490 | 0.000057 |
| Israeli Shekel | 0.038505 | 25.970778 |
| Japanese Yen | 2.082603 | 0.480168 |
| Kazakhstani Tenge | 6.040864 | 0.165539 |
| South Korean Won | 19.150947 | 0.052217 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003975 | 251.542478 |
| Libyan Dinar | 0.082274 | 12.154540 |
| Malaysian Ringgit | 0.052379 | 19.091788 |
| Mauritian Rupee | 0.605079 | 1.652678 |
| Mexican Peso | 0.223328 | 4.477726 |
| Nepalese Rupee | 1.978716 | 0.505378 |
| New Zealand Dollar | 0.022001 | 45.452886 |
| Norwegian Krone | 0.124341 | 8.042409 |
| Omani Rial | 0.004941 | 202.378700 |
| Pakistani Rupee | 3.569237 | 0.280172 |
| Philippine Peso | 0.792016 | 1.262601 |
| Polish Zloty | 0.048536 | 20.603387 |
| Qatari Riyal | 0.046751 | 21.389963 |
| Romanian New Leu | 0.058832 | 16.997676 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.048164 | 20.762524 |
| Singapore Dollar | 0.016568 | 60.356649 |
| South African Rand | 0.209680 | 4.769183 |
| Sri Lankan Rupee | 4.318075 | 0.231585 |
| Swedish Krona | 0.123716 | 8.083059 |
| Swiss Franc | 0.010366 | 96.469052 |
| Taiwan New Dollar | 0.413508 | 2.418332 |
| Thai Baht | 0.431030 | 2.320024 |
| Trinidadian Dollar | 0.087208 | 11.466850 |
| Turkish Lira | 0.604014 | 1.655592 |
| Emirati Dirham | 0.047168 | 21.200671 |
| British Pound | 0.009528 | 104.952303 |
| US Dollar | 0.012844 | 77.859466 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

