Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011896 | 84.058349 |
| Euro | 0.010615 | 94.203444 |
| British Pound | 0.008967 | 111.524628 |
| Indian Rupee | 1.130100 | 0.884878 |
| Australian Dollar | 0.016990 | 58.857093 |
| Canadian Dollar | 0.016901 | 59.167524 |
| Singapore Dollar | 0.015240 | 65.618073 |
| Swiss Franc | 0.009901 | 100.997616 |
| Malaysian Ringgit | 0.048554 | 20.595603 |
| Japanese Yen | 1.882266 | 0.531275 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 18.003108 | 0.055546 |
| Australian Dollar | 0.016990 | 58.857093 |
| Bahraini Dinar | 0.004473 | 223.559439 |
| Botswana Pula | 0.163629 | 6.111382 |
| Brazilian Real | 0.059774 | 16.729557 |
| Bruneian Dollar | 0.015240 | 65.618073 |
| Canadian Dollar | 0.016901 | 59.167524 |
| Chilean Peso | 11.682729 | 0.085596 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.079618 | 12.560037 |
| Colombian Peso | 37.855487 | 0.026416 |
| Czech Koruna | 0.258557 | 3.867620 |
| Danish Krone | 0.079352 | 12.602002 |
| Euro | 0.010615 | 94.203444 |
| Hong Kong Dollar | 0.093365 | 10.710645 |
| Hungarian Forint | 3.861004 | 0.259000 |
| Icelandic Krona | 1.446496 | 0.691326 |
| Indian Rupee | 1.130100 | 0.884878 |
| Indonesian Rupiah | 212.966512 | 0.004696 |
| Iranian Rial | 21425.970577 | 0.000047 |
| Israeli Shekel | 0.036525 | 27.378248 |
| Japanese Yen | 1.882266 | 0.531275 |
| Kazakhstani Tenge | 5.351204 | 0.186874 |
| South Korean Won | 15.893199 | 0.062920 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003704 | 270.014071 |
| Libyan Dinar | 0.076502 | 13.071530 |
| Malaysian Ringgit | 0.048554 | 20.595603 |
| Mauritian Rupee | 0.566350 | 1.765693 |
| Mexican Peso | 0.218924 | 4.567790 |
| Nepalese Rupee | 1.809007 | 0.552789 |
| New Zealand Dollar | 0.021156 | 47.267621 |
| Norwegian Krone | 0.113020 | 8.848011 |
| Omani Rial | 0.004580 | 218.357674 |
| Pakistani Rupee | 3.293018 | 0.303673 |
| Philippine Peso | 0.747140 | 1.338436 |
| Polish Zloty | 0.046390 | 21.556361 |
| Qatari Riyal | 0.043303 | 23.092953 |
| Romanian New Leu | 0.056656 | 17.650421 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.044612 | 22.415560 |
| Singapore Dollar | 0.015240 | 65.618073 |
| South African Rand | 0.195802 | 5.107195 |
| Sri Lankan Rupee | 3.937745 | 0.253952 |
| Swedish Krona | 0.118393 | 8.446456 |
| Swiss Franc | 0.009901 | 100.997616 |
| Taiwan New Dollar | 0.382629 | 2.613501 |
| Thai Baht | 0.399357 | 2.504024 |
| Trinidadian Dollar | 0.080906 | 12.360069 |
| Turkish Lira | 0.587506 | 1.702111 |
| Emirati Dirham | 0.043690 | 22.888591 |
| British Pound | 0.008967 | 111.524628 |
| US Dollar | 0.011896 | 84.058349 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

