Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.218312 | 4.580595 |
| Euro | 0.190825 | 5.240413 |
| British Pound | 0.161956 | 6.174509 |
| Indian Rupee | 21.011140 | 0.047594 |
| Australian Dollar | 0.311898 | 3.206176 |
| Canadian Dollar | 0.306667 | 3.260861 |
| Singapore Dollar | 0.281621 | 3.550876 |
| Swiss Franc | 0.176198 | 5.675426 |
| Malaysian Ringgit | 0.890313 | 1.123200 |
| Japanese Yen | 35.399420 | 0.028249 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 321.629671 | 0.003109 |
| Australian Dollar | 0.311898 | 3.206176 |
| Bahraini Dinar | 0.082085 | 12.182433 |
| Botswana Pula | 2.946961 | 0.339333 |
| Brazilian Real | 1.108354 | 0.902239 |
| Bruneian Dollar | 0.281621 | 3.550876 |
| Canadian Dollar | 0.306667 | 3.260861 |
| Chilean Peso | 201.605572 | 0.004960 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.477929 | 0.676623 |
| Colombian Peso | 707.693438 | 0.001413 |
| Czech Koruna | 4.618277 | 0.216531 |
| Danish Krone | 1.426542 | 0.700996 |
| Euro | 0.190825 | 5.240413 |
| Hong Kong Dollar | 1.711348 | 0.584335 |
| Hungarian Forint | 68.362930 | 0.014628 |
| Icelandic Krona | 27.327273 | 0.036593 |
| Indian Rupee | 21.011140 | 0.047594 |
| Indonesian Rupiah | 3941.911625 | 0.000254 |
| Iranian Rial | 299392.201403 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.654492 | 1.527902 |
| Japanese Yen | 35.399420 | 0.028249 |
| Kazakhstani Tenge | 102.680645 | 0.009739 |
| South Korean Won | 325.521601 | 0.003072 |
| Kuwaiti Dinar | 0.067574 | 14.798639 |
| Libyan Dinar | 1.398463 | 0.715071 |
| Malaysian Ringgit | 0.890313 | 1.123200 |
| Mauritian Rupee | 10.284929 | 0.097230 |
| Mexican Peso | 3.796051 | 0.263432 |
| Nepalese Rupee | 33.633582 | 0.029732 |
| New Zealand Dollar | 0.373963 | 2.674065 |
| Norwegian Krone | 2.113506 | 0.473148 |
| Omani Rial | 0.083989 | 11.906257 |
| Pakistani Rupee | 60.668742 | 0.016483 |
| Philippine Peso | 13.462425 | 0.074281 |
| Polish Zloty | 0.824994 | 1.212130 |
| Qatari Riyal | 0.794657 | 1.258405 |
| Russian Ruble | 16.997676 | 0.058832 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.818671 | 1.221492 |
| Singapore Dollar | 0.281621 | 3.550876 |
| South African Rand | 3.564064 | 0.280579 |
| Sri Lankan Rupee | 73.397240 | 0.013624 |
| Swedish Krona | 2.102877 | 0.475539 |
| Swiss Franc | 0.176198 | 5.675426 |
| Taiwan New Dollar | 7.028677 | 0.142274 |
| Thai Baht | 7.326509 | 0.136491 |
| Trinidadian Dollar | 1.482332 | 0.674613 |
| Turkish Lira | 10.266827 | 0.097401 |
| Emirati Dirham | 0.801752 | 1.247269 |
| British Pound | 0.161956 | 6.174509 |
| US Dollar | 0.218312 | 4.580595 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

