Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:45 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.220460 | 4.535965 |
| Euro | 0.190302 | 5.254805 |
| British Pound | 0.162804 | 6.142358 |
| Indian Rupee | 21.029252 | 0.047553 |
| Australian Dollar | 0.307823 | 3.248625 |
| Canadian Dollar | 0.306526 | 3.262371 |
| Singapore Dollar | 0.280784 | 3.561454 |
| Swiss Franc | 0.178296 | 5.608664 |
| Malaysian Ringgit | 0.887700 | 1.126506 |
| Japanese Yen | 35.296443 | 0.028331 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 331.869042 | 0.003013 |
| Australian Dollar | 0.307823 | 3.248625 |
| Bahraini Dinar | 0.082893 | 12.063738 |
| Botswana Pula | 2.954628 | 0.338452 |
| Brazilian Real | 1.143744 | 0.874322 |
| Bruneian Dollar | 0.280784 | 3.561454 |
| Canadian Dollar | 0.306526 | 3.262371 |
| Chilean Peso | 205.327304 | 0.004870 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.482746 | 0.674424 |
| Colombian Peso | 706.666109 | 0.001415 |
| Czech Koruna | 4.593446 | 0.217701 |
| Danish Krone | 1.422718 | 0.702880 |
| Euro | 0.190302 | 5.254805 |
| Hong Kong Dollar | 1.728632 | 0.578492 |
| Hungarian Forint | 69.488672 | 0.014391 |
| Icelandic Krona | 26.762871 | 0.037365 |
| Indian Rupee | 21.029252 | 0.047553 |
| Indonesian Rupiah | 3911.377021 | 0.000256 |
| Iranian Rial | 302923.762385 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.657393 | 1.521161 |
| Japanese Yen | 35.296443 | 0.028331 |
| Kazakhstani Tenge | 102.286869 | 0.009776 |
| South Korean Won | 303.003023 | 0.003300 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068100 | 14.684303 |
| Libyan Dinar | 1.397506 | 0.715560 |
| Malaysian Ringgit | 0.887700 | 1.126506 |
| Mauritian Rupee | 10.333005 | 0.096777 |
| Mexican Peso | 3.755807 | 0.266254 |
| Nepalese Rupee | 33.662575 | 0.029707 |
| New Zealand Dollar | 0.372818 | 2.682275 |
| Norwegian Krone | 2.066672 | 0.483870 |
| Omani Rial | 0.084411 | 11.846761 |
| Pakistani Rupee | 61.146208 | 0.016354 |
| Philippine Peso | 13.729368 | 0.072837 |
| Polish Zloty | 0.826215 | 1.210339 |
| Qatari Riyal | 0.802475 | 1.246144 |
| Russian Ruble | 18.987678 | 0.052666 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.826726 | 1.209591 |
| Singapore Dollar | 0.280784 | 3.561454 |
| South African Rand | 3.562761 | 0.280681 |
| Sri Lankan Rupee | 72.295544 | 0.013832 |
| Swedish Krona | 2.117840 | 0.472179 |
| Swiss Franc | 0.178296 | 5.608664 |
| Taiwan New Dollar | 6.977720 | 0.143313 |
| Thai Baht | 7.294267 | 0.137094 |
| Trinidadian Dollar | 1.486119 | 0.672893 |
| Turkish Lira | 10.635575 | 0.094024 |
| Emirati Dirham | 0.809640 | 1.235117 |
| British Pound | 0.162804 | 6.142358 |
| US Dollar | 0.220460 | 4.535965 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

