Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.209978 | 4.762399 |
| Euro | 0.187365 | 5.337178 |
| British Pound | 0.158265 | 6.318525 |
| Indian Rupee | 19.946738 | 0.050134 |
| Australian Dollar | 0.299886 | 3.334600 |
| Canadian Dollar | 0.298313 | 3.352188 |
| Singapore Dollar | 0.268987 | 3.717649 |
| Swiss Franc | 0.174761 | 5.722108 |
| Malaysian Ringgit | 0.856999 | 1.166862 |
| Japanese Yen | 33.222781 | 0.030100 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 317.762431 | 0.003147 |
| Australian Dollar | 0.299886 | 3.334600 |
| Bahraini Dinar | 0.078952 | 12.665955 |
| Botswana Pula | 2.888123 | 0.346246 |
| Brazilian Real | 1.055044 | 0.947828 |
| Bruneian Dollar | 0.268987 | 3.717649 |
| Canadian Dollar | 0.298313 | 3.352188 |
| Chilean Peso | 206.205082 | 0.004850 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.405284 | 0.711600 |
| Colombian Peso | 668.165291 | 0.001497 |
| Czech Koruna | 4.563639 | 0.219123 |
| Danish Krone | 1.400604 | 0.713977 |
| Euro | 0.187365 | 5.337178 |
| Hong Kong Dollar | 1.647933 | 0.606821 |
| Hungarian Forint | 68.148340 | 0.014674 |
| Icelandic Krona | 25.531258 | 0.039168 |
| Indian Rupee | 19.946738 | 0.050134 |
| Indonesian Rupiah | 3758.948608 | 0.000266 |
| Iranian Rial | 378177.402417 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.644688 | 1.551139 |
| Japanese Yen | 33.222781 | 0.030100 |
| Kazakhstani Tenge | 94.450999 | 0.010588 |
| South Korean Won | 280.521646 | 0.003565 |
| Kuwaiti Dinar | 0.065369 | 15.297883 |
| Libyan Dinar | 1.350295 | 0.740579 |
| Malaysian Ringgit | 0.856999 | 1.166862 |
| Mauritian Rupee | 9.996316 | 0.100037 |
| Mexican Peso | 3.864105 | 0.258792 |
| Nepalese Rupee | 31.929741 | 0.031319 |
| New Zealand Dollar | 0.373415 | 2.677988 |
| Norwegian Krone | 1.994846 | 0.501292 |
| Omani Rial | 0.080833 | 12.371244 |
| Pakistani Rupee | 58.123153 | 0.017205 |
| Philippine Peso | 13.187343 | 0.075830 |
| Polish Zloty | 0.818803 | 1.221294 |
| Qatari Riyal | 0.764321 | 1.308351 |
| Russian Ruble | 17.650421 | 0.056656 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.787418 | 1.269973 |
| Singapore Dollar | 0.268987 | 3.717649 |
| South African Rand | 3.455991 | 0.289353 |
| Sri Lankan Rupee | 69.502863 | 0.014388 |
| Swedish Krona | 2.089684 | 0.478541 |
| Swiss Franc | 0.174761 | 5.722108 |
| Taiwan New Dollar | 6.753554 | 0.148070 |
| Thai Baht | 7.048824 | 0.141868 |
| Trinidadian Dollar | 1.428020 | 0.700270 |
| Turkish Lira | 10.369722 | 0.096435 |
| Emirati Dirham | 0.771145 | 1.296773 |
| British Pound | 0.158265 | 6.318525 |
| US Dollar | 0.209978 | 4.762399 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

