Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:22 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.235657 | 4.243459 |
| British Pound | 0.204170 | 4.897876 |
| Indian Rupee | 26.080231 | 0.038343 |
| Australian Dollar | 0.382281 | 2.615874 |
| Canadian Dollar | 0.379020 | 2.638382 |
| Singapore Dollar | 0.350810 | 2.850549 |
| Swiss Franc | 0.214574 | 4.660408 |
| Malaysian Ringgit | 1.089585 | 0.917781 |
| Japanese Yen | 43.768776 | 0.022847 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 387.400140 | 0.002581 |
| Australian Dollar | 0.382281 | 2.615874 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.691378 | 0.270902 |
| Brazilian Real | 1.384347 | 0.722362 |
| Bruneian Dollar | 0.350810 | 2.850549 |
| Canadian Dollar | 0.379020 | 2.638382 |
| Chilean Peso | 244.384652 | 0.004092 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.859274 | 0.537844 |
| Colombian Peso | 1008.772371 | 0.000991 |
| Czech Koruna | 5.720116 | 0.174822 |
| Danish Krone | 1.760750 | 0.567940 |
| Euro | 0.235657 | 4.243459 |
| Hong Kong Dollar | 2.152916 | 0.464486 |
| Hungarian Forint | 83.359831 | 0.011996 |
| Icelandic Krona | 33.778184 | 0.029605 |
| Indian Rupee | 26.080231 | 0.038343 |
| Indonesian Rupiah | 4893.497703 | 0.000204 |
| Iranian Rial | 371700.207209 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.771691 | 1.295855 |
| Japanese Yen | 43.768776 | 0.022847 |
| Kazakhstani Tenge | 133.916518 | 0.007467 |
| South Korean Won | 414.142967 | 0.002415 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084967 | 11.769240 |
| Libyan Dinar | 1.744194 | 0.573331 |
| Malaysian Ringgit | 1.089585 | 0.917781 |
| Mauritian Rupee | 13.011354 | 0.076856 |
| Mexican Peso | 4.765499 | 0.209842 |
| Nepalese Rupee | 41.747930 | 0.023953 |
| New Zealand Dollar | 0.458818 | 2.179513 |
| Norwegian Krone | 2.540141 | 0.393679 |
| Omani Rial | 0.105755 | 9.455862 |
| Pakistani Rupee | 76.502332 | 0.013071 |
| Philippine Peso | 16.897197 | 0.059181 |
| Polish Zloty | 0.996908 | 1.003102 |
| Romanian New Leu | 1.237966 | 0.807777 |
| Russian Ruble | 19.520300 | 0.051229 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.350810 | 2.850549 |
| South African Rand | 4.460850 | 0.224173 |
| Sri Lankan Rupee | 90.592164 | 0.011038 |
| Swedish Krona | 2.539422 | 0.393790 |
| Swiss Franc | 0.214574 | 4.660408 |
| Taiwan New Dollar | 8.637206 | 0.115778 |
| Thai Baht | 8.947326 | 0.111765 |
| Trinidadian Dollar | 1.860286 | 0.537552 |
| Turkish Lira | 12.597990 | 0.079378 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.204170 | 4.897876 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

