Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.240135 | 4.164329 |
| British Pound | 0.203807 | 4.906614 |
| Indian Rupee | 26.440526 | 0.037821 |
| Australian Dollar | 0.392494 | 2.547809 |
| Canadian Dollar | 0.385912 | 2.591265 |
| Singapore Dollar | 0.354393 | 2.821728 |
| Swiss Franc | 0.221729 | 4.510015 |
| Malaysian Ringgit | 1.120375 | 0.892558 |
| Japanese Yen | 44.546812 | 0.022448 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.740429 | 0.002471 |
| Australian Dollar | 0.392494 | 2.547809 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.708470 | 0.269653 |
| Brazilian Real | 1.394758 | 0.716970 |
| Bruneian Dollar | 0.354393 | 2.821728 |
| Canadian Dollar | 0.385912 | 2.591265 |
| Chilean Peso | 253.701486 | 0.003942 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.859833 | 0.537683 |
| Colombian Peso | 890.565054 | 0.001123 |
| Czech Koruna | 5.811664 | 0.172068 |
| Danish Krone | 1.795168 | 0.557051 |
| Euro | 0.240135 | 4.164329 |
| Hong Kong Dollar | 2.153570 | 0.464345 |
| Hungarian Forint | 86.028262 | 0.011624 |
| Icelandic Krona | 34.388781 | 0.029079 |
| Indian Rupee | 26.440526 | 0.037821 |
| Indonesian Rupiah | 4960.521818 | 0.000202 |
| Iranian Rial | 376756.682736 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.823617 | 1.214157 |
| Japanese Yen | 44.546812 | 0.022448 |
| Kazakhstani Tenge | 129.213851 | 0.007739 |
| South Korean Won | 409.638053 | 0.002441 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085035 | 11.759837 |
| Libyan Dinar | 1.759833 | 0.568236 |
| Malaysian Ringgit | 1.120375 | 0.892558 |
| Mauritian Rupee | 12.942608 | 0.077264 |
| Mexican Peso | 4.776970 | 0.209338 |
| Nepalese Rupee | 42.324672 | 0.023627 |
| New Zealand Dollar | 0.470596 | 2.124963 |
| Norwegian Krone | 2.659646 | 0.375990 |
| Omani Rial | 0.105693 | 9.461386 |
| Pakistani Rupee | 76.345857 | 0.013098 |
| Philippine Peso | 16.941185 | 0.059028 |
| Polish Zloty | 1.038177 | 0.963227 |
| Romanian New Leu | 1.258405 | 0.794657 |
| Russian Ruble | 21.389963 | 0.046751 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.354393 | 2.821728 |
| South African Rand | 4.485037 | 0.222964 |
| Sri Lankan Rupee | 92.363464 | 0.010827 |
| Swedish Krona | 2.646271 | 0.377890 |
| Swiss Franc | 0.221729 | 4.510015 |
| Taiwan New Dollar | 8.844924 | 0.113059 |
| Thai Baht | 9.219716 | 0.108463 |
| Trinidadian Dollar | 1.865374 | 0.536086 |
| Turkish Lira | 12.919828 | 0.077400 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.203807 | 4.906614 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

