Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.245139 | 4.079316 |
| British Pound | 0.207066 | 4.829379 |
| Indian Rupee | 26.097342 | 0.038318 |
| Australian Dollar | 0.392356 | 2.548704 |
| Canadian Dollar | 0.390298 | 2.562146 |
| Singapore Dollar | 0.351930 | 2.841476 |
| Swiss Franc | 0.228648 | 4.373525 |
| Malaysian Ringgit | 1.121256 | 0.891857 |
| Japanese Yen | 43.467072 | 0.023006 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 415.744921 | 0.002405 |
| Australian Dollar | 0.392356 | 2.548704 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.778680 | 0.264643 |
| Brazilian Real | 1.380368 | 0.724444 |
| Bruneian Dollar | 0.351930 | 2.841476 |
| Canadian Dollar | 0.390298 | 2.562146 |
| Chilean Peso | 269.788707 | 0.003707 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.838606 | 0.543890 |
| Colombian Peso | 874.194992 | 0.001144 |
| Czech Koruna | 5.970844 | 0.167481 |
| Danish Krone | 1.832483 | 0.545708 |
| Euro | 0.245139 | 4.079316 |
| Hong Kong Dollar | 2.156075 | 0.463806 |
| Hungarian Forint | 89.161976 | 0.011216 |
| Icelandic Krona | 33.403857 | 0.029937 |
| Indian Rupee | 26.097342 | 0.038318 |
| Indonesian Rupiah | 4918.025662 | 0.000203 |
| Iranian Rial | 494788.932726 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.843478 | 1.185567 |
| Japanese Yen | 43.467072 | 0.023006 |
| Kazakhstani Tenge | 123.575097 | 0.008092 |
| South Korean Won | 367.020888 | 0.002725 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085525 | 11.692488 |
| Libyan Dinar | 1.766660 | 0.566040 |
| Malaysian Ringgit | 1.121256 | 0.891857 |
| Mauritian Rupee | 13.078694 | 0.076460 |
| Mexican Peso | 5.055608 | 0.197800 |
| Nepalese Rupee | 41.775321 | 0.023938 |
| New Zealand Dollar | 0.488558 | 2.046842 |
| Norwegian Krone | 2.609960 | 0.383148 |
| Omani Rial | 0.105757 | 9.455598 |
| Pakistani Rupee | 76.045508 | 0.013150 |
| Philippine Peso | 17.253679 | 0.057959 |
| Polish Zloty | 1.071283 | 0.933461 |
| Romanian New Leu | 1.308351 | 0.764321 |
| Russian Ruble | 23.092953 | 0.043303 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.351930 | 2.841476 |
| South African Rand | 4.521651 | 0.221158 |
| Sri Lankan Rupee | 90.934168 | 0.010997 |
| Swedish Krona | 2.734041 | 0.365759 |
| Swiss Franc | 0.228648 | 4.373525 |
| Taiwan New Dollar | 8.836022 | 0.113173 |
| Thai Baht | 9.222339 | 0.108432 |
| Trinidadian Dollar | 1.868352 | 0.535231 |
| Turkish Lira | 13.567241 | 0.073707 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.207066 | 4.829379 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

