Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:45 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.275585 | 3.628649 |
| Euro | 0.236391 | 4.230275 |
| British Pound | 0.204832 | 4.882039 |
| Indian Rupee | 26.183674 | 0.038192 |
| Australian Dollar | 0.383573 | 2.607065 |
| Canadian Dollar | 0.380195 | 2.630226 |
| Singapore Dollar | 0.351870 | 2.841957 |
| Swiss Franc | 0.215229 | 4.646211 |
| Malaysian Ringgit | 1.092988 | 0.914924 |
| Japanese Yen | 43.896500 | 0.022781 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 388.830193 | 0.002572 |
| Australian Dollar | 0.383573 | 2.607065 |
| Bahraini Dinar | 0.103620 | 9.650661 |
| Botswana Pula | 3.702890 | 0.270059 |
| Brazilian Real | 1.390786 | 0.719018 |
| Bruneian Dollar | 0.351870 | 2.841957 |
| Canadian Dollar | 0.380195 | 2.630226 |
| Chilean Peso | 245.299486 | 0.004077 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.865143 | 0.536152 |
| Colombian Peso | 1013.165462 | 0.000987 |
| Czech Koruna | 5.729974 | 0.174521 |
| Danish Krone | 1.766222 | 0.566180 |
| Euro | 0.236391 | 4.230275 |
| Hong Kong Dollar | 2.159742 | 0.463018 |
| Hungarian Forint | 83.604724 | 0.011961 |
| Icelandic Krona | 33.883003 | 0.029513 |
| Indian Rupee | 26.183674 | 0.038192 |
| Indonesian Rupiah | 4906.224561 | 0.000204 |
| Iranian Rial | 372862.983116 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.773888 | 1.292177 |
| Japanese Yen | 43.896500 | 0.022781 |
| Kazakhstani Tenge | 134.023830 | 0.007461 |
| South Korean Won | 415.444494 | 0.002407 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085250 | 11.730156 |
| Libyan Dinar | 1.749805 | 0.571492 |
| Malaysian Ringgit | 1.092988 | 0.914924 |
| Mauritian Rupee | 13.050229 | 0.076627 |
| Mexican Peso | 4.771397 | 0.209582 |
| Nepalese Rupee | 41.913516 | 0.023859 |
| New Zealand Dollar | 0.460220 | 2.172872 |
| Norwegian Krone | 2.548356 | 0.392410 |
| Omani Rial | 0.105982 | 9.435571 |
| Pakistani Rupee | 76.727465 | 0.013033 |
| Philippine Peso | 16.955197 | 0.058979 |
| Qatari Riyal | 1.003128 | 0.996881 |
| Romanian New Leu | 1.242520 | 0.804816 |
| Russian Ruble | 19.584343 | 0.051061 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.033443 | 0.967640 |
| Singapore Dollar | 0.351870 | 2.841957 |
| South African Rand | 4.477223 | 0.223353 |
| Sri Lankan Rupee | 90.859357 | 0.011006 |
| Swedish Krona | 2.547257 | 0.392579 |
| Swiss Franc | 0.215229 | 4.646211 |
| Taiwan New Dollar | 8.663946 | 0.115421 |
| Thai Baht | 8.977234 | 0.111393 |
| Trinidadian Dollar | 1.865570 | 0.536029 |
| Turkish Lira | 12.635865 | 0.079140 |
| Emirati Dirham | 1.012085 | 0.988060 |
| British Pound | 0.204832 | 4.882039 |
| US Dollar | 0.275585 | 3.628649 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

