Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.264623 | 3.778964 |
| Euro | 0.231304 | 4.323311 |
| British Pound | 0.196312 | 5.093934 |
| Indian Rupee | 25.468225 | 0.039265 |
| Australian Dollar | 0.378061 | 2.645077 |
| Canadian Dollar | 0.371721 | 2.690191 |
| Singapore Dollar | 0.341361 | 2.929453 |
| Swiss Franc | 0.213575 | 4.682194 |
| Malaysian Ringgit | 1.079175 | 0.926633 |
| Japanese Yen | 42.908686 | 0.023305 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 389.856855 | 0.002565 |
| Australian Dollar | 0.378061 | 2.645077 |
| Bahraini Dinar | 0.099498 | 10.050437 |
| Botswana Pula | 3.572098 | 0.279948 |
| Brazilian Real | 1.343469 | 0.744342 |
| Bruneian Dollar | 0.341361 | 2.929453 |
| Canadian Dollar | 0.371721 | 2.690191 |
| Chilean Peso | 244.372088 | 0.004092 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.791441 | 0.558210 |
| Colombian Peso | 857.816186 | 0.001166 |
| Czech Koruna | 5.597951 | 0.178637 |
| Danish Krone | 1.729154 | 0.578318 |
| Euro | 0.231304 | 4.323311 |
| Hong Kong Dollar | 2.074376 | 0.482073 |
| Hungarian Forint | 82.864733 | 0.012068 |
| Icelandic Krona | 33.124197 | 0.030189 |
| Indian Rupee | 25.468225 | 0.039265 |
| Indonesian Rupiah | 4778.107885 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 362902.158746 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.793330 | 1.260510 |
| Japanese Yen | 42.908686 | 0.023305 |
| Kazakhstani Tenge | 124.462252 | 0.008035 |
| South Korean Won | 394.574378 | 0.002534 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081908 | 12.208792 |
| Libyan Dinar | 1.695119 | 0.589929 |
| Malaysian Ringgit | 1.079175 | 0.926633 |
| Mauritian Rupee | 12.466668 | 0.080214 |
| Mexican Peso | 4.601306 | 0.217330 |
| Nepalese Rupee | 40.768261 | 0.024529 |
| New Zealand Dollar | 0.453291 | 2.206088 |
| Norwegian Krone | 2.561843 | 0.390344 |
| Omani Rial | 0.101806 | 9.822594 |
| Pakistani Rupee | 73.538380 | 0.013598 |
| Philippine Peso | 16.318205 | 0.061281 |
| Qatari Riyal | 0.963227 | 1.038177 |
| Romanian New Leu | 1.212130 | 0.824994 |
| Russian Ruble | 20.603387 | 0.048536 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.992335 | 1.007724 |
| Singapore Dollar | 0.341361 | 2.929453 |
| South African Rand | 4.320108 | 0.231476 |
| Sri Lankan Rupee | 88.966970 | 0.011240 |
| Swedish Krona | 2.548959 | 0.392317 |
| Swiss Franc | 0.213575 | 4.682194 |
| Taiwan New Dollar | 8.519668 | 0.117375 |
| Thai Baht | 8.880679 | 0.112604 |
| Trinidadian Dollar | 1.796778 | 0.556552 |
| Turkish Lira | 12.444726 | 0.080355 |
| Emirati Dirham | 0.971827 | 1.028990 |
| British Pound | 0.196312 | 5.093934 |
| US Dollar | 0.264623 | 3.778964 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

