Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.256445 | 3.899468 |
| Euro | 0.228828 | 4.370100 |
| British Pound | 0.193288 | 5.173630 |
| Indian Rupee | 24.360840 | 0.041049 |
| Australian Dollar | 0.366249 | 2.730382 |
| Canadian Dollar | 0.364328 | 2.744783 |
| Singapore Dollar | 0.328513 | 3.044024 |
| Swiss Franc | 0.213434 | 4.685281 |
| Malaysian Ringgit | 1.046649 | 0.955430 |
| Japanese Yen | 40.574797 | 0.024646 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 388.081482 | 0.002577 |
| Australian Dollar | 0.366249 | 2.730382 |
| Bahraini Dinar | 0.096423 | 10.370927 |
| Botswana Pula | 3.527248 | 0.283507 |
| Brazilian Real | 1.288520 | 0.776084 |
| Bruneian Dollar | 0.328513 | 3.044024 |
| Canadian Dollar | 0.364328 | 2.744783 |
| Chilean Peso | 251.837115 | 0.003971 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.716266 | 0.582660 |
| Colombian Peso | 816.026538 | 0.001225 |
| Czech Koruna | 5.573547 | 0.179419 |
| Danish Krone | 1.710550 | 0.584607 |
| Euro | 0.228828 | 4.370100 |
| Hong Kong Dollar | 2.012611 | 0.496867 |
| Hungarian Forint | 83.229187 | 0.012015 |
| Icelandic Krona | 31.181183 | 0.032071 |
| Indian Rupee | 24.360840 | 0.041049 |
| Indonesian Rupiah | 4590.782941 | 0.000218 |
| Iranian Rial | 461865.949421 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.787354 | 1.270077 |
| Japanese Yen | 40.574797 | 0.024646 |
| Kazakhstani Tenge | 115.352478 | 0.008669 |
| South Korean Won | 342.599520 | 0.002919 |
| Kuwaiti Dinar | 0.079834 | 12.525958 |
| Libyan Dinar | 1.649108 | 0.606389 |
| Malaysian Ringgit | 1.046649 | 0.955430 |
| Mauritian Rupee | 12.208445 | 0.081911 |
| Mexican Peso | 4.719210 | 0.211900 |
| Nepalese Rupee | 38.995614 | 0.025644 |
| New Zealand Dollar | 0.456049 | 2.192746 |
| Norwegian Krone | 2.436294 | 0.410459 |
| Omani Rial | 0.098720 | 10.129617 |
| Pakistani Rupee | 70.985482 | 0.014087 |
| Philippine Peso | 16.105629 | 0.062090 |
| Qatari Riyal | 0.933461 | 1.071283 |
| Romanian New Leu | 1.221294 | 0.818803 |
| Russian Ruble | 21.556361 | 0.046390 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.961670 | 1.039858 |
| Singapore Dollar | 0.328513 | 3.044024 |
| South African Rand | 4.220783 | 0.236923 |
| Sri Lankan Rupee | 84.883459 | 0.011781 |
| Swedish Krona | 2.552119 | 0.391831 |
| Swiss Franc | 0.213434 | 4.685281 |
| Taiwan New Dollar | 8.248078 | 0.121240 |
| Thai Baht | 8.608689 | 0.116162 |
| Trinidadian Dollar | 1.744032 | 0.573384 |
| Turkish Lira | 12.664484 | 0.078961 |
| Emirati Dirham | 0.941795 | 1.061802 |
| British Pound | 0.193288 | 5.173630 |
| US Dollar | 0.256445 | 3.899468 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

