Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:50 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003612 | 276.856320 |
| Euro | 0.003224 | 310.161431 |
| British Pound | 0.002724 | 367.160764 |
| Indian Rupee | 0.343124 | 2.914394 |
| Australian Dollar | 0.005156 | 193.950756 |
| Canadian Dollar | 0.005133 | 194.830526 |
| Singapore Dollar | 0.004628 | 216.075407 |
| Swiss Franc | 0.003007 | 332.525266 |
| Malaysian Ringgit | 0.014742 | 67.831914 |
| Japanese Yen | 0.571793 | 1.748885 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.465745 | 0.182958 |
| Australian Dollar | 0.005156 | 193.950756 |
| Bahraini Dinar | 0.001358 | 736.320000 |
| Botswana Pula | 0.049485 | 20.208131 |
| Brazilian Real | 0.018155 | 55.082029 |
| Bruneian Dollar | 0.004628 | 216.075407 |
| Canadian Dollar | 0.005133 | 194.830526 |
| Chilean Peso | 3.548212 | 0.281832 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024175 | 41.364728 |
| Colombian Peso | 11.493431 | 0.087006 |
| Czech Koruna | 0.078545 | 12.731556 |
| Danish Krone | 0.024101 | 41.491216 |
| Euro | 0.003224 | 310.161431 |
| Hong Kong Dollar | 0.028348 | 35.276311 |
| Hungarian Forint | 1.172305 | 0.853020 |
| Icelandic Krona | 0.439147 | 2.277141 |
| Indian Rupee | 0.343124 | 2.914394 |
| Indonesian Rupiah | 64.681514 | 0.015460 |
| Iranian Rial | 6505.292773 | 0.000154 |
| Israeli Shekel | 0.011084 | 90.220316 |
| Japanese Yen | 0.571793 | 1.748885 |
| Kazakhstani Tenge | 1.623841 | 0.615824 |
| South Korean Won | 4.822059 | 0.207380 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001125 | 888.522241 |
| Libyan Dinar | 0.023224 | 43.058075 |
| Malaysian Ringgit | 0.014742 | 67.831914 |
| Mauritian Rupee | 0.171957 | 5.815396 |
| Mexican Peso | 0.066524 | 15.032156 |
| Nepalese Rupee | 0.549256 | 1.820643 |
| New Zealand Dollar | 0.006425 | 155.645096 |
| Norwegian Krone | 0.034297 | 29.156985 |
| Omani Rial | 0.001391 | 719.100332 |
| Philippine Peso | 0.227077 | 4.403783 |
| Polish Zloty | 0.014093 | 70.955456 |
| Qatari Riyal | 0.013148 | 76.059429 |
| Romanian New Leu | 0.017224 | 58.060090 |
| Russian Ruble | 0.303531 | 3.294553 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013545 | 73.828352 |
| Singapore Dollar | 0.004628 | 216.075407 |
| South African Rand | 0.059564 | 16.788690 |
| Sri Lankan Rupee | 1.195370 | 0.836561 |
| Swedish Krona | 0.035955 | 27.812776 |
| Swiss Franc | 0.003007 | 332.525266 |
| Taiwan New Dollar | 0.116157 | 8.609059 |
| Thai Baht | 0.121293 | 8.244487 |
| Trinidadian Dollar | 0.024552 | 40.730447 |
| Turkish Lira | 0.178378 | 5.606059 |
| Emirati Dirham | 0.013265 | 75.386336 |
| British Pound | 0.002724 | 367.160764 |
| US Dollar | 0.003612 | 276.856320 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

