Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003598 | 277.898919 |
| Euro | 0.003145 | 317.929253 |
| British Pound | 0.002670 | 374.599687 |
| Indian Rupee | 0.346326 | 2.887456 |
| Australian Dollar | 0.005141 | 194.514654 |
| Canadian Dollar | 0.005055 | 197.832321 |
| Singapore Dollar | 0.004642 | 215.427210 |
| Swiss Franc | 0.002904 | 344.320949 |
| Malaysian Ringgit | 0.014675 | 68.143125 |
| Japanese Yen | 0.583487 | 1.713834 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.301407 | 0.188629 |
| Australian Dollar | 0.005141 | 194.514654 |
| Bahraini Dinar | 0.001353 | 739.092870 |
| Botswana Pula | 0.048575 | 20.586886 |
| Brazilian Real | 0.018269 | 54.737693 |
| Bruneian Dollar | 0.004642 | 215.427210 |
| Canadian Dollar | 0.005055 | 197.832321 |
| Chilean Peso | 3.323055 | 0.300928 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024361 | 41.049845 |
| Colombian Peso | 11.664877 | 0.085727 |
| Czech Koruna | 0.076123 | 13.136661 |
| Danish Krone | 0.023514 | 42.528537 |
| Euro | 0.003145 | 317.929253 |
| Hong Kong Dollar | 0.028208 | 35.450844 |
| Hungarian Forint | 1.126823 | 0.887451 |
| Icelandic Krona | 0.450434 | 2.220080 |
| Indian Rupee | 0.346326 | 2.887456 |
| Indonesian Rupiah | 64.974342 | 0.015391 |
| Iranian Rial | 4934.867432 | 0.000203 |
| Israeli Shekel | 0.010788 | 92.695874 |
| Japanese Yen | 0.583487 | 1.713834 |
| Kazakhstani Tenge | 1.692480 | 0.590849 |
| South Korean Won | 5.365557 | 0.186374 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001114 | 897.814823 |
| Libyan Dinar | 0.023051 | 43.382438 |
| Malaysian Ringgit | 0.014675 | 68.143125 |
| Mauritian Rupee | 0.169526 | 5.898800 |
| Mexican Peso | 0.062570 | 15.982066 |
| Nepalese Rupee | 0.554381 | 1.803814 |
| New Zealand Dollar | 0.006164 | 162.232141 |
| Norwegian Krone | 0.034837 | 28.705266 |
| Omani Rial | 0.001384 | 722.337629 |
| Philippine Peso | 0.221901 | 4.506524 |
| Polish Zloty | 0.013598 | 73.538380 |
| Qatari Riyal | 0.013098 | 76.345857 |
| Romanian New Leu | 0.016483 | 60.668742 |
| Russian Ruble | 0.280172 | 3.569237 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013494 | 74.106378 |
| Singapore Dollar | 0.004642 | 215.427210 |
| South African Rand | 0.058746 | 17.022347 |
| Sri Lankan Rupee | 1.209803 | 0.826581 |
| Swedish Krona | 0.034662 | 28.850357 |
| Swiss Franc | 0.002904 | 344.320949 |
| Taiwan New Dollar | 0.115853 | 8.631602 |
| Thai Baht | 0.120762 | 8.280716 |
| Trinidadian Dollar | 0.024433 | 40.927911 |
| Turkish Lira | 0.169228 | 5.909201 |
| Emirati Dirham | 0.013215 | 75.670230 |
| British Pound | 0.002670 | 374.599687 |
| US Dollar | 0.003598 | 277.898919 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

