Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:22 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003591 | 278.468487 |
| Euro | 0.003080 | 324.634523 |
| British Pound | 0.002669 | 374.698925 |
| Indian Rupee | 0.340908 | 2.933346 |
| Australian Dollar | 0.004997 | 200.120475 |
| Canadian Dollar | 0.004954 | 201.842382 |
| Singapore Dollar | 0.004586 | 218.073616 |
| Swiss Franc | 0.002805 | 356.532041 |
| Malaysian Ringgit | 0.014243 | 70.212368 |
| Japanese Yen | 0.572123 | 1.747875 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.063900 | 0.197476 |
| Australian Dollar | 0.004997 | 200.120475 |
| Bahraini Dinar | 0.001350 | 740.607678 |
| Botswana Pula | 0.048252 | 20.724598 |
| Brazilian Real | 0.018095 | 55.262395 |
| Bruneian Dollar | 0.004586 | 218.073616 |
| Canadian Dollar | 0.004954 | 201.842382 |
| Chilean Peso | 3.194473 | 0.313041 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024303 | 41.146343 |
| Colombian Peso | 13.186165 | 0.075837 |
| Czech Koruna | 0.074770 | 13.374261 |
| Danish Krone | 0.023016 | 43.448720 |
| Euro | 0.003080 | 324.634523 |
| Hong Kong Dollar | 0.028142 | 35.534292 |
| Hungarian Forint | 1.089638 | 0.917736 |
| Icelandic Krona | 0.441531 | 2.264844 |
| Indian Rupee | 0.340908 | 2.933346 |
| Indonesian Rupiah | 63.965341 | 0.015633 |
| Iranian Rial | 4858.678156 | 0.000206 |
| Israeli Shekel | 0.010087 | 99.135906 |
| Japanese Yen | 0.572123 | 1.747875 |
| Kazakhstani Tenge | 1.750489 | 0.571269 |
| South Korean Won | 5.413469 | 0.184724 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001111 | 900.374280 |
| Libyan Dinar | 0.022799 | 43.861146 |
| Malaysian Ringgit | 0.014243 | 70.212368 |
| Mauritian Rupee | 0.170078 | 5.879659 |
| Mexican Peso | 0.062292 | 16.053372 |
| Nepalese Rupee | 0.545708 | 1.832482 |
| New Zealand Dollar | 0.005997 | 166.737860 |
| Norwegian Krone | 0.033203 | 30.117351 |
| Omani Rial | 0.001382 | 723.395486 |
| Philippine Peso | 0.220872 | 4.527516 |
| Polish Zloty | 0.013031 | 76.739635 |
| Qatari Riyal | 0.013071 | 76.502332 |
| Romanian New Leu | 0.016182 | 61.796820 |
| Russian Ruble | 0.255160 | 3.919117 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013467 | 74.258263 |
| Singapore Dollar | 0.004586 | 218.073616 |
| South African Rand | 0.058310 | 17.149720 |
| Sri Lankan Rupee | 1.184175 | 0.844470 |
| Swedish Krona | 0.033194 | 30.125881 |
| Swiss Franc | 0.002805 | 356.532041 |
| Taiwan New Dollar | 0.112901 | 8.857300 |
| Thai Baht | 0.116955 | 8.550301 |
| Trinidadian Dollar | 0.024317 | 41.123952 |
| Turkish Lira | 0.164675 | 6.072582 |
| Emirati Dirham | 0.013188 | 75.825320 |
| British Pound | 0.002669 | 374.698925 |
| US Dollar | 0.003591 | 278.468487 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

