Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:47 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003605 | 277.357087 |
| Euro | 0.003112 | 321.311405 |
| British Pound | 0.002663 | 375.581871 |
| Indian Rupee | 0.343918 | 2.907674 |
| Australian Dollar | 0.005034 | 198.641092 |
| Canadian Dollar | 0.005013 | 199.481622 |
| Singapore Dollar | 0.004592 | 217.769397 |
| Swiss Franc | 0.002916 | 342.948562 |
| Malaysian Ringgit | 0.014518 | 68.881593 |
| Japanese Yen | 0.577247 | 1.732361 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.427467 | 0.184248 |
| Australian Dollar | 0.005034 | 198.641092 |
| Bahraini Dinar | 0.001356 | 737.651826 |
| Botswana Pula | 0.048321 | 20.695062 |
| Brazilian Real | 0.018705 | 53.461451 |
| Bruneian Dollar | 0.004592 | 217.769397 |
| Canadian Dollar | 0.005013 | 199.481622 |
| Chilean Peso | 3.357973 | 0.297799 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024249 | 41.238498 |
| Colombian Peso | 11.556990 | 0.086528 |
| Czech Koruna | 0.075122 | 13.311620 |
| Danish Krone | 0.023267 | 42.978443 |
| Euro | 0.003112 | 321.311405 |
| Hong Kong Dollar | 0.028270 | 35.372603 |
| Hungarian Forint | 1.136435 | 0.879945 |
| Icelandic Krona | 0.437687 | 2.284740 |
| Indian Rupee | 0.343918 | 2.907674 |
| Indonesian Rupiah | 63.967614 | 0.015633 |
| Iranian Rial | 4954.089087 | 0.000202 |
| Israeli Shekel | 0.010751 | 93.013221 |
| Japanese Yen | 0.577247 | 1.732361 |
| Kazakhstani Tenge | 1.672824 | 0.597791 |
| South Korean Won | 4.955385 | 0.201801 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001114 | 897.889424 |
| Libyan Dinar | 0.022855 | 43.753802 |
| Malaysian Ringgit | 0.014518 | 68.881593 |
| Mauritian Rupee | 0.168988 | 5.917563 |
| Mexican Peso | 0.061423 | 16.280444 |
| Nepalese Rupee | 0.550526 | 1.816445 |
| New Zealand Dollar | 0.006097 | 164.010953 |
| Norwegian Krone | 0.033799 | 29.586804 |
| Omani Rial | 0.001380 | 724.384542 |
| Philippine Peso | 0.224533 | 4.453680 |
| Polish Zloty | 0.013512 | 74.007649 |
| Qatari Riyal | 0.013124 | 76.197002 |
| Romanian New Leu | 0.016354 | 61.146208 |
| Russian Ruble | 0.310529 | 3.220310 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013520 | 73.961890 |
| Singapore Dollar | 0.004592 | 217.769397 |
| South African Rand | 0.058266 | 17.162565 |
| Sri Lankan Rupee | 1.182339 | 0.845781 |
| Swedish Krona | 0.034636 | 28.871880 |
| Swiss Franc | 0.002916 | 342.948562 |
| Taiwan New Dollar | 0.114115 | 8.763064 |
| Thai Baht | 0.119292 | 8.382776 |
| Trinidadian Dollar | 0.024304 | 41.144882 |
| Turkish Lira | 0.173937 | 5.749215 |
| Emirati Dirham | 0.013241 | 75.522692 |
| British Pound | 0.002663 | 375.581871 |
| US Dollar | 0.003605 | 277.357087 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

