Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015923 | 62.803391 |
| Euro | 0.014208 | 70.383201 |
| British Pound | 0.012001 | 83.324558 |
| Indian Rupee | 1.512567 | 0.661128 |
| Australian Dollar | 0.022740 | 43.974513 |
| Canadian Dollar | 0.022621 | 44.206449 |
| Singapore Dollar | 0.020397 | 49.025915 |
| Swiss Franc | 0.013252 | 75.459402 |
| Malaysian Ringgit | 0.064987 | 15.387808 |
| Japanese Yen | 2.519293 | 0.396937 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.096016 | 0.041501 |
| Australian Dollar | 0.022740 | 43.974513 |
| Bahraini Dinar | 0.005987 | 167.030295 |
| Botswana Pula | 0.219007 | 4.566060 |
| Brazilian Real | 0.080004 | 12.499328 |
| Bruneian Dollar | 0.020397 | 49.025915 |
| Canadian Dollar | 0.022621 | 44.206449 |
| Chilean Peso | 15.636590 | 0.063953 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.106563 | 9.384111 |
| Colombian Peso | 50.667165 | 0.019737 |
| Czech Koruna | 0.346062 | 2.889655 |
| Danish Krone | 0.106208 | 9.415465 |
| Euro | 0.014208 | 70.383201 |
| Hong Kong Dollar | 0.124963 | 8.002356 |
| Hungarian Forint | 5.167708 | 0.193509 |
| Icelandic Krona | 1.936043 | 0.516518 |
| Indian Rupee | 1.512567 | 0.661128 |
| Indonesian Rupiah | 285.042148 | 0.003508 |
| Iranian Rial | 28677.300555 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.048887 | 20.455396 |
| Japanese Yen | 2.519293 | 0.396937 |
| Kazakhstani Tenge | 7.162246 | 0.139621 |
| South Korean Won | 21.272037 | 0.047010 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004957 | 201.738428 |
| Libyan Dinar | 0.102393 | 9.766268 |
| Malaysian Ringgit | 0.064987 | 15.387808 |
| Mauritian Rupee | 0.758024 | 1.319220 |
| Mexican Peso | 0.293016 | 3.412780 |
| Nepalese Rupee | 2.421241 | 0.413011 |
| New Zealand Dollar | 0.028316 | 35.315551 |
| Norwegian Krone | 0.151270 | 6.610707 |
| Omani Rial | 0.006130 | 163.143846 |
| Pakistani Rupee | 4.407495 | 0.226886 |
| Polish Zloty | 0.062090 | 16.105629 |
| Qatari Riyal | 0.057959 | 17.253679 |
| Romanian New Leu | 0.075830 | 13.187343 |
| Russian Ruble | 1.338436 | 0.747140 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.059710 | 16.747571 |
| Singapore Dollar | 0.020397 | 49.025915 |
| South African Rand | 0.262069 | 3.815792 |
| Sri Lankan Rupee | 5.270422 | 0.189738 |
| Swedish Krona | 0.158461 | 6.310689 |
| Swiss Franc | 0.013252 | 75.459402 |
| Taiwan New Dollar | 0.512124 | 1.952652 |
| Thai Baht | 0.534514 | 1.870857 |
| Trinidadian Dollar | 0.108287 | 9.234707 |
| Turkish Lira | 0.786339 | 1.271716 |
| Emirati Dirham | 0.058476 | 17.100991 |
| British Pound | 0.012001 | 83.324558 |
| US Dollar | 0.015923 | 62.803391 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

