Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016216 | 61.665914 |
| Euro | 0.014175 | 70.548666 |
| British Pound | 0.012030 | 83.123864 |
| Indian Rupee | 1.560725 | 0.640728 |
| Australian Dollar | 0.023168 | 43.162902 |
| Canadian Dollar | 0.022780 | 43.899094 |
| Singapore Dollar | 0.020919 | 47.803409 |
| Swiss Franc | 0.013088 | 76.404997 |
| Malaysian Ringgit | 0.066133 | 15.120995 |
| Japanese Yen | 2.629498 | 0.380301 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 23.890916 | 0.041857 |
| Australian Dollar | 0.023168 | 43.162902 |
| Bahraini Dinar | 0.006097 | 164.005090 |
| Botswana Pula | 0.218903 | 4.568241 |
| Brazilian Real | 0.082329 | 12.146322 |
| Bruneian Dollar | 0.020919 | 47.803409 |
| Canadian Dollar | 0.022780 | 43.899094 |
| Chilean Peso | 14.975427 | 0.066776 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.109782 | 9.108982 |
| Colombian Peso | 52.568049 | 0.019023 |
| Czech Koruna | 0.343049 | 2.915032 |
| Danish Krone | 0.105965 | 9.437104 |
| Euro | 0.014175 | 70.548666 |
| Hong Kong Dollar | 0.127120 | 7.866561 |
| Hungarian Forint | 5.078055 | 0.196926 |
| Icelandic Krona | 2.029892 | 0.492637 |
| Indian Rupee | 1.560725 | 0.640728 |
| Indonesian Rupiah | 292.808430 | 0.003415 |
| Iranian Rial | 22239.098371 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.048616 | 20.569262 |
| Japanese Yen | 2.629498 | 0.380301 |
| Kazakhstani Tenge | 7.627203 | 0.131110 |
| South Korean Won | 24.180012 | 0.041356 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005019 | 199.225574 |
| Libyan Dinar | 0.103879 | 9.626585 |
| Malaysian Ringgit | 0.066133 | 15.120995 |
| Mauritian Rupee | 0.763973 | 1.308947 |
| Mexican Peso | 0.281974 | 3.546429 |
| Nepalese Rupee | 2.498330 | 0.400267 |
| New Zealand Dollar | 0.027778 | 35.999396 |
| Norwegian Krone | 0.156993 | 6.369713 |
| Omani Rial | 0.006239 | 160.287093 |
| Pakistani Rupee | 4.506524 | 0.221901 |
| Polish Zloty | 0.061281 | 16.318205 |
| Qatari Riyal | 0.059028 | 16.941185 |
| Romanian New Leu | 0.074281 | 13.462425 |
| Russian Ruble | 1.262601 | 0.792016 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060812 | 16.444244 |
| Singapore Dollar | 0.020919 | 47.803409 |
| South African Rand | 0.264742 | 3.777268 |
| Sri Lankan Rupee | 5.452007 | 0.183419 |
| Swedish Krona | 0.156203 | 6.401909 |
| Swiss Franc | 0.013088 | 76.404997 |
| Taiwan New Dollar | 0.522096 | 1.915357 |
| Thai Baht | 0.544219 | 1.837495 |
| Trinidadian Dollar | 0.110109 | 9.081925 |
| Turkish Lira | 0.762628 | 1.311255 |
| Emirati Dirham | 0.059555 | 16.791263 |
| British Pound | 0.012030 | 83.123864 |
| US Dollar | 0.016216 | 61.665914 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

