Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.599282 | 0.384722 |
| Euro | 2.272007 | 0.440139 |
| British Pound | 1.928292 | 0.518594 |
| Indian Rupee | 250.164025 | 0.003997 |
| Australian Dollar | 3.713538 | 0.269285 |
| Canadian Dollar | 3.651262 | 0.273878 |
| Singapore Dollar | 3.353047 | 0.298236 |
| Swiss Franc | 2.097861 | 0.476676 |
| Malaysian Ringgit | 10.600301 | 0.094337 |
| Japanese Yen | 421.474586 | 0.002373 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3829.405466 | 0.000261 |
| Australian Dollar | 3.713538 | 0.269285 |
| Bahraini Dinar | 0.977330 | 1.023196 |
| Botswana Pula | 35.087270 | 0.028500 |
| Brazilian Real | 13.196348 | 0.075779 |
| Bruneian Dollar | 3.353047 | 0.298236 |
| Canadian Dollar | 3.651262 | 0.273878 |
| Chilean Peso | 2400.367714 | 0.000417 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.596598 | 0.056829 |
| Colombian Peso | 8425.979819 | 0.000119 |
| Czech Koruna | 54.986396 | 0.018186 |
| Danish Krone | 16.984775 | 0.058876 |
| Euro | 2.272007 | 0.440139 |
| Hong Kong Dollar | 20.375753 | 0.049078 |
| Hungarian Forint | 813.946600 | 0.001229 |
| Icelandic Krona | 325.365530 | 0.003073 |
| Indian Rupee | 250.164025 | 0.003997 |
| Indonesian Rupiah | 46933.412147 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3564640.438560 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.792554 | 0.128328 |
| Japanese Yen | 421.474586 | 0.002373 |
| Kazakhstani Tenge | 1222.542130 | 0.000818 |
| South Korean Won | 3875.743776 | 0.000258 |
| Kuwaiti Dinar | 0.804551 | 1.242930 |
| Libyan Dinar | 16.650462 | 0.060058 |
| Malaysian Ringgit | 10.600301 | 0.094337 |
| Mauritian Rupee | 122.455010 | 0.008166 |
| Mexican Peso | 45.196762 | 0.022125 |
| Nepalese Rupee | 400.450062 | 0.002497 |
| New Zealand Dollar | 4.452494 | 0.224593 |
| Norwegian Krone | 25.163941 | 0.039739 |
| Pakistani Rupee | 722.337629 | 0.001384 |
| Philippine Peso | 160.287093 | 0.006239 |
| Polish Zloty | 9.822594 | 0.101806 |
| Qatari Riyal | 9.461386 | 0.105693 |
| Romanian New Leu | 11.906257 | 0.083989 |
| Russian Ruble | 202.378700 | 0.004941 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.747307 | 0.102592 |
| Singapore Dollar | 3.353047 | 0.298236 |
| South African Rand | 42.434666 | 0.023566 |
| Sri Lankan Rupee | 873.886392 | 0.001144 |
| Swedish Krona | 25.037390 | 0.039940 |
| Swiss Franc | 2.097861 | 0.476676 |
| Taiwan New Dollar | 83.685236 | 0.011950 |
| Thai Baht | 87.231297 | 0.011464 |
| Trinidadian Dollar | 17.649023 | 0.056660 |
| Turkish Lira | 122.239484 | 0.008181 |
| Emirati Dirham | 9.545863 | 0.104757 |
| British Pound | 1.928292 | 0.518594 |
| US Dollar | 2.599282 | 0.384722 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

