Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.597692 | 0.384957 |
| Euro | 2.317937 | 0.431418 |
| British Pound | 1.957932 | 0.510743 |
| Indian Rupee | 246.765972 | 0.004052 |
| Australian Dollar | 3.709964 | 0.269544 |
| Canadian Dollar | 3.690499 | 0.270966 |
| Singapore Dollar | 3.327706 | 0.300507 |
| Swiss Franc | 2.162008 | 0.462533 |
| Malaysian Ringgit | 10.602150 | 0.094320 |
| Japanese Yen | 411.007151 | 0.002433 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3931.116719 | 0.000254 |
| Australian Dollar | 3.709964 | 0.269544 |
| Bahraini Dinar | 0.976732 | 1.023822 |
| Botswana Pula | 35.729675 | 0.027988 |
| Brazilian Real | 13.052209 | 0.076615 |
| Bruneian Dollar | 3.327706 | 0.300507 |
| Canadian Dollar | 3.690499 | 0.270966 |
| Chilean Peso | 2551.013479 | 0.000392 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.385115 | 0.057520 |
| Colombian Peso | 8266.036162 | 0.000121 |
| Czech Koruna | 56.457899 | 0.017712 |
| Danish Krone | 17.327221 | 0.057713 |
| Euro | 2.317937 | 0.431418 |
| Hong Kong Dollar | 20.386977 | 0.049051 |
| Hungarian Forint | 843.079777 | 0.001186 |
| Icelandic Krona | 315.853437 | 0.003166 |
| Indian Rupee | 246.765972 | 0.004052 |
| Indonesian Rupiah | 46502.872178 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 4678525.098154 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.975590 | 0.125383 |
| Japanese Yen | 411.007151 | 0.002433 |
| Kazakhstani Tenge | 1168.476400 | 0.000856 |
| South Korean Won | 3470.401867 | 0.000288 |
| Kuwaiti Dinar | 0.808690 | 1.236568 |
| Libyan Dinar | 16.704830 | 0.059863 |
| Malaysian Ringgit | 10.602150 | 0.094320 |
| Mauritian Rupee | 123.666870 | 0.008086 |
| Mexican Peso | 47.803791 | 0.020919 |
| Nepalese Rupee | 395.010629 | 0.002532 |
| New Zealand Dollar | 4.619604 | 0.216469 |
| Norwegian Krone | 24.678729 | 0.040521 |
| Pakistani Rupee | 719.055734 | 0.001391 |
| Philippine Peso | 163.143846 | 0.006130 |
| Polish Zloty | 10.129617 | 0.098720 |
| Qatari Riyal | 9.455598 | 0.105757 |
| Romanian New Leu | 12.371244 | 0.080833 |
| Russian Ruble | 218.357674 | 0.004580 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.741344 | 0.102655 |
| Singapore Dollar | 3.327706 | 0.300507 |
| South African Rand | 42.754910 | 0.023389 |
| Sri Lankan Rupee | 859.836910 | 0.001163 |
| Swedish Krona | 25.851987 | 0.038682 |
| Swiss Franc | 2.162008 | 0.462533 |
| Taiwan New Dollar | 83.549870 | 0.011969 |
| Thai Baht | 87.202725 | 0.011468 |
| Trinidadian Dollar | 17.666380 | 0.056605 |
| Turkish Lira | 128.286369 | 0.007795 |
| Emirati Dirham | 9.540023 | 0.104822 |
| British Pound | 1.957932 | 0.510743 |
| US Dollar | 2.597692 | 0.384957 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

