Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.611740 | 0.382887 |
| Euro | 2.254463 | 0.443565 |
| British Pound | 1.928699 | 0.518484 |
| Indian Rupee | 249.128530 | 0.004014 |
| Australian Dollar | 3.646700 | 0.274221 |
| Canadian Dollar | 3.631335 | 0.275381 |
| Singapore Dollar | 3.326384 | 0.300627 |
| Swiss Franc | 2.112225 | 0.473434 |
| Malaysian Ringgit | 10.516373 | 0.095090 |
| Japanese Yen | 418.148594 | 0.002391 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3931.573380 | 0.000254 |
| Australian Dollar | 3.646700 | 0.274221 |
| Bahraini Dinar | 0.982014 | 1.018315 |
| Botswana Pula | 35.002773 | 0.028569 |
| Brazilian Real | 13.549661 | 0.073803 |
| Bruneian Dollar | 3.326384 | 0.300627 |
| Canadian Dollar | 3.631335 | 0.275381 |
| Chilean Peso | 2432.463590 | 0.000411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.565735 | 0.056929 |
| Colombian Peso | 8371.704821 | 0.000119 |
| Czech Koruna | 54.417460 | 0.018376 |
| Danish Krone | 16.854602 | 0.059331 |
| Euro | 2.254463 | 0.443565 |
| Hong Kong Dollar | 20.478689 | 0.048831 |
| Hungarian Forint | 823.215719 | 0.001215 |
| Icelandic Krona | 317.053351 | 0.003154 |
| Indian Rupee | 249.128530 | 0.004014 |
| Indonesian Rupiah | 46337.150554 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3588665.554147 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.787974 | 0.128403 |
| Japanese Yen | 418.148594 | 0.002391 |
| Kazakhstani Tenge | 1211.768138 | 0.000825 |
| South Korean Won | 3589.604541 | 0.000279 |
| Kuwaiti Dinar | 0.806764 | 1.239520 |
| Libyan Dinar | 16.555922 | 0.060401 |
| Malaysian Ringgit | 10.516373 | 0.095090 |
| Mauritian Rupee | 122.412642 | 0.008169 |
| Mexican Peso | 44.494152 | 0.022475 |
| Nepalese Rupee | 398.792494 | 0.002508 |
| New Zealand Dollar | 4.416684 | 0.226414 |
| Norwegian Krone | 24.483368 | 0.040844 |
| Pakistani Rupee | 724.384542 | 0.001380 |
| Philippine Peso | 162.648552 | 0.006148 |
| Polish Zloty | 9.787969 | 0.102166 |
| Qatari Riyal | 9.506733 | 0.105189 |
| Romanian New Leu | 11.846761 | 0.084411 |
| Russian Ruble | 224.942489 | 0.004446 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.794024 | 0.102103 |
| Singapore Dollar | 3.326384 | 0.300627 |
| South African Rand | 42.207219 | 0.023693 |
| Sri Lankan Rupee | 856.468060 | 0.001168 |
| Swedish Krona | 25.089590 | 0.039857 |
| Swiss Franc | 2.112225 | 0.473434 |
| Taiwan New Dollar | 82.663387 | 0.012097 |
| Thai Baht | 86.413447 | 0.011572 |
| Trinidadian Dollar | 17.605702 | 0.056800 |
| Turkish Lira | 125.997118 | 0.007937 |
| Emirati Dirham | 9.591614 | 0.104258 |
| British Pound | 1.928699 | 0.518484 |
| US Dollar | 2.611740 | 0.382887 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

