New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:52 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.561473 | 1.781028 |
| Euro | 0.501453 | 1.994205 |
| British Pound | 0.423257 | 2.362631 |
| Indian Rupee | 53.389824 | 0.018730 |
| Australian Dollar | 0.801199 | 1.248129 |
| Canadian Dollar | 0.798286 | 1.252685 |
| Singapore Dollar | 0.720103 | 1.388690 |
| Swiss Franc | 0.467768 | 2.137811 |
| Malaysian Ringgit | 2.292413 | 0.436222 |
| Japanese Yen | 88.967735 | 0.011240 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 849.709428 | 0.001177 |
| Australian Dollar | 0.801199 | 1.248129 |
| Bahraini Dinar | 0.211114 | 4.736778 |
| Botswana Pula | 7.697758 | 0.129908 |
| Brazilian Real | 2.821889 | 0.354373 |
| Bruneian Dollar | 0.720103 | 1.388690 |
| Canadian Dollar | 0.798286 | 1.252685 |
| Chilean Peso | 552.347509 | 0.001810 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.758001 | 0.266099 |
| Colombian Peso | 1789.299225 | 0.000559 |
| Czech Koruna | 12.215132 | 0.081866 |
| Danish Krone | 3.748584 | 0.266767 |
| Euro | 0.501453 | 1.994205 |
| Hong Kong Dollar | 4.406554 | 0.226935 |
| Hungarian Forint | 182.254246 | 0.005487 |
| Icelandic Krona | 68.301545 | 0.014641 |
| Indian Rupee | 53.389824 | 0.018730 |
| Indonesian Rupiah | 10065.165080 | 0.000099 |
| Iranian Rial | 1011231.137021 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.727957 | 0.578718 |
| Japanese Yen | 88.967735 | 0.011240 |
| Kazakhstani Tenge | 253.807820 | 0.003940 |
| South Korean Won | 750.389811 | 0.001333 |
| Kuwaiti Dinar | 0.175085 | 5.711521 |
| Libyan Dinar | 3.610626 | 0.276960 |
| Malaysian Ringgit | 2.292413 | 0.436222 |
| Mauritian Rupee | 26.730329 | 0.037411 |
| Mexican Peso | 10.333470 | 0.096773 |
| Nepalese Rupee | 85.463760 | 0.011701 |
| Norwegian Krone | 5.325843 | 0.187764 |
| Omani Rial | 0.216178 | 4.625827 |
| Pakistani Rupee | 155.512429 | 0.006430 |
| Philippine Peso | 35.297287 | 0.028331 |
| Polish Zloty | 2.189693 | 0.456685 |
| Qatari Riyal | 2.043763 | 0.489294 |
| Romanian New Leu | 2.679973 | 0.373138 |
| Russian Ruble | 47.199248 | 0.021187 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.105525 | 0.474941 |
| Singapore Dollar | 0.720103 | 1.388690 |
| South African Rand | 9.256526 | 0.108032 |
| Sri Lankan Rupee | 185.831817 | 0.005381 |
| Swedish Krona | 5.595322 | 0.178721 |
| Swiss Franc | 0.467768 | 2.137811 |
| Taiwan New Dollar | 18.033644 | 0.055452 |
| Thai Baht | 18.854286 | 0.053038 |
| Trinidadian Dollar | 3.811806 | 0.262343 |
| Turkish Lira | 27.728948 | 0.036063 |
| Emirati Dirham | 2.062011 | 0.484963 |
| British Pound | 0.423257 | 2.362631 |
| US Dollar | 0.561473 | 1.781028 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

