New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.598810 | 1.669978 |
| Euro | 0.513648 | 1.946859 |
| British Pound | 0.445075 | 2.246814 |
| Indian Rupee | 56.893767 | 0.017577 |
| Australian Dollar | 0.833455 | 1.199825 |
| Canadian Dollar | 0.826116 | 1.210484 |
| Singapore Dollar | 0.764569 | 1.307927 |
| Swiss Franc | 0.467665 | 2.138281 |
| Malaysian Ringgit | 2.374922 | 0.421067 |
| Japanese Yen | 95.381474 | 0.010484 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 844.878175 | 0.001184 |
| Australian Dollar | 0.833455 | 1.199825 |
| Bahraini Dinar | 0.225153 | 4.441431 |
| Botswana Pula | 8.045905 | 0.124287 |
| Brazilian Real | 3.021999 | 0.330907 |
| Bruneian Dollar | 0.764569 | 1.307927 |
| Canadian Dollar | 0.826116 | 1.210484 |
| Chilean Peso | 533.004345 | 0.001876 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.052716 | 0.246748 |
| Colombian Peso | 2201.478695 | 0.000454 |
| Czech Koruna | 12.450500 | 0.080318 |
| Danish Krone | 3.837775 | 0.260568 |
| Euro | 0.513648 | 1.946859 |
| Hong Kong Dollar | 4.692843 | 0.213090 |
| Hungarian Forint | 181.662351 | 0.005505 |
| Icelandic Krona | 73.623423 | 0.013583 |
| Indian Rupee | 56.893767 | 0.017577 |
| Indonesian Rupiah | 10660.597163 | 0.000094 |
| Iranian Rial | 810183.474144 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.681559 | 0.594686 |
| Japanese Yen | 95.381474 | 0.010484 |
| Kazakhstani Tenge | 291.216605 | 0.003434 |
| South Korean Won | 902.707640 | 0.001108 |
| Kuwaiti Dinar | 0.185238 | 5.398457 |
| Libyan Dinar | 3.802101 | 0.263012 |
| Malaysian Ringgit | 2.374922 | 0.421067 |
| Mauritian Rupee | 28.356474 | 0.035265 |
| Mexican Peso | 10.367633 | 0.096454 |
| Nepalese Rupee | 91.072698 | 0.010980 |
| Norwegian Krone | 5.537251 | 0.180595 |
| Omani Rial | 0.230285 | 4.342442 |
| Pakistani Rupee | 166.718947 | 0.005998 |
| Philippine Peso | 36.841470 | 0.027143 |
| Polish Zloty | 2.172872 | 0.460220 |
| Qatari Riyal | 2.179669 | 0.458785 |
| Romanian New Leu | 2.699836 | 0.370393 |
| Russian Ruble | 42.554267 | 0.023499 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.245538 | 0.445328 |
| Singapore Dollar | 0.764569 | 1.307927 |
| South African Rand | 9.728431 | 0.102792 |
| Sri Lankan Rupee | 197.425738 | 0.005065 |
| Swedish Krona | 5.534862 | 0.180673 |
| Swiss Franc | 0.467665 | 2.138281 |
| Taiwan New Dollar | 18.825645 | 0.053119 |
| Thai Baht | 19.506379 | 0.051265 |
| Trinidadian Dollar | 4.053644 | 0.246692 |
| Turkish Lira | 27.456116 | 0.036422 |
| Emirati Dirham | 2.199130 | 0.454725 |
| British Pound | 0.445075 | 2.246814 |
| US Dollar | 0.598810 | 1.669978 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

