New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.591335 | 1.691089 |
| Euro | 0.510442 | 1.959085 |
| British Pound | 0.436685 | 2.289980 |
| Indian Rupee | 56.406239 | 0.017729 |
| Australian Dollar | 0.825665 | 1.211145 |
| Canadian Dollar | 0.822186 | 1.216270 |
| Singapore Dollar | 0.753140 | 1.327774 |
| Swiss Franc | 0.478238 | 2.091010 |
| Malaysian Ringgit | 2.381056 | 0.419982 |
| Japanese Yen | 94.674783 | 0.010562 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 890.164075 | 0.001123 |
| Australian Dollar | 0.825665 | 1.211145 |
| Bahraini Dinar | 0.222342 | 4.497577 |
| Botswana Pula | 7.925125 | 0.126181 |
| Brazilian Real | 3.067836 | 0.325963 |
| Bruneian Dollar | 0.753140 | 1.327774 |
| Canadian Dollar | 0.822186 | 1.216270 |
| Chilean Peso | 550.744319 | 0.001816 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.977132 | 0.251437 |
| Colombian Peso | 1895.472922 | 0.000528 |
| Czech Koruna | 12.320886 | 0.081163 |
| Danish Krone | 3.816121 | 0.262046 |
| Euro | 0.510442 | 1.959085 |
| Hong Kong Dollar | 4.636666 | 0.215672 |
| Hungarian Forint | 186.387736 | 0.005365 |
| Icelandic Krona | 71.785384 | 0.013930 |
| Indian Rupee | 56.406239 | 0.017729 |
| Indonesian Rupiah | 10491.389274 | 0.000095 |
| Iranian Rial | 812524.871537 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.763308 | 0.567116 |
| Japanese Yen | 94.674783 | 0.010562 |
| Kazakhstani Tenge | 274.361524 | 0.003645 |
| South Korean Won | 812.737472 | 0.001230 |
| Kuwaiti Dinar | 0.182663 | 5.474570 |
| Libyan Dinar | 3.748496 | 0.266774 |
| Malaysian Ringgit | 2.381056 | 0.419982 |
| Mauritian Rupee | 27.715961 | 0.036080 |
| Mexican Peso | 10.074108 | 0.099264 |
| Nepalese Rupee | 90.292287 | 0.011075 |
| Norwegian Krone | 5.543382 | 0.180395 |
| Omani Rial | 0.226414 | 4.416684 |
| Pakistani Rupee | 164.010953 | 0.006097 |
| Philippine Peso | 36.825943 | 0.027155 |
| Polish Zloty | 2.216135 | 0.451236 |
| Qatari Riyal | 2.152459 | 0.464585 |
| Romanian New Leu | 2.682275 | 0.372818 |
| Russian Ruble | 50.930176 | 0.019635 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.217506 | 0.450957 |
| Singapore Dollar | 0.753140 | 1.327774 |
| South African Rand | 9.556314 | 0.104643 |
| Sri Lankan Rupee | 193.916538 | 0.005157 |
| Swedish Krona | 5.680640 | 0.176037 |
| Swiss Franc | 0.478238 | 2.091010 |
| Taiwan New Dollar | 18.716165 | 0.053430 |
| Thai Baht | 19.565232 | 0.051111 |
| Trinidadian Dollar | 3.986181 | 0.250867 |
| Turkish Lira | 28.527538 | 0.035054 |
| Emirati Dirham | 2.171678 | 0.460473 |
| British Pound | 0.436685 | 2.289980 |
| US Dollar | 0.591335 | 1.691089 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

