New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:00 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.561686 | 1.780354 |
| Euro | 0.501916 | 1.992363 |
| British Pound | 0.423430 | 2.361666 |
| Indian Rupee | 53.416316 | 0.018721 |
| Australian Dollar | 0.801582 | 1.247533 |
| Canadian Dollar | 0.798378 | 1.252539 |
| Singapore Dollar | 0.720303 | 1.388305 |
| Swiss Franc | 0.468256 | 2.135582 |
| Malaysian Ringgit | 2.293150 | 0.436081 |
| Japanese Yen | 88.998403 | 0.011236 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 849.896428 | 0.001177 |
| Australian Dollar | 0.801582 | 1.247533 |
| Bahraini Dinar | 0.211194 | 4.734983 |
| Botswana Pula | 7.694812 | 0.129958 |
| Brazilian Real | 2.823701 | 0.354145 |
| Bruneian Dollar | 0.720303 | 1.388305 |
| Canadian Dollar | 0.798378 | 1.252539 |
| Chilean Peso | 551.232960 | 0.001814 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.759242 | 0.266011 |
| Colombian Peso | 1788.178786 | 0.000559 |
| Czech Koruna | 12.226747 | 0.081788 |
| Danish Krone | 3.752050 | 0.266521 |
| Euro | 0.501916 | 1.992363 |
| Hong Kong Dollar | 4.408134 | 0.226853 |
| Hungarian Forint | 182.345226 | 0.005484 |
| Icelandic Krona | 68.364034 | 0.014628 |
| Indian Rupee | 53.416316 | 0.018721 |
| Indonesian Rupiah | 10062.500899 | 0.000099 |
| Iranian Rial | 1011614.332090 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.727091 | 0.579008 |
| Japanese Yen | 88.998403 | 0.011236 |
| Kazakhstani Tenge | 253.491090 | 0.003945 |
| South Korean Won | 750.578042 | 0.001332 |
| Kuwaiti Dinar | 0.175124 | 5.710234 |
| Libyan Dinar | 3.611975 | 0.276857 |
| Malaysian Ringgit | 2.293150 | 0.436081 |
| Mauritian Rupee | 26.740587 | 0.037396 |
| Mexican Peso | 10.320613 | 0.096893 |
| Nepalese Rupee | 85.506168 | 0.011695 |
| Norwegian Krone | 5.333713 | 0.187487 |
| Omani Rial | 0.216160 | 4.626198 |
| Pakistani Rupee | 155.292695 | 0.006439 |
| Philippine Peso | 35.295376 | 0.028332 |
| Polish Zloty | 2.191455 | 0.456318 |
| Qatari Riyal | 2.044538 | 0.489108 |
| Romanian New Leu | 2.682307 | 0.372813 |
| Russian Ruble | 47.206453 | 0.021184 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.106323 | 0.474761 |
| Singapore Dollar | 0.720303 | 1.388305 |
| South African Rand | 9.255538 | 0.108043 |
| Sri Lankan Rupee | 185.800671 | 0.005382 |
| Swedish Krona | 5.598271 | 0.178627 |
| Swiss Franc | 0.468256 | 2.135582 |
| Taiwan New Dollar | 18.052743 | 0.055393 |
| Thai Baht | 18.864708 | 0.053009 |
| Trinidadian Dollar | 3.819915 | 0.261786 |
| Turkish Lira | 27.739933 | 0.036049 |
| Emirati Dirham | 2.062792 | 0.484780 |
| British Pound | 0.423430 | 2.361666 |
| US Dollar | 0.561686 | 1.780354 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

