Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006552 | 152.615964 |
| Euro | 0.005657 | 176.782861 |
| British Pound | 0.004839 | 206.657062 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009143 | 109.378611 |
| Canadian Dollar | 0.009109 | 109.777737 |
| Singapore Dollar | 0.008348 | 119.788814 |
| Swiss Franc | 0.005296 | 188.823738 |
| Malaysian Ringgit | 0.026384 | 37.902153 |
| Japanese Yen | 1.049059 | 0.953235 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.863624 | 0.101383 |
| Australian Dollar | 0.009143 | 109.378611 |
| Bahraini Dinar | 0.002464 | 405.893521 |
| Botswana Pula | 0.087816 | 11.387475 |
| Brazilian Real | 0.033962 | 29.444487 |
| Bruneian Dollar | 0.008348 | 119.788814 |
| Canadian Dollar | 0.009109 | 109.777737 |
| Chilean Peso | 6.102622 | 0.163864 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044062 | 22.695063 |
| Colombian Peso | 21.003131 | 0.047612 |
| Czech Koruna | 0.136532 | 7.324305 |
| Danish Krone | 0.042267 | 23.658937 |
| Euro | 0.005657 | 176.782861 |
| Hong Kong Dollar | 0.051381 | 19.462483 |
| Hungarian Forint | 2.065503 | 0.484144 |
| Icelandic Krona | 0.795431 | 1.257180 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 116.299219 | 0.008599 |
| Iranian Rial | 9003.328895 | 0.000111 |
| Israeli Shekel | 0.019529 | 51.205844 |
| Japanese Yen | 1.049059 | 0.953235 |
| Kazakhstani Tenge | 3.042000 | 0.328731 |
| South Korean Won | 9.009111 | 0.110999 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002024 | 494.064390 |
| Libyan Dinar | 0.041536 | 24.075565 |
| Malaysian Ringgit | 0.026384 | 37.902153 |
| Mauritian Rupee | 0.307112 | 3.256144 |
| Mexican Peso | 0.111621 | 8.958859 |
| New Zealand Dollar | 0.011081 | 90.247161 |
| Norwegian Krone | 0.061424 | 16.280165 |
| Omani Rial | 0.002509 | 398.593187 |
| Pakistani Rupee | 1.817353 | 0.550251 |
| Philippine Peso | 0.408057 | 2.450641 |
| Polish Zloty | 0.024555 | 40.724490 |
| Qatari Riyal | 0.023851 | 41.927463 |
| Romanian New Leu | 0.029721 | 33.645751 |
| Russian Ruble | 0.563094 | 1.775903 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024571 | 40.697590 |
| Singapore Dollar | 0.008348 | 119.788814 |
| South African Rand | 0.105890 | 9.443748 |
| Sri Lankan Rupee | 2.148727 | 0.465392 |
| Swedish Krona | 0.062946 | 15.886747 |
| Swiss Franc | 0.005296 | 188.823738 |
| Taiwan New Dollar | 0.207388 | 4.821883 |
| Thai Baht | 0.216402 | 4.621038 |
| Trinidadian Dollar | 0.044170 | 22.640005 |
| Turkish Lira | 0.316105 | 3.163510 |
| Emirati Dirham | 0.024064 | 41.556423 |
| British Pound | 0.004839 | 206.657062 |
| US Dollar | 0.006552 | 152.615964 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

