Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006491 | 154.061806 |
| Euro | 0.005674 | 176.253852 |
| British Pound | 0.004815 | 207.670848 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009273 | 107.835176 |
| Canadian Dollar | 0.009118 | 109.674427 |
| Singapore Dollar | 0.008373 | 119.428694 |
| Swiss Franc | 0.005239 | 190.884899 |
| Malaysian Ringgit | 0.026471 | 37.777236 |
| Japanese Yen | 1.052502 | 0.950117 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.562754 | 0.104572 |
| Australian Dollar | 0.009273 | 107.835176 |
| Bahraini Dinar | 0.002441 | 409.738845 |
| Botswana Pula | 0.087620 | 11.412973 |
| Brazilian Real | 0.032954 | 30.345522 |
| Bruneian Dollar | 0.008373 | 119.428694 |
| Canadian Dollar | 0.009118 | 109.674427 |
| Chilean Peso | 5.994175 | 0.166829 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043942 | 22.757243 |
| Colombian Peso | 21.041275 | 0.047526 |
| Czech Koruna | 0.137311 | 7.282712 |
| Danish Krone | 0.042414 | 23.577001 |
| Euro | 0.005674 | 176.253852 |
| Hong Kong Dollar | 0.050882 | 19.653265 |
| Hungarian Forint | 2.032580 | 0.491986 |
| Icelandic Krona | 0.812500 | 1.230770 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.201660 | 0.008532 |
| Iranian Rial | 8901.585427 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019459 | 51.388806 |
| Japanese Yen | 1.052502 | 0.950117 |
| Kazakhstani Tenge | 3.052920 | 0.327555 |
| South Korean Won | 9.678470 | 0.103322 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002009 | 497.731237 |
| Libyan Dinar | 0.041579 | 24.050388 |
| Malaysian Ringgit | 0.026471 | 37.777236 |
| Mauritian Rupee | 0.305793 | 3.270181 |
| Mexican Peso | 0.112865 | 8.860149 |
| New Zealand Dollar | 0.011119 | 89.938373 |
| Norwegian Krone | 0.062839 | 15.913647 |
| Omani Rial | 0.002497 | 400.450062 |
| Pakistani Rupee | 1.803814 | 0.554381 |
| Philippine Peso | 0.400267 | 2.498330 |
| Polish Zloty | 0.024529 | 40.768261 |
| Qatari Riyal | 0.023627 | 42.324672 |
| Romanian New Leu | 0.029732 | 33.633582 |
| Russian Ruble | 0.505378 | 1.978716 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024341 | 41.083148 |
| Singapore Dollar | 0.008373 | 119.428694 |
| South African Rand | 0.105967 | 9.436861 |
| Sri Lankan Rupee | 2.182261 | 0.458240 |
| Swedish Krona | 0.062523 | 15.994082 |
| Swiss Franc | 0.005239 | 190.884899 |
| Taiwan New Dollar | 0.208978 | 4.785194 |
| Thai Baht | 0.217833 | 4.590670 |
| Trinidadian Dollar | 0.044073 | 22.689645 |
| Turkish Lira | 0.305255 | 3.275947 |
| Emirati Dirham | 0.023838 | 41.950117 |
| British Pound | 0.004815 | 207.670848 |
| US Dollar | 0.006491 | 154.061806 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

