Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006576 | 152.062168 |
| Euro | 0.005868 | 170.414719 |
| British Pound | 0.004957 | 201.748867 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009392 | 106.472911 |
| Canadian Dollar | 0.009343 | 107.034484 |
| Singapore Dollar | 0.008424 | 118.703575 |
| Swiss Franc | 0.005473 | 182.705426 |
| Malaysian Ringgit | 0.026840 | 37.257597 |
| Japanese Yen | 1.040496 | 0.961080 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.951926 | 0.100483 |
| Australian Dollar | 0.009392 | 106.472911 |
| Bahraini Dinar | 0.002473 | 404.420660 |
| Botswana Pula | 0.090452 | 11.055534 |
| Brazilian Real | 0.033043 | 30.263891 |
| Bruneian Dollar | 0.008424 | 118.703575 |
| Canadian Dollar | 0.009343 | 107.034484 |
| Chilean Peso | 6.458088 | 0.154845 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044012 | 22.721198 |
| Colombian Peso | 20.926111 | 0.047787 |
| Czech Koruna | 0.142928 | 6.996552 |
| Danish Krone | 0.043865 | 22.797114 |
| Euro | 0.005868 | 170.414719 |
| Hong Kong Dollar | 0.051611 | 19.375635 |
| Hungarian Forint | 2.134322 | 0.468533 |
| Icelandic Krona | 0.799607 | 1.250614 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.725622 | 0.008494 |
| Iranian Rial | 11844.048624 | 0.000084 |
| Israeli Shekel | 0.020191 | 49.527451 |
| Japanese Yen | 1.040496 | 0.961080 |
| Kazakhstani Tenge | 2.958089 | 0.338056 |
| South Korean Won | 8.785591 | 0.113823 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002047 | 488.457430 |
| Libyan Dinar | 0.042290 | 23.646493 |
| Malaysian Ringgit | 0.026840 | 37.257597 |
| Mauritian Rupee | 0.313072 | 3.194151 |
| Mexican Peso | 0.121019 | 8.263165 |
| New Zealand Dollar | 0.011695 | 85.507472 |
| Norwegian Krone | 0.062476 | 16.006117 |
| Omani Rial | 0.002532 | 395.010629 |
| Pakistani Rupee | 1.820345 | 0.549346 |
| Philippine Peso | 0.413011 | 2.421241 |
| Polish Zloty | 0.025644 | 38.995614 |
| Qatari Riyal | 0.023938 | 41.775321 |
| Romanian New Leu | 0.031319 | 31.929741 |
| Russian Ruble | 0.552789 | 1.809007 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024661 | 40.549912 |
| Singapore Dollar | 0.008424 | 118.703575 |
| South African Rand | 0.108237 | 9.238954 |
| Sri Lankan Rupee | 2.176744 | 0.459402 |
| Swedish Krona | 0.065446 | 15.279701 |
| Swiss Franc | 0.005473 | 182.705426 |
| Taiwan New Dollar | 0.211513 | 4.727843 |
| Thai Baht | 0.220760 | 4.529797 |
| Trinidadian Dollar | 0.044724 | 22.359455 |
| Turkish Lira | 0.324767 | 3.079132 |
| Emirati Dirham | 0.024151 | 41.405628 |
| British Pound | 0.004957 | 201.748867 |
| US Dollar | 0.006576 | 152.062168 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

