Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:20 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006578 | 152.012475 |
| Euro | 0.005643 | 177.219123 |
| British Pound | 0.004889 | 204.545749 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009157 | 109.205735 |
| Canadian Dollar | 0.009078 | 110.158213 |
| Singapore Dollar | 0.008400 | 119.046417 |
| Swiss Franc | 0.005138 | 194.630833 |
| Malaysian Ringgit | 0.026094 | 38.323221 |
| Japanese Yen | 1.047827 | 0.954356 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.279099 | 0.107769 |
| Australian Dollar | 0.009157 | 109.205735 |
| Bahraini Dinar | 0.002473 | 404.288498 |
| Botswana Pula | 0.088392 | 11.313299 |
| Brazilian Real | 0.033159 | 30.158099 |
| Bruneian Dollar | 0.008400 | 119.046417 |
| Canadian Dollar | 0.009078 | 110.158213 |
| Chilean Peso | 5.852562 | 0.170865 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044523 | 22.460226 |
| Colombian Peso | 24.167765 | 0.041377 |
| Czech Koruna | 0.136902 | 7.304475 |
| Danish Krone | 0.042162 | 23.717800 |
| Euro | 0.005643 | 177.219123 |
| Hong Kong Dollar | 0.051553 | 19.397701 |
| Hungarian Forint | 1.996085 | 0.500981 |
| Icelandic Krona | 0.808825 | 1.236361 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.176775 | 0.008534 |
| Iranian Rial | 8900.511303 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.018450 | 54.199493 |
| Japanese Yen | 1.047827 | 0.954356 |
| Kazakhstani Tenge | 3.203571 | 0.312152 |
| South Korean Won | 9.916472 | 0.100842 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002035 | 491.448343 |
| Libyan Dinar | 0.041765 | 23.943253 |
| Malaysian Ringgit | 0.026094 | 38.323221 |
| Mauritian Rupee | 0.311544 | 3.209824 |
| Mexican Peso | 0.114090 | 8.764982 |
| New Zealand Dollar | 0.010987 | 91.017919 |
| Norwegian Krone | 0.060825 | 16.440541 |
| Omani Rial | 0.002532 | 394.943309 |
| Pakistani Rupee | 1.831879 | 0.545888 |
| Philippine Peso | 0.404654 | 2.471249 |
| Polish Zloty | 0.023873 | 41.888565 |
| Qatari Riyal | 0.023945 | 41.761669 |
| Romanian New Leu | 0.029644 | 33.734114 |
| Russian Ruble | 0.467478 | 2.139139 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024669 | 40.536660 |
| Singapore Dollar | 0.008400 | 119.046417 |
| South African Rand | 0.106846 | 9.359255 |
| Sri Lankan Rupee | 2.169266 | 0.460985 |
| Swedish Krona | 0.060817 | 16.442771 |
| Swiss Franc | 0.005138 | 194.630833 |
| Taiwan New Dollar | 0.206808 | 4.835414 |
| Thai Baht | 0.214300 | 4.666346 |
| Trinidadian Dollar | 0.044545 | 22.449053 |
| Turkish Lira | 0.301607 | 3.315574 |
| Emirati Dirham | 0.024159 | 41.392097 |
| British Pound | 0.004889 | 204.545749 |
| US Dollar | 0.006578 | 152.012475 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

