Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.108142 | 9.247089 |
| Euro | 0.092762 | 10.780248 |
| British Pound | 0.080378 | 12.441174 |
| Indian Rupee | 10.274731 | 0.097326 |
| Australian Dollar | 0.150518 | 6.643731 |
| Canadian Dollar | 0.149192 | 6.702752 |
| Singapore Dollar | 0.138077 | 7.242319 |
| Swiss Franc | 0.084458 | 11.840201 |
| Malaysian Ringgit | 0.428899 | 2.331551 |
| Japanese Yen | 17.225420 | 0.058054 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.580795 | 0.006554 |
| Australian Dollar | 0.150518 | 6.643731 |
| Bahraini Dinar | 0.040661 | 24.593321 |
| Botswana Pula | 1.453050 | 0.688207 |
| Brazilian Real | 0.545758 | 1.832314 |
| Bruneian Dollar | 0.138077 | 7.242319 |
| Canadian Dollar | 0.149192 | 6.702752 |
| Chilean Peso | 96.257933 | 0.010389 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.731900 | 1.366306 |
| Colombian Peso | 397.576100 | 0.002515 |
| Czech Koruna | 2.248498 | 0.444741 |
| Danish Krone | 0.693083 | 1.442829 |
| Euro | 0.092762 | 10.780248 |
| Hong Kong Dollar | 0.847504 | 1.179935 |
| Hungarian Forint | 32.807317 | 0.030481 |
| Icelandic Krona | 13.296024 | 0.075210 |
| Indian Rupee | 10.274731 | 0.097326 |
| Indonesian Rupiah | 1925.250813 | 0.000519 |
| Iranian Rial | 146315.104924 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.303681 | 3.292927 |
| Japanese Yen | 17.225420 | 0.058054 |
| Kazakhstani Tenge | 52.592270 | 0.019014 |
| South Korean Won | 163.024509 | 0.006134 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033453 | 29.892614 |
| Libyan Dinar | 0.686641 | 1.456366 |
| Malaysian Ringgit | 0.428899 | 2.331551 |
| Mauritian Rupee | 5.121038 | 0.195273 |
| Mexican Peso | 1.872343 | 0.534090 |
| Nepalese Rupee | 16.447276 | 0.060800 |
| New Zealand Dollar | 0.180595 | 5.537251 |
| Omani Rial | 0.041588 | 24.045194 |
| Pakistani Rupee | 30.108613 | 0.033213 |
| Philippine Peso | 6.653386 | 0.150299 |
| Polish Zloty | 0.392410 | 2.548356 |
| Qatari Riyal | 0.393637 | 2.540409 |
| Romanian New Leu | 0.487577 | 2.050958 |
| Russian Ruble | 7.685089 | 0.130122 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.405533 | 2.465890 |
| Singapore Dollar | 0.138077 | 7.242319 |
| South African Rand | 1.756906 | 0.569182 |
| Sri Lankan Rupee | 35.654106 | 0.028047 |
| Swedish Krona | 0.999569 | 1.000432 |
| Swiss Franc | 0.084458 | 11.840201 |
| Taiwan New Dollar | 3.399818 | 0.294133 |
| Thai Baht | 3.522755 | 0.283869 |
| Trinidadian Dollar | 0.732068 | 1.365993 |
| Turkish Lira | 4.958438 | 0.201676 |
| Emirati Dirham | 0.397152 | 2.517927 |
| British Pound | 0.080378 | 12.441174 |
| US Dollar | 0.108142 | 9.247089 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

