Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:59 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.106674 | 9.374350 |
| Euro | 0.092089 | 10.859010 |
| British Pound | 0.078794 | 12.691390 |
| Indian Rupee | 10.175421 | 0.098276 |
| Australian Dollar | 0.148953 | 6.713520 |
| Canadian Dollar | 0.148317 | 6.742321 |
| Singapore Dollar | 0.135863 | 7.360355 |
| Swiss Franc | 0.086246 | 11.594789 |
| Malaysian Ringgit | 0.429531 | 2.328118 |
| Japanese Yen | 17.078891 | 0.058552 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 160.581427 | 0.006227 |
| Australian Dollar | 0.148953 | 6.713520 |
| Bahraini Dinar | 0.040109 | 24.931782 |
| Botswana Pula | 1.429655 | 0.699469 |
| Brazilian Real | 0.553423 | 1.806935 |
| Bruneian Dollar | 0.135863 | 7.360355 |
| Canadian Dollar | 0.148317 | 6.742321 |
| Chilean Peso | 99.351694 | 0.010065 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.717456 | 1.393814 |
| Colombian Peso | 341.934432 | 0.002925 |
| Czech Koruna | 2.222630 | 0.449917 |
| Danish Krone | 0.688410 | 1.452622 |
| Euro | 0.092089 | 10.859010 |
| Hong Kong Dollar | 0.836433 | 1.195553 |
| Hungarian Forint | 33.623474 | 0.029741 |
| Icelandic Krona | 12.949747 | 0.077222 |
| Indian Rupee | 10.175421 | 0.098276 |
| Indonesian Rupiah | 1892.597456 | 0.000528 |
| Iranian Rial | 146575.678879 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.318092 | 3.143740 |
| Japanese Yen | 17.078891 | 0.058552 |
| Kazakhstani Tenge | 49.493533 | 0.020205 |
| South Korean Won | 146.682801 | 0.006817 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032952 | 30.347628 |
| Libyan Dinar | 0.676211 | 1.478828 |
| Malaysian Ringgit | 0.429531 | 2.328118 |
| Mauritian Rupee | 4.999830 | 0.200007 |
| Mexican Peso | 1.817322 | 0.550260 |
| Nepalese Rupee | 16.288305 | 0.061394 |
| New Zealand Dollar | 0.180395 | 5.543381 |
| Omani Rial | 0.040844 | 24.483363 |
| Pakistani Rupee | 29.586807 | 0.033799 |
| Philippine Peso | 6.643228 | 0.150529 |
| Polish Zloty | 0.399780 | 2.501373 |
| Qatari Riyal | 0.388294 | 2.575371 |
| Romanian New Leu | 0.483870 | 2.066671 |
| Russian Ruble | 9.187565 | 0.108843 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.400028 | 2.499827 |
| Singapore Dollar | 0.135863 | 7.360355 |
| South African Rand | 1.723948 | 0.580064 |
| Sri Lankan Rupee | 34.981635 | 0.028586 |
| Swedish Krona | 1.024764 | 0.975834 |
| Swiss Franc | 0.086246 | 11.594789 |
| Taiwan New Dollar | 3.376309 | 0.296181 |
| Thai Baht | 3.529476 | 0.283328 |
| Trinidadian Dollar | 0.719088 | 1.390650 |
| Turkish Lira | 5.146234 | 0.194317 |
| Emirati Dirham | 0.391760 | 2.552580 |
| British Pound | 0.078794 | 12.691390 |
| US Dollar | 0.106674 | 9.374350 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

