Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.105260 | 9.500254 |
| Euro | 0.093924 | 10.646850 |
| British Pound | 0.079337 | 12.604485 |
| Indian Rupee | 9.999136 | 0.100009 |
| Australian Dollar | 0.150330 | 6.652014 |
| Canadian Dollar | 0.149542 | 6.687099 |
| Singapore Dollar | 0.134841 | 7.416138 |
| Swiss Franc | 0.087606 | 11.414725 |
| Malaysian Ringgit | 0.429607 | 2.327710 |
| Japanese Yen | 16.654308 | 0.060045 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 159.291698 | 0.006278 |
| Australian Dollar | 0.150330 | 6.652014 |
| Bahraini Dinar | 0.039578 | 25.266632 |
| Botswana Pula | 1.447792 | 0.690707 |
| Brazilian Real | 0.528885 | 1.890770 |
| Bruneian Dollar | 0.134841 | 7.416138 |
| Canadian Dollar | 0.149542 | 6.687099 |
| Chilean Peso | 103.368914 | 0.009674 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.704457 | 1.419532 |
| Colombian Peso | 334.945774 | 0.002986 |
| Czech Koruna | 2.287715 | 0.437117 |
| Danish Krone | 0.702112 | 1.424275 |
| Euro | 0.093924 | 10.646850 |
| Hong Kong Dollar | 0.826095 | 1.210514 |
| Hungarian Forint | 34.162203 | 0.029272 |
| Icelandic Krona | 12.798610 | 0.078133 |
| Indian Rupee | 9.999136 | 0.100009 |
| Indonesian Rupiah | 1884.330074 | 0.000531 |
| Iranian Rial | 189577.226757 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.323177 | 3.094283 |
| Japanese Yen | 16.654308 | 0.060045 |
| Kazakhstani Tenge | 47.347510 | 0.021120 |
| South Korean Won | 140.623198 | 0.007111 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032769 | 30.516923 |
| Libyan Dinar | 0.676892 | 1.477341 |
| Malaysian Ringgit | 0.429607 | 2.327710 |
| Mauritian Rupee | 5.011071 | 0.199558 |
| Mexican Peso | 1.937044 | 0.516250 |
| Nepalese Rupee | 16.006117 | 0.062476 |
| New Zealand Dollar | 0.187190 | 5.342175 |
| Omani Rial | 0.040521 | 24.678729 |
| Pakistani Rupee | 29.136659 | 0.034321 |
| Philippine Peso | 6.610707 | 0.151270 |
| Polish Zloty | 0.410459 | 2.436294 |
| Qatari Riyal | 0.383148 | 2.609960 |
| Romanian New Leu | 0.501292 | 1.994846 |
| Russian Ruble | 8.848011 | 0.113020 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.394726 | 2.533401 |
| Singapore Dollar | 0.134841 | 7.416138 |
| South African Rand | 1.732460 | 0.577214 |
| Sri Lankan Rupee | 34.841215 | 0.028702 |
| Swedish Krona | 1.047541 | 0.954616 |
| Swiss Franc | 0.087606 | 11.414725 |
| Taiwan New Dollar | 3.385501 | 0.295377 |
| Thai Baht | 3.533518 | 0.283004 |
| Trinidadian Dollar | 0.715855 | 1.396932 |
| Turkish Lira | 5.198257 | 0.192372 |
| Emirati Dirham | 0.386569 | 2.586863 |
| British Pound | 0.079337 | 12.604485 |
| US Dollar | 0.105260 | 9.500254 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

