Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103294 | 9.681113 |
| Euro | 0.090288 | 11.075642 |
| British Pound | 0.076629 | 13.049859 |
| Indian Rupee | 9.941369 | 0.100590 |
| Australian Dollar | 0.147574 | 6.776271 |
| Canadian Dollar | 0.145099 | 6.891848 |
| Singapore Dollar | 0.133248 | 7.504797 |
| Swiss Franc | 0.083368 | 11.995045 |
| Malaysian Ringgit | 0.421250 | 2.373889 |
| Japanese Yen | 16.749149 | 0.059705 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 152.178289 | 0.006571 |
| Australian Dollar | 0.147574 | 6.776271 |
| Bahraini Dinar | 0.038839 | 25.747640 |
| Botswana Pula | 1.394347 | 0.717182 |
| Brazilian Real | 0.524415 | 1.906887 |
| Bruneian Dollar | 0.133248 | 7.504797 |
| Canadian Dollar | 0.145099 | 6.891848 |
| Chilean Peso | 95.389181 | 0.010483 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.699278 | 1.430046 |
| Colombian Peso | 334.843412 | 0.002986 |
| Czech Koruna | 2.185127 | 0.457639 |
| Danish Krone | 0.674965 | 1.481559 |
| Euro | 0.090288 | 11.075642 |
| Hong Kong Dollar | 0.809720 | 1.234994 |
| Hungarian Forint | 32.345752 | 0.030916 |
| Icelandic Krona | 12.929832 | 0.077341 |
| Indian Rupee | 9.941369 | 0.100590 |
| Indonesian Rupiah | 1865.105801 | 0.000536 |
| Iranian Rial | 141656.684551 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.309671 | 3.229229 |
| Japanese Yen | 16.749149 | 0.059705 |
| Kazakhstani Tenge | 48.583095 | 0.020583 |
| South Korean Won | 154.019746 | 0.006493 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031972 | 31.277007 |
| Libyan Dinar | 0.661679 | 1.511306 |
| Malaysian Ringgit | 0.421250 | 2.373889 |
| Mauritian Rupee | 4.866289 | 0.205495 |
| Mexican Peso | 1.796092 | 0.556764 |
| Nepalese Rupee | 15.913647 | 0.062839 |
| New Zealand Dollar | 0.176939 | 5.651651 |
| Omani Rial | 0.039739 | 25.163941 |
| Pakistani Rupee | 28.705266 | 0.034837 |
| Philippine Peso | 6.369713 | 0.156993 |
| Polish Zloty | 0.390344 | 2.561843 |
| Qatari Riyal | 0.375990 | 2.659646 |
| Romanian New Leu | 0.473148 | 2.113506 |
| Russian Ruble | 8.042409 | 0.124341 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.387352 | 2.581630 |
| Singapore Dollar | 0.133248 | 7.504797 |
| South African Rand | 1.686328 | 0.593004 |
| Sri Lankan Rupee | 34.727724 | 0.028795 |
| Swedish Krona | 0.994971 | 1.005054 |
| Swiss Franc | 0.083368 | 11.995045 |
| Taiwan New Dollar | 3.325601 | 0.300697 |
| Thai Baht | 3.466520 | 0.288474 |
| Trinidadian Dollar | 0.701362 | 1.425798 |
| Turkish Lira | 4.857724 | 0.205858 |
| Emirati Dirham | 0.379347 | 2.636110 |
| British Pound | 0.076629 | 13.049859 |
| US Dollar | 0.103294 | 9.681113 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

