Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.245208 | 4.078165 |
| Euro | 0.214334 | 4.665610 |
| British Pound | 0.181909 | 5.497248 |
| Indian Rupee | 23.599710 | 0.042373 |
| Australian Dollar | 0.350324 | 2.854502 |
| Canadian Dollar | 0.344449 | 2.903188 |
| Singapore Dollar | 0.316316 | 3.161393 |
| Swiss Franc | 0.197906 | 5.052908 |
| Japanese Yen | 39.760625 | 0.025151 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.660009 | 0.602406 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 361.254414 | 0.002768 |
| Australian Dollar | 0.350324 | 2.854502 |
| Bahraini Dinar | 0.092198 | 10.846184 |
| Botswana Pula | 3.310026 | 0.302112 |
| Brazilian Real | 1.244903 | 0.803275 |
| Bruneian Dollar | 0.316316 | 3.161393 |
| Canadian Dollar | 0.344449 | 2.903188 |
| Chilean Peso | 226.443358 | 0.004416 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.660009 | 0.602406 |
| Colombian Peso | 794.881197 | 0.001258 |
| Czech Koruna | 5.187249 | 0.192780 |
| Danish Krone | 1.602292 | 0.624106 |
| Euro | 0.214334 | 4.665610 |
| Hong Kong Dollar | 1.922186 | 0.520241 |
| Hungarian Forint | 76.785236 | 0.013023 |
| Icelandic Krona | 30.693990 | 0.032580 |
| Indian Rupee | 23.599710 | 0.042373 |
| Indonesian Rupiah | 4427.554734 | 0.000226 |
| Iranian Rial | 336277.290010 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.735126 | 1.360311 |
| Japanese Yen | 39.760625 | 0.025151 |
| Kazakhstani Tenge | 115.330890 | 0.008671 |
| South Korean Won | 365.625829 | 0.002735 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075899 | 13.175428 |
| Libyan Dinar | 1.570754 | 0.636637 |
| Mauritian Rupee | 11.552032 | 0.086565 |
| Mexican Peso | 4.263724 | 0.234537 |
| Nepalese Rupee | 37.777236 | 0.026471 |
| New Zealand Dollar | 0.420035 | 2.380756 |
| Norwegian Krone | 2.373889 | 0.421250 |
| Omani Rial | 0.094337 | 10.600301 |
| Pakistani Rupee | 68.143125 | 0.014675 |
| Philippine Peso | 15.120995 | 0.066133 |
| Polish Zloty | 0.926633 | 1.079175 |
| Qatari Riyal | 0.892558 | 1.120375 |
| Romanian New Leu | 1.123200 | 0.890313 |
| Russian Ruble | 19.091788 | 0.052379 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.919531 | 1.087511 |
| Singapore Dollar | 0.316316 | 3.161393 |
| South African Rand | 4.003157 | 0.249803 |
| Sri Lankan Rupee | 82.439773 | 0.012130 |
| Swedish Krona | 2.361951 | 0.423379 |
| Swiss Franc | 0.197906 | 5.052908 |
| Taiwan New Dollar | 7.894610 | 0.126669 |
| Thai Baht | 8.229134 | 0.121519 |
| Trinidadian Dollar | 1.664955 | 0.600617 |
| Turkish Lira | 11.531699 | 0.086717 |
| Emirati Dirham | 0.900528 | 1.110460 |
| British Pound | 0.181909 | 5.497248 |
| US Dollar | 0.245208 | 4.078165 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

