Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:21 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.252138 | 3.966089 |
| Euro | 0.216261 | 4.624034 |
| British Pound | 0.187372 | 5.336969 |
| Indian Rupee | 23.935935 | 0.041778 |
| Australian Dollar | 0.350943 | 2.849462 |
| Canadian Dollar | 0.347870 | 2.874641 |
| Singapore Dollar | 0.321966 | 3.105915 |
| Swiss Franc | 0.196927 | 5.078025 |
| Japanese Yen | 40.161384 | 0.024900 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.706406 | 0.586027 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 355.548397 | 0.002813 |
| Australian Dollar | 0.350943 | 2.849462 |
| Bahraini Dinar | 0.094804 | 10.548108 |
| Botswana Pula | 3.387876 | 0.295170 |
| Brazilian Real | 1.270527 | 0.787075 |
| Bruneian Dollar | 0.321966 | 3.105915 |
| Canadian Dollar | 0.347870 | 2.874641 |
| Chilean Peso | 224.291533 | 0.004458 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.706406 | 0.586027 |
| Colombian Peso | 925.831879 | 0.001080 |
| Czech Koruna | 5.248845 | 0.190518 |
| Danish Krone | 1.615982 | 0.618819 |
| Euro | 0.216261 | 4.624034 |
| Hong Kong Dollar | 1.975905 | 0.506097 |
| Hungarian Forint | 76.506049 | 0.013071 |
| Icelandic Krona | 31.000967 | 0.032257 |
| Indian Rupee | 23.935935 | 0.041778 |
| Indonesian Rupiah | 4491.158066 | 0.000223 |
| Iranian Rial | 341139.300577 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.708244 | 1.411944 |
| Japanese Yen | 40.161384 | 0.024900 |
| Kazakhstani Tenge | 122.906005 | 0.008136 |
| South Korean Won | 380.092449 | 0.002631 |
| Kuwaiti Dinar | 0.077981 | 12.823585 |
| Libyan Dinar | 1.600787 | 0.624693 |
| Mauritian Rupee | 11.941571 | 0.083741 |
| Mexican Peso | 4.373683 | 0.228640 |
| Nepalese Rupee | 38.315447 | 0.026099 |
| New Zealand Dollar | 0.421094 | 2.374765 |
| Norwegian Krone | 2.331293 | 0.428947 |
| Omani Rial | 0.097059 | 10.302964 |
| Pakistani Rupee | 70.212368 | 0.014243 |
| Philippine Peso | 15.507922 | 0.064483 |
| Polish Zloty | 0.914955 | 1.092950 |
| Qatari Riyal | 0.917781 | 1.089585 |
| Romanian New Leu | 1.136181 | 0.880142 |
| Russian Ruble | 17.915356 | 0.055818 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.945516 | 1.057624 |
| Singapore Dollar | 0.321966 | 3.105915 |
| South African Rand | 4.094082 | 0.244255 |
| Sri Lankan Rupee | 83.143746 | 0.012027 |
| Swedish Krona | 2.330739 | 0.429049 |
| Swiss Franc | 0.196927 | 5.078025 |
| Taiwan New Dollar | 7.927062 | 0.126150 |
| Thai Baht | 8.211684 | 0.121778 |
| Trinidadian Dollar | 1.707335 | 0.585708 |
| Turkish Lira | 11.562193 | 0.086489 |
| Emirati Dirham | 0.925975 | 1.079942 |
| British Pound | 0.187372 | 5.336969 |
| US Dollar | 0.252138 | 3.966089 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

