Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.058698 | 17.036212 |
| Euro | 0.050669 | 19.736035 |
| British Pound | 0.043347 | 23.069510 |
| Indian Rupee | 5.599130 | 0.178599 |
| Australian Dollar | 0.081959 | 12.201209 |
| Canadian Dollar | 0.081614 | 12.252837 |
| Singapore Dollar | 0.074760 | 13.376134 |
| Swiss Franc | 0.047472 | 21.065062 |
| Malaysian Ringgit | 0.236354 | 4.230941 |
| Japanese Yen | 9.397833 | 0.106408 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 88.361576 | 0.011317 |
| Australian Dollar | 0.081959 | 12.201209 |
| Bahraini Dinar | 0.022071 | 45.309073 |
| Botswana Pula | 0.786683 | 1.271161 |
| Brazilian Real | 0.304527 | 3.283783 |
| Bruneian Dollar | 0.074760 | 13.376134 |
| Canadian Dollar | 0.081614 | 12.252837 |
| Chilean Peso | 54.669288 | 0.018292 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.394788 | 2.533008 |
| Colombian Peso | 188.152926 | 0.005315 |
| Czech Koruna | 1.223025 | 0.817645 |
| Danish Krone | 0.378805 | 2.639882 |
| Euro | 0.050669 | 19.736035 |
| Hong Kong Dollar | 0.460256 | 2.172705 |
| Hungarian Forint | 18.501661 | 0.054049 |
| Icelandic Krona | 7.125731 | 0.140336 |
| Indian Rupee | 5.599130 | 0.178599 |
| Indonesian Rupiah | 1041.421150 | 0.000960 |
| Iranian Rial | 80654.769753 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.175034 | 5.713187 |
| Japanese Yen | 9.397833 | 0.106408 |
| Kazakhstani Tenge | 27.234324 | 0.036718 |
| South Korean Won | 80.675873 | 0.012395 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018132 | 55.151409 |
| Libyan Dinar | 0.372092 | 2.687507 |
| Malaysian Ringgit | 0.236354 | 4.230941 |
| Mauritian Rupee | 2.751207 | 0.363477 |
| Nepalese Rupee | 8.962807 | 0.111572 |
| New Zealand Dollar | 0.099264 | 10.074108 |
| Norwegian Krone | 0.550260 | 1.817322 |
| Omani Rial | 0.022475 | 44.494152 |
| Pakistani Rupee | 16.280444 | 0.061423 |
| Philippine Peso | 3.655504 | 0.273560 |
| Polish Zloty | 0.219983 | 4.545800 |
| Qatari Riyal | 0.213663 | 4.680278 |
| Romanian New Leu | 0.266254 | 3.755807 |
| Russian Ruble | 5.055552 | 0.197802 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.220119 | 4.542990 |
| Singapore Dollar | 0.074760 | 13.376134 |
| South African Rand | 0.948602 | 1.054183 |
| Sri Lankan Rupee | 19.249003 | 0.051951 |
| Swedish Krona | 0.563885 | 1.773411 |
| Swiss Franc | 0.047472 | 21.065062 |
| Taiwan New Dollar | 1.857848 | 0.538257 |
| Thai Baht | 1.942130 | 0.514898 |
| Trinidadian Dollar | 0.395686 | 2.527258 |
| Turkish Lira | 2.831768 | 0.353136 |
| Emirati Dirham | 0.215570 | 4.638859 |
| British Pound | 0.043347 | 23.069510 |
| US Dollar | 0.058698 | 17.036212 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

