Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057510 | 17.388173 |
| Euro | 0.050269 | 19.892876 |
| British Pound | 0.042664 | 23.438753 |
| Indian Rupee | 5.534999 | 0.180669 |
| Australian Dollar | 0.082164 | 12.170808 |
| Canadian Dollar | 0.080786 | 12.378395 |
| Singapore Dollar | 0.074188 | 13.479309 |
| Swiss Franc | 0.046416 | 21.544208 |
| Malaysian Ringgit | 0.234537 | 4.263724 |
| Japanese Yen | 9.325327 | 0.107235 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 84.727429 | 0.011803 |
| Australian Dollar | 0.082164 | 12.170808 |
| Bahraini Dinar | 0.021624 | 46.245140 |
| Botswana Pula | 0.776323 | 1.288124 |
| Brazilian Real | 0.291976 | 3.424945 |
| Bruneian Dollar | 0.074188 | 13.479309 |
| Canadian Dollar | 0.080786 | 12.378395 |
| Chilean Peso | 53.109285 | 0.018829 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.389333 | 2.568494 |
| Colombian Peso | 186.428838 | 0.005364 |
| Czech Koruna | 1.216600 | 0.821963 |
| Danish Krone | 0.375796 | 2.661016 |
| Euro | 0.050269 | 19.892876 |
| Hong Kong Dollar | 0.450823 | 2.218164 |
| Hungarian Forint | 18.008958 | 0.055528 |
| Icelandic Krona | 7.198868 | 0.138911 |
| Indian Rupee | 5.534999 | 0.180669 |
| Indonesian Rupiah | 1038.424214 | 0.000963 |
| Iranian Rial | 78869.376363 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.172414 | 5.799993 |
| Japanese Yen | 9.325327 | 0.107235 |
| Kazakhstani Tenge | 27.049330 | 0.036969 |
| South Korean Won | 85.752687 | 0.011661 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017801 | 56.176394 |
| Libyan Dinar | 0.368399 | 2.714445 |
| Malaysian Ringgit | 0.234537 | 4.263724 |
| Mauritian Rupee | 2.709376 | 0.369089 |
| Nepalese Rupee | 8.860149 | 0.112865 |
| New Zealand Dollar | 0.098514 | 10.150887 |
| Norwegian Krone | 0.556764 | 1.796092 |
| Omani Rial | 0.022125 | 45.196762 |
| Pakistani Rupee | 15.982066 | 0.062570 |
| Philippine Peso | 3.546429 | 0.281974 |
| Polish Zloty | 0.217330 | 4.601306 |
| Qatari Riyal | 0.209338 | 4.776970 |
| Romanian New Leu | 0.263432 | 3.796051 |
| Russian Ruble | 4.477726 | 0.223328 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.215664 | 4.636846 |
| Singapore Dollar | 0.074188 | 13.479309 |
| South African Rand | 0.938887 | 1.065091 |
| Sri Lankan Rupee | 19.335155 | 0.051719 |
| Swedish Krona | 0.553964 | 1.805171 |
| Swiss Franc | 0.046416 | 21.544208 |
| Taiwan New Dollar | 1.851576 | 0.540080 |
| Thai Baht | 1.930034 | 0.518126 |
| Trinidadian Dollar | 0.390493 | 2.560865 |
| Turkish Lira | 2.704607 | 0.369739 |
| Emirati Dirham | 0.211207 | 4.734696 |
| British Pound | 0.042664 | 23.438753 |
| US Dollar | 0.057510 | 17.388173 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

