Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.054341 | 18.402412 |
| Euro | 0.048489 | 20.623419 |
| British Pound | 0.040958 | 24.415446 |
| Indian Rupee | 5.162059 | 0.193721 |
| Australian Dollar | 0.077608 | 12.885245 |
| Canadian Dollar | 0.077201 | 12.953206 |
| Singapore Dollar | 0.069612 | 14.365388 |
| Swiss Franc | 0.045227 | 22.110828 |
| Malaysian Ringgit | 0.221785 | 4.508877 |
| Japanese Yen | 8.597794 | 0.116309 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 82.234413 | 0.012160 |
| Australian Dollar | 0.077608 | 12.885245 |
| Bahraini Dinar | 0.020432 | 48.942584 |
| Botswana Pula | 0.747423 | 1.337930 |
| Brazilian Real | 0.273037 | 3.662506 |
| Bruneian Dollar | 0.069612 | 14.365388 |
| Canadian Dollar | 0.077201 | 12.953206 |
| Chilean Peso | 53.364250 | 0.018739 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.363676 | 2.749697 |
| Colombian Peso | 172.915912 | 0.005783 |
| Czech Koruna | 1.181034 | 0.846716 |
| Danish Krone | 0.362465 | 2.758884 |
| Euro | 0.048489 | 20.623419 |
| Hong Kong Dollar | 0.426472 | 2.344820 |
| Hungarian Forint | 17.636253 | 0.056701 |
| Icelandic Krona | 6.607288 | 0.151348 |
| Indian Rupee | 5.162059 | 0.193721 |
| Indonesian Rupiah | 972.786276 | 0.001028 |
| Iranian Rial | 97869.331381 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.166840 | 5.993763 |
| Japanese Yen | 8.597794 | 0.116309 |
| Kazakhstani Tenge | 24.443174 | 0.040911 |
| South Korean Won | 72.596791 | 0.013775 |
| Kuwaiti Dinar | 0.016917 | 59.112630 |
| Libyan Dinar | 0.349446 | 2.861675 |
| Malaysian Ringgit | 0.221785 | 4.508877 |
| Mauritian Rupee | 2.586968 | 0.386553 |
| Nepalese Rupee | 8.263165 | 0.121019 |
| New Zealand Dollar | 0.096637 | 10.348029 |
| Norwegian Krone | 0.516250 | 1.937044 |
| Omani Rial | 0.020919 | 47.803791 |
| Pakistani Rupee | 15.041814 | 0.066481 |
| Philippine Peso | 3.412780 | 0.293016 |
| Polish Zloty | 0.211900 | 4.719210 |
| Qatari Riyal | 0.197800 | 5.055608 |
| Romanian New Leu | 0.258792 | 3.864105 |
| Russian Ruble | 4.567790 | 0.218924 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.203778 | 4.907310 |
| Singapore Dollar | 0.069612 | 14.365388 |
| South African Rand | 0.894383 | 1.118089 |
| Sri Lankan Rupee | 17.986793 | 0.055596 |
| Swedish Krona | 0.540794 | 1.849134 |
| Swiss Franc | 0.045227 | 22.110828 |
| Taiwan New Dollar | 1.747767 | 0.572159 |
| Thai Baht | 1.824180 | 0.548191 |
| Trinidadian Dollar | 0.369560 | 2.705919 |
| Turkish Lira | 2.683602 | 0.372633 |
| Emirati Dirham | 0.199566 | 5.010868 |
| British Pound | 0.040958 | 24.415446 |
| US Dollar | 0.054341 | 18.402412 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

