Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021226 | 47.111093 |
| Euro | 0.018554 | 53.897275 |
| British Pound | 0.015747 | 63.504387 |
| Indian Rupee | 2.042906 | 0.489499 |
| Australian Dollar | 0.030326 | 32.975292 |
| Canadian Dollar | 0.029817 | 33.537723 |
| Singapore Dollar | 0.027382 | 36.520514 |
| Swiss Franc | 0.017132 | 58.371354 |
| Malaysian Ringgit | 0.086565 | 11.552032 |
| Japanese Yen | 3.441873 | 0.290539 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.271938 | 0.031978 |
| Australian Dollar | 0.030326 | 32.975292 |
| Bahraini Dinar | 0.007981 | 125.295459 |
| Botswana Pula | 0.286532 | 3.490013 |
| Brazilian Real | 0.107765 | 9.279462 |
| Bruneian Dollar | 0.027382 | 36.520514 |
| Canadian Dollar | 0.029817 | 33.537723 |
| Chilean Peso | 19.602038 | 0.051015 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143698 | 6.959016 |
| Colombian Peso | 68.808780 | 0.014533 |
| Czech Koruna | 0.449033 | 2.227006 |
| Danish Krone | 0.138702 | 7.209693 |
| Euro | 0.018554 | 53.897275 |
| Hong Kong Dollar | 0.166394 | 6.009840 |
| Hungarian Forint | 6.646903 | 0.150446 |
| Icelandic Krona | 2.657021 | 0.376361 |
| Indian Rupee | 2.042906 | 0.489499 |
| Indonesian Rupiah | 383.270656 | 0.002609 |
| Iranian Rial | 29109.796555 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063636 | 15.714361 |
| Japanese Yen | 3.441873 | 0.290539 |
| Kazakhstani Tenge | 9.983602 | 0.100164 |
| South Korean Won | 31.650349 | 0.031595 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006570 | 152.202958 |
| Libyan Dinar | 0.135972 | 7.354451 |
| Malaysian Ringgit | 0.086565 | 11.552032 |
| Mexican Peso | 0.369089 | 2.709376 |
| Nepalese Rupee | 3.270181 | 0.305793 |
| New Zealand Dollar | 0.036360 | 27.502566 |
| Norwegian Krone | 0.205495 | 4.866289 |
| Omani Rial | 0.008166 | 122.455010 |
| Pakistani Rupee | 5.898800 | 0.169526 |
| Philippine Peso | 1.308947 | 0.763973 |
| Polish Zloty | 0.080214 | 12.466668 |
| Qatari Riyal | 0.077264 | 12.942608 |
| Romanian New Leu | 0.097230 | 10.284929 |
| Russian Ruble | 1.652678 | 0.605079 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079599 | 12.562958 |
| Singapore Dollar | 0.027382 | 36.520514 |
| South African Rand | 0.346533 | 2.885731 |
| Sri Lankan Rupee | 7.136387 | 0.140127 |
| Swedish Krona | 0.204462 | 4.890886 |
| Swiss Franc | 0.017132 | 58.371354 |
| Taiwan New Dollar | 0.683396 | 1.463281 |
| Thai Baht | 0.712354 | 1.403797 |
| Trinidadian Dollar | 0.144127 | 6.938345 |
| Turkish Lira | 0.998240 | 1.001763 |
| Emirati Dirham | 0.077954 | 12.828072 |
| British Pound | 0.015747 | 63.504387 |
| US Dollar | 0.021226 | 47.111093 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

