Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:21 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021114 | 47.361330 |
| Euro | 0.018110 | 55.218232 |
| British Pound | 0.015691 | 63.731793 |
| Indian Rupee | 2.004421 | 0.498897 |
| Australian Dollar | 0.029388 | 34.027048 |
| Canadian Dollar | 0.029131 | 34.327728 |
| Singapore Dollar | 0.026962 | 37.089498 |
| Swiss Franc | 0.016491 | 60.639596 |
| Malaysian Ringgit | 0.083741 | 11.941571 |
| Japanese Yen | 3.363158 | 0.297340 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 29.774006 | 0.033586 |
| Australian Dollar | 0.029388 | 34.027048 |
| Bahraini Dinar | 0.007939 | 125.960983 |
| Botswana Pula | 0.283704 | 3.524796 |
| Brazilian Real | 0.106395 | 9.398911 |
| Bruneian Dollar | 0.026962 | 37.089498 |
| Canadian Dollar | 0.029131 | 34.327728 |
| Chilean Peso | 18.782415 | 0.053241 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142896 | 6.998083 |
| Colombian Peso | 77.530159 | 0.012898 |
| Czech Koruna | 0.439544 | 2.275085 |
| Danish Krone | 0.135324 | 7.389666 |
| Euro | 0.018110 | 55.218232 |
| Hong Kong Dollar | 0.165464 | 6.043597 |
| Hungarian Forint | 6.406699 | 0.156087 |
| Icelandic Krona | 2.596054 | 0.385200 |
| Indian Rupee | 2.004421 | 0.498897 |
| Indonesian Rupiah | 376.094417 | 0.002659 |
| Iranian Rial | 28567.372693 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.059309 | 16.860825 |
| Japanese Yen | 3.363158 | 0.297340 |
| Kazakhstani Tenge | 10.292281 | 0.097160 |
| South Korean Won | 31.829351 | 0.031418 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006530 | 153.133748 |
| Libyan Dinar | 0.134052 | 7.459811 |
| Malaysian Ringgit | 0.083741 | 11.941571 |
| Mexican Peso | 0.366257 | 2.730323 |
| Nepalese Rupee | 3.208577 | 0.311665 |
| New Zealand Dollar | 0.035263 | 28.358422 |
| Norwegian Krone | 0.195225 | 5.122295 |
| Omani Rial | 0.008128 | 123.033570 |
| Pakistani Rupee | 5.879659 | 0.170078 |
| Philippine Peso | 1.298650 | 0.770030 |
| Polish Zloty | 0.076619 | 13.051537 |
| Qatari Riyal | 0.076856 | 13.011354 |
| Romanian New Leu | 0.095145 | 10.510272 |
| Russian Ruble | 1.500251 | 0.666555 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079179 | 12.629688 |
| Singapore Dollar | 0.026962 | 37.089498 |
| South African Rand | 0.342843 | 2.916788 |
| Sri Lankan Rupee | 6.962547 | 0.143626 |
| Swedish Krona | 0.195179 | 5.123513 |
| Swiss Franc | 0.016491 | 60.639596 |
| Taiwan New Dollar | 0.663821 | 1.506431 |
| Thai Baht | 0.687655 | 1.454217 |
| Trinidadian Dollar | 0.142974 | 6.994275 |
| Turkish Lira | 0.968231 | 1.032812 |
| Emirati Dirham | 0.077542 | 12.896210 |
| British Pound | 0.015691 | 63.731793 |
| US Dollar | 0.021114 | 47.361330 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

