Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:53 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021336 | 46.869293 |
| Euro | 0.018422 | 54.283984 |
| British Pound | 0.015766 | 63.428499 |
| Indian Rupee | 2.035337 | 0.491319 |
| Australian Dollar | 0.029794 | 33.563990 |
| Canadian Dollar | 0.029664 | 33.710517 |
| Singapore Dollar | 0.027198 | 36.767751 |
| Swiss Franc | 0.017241 | 58.001073 |
| Malaysian Ringgit | 0.085940 | 11.635976 |
| Japanese Yen | 3.415951 | 0.292744 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 32.193765 | 0.031062 |
| Australian Dollar | 0.029794 | 33.563990 |
| Bahraini Dinar | 0.008022 | 124.652376 |
| Botswana Pula | 0.285946 | 3.497163 |
| Brazilian Real | 0.110703 | 9.033184 |
| Bruneian Dollar | 0.027198 | 36.767751 |
| Canadian Dollar | 0.029664 | 33.710517 |
| Chilean Peso | 19.872250 | 0.050321 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143563 | 6.965592 |
| Colombian Peso | 68.367273 | 0.014627 |
| Czech Koruna | 0.444579 | 2.249319 |
| Danish Krone | 0.137689 | 7.262730 |
| Euro | 0.018422 | 54.283984 |
| Hong Kong Dollar | 0.167301 | 5.977268 |
| Hungarian Forint | 6.725871 | 0.148680 |
| Icelandic Krona | 2.589921 | 0.386112 |
| Indian Rupee | 2.035337 | 0.491319 |
| Indonesian Rupiah | 378.587405 | 0.002641 |
| Iranian Rial | 29321.027165 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063700 | 15.698509 |
| Japanese Yen | 3.415951 | 0.292744 |
| Kazakhstani Tenge | 9.902739 | 0.100982 |
| South Korean Won | 29.362551 | 0.034057 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006591 | 151.733297 |
| Libyan Dinar | 0.135243 | 7.394100 |
| Malaysian Ringgit | 0.085940 | 11.635976 |
| Mexican Peso | 0.363459 | 2.751340 |
| Nepalese Rupee | 3.258065 | 0.306931 |
| New Zealand Dollar | 0.036081 | 27.715406 |
| Norwegian Krone | 0.200011 | 4.999735 |
| Omani Rial | 0.008196 | 122.013893 |
| Pakistani Rupee | 5.918493 | 0.168962 |
| Philippine Peso | 1.328900 | 0.752502 |
| Polish Zloty | 0.079980 | 12.503120 |
| Qatari Riyal | 0.077663 | 12.876179 |
| Romanian New Leu | 0.096766 | 10.334181 |
| Russian Ruble | 1.836192 | 0.544605 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.080010 | 12.498478 |
| Singapore Dollar | 0.027198 | 36.767751 |
| South African Rand | 0.344806 | 2.900181 |
| Sri Lankan Rupee | 6.996523 | 0.142928 |
| Swedish Krona | 0.204961 | 4.878974 |
| Swiss Franc | 0.017241 | 58.001073 |
| Taiwan New Dollar | 0.675461 | 1.480470 |
| Thai Baht | 0.705670 | 1.417092 |
| Trinidadian Dollar | 0.143734 | 6.957305 |
| Turkish Lira | 1.029301 | 0.971533 |
| Emirati Dirham | 0.078356 | 12.762231 |
| British Pound | 0.015766 | 63.428499 |
| US Dollar | 0.021336 | 46.869293 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

