Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021006 | 47.606447 |
| Euro | 0.018743 | 53.352121 |
| British Pound | 0.015832 | 63.161974 |
| Indian Rupee | 1.995409 | 0.501150 |
| Australian Dollar | 0.030000 | 33.333715 |
| Canadian Dollar | 0.029842 | 33.509528 |
| Singapore Dollar | 0.026909 | 37.162796 |
| Swiss Franc | 0.017483 | 57.200000 |
| Malaysian Ringgit | 0.085732 | 11.664320 |
| Japanese Yen | 3.323502 | 0.300887 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.787954 | 0.031458 |
| Australian Dollar | 0.030000 | 33.333715 |
| Bahraini Dinar | 0.007898 | 126.612890 |
| Botswana Pula | 0.288919 | 3.461181 |
| Brazilian Real | 0.105543 | 9.474785 |
| Bruneian Dollar | 0.026909 | 37.162796 |
| Canadian Dollar | 0.029842 | 33.509528 |
| Chilean Peso | 20.628107 | 0.048478 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.140580 | 7.113377 |
| Colombian Peso | 66.841153 | 0.014961 |
| Czech Koruna | 0.456532 | 2.190426 |
| Danish Krone | 0.140112 | 7.137144 |
| Euro | 0.018743 | 53.352121 |
| Hong Kong Dollar | 0.164854 | 6.065974 |
| Hungarian Forint | 6.817345 | 0.146685 |
| Icelandic Krona | 2.554067 | 0.391532 |
| Indian Rupee | 1.995409 | 0.501150 |
| Indonesian Rupiah | 376.033389 | 0.002659 |
| Iranian Rial | 37831.677141 | 0.000026 |
| Israeli Shekel | 0.064493 | 15.505671 |
| Japanese Yen | 3.323502 | 0.300887 |
| Kazakhstani Tenge | 9.448581 | 0.105836 |
| South Korean Won | 28.062503 | 0.035635 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006539 | 152.922471 |
| Libyan Dinar | 0.135079 | 7.403061 |
| Malaysian Ringgit | 0.085732 | 11.664320 |
| Mexican Peso | 0.386553 | 2.586968 |
| Nepalese Rupee | 3.194151 | 0.313072 |
| New Zealand Dollar | 0.037355 | 26.770017 |
| Norwegian Krone | 0.199558 | 5.011071 |
| Omani Rial | 0.008086 | 123.666870 |
| Pakistani Rupee | 5.814457 | 0.171985 |
| Philippine Peso | 1.319220 | 0.758024 |
| Polish Zloty | 0.081911 | 12.208445 |
| Qatari Riyal | 0.076460 | 13.078694 |
| Romanian New Leu | 0.100037 | 9.996316 |
| Russian Ruble | 1.765693 | 0.566350 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078771 | 12.695052 |
| Singapore Dollar | 0.026909 | 37.162796 |
| South African Rand | 0.345726 | 2.892460 |
| Sri Lankan Rupee | 6.952848 | 0.143826 |
| Swedish Krona | 0.209045 | 4.783650 |
| Swiss Franc | 0.017483 | 57.200000 |
| Taiwan New Dollar | 0.675604 | 1.480156 |
| Thai Baht | 0.705142 | 1.418154 |
| Trinidadian Dollar | 0.142855 | 7.000125 |
| Turkish Lira | 1.037354 | 0.963991 |
| Emirati Dirham | 0.077143 | 12.962953 |
| British Pound | 0.015832 | 63.161974 |
| US Dollar | 0.021006 | 47.606447 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

