Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.156155 | 6.403888 |
| Euro | 0.136488 | 7.326631 |
| British Pound | 0.115838 | 8.632712 |
| Indian Rupee | 15.029870 | 0.066534 |
| Australian Dollar | 0.223079 | 4.482710 |
| Canadian Dollar | 0.219353 | 4.558866 |
| Singapore Dollar | 0.201430 | 4.964511 |
| Swiss Franc | 0.126023 | 7.935039 |
| Malaysian Ringgit | 0.636825 | 1.570290 |
| Japanese Yen | 25.319663 | 0.039495 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 230.073140 | 0.004346 |
| Australian Dollar | 0.223079 | 4.482710 |
| Bahraini Dinar | 0.058714 | 17.031618 |
| Botswana Pula | 2.107893 | 0.474407 |
| Brazilian Real | 0.792826 | 1.261311 |
| Bruneian Dollar | 0.201430 | 4.964511 |
| Canadian Dollar | 0.219353 | 4.558866 |
| Chilean Peso | 144.210414 | 0.006934 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.057180 | 0.945913 |
| Colombian Peso | 505.782070 | 0.001977 |
| Czech Koruna | 3.303297 | 0.302728 |
| Danish Krone | 1.020341 | 0.980064 |
| Euro | 0.136488 | 7.326631 |
| Hong Kong Dollar | 1.224094 | 0.816931 |
| Hungarian Forint | 48.892087 | 0.020453 |
| Icelandic Krona | 19.545556 | 0.051163 |
| Indian Rupee | 15.029870 | 0.066534 |
| Indonesian Rupiah | 2819.895151 | 0.000355 |
| Iranian Rial | 214274.735268 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.468124 | 2.136185 |
| Japanese Yen | 25.319663 | 0.039495 |
| Kazakhstani Tenge | 73.443995 | 0.013616 |
| South Korean Won | 232.811051 | 0.004295 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048330 | 20.691233 |
| Malaysian Ringgit | 0.636825 | 1.570290 |
| Mauritian Rupee | 7.356636 | 0.135932 |
| Mexican Peso | 2.715428 | 0.368266 |
| Nepalese Rupee | 24.059065 | 0.041564 |
| New Zealand Dollar | 0.267468 | 3.738759 |
| Norwegian Krone | 1.511885 | 0.661426 |
| Omani Rial | 0.060076 | 16.645617 |
| Pakistani Rupee | 43.392935 | 0.023045 |
| Philippine Peso | 9.629690 | 0.103846 |
| Polish Zloty | 0.590072 | 1.694709 |
| Qatari Riyal | 0.568405 | 1.759310 |
| Romanian New Leu | 0.715278 | 1.398058 |
| Russian Ruble | 12.156558 | 0.082260 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.585582 | 1.707704 |
| Singapore Dollar | 0.201430 | 4.964511 |
| South African Rand | 2.549153 | 0.392287 |
| Sri Lankan Rupee | 52.499633 | 0.019048 |
| Swedish Krona | 1.504078 | 0.664859 |
| Swiss Franc | 0.126023 | 7.935039 |
| Taiwan New Dollar | 5.027403 | 0.198910 |
| Thai Baht | 5.240392 | 0.190825 |
| Trinidadian Dollar | 1.059680 | 0.943681 |
| Turkish Lira | 7.343674 | 0.136172 |
| Emirati Dirham | 0.573480 | 1.743741 |
| British Pound | 0.115838 | 8.632712 |
| US Dollar | 0.156155 | 6.403888 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

