Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:34 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155515 | 6.430233 |
| Euro | 0.138824 | 7.203381 |
| British Pound | 0.117261 | 8.528016 |
| Indian Rupee | 14.785041 | 0.067636 |
| Australian Dollar | 0.221814 | 4.508277 |
| Canadian Dollar | 0.221034 | 4.524192 |
| Singapore Dollar | 0.199281 | 5.018035 |
| Swiss Franc | 0.129559 | 7.718516 |
| Malaysian Ringgit | 0.634827 | 1.575233 |
| Japanese Yen | 24.636036 | 0.040591 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 235.311390 | 0.004250 |
| Australian Dollar | 0.221814 | 4.508277 |
| Bahraini Dinar | 0.058474 | 17.101683 |
| Botswana Pula | 2.138037 | 0.467719 |
| Brazilian Real | 0.781426 | 1.279711 |
| Bruneian Dollar | 0.199281 | 5.018035 |
| Canadian Dollar | 0.221034 | 4.524192 |
| Chilean Peso | 152.764300 | 0.006546 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.040846 | 0.960757 |
| Colombian Peso | 494.845837 | 0.002021 |
| Czech Koruna | 3.383060 | 0.295590 |
| Danish Krone | 1.037743 | 0.963629 |
| Euro | 0.138824 | 7.203381 |
| Hong Kong Dollar | 1.220500 | 0.819337 |
| Hungarian Forint | 50.480143 | 0.019810 |
| Icelandic Krona | 18.908888 | 0.052885 |
| Indian Rupee | 14.785041 | 0.067636 |
| Indonesian Rupiah | 2784.973840 | 0.000359 |
| Iranian Rial | 280088.051738 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.477424 | 2.094576 |
| Japanese Yen | 24.636036 | 0.040591 |
| Kazakhstani Tenge | 69.919768 | 0.014302 |
| South Korean Won | 207.749468 | 0.004813 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048458 | 20.636495 |
| Malaysian Ringgit | 0.634827 | 1.575233 |
| Mauritian Rupee | 7.403638 | 0.135069 |
| Mexican Peso | 2.858213 | 0.349869 |
| Nepalese Rupee | 23.667154 | 0.042253 |
| New Zealand Dollar | 0.276660 | 3.614547 |
| Norwegian Krone | 1.475721 | 0.677635 |
| Omani Rial | 0.059872 | 16.702410 |
| Pakistani Rupee | 43.030158 | 0.023240 |
| Philippine Peso | 9.776854 | 0.102282 |
| Polish Zloty | 0.606733 | 1.648172 |
| Qatari Riyal | 0.566076 | 1.766547 |
| Romanian New Leu | 0.741806 | 1.348061 |
| Russian Ruble | 13.064621 | 0.076543 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.583183 | 1.714729 |
| Singapore Dollar | 0.199281 | 5.018035 |
| South African Rand | 2.562032 | 0.390315 |
| Sri Lankan Rupee | 51.475043 | 0.019427 |
| Swedish Krona | 1.548474 | 0.645797 |
| Swiss Franc | 0.129559 | 7.718516 |
| Taiwan New Dollar | 5.000083 | 0.199997 |
| Thai Baht | 5.222122 | 0.191493 |
| Trinidadian Dollar | 1.056293 | 0.946707 |
| Turkish Lira | 7.680079 | 0.130207 |
| Emirati Dirham | 0.571130 | 1.750914 |
| British Pound | 0.117261 | 8.528016 |
| US Dollar | 0.155515 | 6.430233 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

