Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:07 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155512 | 6.430383 |
| Euro | 0.138924 | 7.198195 |
| British Pound | 0.117266 | 8.527598 |
| Indian Rupee | 14.778715 | 0.067665 |
| Australian Dollar | 0.221875 | 4.507043 |
| Canadian Dollar | 0.221088 | 4.523088 |
| Singapore Dollar | 0.199354 | 5.016191 |
| Swiss Franc | 0.129650 | 7.713099 |
| Malaysian Ringgit | 0.635001 | 1.574801 |
| Japanese Yen | 24.645466 | 0.040575 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 235.333078 | 0.004249 |
| Australian Dollar | 0.221875 | 4.507043 |
| Bahraini Dinar | 0.058472 | 17.102082 |
| Botswana Pula | 2.130574 | 0.469357 |
| Brazilian Real | 0.781699 | 1.279265 |
| Bruneian Dollar | 0.199354 | 5.016191 |
| Canadian Dollar | 0.221088 | 4.523088 |
| Chilean Peso | 152.738780 | 0.006547 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.040879 | 0.960727 |
| Colombian Peso | 494.938787 | 0.002020 |
| Czech Koruna | 3.385645 | 0.295365 |
| Danish Krone | 1.038508 | 0.962919 |
| Euro | 0.138924 | 7.198195 |
| Hong Kong Dollar | 1.220463 | 0.819361 |
| Hungarian Forint | 50.520049 | 0.019794 |
| Icelandic Krona | 18.922643 | 0.052847 |
| Indian Rupee | 14.778715 | 0.067665 |
| Indonesian Rupiah | 2784.951540 | 0.000359 |
| Iranian Rial | 280081.508097 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.477456 | 2.094435 |
| Japanese Yen | 24.645466 | 0.040575 |
| Kazakhstani Tenge | 69.957934 | 0.014294 |
| South Korean Won | 207.732121 | 0.004814 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048476 | 20.628612 |
| Malaysian Ringgit | 0.635001 | 1.574801 |
| Mauritian Rupee | 7.403298 | 0.135075 |
| Mexican Peso | 2.855719 | 0.350174 |
| Nepalese Rupee | 23.657028 | 0.042271 |
| New Zealand Dollar | 0.276796 | 3.612771 |
| Norwegian Krone | 1.476890 | 0.677098 |
| Omani Rial | 0.059852 | 16.707909 |
| Pakistani Rupee | 43.038776 | 0.023235 |
| Philippine Peso | 9.775717 | 0.102294 |
| Polish Zloty | 0.607247 | 1.646777 |
| Qatari Riyal | 0.566063 | 1.766589 |
| Romanian New Leu | 0.742410 | 1.346965 |
| Russian Ruble | 13.048998 | 0.076634 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.583169 | 1.714769 |
| Singapore Dollar | 0.199354 | 5.016191 |
| South African Rand | 2.563803 | 0.390046 |
| Sri Lankan Rupee | 51.453818 | 0.019435 |
| Swedish Krona | 1.549485 | 0.645376 |
| Swiss Franc | 0.129650 | 7.713099 |
| Taiwan New Dollar | 4.999963 | 0.200001 |
| Thai Baht | 5.222395 | 0.191483 |
| Trinidadian Dollar | 1.057512 | 0.945615 |
| Turkish Lira | 7.680020 | 0.130208 |
| Emirati Dirham | 0.571117 | 1.750955 |
| British Pound | 0.117266 | 8.527598 |
| US Dollar | 0.155512 | 6.430383 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

