Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:34 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003021 | 330.996509 |
| Euro | 0.002697 | 370.794330 |
| British Pound | 0.002278 | 438.979979 |
| Indian Rupee | 0.287227 | 3.481562 |
| Australian Dollar | 0.004309 | 232.063730 |
| Canadian Dollar | 0.004294 | 232.882985 |
| Singapore Dollar | 0.003871 | 258.303585 |
| Swiss Franc | 0.002517 | 397.310924 |
| Malaysian Ringgit | 0.012333 | 81.085161 |
| Japanese Yen | 0.478602 | 2.089421 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.571369 | 0.218753 |
| Australian Dollar | 0.004309 | 232.063730 |
| Bahraini Dinar | 0.001136 | 880.309863 |
| Botswana Pula | 0.041535 | 24.075848 |
| Brazilian Real | 0.015181 | 65.873192 |
| Bruneian Dollar | 0.003871 | 258.303585 |
| Canadian Dollar | 0.004294 | 232.882985 |
| Chilean Peso | 2.967735 | 0.336957 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020220 | 49.455018 |
| Colombian Peso | 9.613316 | 0.104022 |
| Czech Koruna | 0.065722 | 15.215530 |
| Danish Krone | 0.020160 | 49.602861 |
| Euro | 0.002697 | 370.794330 |
| Hong Kong Dollar | 0.023711 | 42.175383 |
| Hungarian Forint | 0.980672 | 1.019709 |
| Icelandic Krona | 0.367341 | 2.722267 |
| Indian Rupee | 0.287227 | 3.481562 |
| Indonesian Rupiah | 54.103381 | 0.018483 |
| Iranian Rial | 5441.239787 | 0.000184 |
| Israeli Shekel | 0.009275 | 107.818370 |
| Japanese Yen | 0.478602 | 2.089421 |
| Kazakhstani Tenge | 1.358324 | 0.736202 |
| South Korean Won | 4.035926 | 0.247775 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000941 | 1062.264445 |
| Libyan Dinar | 0.019427 | 51.475043 |
| Malaysian Ringgit | 0.012333 | 81.085161 |
| Mauritian Rupee | 0.143830 | 6.952668 |
| Mexican Peso | 0.055526 | 18.009522 |
| Nepalese Rupee | 0.459779 | 2.174957 |
| New Zealand Dollar | 0.005375 | 186.058949 |
| Norwegian Krone | 0.028669 | 34.881290 |
| Omani Rial | 0.001163 | 859.757274 |
| Pakistani Rupee | 0.835942 | 1.196255 |
| Philippine Peso | 0.189934 | 5.264991 |
| Polish Zloty | 0.011787 | 84.839716 |
| Qatari Riyal | 0.010997 | 90.933107 |
| Romanian New Leu | 0.014411 | 69.391501 |
| Russian Ruble | 0.253805 | 3.940033 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011329 | 88.265736 |
| Singapore Dollar | 0.003871 | 258.303585 |
| South African Rand | 0.049772 | 20.091493 |
| Swedish Krona | 0.030082 | 33.242433 |
| Swiss Franc | 0.002517 | 397.310924 |
| Taiwan New Dollar | 0.097136 | 10.294838 |
| Thai Baht | 0.101450 | 9.857113 |
| Trinidadian Dollar | 0.020520 | 48.731783 |
| Turkish Lira | 0.149200 | 6.702411 |
| Emirati Dirham | 0.011095 | 90.128389 |
| British Pound | 0.002278 | 438.979979 |
| US Dollar | 0.003021 | 330.996509 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

