Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002974 | 336.201791 |
| Euro | 0.002600 | 384.645459 |
| British Pound | 0.002206 | 453.214220 |
| Indian Rupee | 0.286285 | 3.493020 |
| Australian Dollar | 0.004249 | 235.340639 |
| Canadian Dollar | 0.004178 | 239.338768 |
| Singapore Dollar | 0.003837 | 260.635029 |
| Swiss Franc | 0.002400 | 416.586629 |
| Malaysian Ringgit | 0.012130 | 82.439625 |
| Japanese Yen | 0.482283 | 2.073473 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.382376 | 0.228187 |
| Australian Dollar | 0.004249 | 235.340639 |
| Bahraini Dinar | 0.001118 | 894.153699 |
| Botswana Pula | 0.040151 | 24.906212 |
| Brazilian Real | 0.015102 | 66.218373 |
| Bruneian Dollar | 0.003837 | 260.635029 |
| Canadian Dollar | 0.004178 | 239.338768 |
| Chilean Peso | 2.746884 | 0.364049 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020137 | 49.660077 |
| Colombian Peso | 9.634012 | 0.103799 |
| Czech Koruna | 0.062920 | 15.893100 |
| Danish Krone | 0.019435 | 51.453013 |
| Euro | 0.002600 | 384.645459 |
| Hong Kong Dollar | 0.023316 | 42.888567 |
| Hungarian Forint | 0.931284 | 1.073786 |
| Icelandic Krona | 0.372299 | 2.686014 |
| Indian Rupee | 0.286285 | 3.493020 |
| Indonesian Rupiah | 53.712665 | 0.018618 |
| Iranian Rial | 4081.452096 | 0.000245 |
| Israeli Shekel | 0.008917 | 112.148939 |
| Japanese Yen | 0.482283 | 2.073473 |
| Kazakhstani Tenge | 1.398943 | 0.714825 |
| South Korean Won | 4.434527 | 0.225503 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000921 | 1086.282143 |
| Libyan Dinar | 0.019048 | 52.499633 |
| Malaysian Ringgit | 0.012130 | 82.439625 |
| Mauritian Rupee | 0.140127 | 7.136364 |
| Mexican Peso | 0.051723 | 19.333833 |
| Nepalese Rupee | 0.458271 | 2.182114 |
| New Zealand Dollar | 0.005095 | 196.283462 |
| Norwegian Krone | 0.028798 | 34.724614 |
| Omani Rial | 0.001144 | 873.888753 |
| Pakistani Rupee | 0.826538 | 1.209866 |
| Philippine Peso | 0.183424 | 5.451851 |
| Polish Zloty | 0.011240 | 88.971597 |
| Qatari Riyal | 0.010827 | 92.363129 |
| Romanian New Leu | 0.013624 | 73.397544 |
| Russian Ruble | 0.231555 | 4.318626 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011154 | 89.653811 |
| Singapore Dollar | 0.003837 | 260.635029 |
| South African Rand | 0.048556 | 20.594931 |
| Swedish Krona | 0.028649 | 34.904863 |
| Swiss Franc | 0.002400 | 416.586629 |
| Taiwan New Dollar | 0.095761 | 10.442693 |
| Thai Baht | 0.099818 | 10.018265 |
| Trinidadian Dollar | 0.020185 | 49.542924 |
| Turkish Lira | 0.139880 | 7.148961 |
| Emirati Dirham | 0.010923 | 91.545756 |
| British Pound | 0.002206 | 453.214220 |
| US Dollar | 0.002974 | 336.201791 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

