Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:05 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003022 | 330.865340 |
| Euro | 0.002700 | 370.414367 |
| British Pound | 0.002279 | 438.805822 |
| Indian Rupee | 0.287269 | 3.481052 |
| Australian Dollar | 0.004312 | 231.898313 |
| Canadian Dollar | 0.004297 | 232.732876 |
| Singapore Dollar | 0.003874 | 258.107890 |
| Swiss Franc | 0.002520 | 396.841018 |
| Malaysian Ringgit | 0.012341 | 81.031030 |
| Japanese Yen | 0.478980 | 2.087768 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.573427 | 0.218654 |
| Australian Dollar | 0.004312 | 231.898313 |
| Bahraini Dinar | 0.001136 | 879.961012 |
| Botswana Pula | 0.041435 | 24.134474 |
| Brazilian Real | 0.015192 | 65.826164 |
| Bruneian Dollar | 0.003874 | 258.107890 |
| Canadian Dollar | 0.004297 | 232.732876 |
| Chilean Peso | 2.968485 | 0.336872 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020229 | 49.435025 |
| Colombian Peso | 9.618209 | 0.103969 |
| Czech Koruna | 0.065792 | 15.199403 |
| Danish Krone | 0.020181 | 49.551198 |
| Euro | 0.002700 | 370.414367 |
| Hong Kong Dollar | 0.023720 | 42.159255 |
| Hungarian Forint | 0.981790 | 1.018547 |
| Icelandic Krona | 0.367719 | 2.719465 |
| Indian Rupee | 0.287269 | 3.481052 |
| Indonesian Rupiah | 54.131269 | 0.018474 |
| Iranian Rial | 5443.396883 | 0.000184 |
| Israeli Shekel | 0.009279 | 107.764884 |
| Japanese Yen | 0.478980 | 2.087768 |
| Kazakhstani Tenge | 1.359824 | 0.735389 |
| South Korean Won | 4.036703 | 0.247727 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000942 | 1061.791732 |
| Libyan Dinar | 0.019435 | 51.453442 |
| Malaysian Ringgit | 0.012341 | 81.031030 |
| Mauritian Rupee | 0.143886 | 6.949960 |
| Mexican Peso | 0.055496 | 18.019316 |
| Nepalese Rupee | 0.459847 | 2.174638 |
| New Zealand Dollar | 0.005379 | 185.894174 |
| Norwegian Krone | 0.028700 | 34.842764 |
| Omani Rial | 0.001163 | 859.679444 |
| Pakistani Rupee | 0.835845 | 1.196393 |
| Philippine Peso | 0.189994 | 5.263316 |
| Polish Zloty | 0.011801 | 84.741433 |
| Qatari Riyal | 0.011001 | 90.897072 |
| Romanian New Leu | 0.014427 | 69.312452 |
| Russian Ruble | 0.253609 | 3.943084 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011334 | 88.230757 |
| Singapore Dollar | 0.003874 | 258.107890 |
| South African Rand | 0.049819 | 20.072642 |
| Swedish Krona | 0.030110 | 33.211755 |
| Swiss Franc | 0.002520 | 396.841018 |
| Taiwan New Dollar | 0.097183 | 10.289885 |
| Thai Baht | 0.101507 | 9.851570 |
| Trinidadian Dollar | 0.020544 | 48.676127 |
| Turkish Lira | 0.149258 | 6.699823 |
| Emirati Dirham | 0.011100 | 90.092673 |
| British Pound | 0.002279 | 438.805822 |
| US Dollar | 0.003022 | 330.865340 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

