Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:59 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002155 | 463.969703 |
| Euro | 0.001861 | 537.450770 |
| British Pound | 0.001592 | 628.141724 |
| Indian Rupee | 0.205591 | 4.864028 |
| Australian Dollar | 0.003010 | 332.275833 |
| Canadian Dollar | 0.002997 | 333.701279 |
| Singapore Dollar | 0.002745 | 364.289962 |
| Swiss Franc | 0.001743 | 573.867074 |
| Malaysian Ringgit | 0.008679 | 115.226810 |
| Japanese Yen | 0.345073 | 2.897936 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.244493 | 0.308215 |
| Australian Dollar | 0.003010 | 332.275833 |
| Bahraini Dinar | 0.000810 | 1233.961975 |
| Botswana Pula | 0.028886 | 34.619204 |
| Brazilian Real | 0.011182 | 89.431620 |
| Bruneian Dollar | 0.002745 | 364.289962 |
| Canadian Dollar | 0.002997 | 333.701279 |
| Chilean Peso | 2.007367 | 0.498165 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014496 | 68.984766 |
| Colombian Peso | 6.908669 | 0.144746 |
| Czech Koruna | 0.044907 | 22.268003 |
| Danish Krone | 0.013909 | 71.895389 |
| Euro | 0.001861 | 537.450770 |
| Hong Kong Dollar | 0.016900 | 59.172154 |
| Hungarian Forint | 0.679351 | 1.471993 |
| Icelandic Krona | 0.261645 | 3.821969 |
| Indian Rupee | 0.205591 | 4.864028 |
| Indonesian Rupiah | 38.239288 | 0.026151 |
| Iranian Rial | 2961.511729 | 0.000338 |
| Israeli Shekel | 0.006427 | 155.594787 |
| Japanese Yen | 0.345073 | 2.897936 |
| South Korean Won | 2.963676 | 0.337419 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000666 | 1502.011338 |
| Libyan Dinar | 0.013663 | 73.192427 |
| Malaysian Ringgit | 0.008679 | 115.226810 |
| Mauritian Rupee | 0.101020 | 9.899044 |
| Mexican Peso | 0.036718 | 27.234324 |
| Nepalese Rupee | 0.329100 | 3.038593 |
| New Zealand Dollar | 0.003645 | 274.361524 |
| Norwegian Krone | 0.020205 | 49.493533 |
| Omani Rial | 0.000825 | 1211.768138 |
| Pakistani Rupee | 0.597791 | 1.672824 |
| Philippine Peso | 0.134224 | 7.450224 |
| Polish Zloty | 0.008077 | 123.801801 |
| Qatari Riyal | 0.007845 | 127.464204 |
| Romanian New Leu | 0.009776 | 102.286869 |
| Russian Ruble | 0.185632 | 5.387013 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008082 | 123.725254 |
| Singapore Dollar | 0.002745 | 364.289962 |
| South African Rand | 0.034832 | 28.709413 |
| Sri Lankan Rupee | 0.706792 | 1.414843 |
| Swedish Krona | 0.020705 | 48.297476 |
| Swiss Franc | 0.001743 | 573.867074 |
| Taiwan New Dollar | 0.068217 | 14.659067 |
| Thai Baht | 0.071312 | 14.022912 |
| Trinidadian Dollar | 0.014529 | 68.828163 |
| Turkish Lira | 0.103978 | 9.617427 |
| Emirati Dirham | 0.007915 | 126.336202 |
| British Pound | 0.001592 | 628.141724 |
| US Dollar | 0.002155 | 463.969703 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

