Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:07 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002223 | 449.856308 |
| Euro | 0.001986 | 503.570874 |
| British Pound | 0.001676 | 596.573145 |
| Indian Rupee | 0.211251 | 4.733695 |
| Australian Dollar | 0.003172 | 315.303428 |
| Canadian Dollar | 0.003160 | 316.425893 |
| Singapore Dollar | 0.002850 | 350.922379 |
| Swiss Franc | 0.001853 | 539.592443 |
| Malaysian Ringgit | 0.009077 | 110.169809 |
| Japanese Yen | 0.352290 | 2.838572 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.363923 | 0.297272 |
| Australian Dollar | 0.003172 | 315.303428 |
| Bahraini Dinar | 0.000836 | 1196.426351 |
| Botswana Pula | 0.030455 | 32.835255 |
| Brazilian Real | 0.011174 | 89.494707 |
| Bruneian Dollar | 0.002850 | 350.922379 |
| Canadian Dollar | 0.003160 | 316.425893 |
| Chilean Peso | 2.183295 | 0.458023 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014879 | 67.210449 |
| Colombian Peso | 7.074806 | 0.141347 |
| Czech Koruna | 0.048395 | 20.663101 |
| Danish Krone | 0.014845 | 67.363855 |
| Euro | 0.001986 | 503.570874 |
| Hong Kong Dollar | 0.017446 | 57.320812 |
| Hungarian Forint | 0.722149 | 1.384756 |
| Icelandic Krona | 0.270486 | 3.697049 |
| Indian Rupee | 0.211251 | 4.733695 |
| Indonesian Rupiah | 39.808945 | 0.025120 |
| Iranian Rial | 4003.570319 | 0.000250 |
| Israeli Shekel | 0.006825 | 146.522314 |
| Japanese Yen | 0.352290 | 2.838572 |
| South Korean Won | 2.969386 | 0.336770 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000693 | 1443.135045 |
| Libyan Dinar | 0.014294 | 69.957934 |
| Malaysian Ringgit | 0.009077 | 110.169809 |
| Mauritian Rupee | 0.105825 | 9.449564 |
| Mexican Peso | 0.040821 | 24.497483 |
| Nepalese Rupee | 0.338161 | 2.957173 |
| New Zealand Dollar | 0.003957 | 252.741994 |
| Norwegian Krone | 0.021111 | 47.368404 |
| Omani Rial | 0.000856 | 1168.850808 |
| Pakistani Rupee | 0.615209 | 1.625463 |
| Philippine Peso | 0.139737 | 7.156297 |
| Polish Zloty | 0.008680 | 115.205118 |
| Qatari Riyal | 0.008091 | 123.586898 |
| Romanian New Leu | 0.010612 | 94.230859 |
| Russian Ruble | 0.186526 | 5.361173 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008336 | 119.961682 |
| Singapore Dollar | 0.002850 | 350.922379 |
| South African Rand | 0.036648 | 27.286779 |
| Sri Lankan Rupee | 0.735497 | 1.359626 |
| Swedish Krona | 0.022149 | 45.149166 |
| Swiss Franc | 0.001853 | 539.592443 |
| Taiwan New Dollar | 0.071471 | 13.991690 |
| Thai Baht | 0.074651 | 13.395756 |
| Trinidadian Dollar | 0.015116 | 66.153299 |
| Turkish Lira | 0.109781 | 9.109083 |
| Emirati Dirham | 0.008164 | 122.493208 |
| British Pound | 0.001676 | 596.573145 |
| US Dollar | 0.002223 | 449.856308 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

