Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:34 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002224 | 449.600386 |
| Euro | 0.001985 | 503.658708 |
| British Pound | 0.001677 | 596.276888 |
| Indian Rupee | 0.211457 | 4.729089 |
| Australian Dollar | 0.003172 | 315.217653 |
| Canadian Dollar | 0.003161 | 316.330466 |
| Singapore Dollar | 0.002850 | 350.859869 |
| Swiss Franc | 0.001853 | 539.676825 |
| Malaysian Ringgit | 0.009079 | 110.139892 |
| Japanese Yen | 0.352347 | 2.838109 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.365449 | 0.297137 |
| Australian Dollar | 0.003172 | 315.217653 |
| Bahraini Dinar | 0.000836 | 1195.745709 |
| Botswana Pula | 0.030578 | 32.702794 |
| Brazilian Real | 0.011176 | 89.477115 |
| Bruneian Dollar | 0.002850 | 350.859869 |
| Canadian Dollar | 0.003161 | 316.330466 |
| Chilean Peso | 2.184851 | 0.457697 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014886 | 67.175921 |
| Colombian Peso | 7.077338 | 0.141296 |
| Czech Koruna | 0.048385 | 20.667614 |
| Danish Krone | 0.014842 | 67.376739 |
| Euro | 0.001985 | 503.658708 |
| Hong Kong Dollar | 0.017456 | 57.287820 |
| Hungarian Forint | 0.721972 | 1.385094 |
| Icelandic Krona | 0.270437 | 3.697720 |
| Indian Rupee | 0.211457 | 4.729089 |
| Indonesian Rupiah | 39.830994 | 0.025106 |
| Iranian Rial | 4005.849253 | 0.000250 |
| Israeli Shekel | 0.006828 | 146.452242 |
| Japanese Yen | 0.352347 | 2.838109 |
| South Korean Won | 2.971255 | 0.336558 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000693 | 1442.898920 |
| Libyan Dinar | 0.014302 | 69.919768 |
| Malaysian Ringgit | 0.009079 | 110.139892 |
| Mauritian Rupee | 0.105888 | 9.443974 |
| Mexican Peso | 0.040878 | 24.462760 |
| Nepalese Rupee | 0.338490 | 2.954296 |
| New Zealand Dollar | 0.003957 | 252.728271 |
| Norwegian Krone | 0.021106 | 47.380081 |
| Omani Rial | 0.000856 | 1167.828640 |
| Pakistani Rupee | 0.615422 | 1.624902 |
| Philippine Peso | 0.139830 | 7.151561 |
| Polish Zloty | 0.008678 | 115.239793 |
| Qatari Riyal | 0.008096 | 123.516590 |
| Romanian New Leu | 0.010609 | 94.256117 |
| Russian Ruble | 0.186852 | 5.351840 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008341 | 119.893436 |
| Singapore Dollar | 0.002850 | 350.859869 |
| South African Rand | 0.036642 | 27.290751 |
| Sri Lankan Rupee | 0.736202 | 1.358324 |
| Swedish Krona | 0.022146 | 45.153983 |
| Swiss Franc | 0.001853 | 539.676825 |
| Taiwan New Dollar | 0.071512 | 13.983722 |
| Thai Baht | 0.074687 | 13.389150 |
| Trinidadian Dollar | 0.015107 | 66.193533 |
| Turkish Lira | 0.109841 | 9.104043 |
| Emirati Dirham | 0.008168 | 122.423523 |
| British Pound | 0.001677 | 596.276888 |
| US Dollar | 0.002224 | 449.600386 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

