Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002126 | 470.338416 |
| Euro | 0.001858 | 538.088964 |
| British Pound | 0.001577 | 634.002551 |
| Indian Rupee | 0.204626 | 4.886962 |
| Australian Dollar | 0.003038 | 329.212199 |
| Canadian Dollar | 0.002987 | 334.827286 |
| Singapore Dollar | 0.002743 | 364.606286 |
| Swiss Franc | 0.001716 | 582.756387 |
| Malaysian Ringgit | 0.008671 | 115.330890 |
| Japanese Yen | 0.344753 | 2.900631 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.132330 | 0.319251 |
| Australian Dollar | 0.003038 | 329.212199 |
| Bahraini Dinar | 0.000799 | 1250.900044 |
| Botswana Pula | 0.028700 | 34.842897 |
| Brazilian Real | 0.010794 | 92.642461 |
| Bruneian Dollar | 0.002743 | 364.606286 |
| Canadian Dollar | 0.002987 | 334.827286 |
| Chilean Peso | 1.963423 | 0.509315 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014393 | 69.476049 |
| Colombian Peso | 6.892180 | 0.145092 |
| Czech Koruna | 0.044977 | 22.233538 |
| Danish Krone | 0.013893 | 71.978706 |
| Euro | 0.001858 | 538.088964 |
| Hong Kong Dollar | 0.016667 | 59.999851 |
| Hungarian Forint | 0.665782 | 1.501993 |
| Icelandic Krona | 0.266139 | 3.757442 |
| Indian Rupee | 0.204626 | 4.886962 |
| Indonesian Rupiah | 38.390016 | 0.026048 |
| Iranian Rial | 2915.760817 | 0.000343 |
| Israeli Shekel | 0.006374 | 156.885930 |
| Japanese Yen | 0.344753 | 2.900631 |
| South Korean Won | 3.170233 | 0.315434 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000658 | 1519.533805 |
| Libyan Dinar | 0.013620 | 73.423917 |
| Malaysian Ringgit | 0.008671 | 115.330890 |
| Mauritian Rupee | 0.100164 | 9.983602 |
| Mexican Peso | 0.036969 | 27.049330 |
| Nepalese Rupee | 0.327555 | 3.052920 |
| New Zealand Dollar | 0.003642 | 274.574685 |
| Norwegian Krone | 0.020583 | 48.583095 |
| Omani Rial | 0.000818 | 1222.542130 |
| Pakistani Rupee | 0.590849 | 1.692480 |
| Philippine Peso | 0.131110 | 7.627203 |
| Polish Zloty | 0.008035 | 124.462252 |
| Qatari Riyal | 0.007739 | 129.213851 |
| Romanian New Leu | 0.009739 | 102.680645 |
| Russian Ruble | 0.165539 | 6.040864 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007973 | 125.423578 |
| Singapore Dollar | 0.002743 | 364.606286 |
| South African Rand | 0.034710 | 28.809986 |
| Sri Lankan Rupee | 0.714811 | 1.398971 |
| Swedish Krona | 0.020480 | 48.828658 |
| Swiss Franc | 0.001716 | 582.756387 |
| Taiwan New Dollar | 0.068452 | 14.608815 |
| Thai Baht | 0.071352 | 14.014948 |
| Trinidadian Dollar | 0.014436 | 69.269678 |
| Turkish Lira | 0.099988 | 10.001205 |
| Emirati Dirham | 0.007808 | 128.070365 |
| British Pound | 0.001577 | 634.002551 |
| US Dollar | 0.002126 | 470.338416 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

