Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.212222 | 0.311311 |
| Euro | 2.866287 | 0.348883 |
| British Pound | 2.421116 | 0.413033 |
| Indian Rupee | 305.142858 | 0.003277 |
| Australian Dollar | 4.587622 | 0.217978 |
| Canadian Dollar | 4.563552 | 0.219128 |
| Singapore Dollar | 4.114934 | 0.243017 |
| Swiss Franc | 2.673470 | 0.374046 |
| Malaysian Ringgit | 13.110277 | 0.076276 |
| Japanese Yen | 508.238213 | 0.001968 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4861.092403 | 0.000206 |
| Australian Dollar | 4.587622 | 0.217978 |
| Bahraini Dinar | 1.207795 | 0.827955 |
| Botswana Pula | 44.182166 | 0.022634 |
| Brazilian Real | 16.139942 | 0.061958 |
| Bruneian Dollar | 4.114934 | 0.243017 |
| Canadian Dollar | 4.563552 | 0.219128 |
| Chilean Peso | 3154.501158 | 0.000317 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.497873 | 0.046516 |
| Colombian Peso | 10221.514257 | 0.000098 |
| Czech Koruna | 69.814020 | 0.014324 |
| Danish Krone | 21.426283 | 0.046672 |
| Euro | 2.866287 | 0.348883 |
| Hong Kong Dollar | 25.209879 | 0.039667 |
| Hungarian Forint | 1042.525316 | 0.000959 |
| Icelandic Krona | 390.574193 | 0.002560 |
| Indian Rupee | 305.142858 | 0.003277 |
| Indonesian Rupiah | 57503.954936 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 5785313.547502 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.862357 | 0.101396 |
| Japanese Yen | 508.238213 | 0.001968 |
| Kazakhstani Tenge | 1444.900306 | 0.000692 |
| South Korean Won | 4291.387246 | 0.000233 |
| Libyan Dinar | 20.656654 | 0.048411 |
| Malaysian Ringgit | 13.110277 | 0.076276 |
| Mauritian Rupee | 152.922471 | 0.006539 |
| Mexican Peso | 59.112630 | 0.016917 |
| Nepalese Rupee | 488.457430 | 0.002047 |
| New Zealand Dollar | 5.712453 | 0.175056 |
| Norwegian Krone | 30.516923 | 0.032769 |
| Omani Rial | 1.236568 | 0.808690 |
| Pakistani Rupee | 889.161176 | 0.001125 |
| Philippine Peso | 201.738428 | 0.004957 |
| Polish Zloty | 12.525958 | 0.079834 |
| Qatari Riyal | 11.692488 | 0.085525 |
| Romanian New Leu | 15.297883 | 0.065369 |
| Russian Ruble | 270.014071 | 0.003704 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.045832 | 0.083016 |
| Singapore Dollar | 4.114934 | 0.243017 |
| South African Rand | 52.869345 | 0.018915 |
| Sri Lankan Rupee | 1063.246648 | 0.000941 |
| Swedish Krona | 31.967736 | 0.031282 |
| Swiss Franc | 2.673470 | 0.374046 |
| Taiwan New Dollar | 103.315080 | 0.009679 |
| Thai Baht | 107.832083 | 0.009274 |
| Trinidadian Dollar | 21.845677 | 0.045776 |
| Turkish Lira | 158.634794 | 0.006304 |
| Emirati Dirham | 11.796885 | 0.084768 |
| British Pound | 2.421116 | 0.413033 |
| US Dollar | 3.212222 | 0.311311 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

