Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.230724 | 0.309528 |
| Euro | 2.823945 | 0.354115 |
| British Pound | 2.396731 | 0.417235 |
| Indian Rupee | 310.936272 | 0.003216 |
| Australian Dollar | 4.615667 | 0.216653 |
| Canadian Dollar | 4.538262 | 0.220349 |
| Singapore Dollar | 4.167602 | 0.239946 |
| Swiss Franc | 2.607494 | 0.383510 |
| Malaysian Ringgit | 13.175428 | 0.075899 |
| Japanese Yen | 523.863241 | 0.001909 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4759.681421 | 0.000210 |
| Australian Dollar | 4.615667 | 0.216653 |
| Bahraini Dinar | 1.214752 | 0.823213 |
| Botswana Pula | 43.611006 | 0.022930 |
| Brazilian Real | 16.402131 | 0.060968 |
| Bruneian Dollar | 4.167602 | 0.239946 |
| Canadian Dollar | 4.538262 | 0.220349 |
| Chilean Peso | 2983.488093 | 0.000335 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.871333 | 0.045722 |
| Colombian Peso | 10472.899763 | 0.000095 |
| Czech Koruna | 68.344219 | 0.014632 |
| Danish Krone | 21.110880 | 0.047369 |
| Euro | 2.823945 | 0.354115 |
| Hong Kong Dollar | 25.325626 | 0.039486 |
| Hungarian Forint | 1011.678325 | 0.000988 |
| Icelandic Krona | 404.406449 | 0.002473 |
| Indian Rupee | 310.936272 | 0.003216 |
| Indonesian Rupiah | 58334.927387 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4430597.129704 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.685596 | 0.103246 |
| Japanese Yen | 523.863241 | 0.001909 |
| Kazakhstani Tenge | 1519.533805 | 0.000658 |
| South Korean Won | 4817.276678 | 0.000208 |
| Libyan Dinar | 20.695352 | 0.048320 |
| Malaysian Ringgit | 13.175428 | 0.075899 |
| Mauritian Rupee | 152.202958 | 0.006570 |
| Mexican Peso | 56.176394 | 0.017801 |
| Nepalese Rupee | 497.731237 | 0.002009 |
| New Zealand Dollar | 5.534137 | 0.180697 |
| Norwegian Krone | 31.277007 | 0.031972 |
| Omani Rial | 1.242930 | 0.804551 |
| Pakistani Rupee | 897.814823 | 0.001114 |
| Philippine Peso | 199.225574 | 0.005019 |
| Polish Zloty | 12.208792 | 0.081908 |
| Qatari Riyal | 11.759837 | 0.085035 |
| Romanian New Leu | 14.798639 | 0.067574 |
| Russian Ruble | 251.542478 | 0.003975 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.115217 | 0.082541 |
| Singapore Dollar | 4.167602 | 0.239946 |
| South African Rand | 52.743303 | 0.018960 |
| Sri Lankan Rupee | 1086.179268 | 0.000921 |
| Swedish Krona | 31.119713 | 0.032134 |
| Swiss Franc | 2.607494 | 0.383510 |
| Taiwan New Dollar | 104.014858 | 0.009614 |
| Thai Baht | 108.422361 | 0.009223 |
| Trinidadian Dollar | 21.936493 | 0.045586 |
| Turkish Lira | 151.935073 | 0.006582 |
| Emirati Dirham | 11.864835 | 0.084283 |
| British Pound | 2.396731 | 0.417235 |
| US Dollar | 3.230724 | 0.309528 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

