South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000671 | 1490.896003 |
| Euro | 0.000586 | 1705.720772 |
| British Pound | 0.000498 | 2009.790809 |
| Indian Rupee | 0.064558 | 15.489891 |
| Australian Dollar | 0.000958 | 1043.624478 |
| Canadian Dollar | 0.000942 | 1061.354290 |
| Singapore Dollar | 0.000865 | 1155.793141 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1847.364757 |
| Malaysian Ringgit | 0.002735 | 365.580765 |
| Japanese Yen | 0.108756 | 9.194872 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.988240 | 1.011900 |
| Australian Dollar | 0.000958 | 1043.624478 |
| Bahraini Dinar | 0.000252 | 3965.148944 |
| Botswana Pula | 0.009054 | 110.447278 |
| Brazilian Real | 0.003405 | 293.647181 |
| Bruneian Dollar | 0.000865 | 1155.793141 |
| Canadian Dollar | 0.000942 | 1061.354290 |
| Chilean Peso | 0.619431 | 1.614384 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004541 | 220.218963 |
| Colombian Peso | 2.172500 | 0.460299 |
| Czech Koruna | 0.014189 | 70.478385 |
| Danish Krone | 0.004383 | 228.169790 |
| Euro | 0.000586 | 1705.720772 |
| Hong Kong Dollar | 0.005258 | 190.190519 |
| Hungarian Forint | 0.210008 | 4.761733 |
| Icelandic Krona | 0.083955 | 11.911201 |
| Indian Rupee | 0.064558 | 15.489891 |
| Indonesian Rupiah | 12.112377 | 0.082560 |
| Iranian Rial | 920.380430 | 0.001087 |
| Israeli Shekel | 0.002011 | 497.327526 |
| Japanese Yen | 0.108756 | 9.194872 |
| Kazakhstani Tenge | 0.315466 | 3.169913 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000208 | 4817.147766 |
| Libyan Dinar | 0.004295 | 232.811051 |
| Malaysian Ringgit | 0.002735 | 365.580765 |
| Mauritian Rupee | 0.031599 | 31.646400 |
| Mexican Peso | 0.011664 | 85.736408 |
| Nepalese Rupee | 0.103342 | 9.676646 |
| New Zealand Dollar | 0.001149 | 870.424363 |
| Norwegian Krone | 0.006494 | 153.987245 |
| Omani Rial | 0.000258 | 3875.283489 |
| Pakistani Rupee | 0.186387 | 5.365183 |
| Philippine Peso | 0.041363 | 24.176381 |
| Polish Zloty | 0.002535 | 394.546969 |
| Qatari Riyal | 0.002441 | 409.586814 |
| Romanian New Leu | 0.003072 | 325.483409 |
| Russian Ruble | 0.052216 | 19.151067 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002515 | 397.572267 |
| Singapore Dollar | 0.000865 | 1155.793141 |
| South African Rand | 0.010949 | 91.328782 |
| Sri Lankan Rupee | 0.225503 | 4.434527 |
| Swedish Krona | 0.006461 | 154.786566 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1847.364757 |
| Taiwan New Dollar | 0.021594 | 46.308408 |
| Thai Baht | 0.022509 | 44.426268 |
| Trinidadian Dollar | 0.004552 | 219.699447 |
| Turkish Lira | 0.031543 | 31.702260 |
| Emirati Dirham | 0.002463 | 405.962152 |
| British Pound | 0.000498 | 2009.790809 |
| US Dollar | 0.000671 | 1490.896003 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

