South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:51 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000749 | 1335.176658 |
| Euro | 0.000669 | 1495.794184 |
| British Pound | 0.000565 | 1770.753461 |
| Indian Rupee | 0.071158 | 14.053196 |
| Australian Dollar | 0.001069 | 935.412668 |
| Canadian Dollar | 0.001064 | 939.629766 |
| Singapore Dollar | 0.000960 | 1042.053067 |
| Swiss Franc | 0.000624 | 1603.645332 |
| Malaysian Ringgit | 0.003057 | 327.125480 |
| Japanese Yen | 0.118560 | 8.434518 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.133343 | 0.882345 |
| Australian Dollar | 0.001069 | 935.412668 |
| Bahraini Dinar | 0.000282 | 3551.001750 |
| Botswana Pula | 0.010248 | 97.579270 |
| Brazilian Real | 0.003765 | 265.611690 |
| Bruneian Dollar | 0.000960 | 1042.053067 |
| Canadian Dollar | 0.001064 | 939.629766 |
| Chilean Peso | 0.735741 | 1.359173 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.005013 | 199.492172 |
| Colombian Peso | 2.383227 | 0.419599 |
| Czech Koruna | 0.016288 | 61.396288 |
| Danish Krone | 0.004998 | 200.094116 |
| Euro | 0.000669 | 1495.794184 |
| Hong Kong Dollar | 0.005878 | 170.123649 |
| Hungarian Forint | 0.243093 | 4.113648 |
| Icelandic Krona | 0.091060 | 10.981772 |
| Indian Rupee | 0.071158 | 14.053196 |
| Indonesian Rupiah | 13.412534 | 0.074557 |
| Iranian Rial | 1348.908705 | 0.000741 |
| Israeli Shekel | 0.002298 | 435.112110 |
| Japanese Yen | 0.118560 | 8.434518 |
| Kazakhstani Tenge | 0.336732 | 2.969718 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000233 | 4283.018386 |
| Libyan Dinar | 0.004816 | 207.653327 |
| Malaysian Ringgit | 0.003057 | 327.125480 |
| Mauritian Rupee | 0.035656 | 28.045445 |
| Mexican Peso | 0.013795 | 72.492353 |
| Nepalese Rupee | 0.113906 | 8.779132 |
| New Zealand Dollar | 0.001332 | 750.627296 |
| Norwegian Krone | 0.007112 | 140.613794 |
| Omani Rial | 0.000288 | 3467.957597 |
| Pakistani Rupee | 0.207393 | 4.821775 |
| Philippine Peso | 0.047084 | 21.238573 |
| Polish Zloty | 0.002922 | 342.185286 |
| Qatari Riyal | 0.002726 | 366.806774 |
| Romanian New Leu | 0.003571 | 279.999253 |
| Russian Ruble | 0.062934 | 15.889675 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002809 | 356.047109 |
| Singapore Dollar | 0.000960 | 1042.053067 |
| South African Rand | 0.012350 | 80.970584 |
| Sri Lankan Rupee | 0.247881 | 4.034201 |
| Swedish Krona | 0.007455 | 134.131888 |
| Swiss Franc | 0.000624 | 1603.645332 |
| Taiwan New Dollar | 0.024089 | 41.513580 |
| Thai Baht | 0.025149 | 39.763203 |
| Trinidadian Dollar | 0.005092 | 196.368023 |
| Turkish Lira | 0.036987 | 27.036233 |
| Emirati Dirham | 0.002751 | 363.560697 |
| British Pound | 0.000565 | 1770.753461 |
| US Dollar | 0.000749 | 1335.176658 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

