Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006246 | 160.103466 |
| Euro | 0.005392 | 185.475951 |
| British Pound | 0.004612 | 216.803399 |
| Indian Rupee | 0.595789 | 1.678445 |
| Australian Dollar | 0.008721 | 114.664917 |
| Canadian Dollar | 0.008684 | 115.150110 |
| Singapore Dollar | 0.007955 | 125.706668 |
| Swiss Franc | 0.005051 | 197.965929 |
| Malaysian Ringgit | 0.025150 | 39.761673 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042008 | 23.804787 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.402336 | 0.106357 |
| Australian Dollar | 0.008721 | 114.664917 |
| Bahraini Dinar | 0.002348 | 425.807090 |
| Botswana Pula | 0.083709 | 11.946156 |
| Brazilian Real | 0.032404 | 30.860447 |
| Bruneian Dollar | 0.007955 | 125.706668 |
| Canadian Dollar | 0.008684 | 115.150110 |
| Chilean Peso | 5.817223 | 0.171903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042008 | 23.804787 |
| Colombian Peso | 20.020885 | 0.049948 |
| Czech Koruna | 0.130139 | 7.684089 |
| Danish Krone | 0.040308 | 24.809165 |
| Euro | 0.005392 | 185.475951 |
| Hong Kong Dollar | 0.048975 | 20.418719 |
| Hungarian Forint | 1.968716 | 0.507945 |
| Icelandic Krona | 0.758231 | 1.318859 |
| Indian Rupee | 0.595789 | 1.678445 |
| Indonesian Rupiah | 110.815034 | 0.009024 |
| Iranian Rial | 8582.273402 | 0.000117 |
| Israeli Shekel | 0.018625 | 53.691576 |
| Kazakhstani Tenge | 2.897937 | 0.345073 |
| South Korean Won | 8.584519 | 0.116489 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001929 | 518.303716 |
| Libyan Dinar | 0.039593 | 25.256738 |
| Malaysian Ringgit | 0.025150 | 39.761673 |
| Mauritian Rupee | 0.292749 | 3.415894 |
| Mexican Peso | 0.106408 | 9.397833 |
| Nepalese Rupee | 0.953710 | 1.048537 |
| New Zealand Dollar | 0.010562 | 94.674783 |
| Norwegian Krone | 0.058552 | 17.078884 |
| Omani Rial | 0.002391 | 418.148594 |
| Pakistani Rupee | 1.732362 | 0.577247 |
| Philippine Peso | 0.388973 | 2.570872 |
| Polish Zloty | 0.023408 | 42.720672 |
| Qatari Riyal | 0.022735 | 43.984469 |
| Romanian New Leu | 0.028331 | 35.296447 |
| Russian Ruble | 0.537949 | 1.858913 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023422 | 42.694258 |
| Singapore Dollar | 0.007955 | 125.706668 |
| South African Rand | 0.100938 | 9.907040 |
| Sri Lankan Rupee | 2.048239 | 0.488224 |
| Swedish Krona | 0.060002 | 16.666219 |
| Swiss Franc | 0.005051 | 197.965929 |
| Taiwan New Dollar | 0.197689 | 5.058450 |
| Thai Baht | 0.206657 | 4.838930 |
| Trinidadian Dollar | 0.042104 | 23.750748 |
| Turkish Lira | 0.301321 | 3.318716 |
| Emirati Dirham | 0.022938 | 43.595226 |
| British Pound | 0.004612 | 216.803399 |
| US Dollar | 0.006246 | 160.103466 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

