Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006278 | 159.284983 |
| Euro | 0.005385 | 185.694288 |
| British Pound | 0.004666 | 214.304438 |
| Indian Rupee | 0.596487 | 1.676484 |
| Australian Dollar | 0.008738 | 114.441052 |
| Canadian Dollar | 0.008661 | 115.457720 |
| Singapore Dollar | 0.008016 | 124.751977 |
| Swiss Franc | 0.004903 | 203.952433 |
| Malaysian Ringgit | 0.024899 | 40.161943 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042490 | 23.535197 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8.857886 | 0.112894 |
| Australian Dollar | 0.008738 | 114.441052 |
| Bahraini Dinar | 0.002361 | 423.630275 |
| Botswana Pula | 0.084355 | 11.854660 |
| Brazilian Real | 0.031683 | 31.562377 |
| Bruneian Dollar | 0.008016 | 124.751977 |
| Canadian Dollar | 0.008661 | 115.457720 |
| Chilean Peso | 5.588133 | 0.178951 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042490 | 23.535197 |
| Colombian Peso | 23.080779 | 0.043326 |
| Czech Koruna | 0.130534 | 7.660855 |
| Danish Krone | 0.040236 | 24.853329 |
| Euro | 0.005385 | 185.694288 |
| Hong Kong Dollar | 0.049201 | 20.324883 |
| Hungarian Forint | 1.904587 | 0.525048 |
| Icelandic Krona | 0.771884 | 1.295532 |
| Indian Rupee | 0.596487 | 1.676484 |
| Indonesian Rupiah | 111.768006 | 0.008947 |
| Iranian Rial | 8494.138777 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 0.017630 | 56.722054 |
| Kazakhstani Tenge | 3.053178 | 0.327528 |
| South Korean Won | 9.464182 | 0.105662 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001942 | 514.912813 |
| Libyan Dinar | 0.039862 | 25.086517 |
| Malaysian Ringgit | 0.024899 | 40.161943 |
| Mauritian Rupee | 0.297295 | 3.363658 |
| Mexican Peso | 0.108697 | 9.199927 |
| Nepalese Rupee | 0.954826 | 1.047311 |
| New Zealand Dollar | 0.010484 | 95.381474 |
| Norwegian Krone | 0.058054 | 17.225420 |
| Omani Rial | 0.002414 | 414.188549 |
| Pakistani Rupee | 1.747918 | 0.572109 |
| Philippine Peso | 0.386254 | 2.588970 |
| Polish Zloty | 0.022781 | 43.896502 |
| Qatari Riyal | 0.022852 | 43.759611 |
| Romanian New Leu | 0.028306 | 35.328620 |
| Russian Ruble | 0.446148 | 2.241408 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023543 | 42.475996 |
| Singapore Dollar | 0.008016 | 124.751977 |
| South African Rand | 0.101995 | 9.804405 |
| Sri Lankan Rupee | 2.069854 | 0.483126 |
| Swedish Krona | 0.058029 | 17.232854 |
| Swiss Franc | 0.004903 | 203.952433 |
| Taiwan New Dollar | 0.197372 | 5.066571 |
| Thai Baht | 0.204509 | 4.889758 |
| Trinidadian Dollar | 0.042499 | 23.529807 |
| Turkish Lira | 0.287856 | 3.473961 |
| Emirati Dirham | 0.023056 | 43.372358 |
| British Pound | 0.004666 | 214.304438 |
| US Dollar | 0.006278 | 159.284983 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

