Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:52 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006311 | 158.454061 |
| Euro | 0.005636 | 177.419862 |
| British Pound | 0.004757 | 210.197906 |
| Indian Rupee | 0.600103 | 1.666380 |
| Australian Dollar | 0.009006 | 111.043222 |
| Canadian Dollar | 0.008973 | 111.448513 |
| Singapore Dollar | 0.008094 | 123.548603 |
| Swiss Franc | 0.005258 | 190.196170 |
| Malaysian Ringgit | 0.025767 | 38.809639 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042240 | 23.674218 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.550759 | 0.104704 |
| Australian Dollar | 0.009006 | 111.043222 |
| Bahraini Dinar | 0.002373 | 421.420376 |
| Botswana Pula | 0.086523 | 11.557617 |
| Brazilian Real | 0.031718 | 31.527722 |
| Bruneian Dollar | 0.008094 | 123.548603 |
| Canadian Dollar | 0.008973 | 111.448513 |
| Chilean Peso | 6.208403 | 0.161072 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042240 | 23.674218 |
| Colombian Peso | 20.111777 | 0.049722 |
| Czech Koruna | 0.137298 | 7.283404 |
| Danish Krone | 0.042134 | 23.733692 |
| Euro | 0.005636 | 177.419862 |
| Hong Kong Dollar | 0.049530 | 20.189868 |
| Hungarian Forint | 2.048543 | 0.488152 |
| Icelandic Krona | 0.767711 | 1.302573 |
| Indian Rupee | 0.600103 | 1.666380 |
| Indonesian Rupiah | 113.132756 | 0.008839 |
| Iranian Rial | 11366.268196 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.019422 | 51.487225 |
| Kazakhstani Tenge | 2.852807 | 0.350532 |
| South Korean Won | 8.434404 | 0.118562 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001968 | 508.141104 |
| Libyan Dinar | 0.040584 | 24.640530 |
| Malaysian Ringgit | 0.025767 | 38.809639 |
| Mauritian Rupee | 0.300450 | 3.328344 |
| Mexican Peso | 0.116149 | 8.609667 |
| Nepalese Rupee | 0.960615 | 1.041000 |
| New Zealand Dollar | 0.011240 | 88.967735 |
| Norwegian Krone | 0.059863 | 16.704912 |
| Omani Rial | 0.002430 | 411.549314 |
| Pakistani Rupee | 1.747964 | 0.572094 |
| Philippine Peso | 0.396743 | 2.520526 |
| Polish Zloty | 0.024612 | 40.630238 |
| Qatari Riyal | 0.022972 | 43.531335 |
| Romanian New Leu | 0.030123 | 33.197247 |
| Russian Ruble | 0.530521 | 1.884940 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023666 | 42.254416 |
| Singapore Dollar | 0.008094 | 123.548603 |
| South African Rand | 0.104044 | 9.611352 |
| Sri Lankan Rupee | 2.088755 | 0.478754 |
| Swedish Krona | 0.062892 | 15.900379 |
| Swiss Franc | 0.005258 | 190.196170 |
| Taiwan New Dollar | 0.202699 | 4.933431 |
| Thai Baht | 0.211923 | 4.718701 |
| Trinidadian Dollar | 0.042845 | 23.340049 |
| Turkish Lira | 0.311674 | 3.208479 |
| Emirati Dirham | 0.023177 | 43.146102 |
| British Pound | 0.004757 | 210.197906 |
| US Dollar | 0.006311 | 158.454061 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

