Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006167 | 162.150395 |
| Euro | 0.005391 | 185.507573 |
| British Pound | 0.004575 | 218.574032 |
| Indian Rupee | 0.593545 | 1.684793 |
| Australian Dollar | 0.008811 | 113.496764 |
| Canadian Dollar | 0.008663 | 115.432580 |
| Singapore Dollar | 0.007956 | 125.698968 |
| Swiss Franc | 0.004977 | 200.906784 |
| Malaysian Ringgit | 0.025151 | 39.760625 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041750 | 23.952049 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.085733 | 0.110063 |
| Australian Dollar | 0.008811 | 113.496764 |
| Bahraini Dinar | 0.002319 | 431.251051 |
| Botswana Pula | 0.083249 | 12.012180 |
| Brazilian Real | 0.031310 | 31.938730 |
| Bruneian Dollar | 0.007956 | 125.698968 |
| Canadian Dollar | 0.008663 | 115.432580 |
| Chilean Peso | 5.695166 | 0.175588 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041750 | 23.952049 |
| Colombian Peso | 19.991668 | 0.050021 |
| Czech Koruna | 0.130462 | 7.665070 |
| Danish Krone | 0.040298 | 24.814847 |
| Euro | 0.005391 | 185.507573 |
| Hong Kong Dollar | 0.048344 | 20.685105 |
| Hungarian Forint | 1.931188 | 0.517816 |
| Icelandic Krona | 0.771970 | 1.295388 |
| Indian Rupee | 0.593545 | 1.684793 |
| Indonesian Rupiah | 111.355260 | 0.008980 |
| Iranian Rial | 8457.545380 | 0.000118 |
| Israeli Shekel | 0.018489 | 54.086833 |
| Kazakhstani Tenge | 2.900631 | 0.344753 |
| South Korean Won | 9.195676 | 0.108747 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001909 | 523.863241 |
| Libyan Dinar | 0.039505 | 25.313087 |
| Malaysian Ringgit | 0.025151 | 39.760625 |
| Mauritian Rupee | 0.290539 | 3.441873 |
| Mexican Peso | 0.107235 | 9.325327 |
| Nepalese Rupee | 0.950117 | 1.052502 |
| New Zealand Dollar | 0.010564 | 94.660338 |
| Norwegian Krone | 0.059705 | 16.749149 |
| Omani Rial | 0.002373 | 421.474586 |
| Pakistani Rupee | 1.713834 | 0.583487 |
| Philippine Peso | 0.380301 | 2.629498 |
| Polish Zloty | 0.023305 | 42.908686 |
| Qatari Riyal | 0.022448 | 44.546812 |
| Romanian New Leu | 0.028249 | 35.399420 |
| Russian Ruble | 0.480168 | 2.082603 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023127 | 43.240105 |
| Singapore Dollar | 0.007956 | 125.698968 |
| South African Rand | 0.100681 | 9.932318 |
| Sri Lankan Rupee | 2.073402 | 0.482299 |
| Swedish Krona | 0.059404 | 16.833807 |
| Swiss Franc | 0.004977 | 200.906784 |
| Taiwan New Dollar | 0.198553 | 5.036427 |
| Thai Baht | 0.206967 | 4.831690 |
| Trinidadian Dollar | 0.041874 | 23.880902 |
| Turkish Lira | 0.290028 | 3.447941 |
| Emirati Dirham | 0.022649 | 44.152592 |
| British Pound | 0.004575 | 218.574032 |
| US Dollar | 0.006167 | 162.150395 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

