Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008133 | 122.949513 |
| Euro | 0.006977 | 143.334430 |
| British Pound | 0.006045 | 165.418144 |
| Indian Rupee | 0.772767 | 1.294051 |
| Australian Dollar | 0.011321 | 88.335205 |
| Canadian Dollar | 0.011221 | 89.119955 |
| Singapore Dollar | 0.010385 | 96.294042 |
| Swiss Franc | 0.006352 | 157.427598 |
| Malaysian Ringgit | 0.032258 | 31.000357 |
| Japanese Yen | 1.295532 | 0.771884 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.475671 | 0.087141 |
| Australian Dollar | 0.011321 | 88.335205 |
| Bahraini Dinar | 0.003058 | 326.993387 |
| Botswana Pula | 0.109285 | 9.150421 |
| Brazilian Real | 0.041047 | 24.362490 |
| Bruneian Dollar | 0.010385 | 96.294042 |
| Canadian Dollar | 0.011221 | 89.119955 |
| Chilean Peso | 7.239603 | 0.138129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055047 | 18.166439 |
| Colombian Peso | 29.901879 | 0.033443 |
| Czech Koruna | 0.169111 | 5.913290 |
| Danish Krone | 0.052127 | 19.183884 |
| Euro | 0.006977 | 143.334430 |
| Hong Kong Dollar | 0.063741 | 15.688450 |
| Hungarian Forint | 2.467453 | 0.405276 |
| Indian Rupee | 0.772767 | 1.294051 |
| Indonesian Rupiah | 144.798988 | 0.006906 |
| Iranian Rial | 11004.425454 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.022840 | 43.782840 |
| Japanese Yen | 1.295532 | 0.771884 |
| Kazakhstani Tenge | 3.955489 | 0.252813 |
| South Korean Won | 12.261147 | 0.081558 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002516 | 397.452907 |
| Libyan Dinar | 0.051643 | 19.363878 |
| Malaysian Ringgit | 0.032258 | 31.000357 |
| Mauritian Rupee | 0.385156 | 2.596353 |
| Mexican Peso | 0.140820 | 7.101276 |
| Nepalese Rupee | 1.237007 | 0.808403 |
| New Zealand Dollar | 0.013583 | 73.623423 |
| Norwegian Krone | 0.075210 | 13.296024 |
| Omani Rial | 0.003128 | 319.705470 |
| Pakistani Rupee | 2.264482 | 0.441602 |
| Philippine Peso | 0.500404 | 1.998385 |
| Polish Zloty | 0.029513 | 33.883003 |
| Qatari Riyal | 0.029606 | 33.777339 |
| Romanian New Leu | 0.036671 | 27.269593 |
| Russian Ruble | 0.577999 | 1.730107 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030500 | 32.786537 |
| Singapore Dollar | 0.010385 | 96.294042 |
| South African Rand | 0.132138 | 7.567862 |
| Sri Lankan Rupee | 2.681562 | 0.372917 |
| Swedish Krona | 0.075178 | 13.301762 |
| Swiss Franc | 0.006352 | 157.427598 |
| Taiwan New Dollar | 0.255702 | 3.910805 |
| Thai Baht | 0.264948 | 3.774325 |
| Trinidadian Dollar | 0.055059 | 18.162279 |
| Turkish Lira | 0.372926 | 2.681495 |
| Emirati Dirham | 0.029870 | 33.478424 |
| British Pound | 0.006045 | 165.418144 |
| US Dollar | 0.008133 | 122.949513 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

