Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008238 | 121.395459 |
| Euro | 0.007111 | 140.618556 |
| British Pound | 0.006083 | 164.381420 |
| Indian Rupee | 0.785369 | 1.273286 |
| Australian Dollar | 0.011494 | 87.003131 |
| Canadian Dollar | 0.011452 | 87.320608 |
| Singapore Dollar | 0.010495 | 95.283728 |
| Swiss Franc | 0.006658 | 150.196242 |
| Malaysian Ringgit | 0.033169 | 30.148545 |
| Japanese Yen | 1.318857 | 0.758233 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.400353 | 0.080643 |
| Australian Dollar | 0.011494 | 87.003131 |
| Bahraini Dinar | 0.003097 | 322.860262 |
| Botswana Pula | 0.110400 | 9.057950 |
| Brazilian Real | 0.042697 | 23.421056 |
| Bruneian Dollar | 0.010495 | 95.283728 |
| Canadian Dollar | 0.011452 | 87.320608 |
| Chilean Peso | 7.672096 | 0.130342 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055394 | 18.052355 |
| Colombian Peso | 26.404720 | 0.037872 |
| Czech Koruna | 0.171645 | 5.825979 |
| Danish Krone | 0.053138 | 18.819050 |
| Euro | 0.007111 | 140.618556 |
| Hong Kong Dollar | 0.064595 | 15.481061 |
| Hungarian Forint | 2.596709 | 0.385103 |
| Indian Rupee | 0.785369 | 1.273286 |
| Indonesian Rupiah | 146.209073 | 0.006840 |
| Iranian Rial | 11318.806581 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.024551 | 40.730713 |
| Japanese Yen | 1.318857 | 0.758233 |
| Kazakhstani Tenge | 3.824342 | 0.261483 |
| South Korean Won | 11.326076 | 0.088292 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002545 | 392.994099 |
| Libyan Dinar | 0.052218 | 19.150449 |
| Malaysian Ringgit | 0.033169 | 30.148545 |
| Mauritian Rupee | 0.386095 | 2.590038 |
| Mexican Peso | 0.140328 | 7.126154 |
| Nepalese Rupee | 1.257180 | 0.795431 |
| New Zealand Dollar | 0.013930 | 71.785384 |
| Norwegian Krone | 0.077222 | 12.949747 |
| Omani Rial | 0.003154 | 317.053351 |
| Pakistani Rupee | 2.284740 | 0.437687 |
| Philippine Peso | 0.513001 | 1.949316 |
| Polish Zloty | 0.030870 | 32.393519 |
| Qatari Riyal | 0.029985 | 33.350401 |
| Romanian New Leu | 0.037365 | 26.762871 |
| Russian Ruble | 0.707910 | 1.412609 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030891 | 32.372122 |
| Singapore Dollar | 0.010495 | 95.283728 |
| South African Rand | 0.133123 | 7.511849 |
| Sri Lankan Rupee | 2.701337 | 0.370187 |
| Swedish Krona | 0.079134 | 12.636810 |
| Swiss Franc | 0.006658 | 150.196242 |
| Taiwan New Dollar | 0.260724 | 3.835475 |
| Thai Baht | 0.272056 | 3.675716 |
| Trinidadian Dollar | 0.055529 | 18.008560 |
| Turkish Lira | 0.397400 | 2.516354 |
| Emirati Dirham | 0.030252 | 33.055264 |
| British Pound | 0.006083 | 164.381420 |
| US Dollar | 0.008238 | 121.395459 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

