Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.007989 | 125.175161 |
| Euro | 0.006983 | 143.206190 |
| British Pound | 0.005927 | 168.732489 |
| Indian Rupee | 0.768871 | 1.300609 |
| Australian Dollar | 0.011413 | 87.616041 |
| Canadian Dollar | 0.011222 | 89.110432 |
| Singapore Dollar | 0.010305 | 97.035770 |
| Swiss Franc | 0.006448 | 155.093911 |
| Malaysian Ringgit | 0.032580 | 30.693990 |
| Japanese Yen | 1.295388 | 0.771970 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.769549 | 0.084965 |
| Australian Dollar | 0.011413 | 87.616041 |
| Bahraini Dinar | 0.003004 | 332.912662 |
| Botswana Pula | 0.107840 | 9.273036 |
| Brazilian Real | 0.040559 | 24.655726 |
| Bruneian Dollar | 0.010305 | 97.035770 |
| Canadian Dollar | 0.011222 | 89.110432 |
| Chilean Peso | 7.377449 | 0.135548 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054083 | 18.490252 |
| Colombian Peso | 25.896965 | 0.038615 |
| Czech Koruna | 0.168999 | 5.917201 |
| Danish Krone | 0.052202 | 19.156305 |
| Euro | 0.006983 | 143.206190 |
| Hong Kong Dollar | 0.062624 | 15.968270 |
| Hungarian Forint | 2.501637 | 0.399738 |
| Indian Rupee | 0.768871 | 1.300609 |
| Indonesian Rupiah | 144.248262 | 0.006932 |
| Iranian Rial | 10955.802363 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.023950 | 41.753386 |
| Japanese Yen | 1.295388 | 0.771970 |
| Kazakhstani Tenge | 3.757442 | 0.266139 |
| South Korean Won | 11.911968 | 0.083949 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002473 | 404.406449 |
| Libyan Dinar | 0.051175 | 19.540931 |
| Malaysian Ringgit | 0.032580 | 30.693990 |
| Mauritian Rupee | 0.376361 | 2.657021 |
| Mexican Peso | 0.138911 | 7.198868 |
| Nepalese Rupee | 1.230770 | 0.812500 |
| New Zealand Dollar | 0.013685 | 73.074895 |
| Norwegian Krone | 0.077341 | 12.929832 |
| Omani Rial | 0.003073 | 325.365530 |
| Pakistani Rupee | 2.220080 | 0.450434 |
| Philippine Peso | 0.492637 | 2.029892 |
| Polish Zloty | 0.030189 | 33.124197 |
| Qatari Riyal | 0.029079 | 34.388781 |
| Romanian New Leu | 0.036593 | 27.327273 |
| Russian Ruble | 0.622004 | 1.607706 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.029958 | 33.380043 |
| Singapore Dollar | 0.010305 | 97.035770 |
| South African Rand | 0.130422 | 7.667446 |
| Sri Lankan Rupee | 2.685860 | 0.372320 |
| Swedish Krona | 0.076952 | 12.995186 |
| Swiss Franc | 0.006448 | 155.093911 |
| Taiwan New Dollar | 0.257204 | 3.887968 |
| Thai Baht | 0.268102 | 3.729917 |
| Trinidadian Dollar | 0.054244 | 18.435328 |
| Turkish Lira | 0.375699 | 2.661706 |
| Emirati Dirham | 0.029339 | 34.084455 |
| British Pound | 0.005927 | 168.732489 |
| US Dollar | 0.007989 | 125.175161 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

