Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008224 | 121.590041 |
| Euro | 0.007339 | 136.264876 |
| British Pound | 0.006199 | 161.319895 |
| Indian Rupee | 0.781267 | 1.279972 |
| Australian Dollar | 0.011746 | 85.136532 |
| Canadian Dollar | 0.011684 | 85.585569 |
| Singapore Dollar | 0.010536 | 94.916261 |
| Swiss Franc | 0.006845 | 146.092617 |
| Malaysian Ringgit | 0.033567 | 29.791451 |
| Japanese Yen | 1.301259 | 0.768486 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.446015 | 0.080347 |
| Australian Dollar | 0.011746 | 85.136532 |
| Bahraini Dinar | 0.003092 | 323.377768 |
| Botswana Pula | 0.113121 | 8.840087 |
| Brazilian Real | 0.041324 | 24.199232 |
| Bruneian Dollar | 0.010536 | 94.916261 |
| Canadian Dollar | 0.011684 | 85.585569 |
| Chilean Peso | 8.076573 | 0.123815 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055042 | 18.168039 |
| Colombian Peso | 26.170480 | 0.038211 |
| Czech Koruna | 0.178747 | 5.594495 |
| Danish Krone | 0.054858 | 18.228742 |
| Euro | 0.007339 | 136.264876 |
| Hong Kong Dollar | 0.064546 | 15.492902 |
| Hungarian Forint | 2.669212 | 0.374642 |
| Indian Rupee | 0.781267 | 1.279972 |
| Indonesian Rupiah | 147.229274 | 0.006792 |
| Iranian Rial | 14812.329246 | 0.000068 |
| Israeli Shekel | 0.025251 | 39.602518 |
| Japanese Yen | 1.301259 | 0.768486 |
| Kazakhstani Tenge | 3.699426 | 0.270312 |
| South Korean Won | 10.987380 | 0.091014 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002560 | 390.574193 |
| Libyan Dinar | 0.052888 | 18.907911 |
| Malaysian Ringgit | 0.033567 | 29.791451 |
| Mauritian Rupee | 0.391532 | 2.554067 |
| Mexican Peso | 0.151348 | 6.607288 |
| Nepalese Rupee | 1.250614 | 0.799607 |
| New Zealand Dollar | 0.014626 | 68.372411 |
| Norwegian Krone | 0.078133 | 12.798610 |
| Omani Rial | 0.003166 | 315.853437 |
| Pakistani Rupee | 2.276549 | 0.439261 |
| Philippine Peso | 0.516518 | 1.936043 |
| Polish Zloty | 0.032071 | 31.181183 |
| Qatari Riyal | 0.029937 | 33.403857 |
| Romanian New Leu | 0.039168 | 25.531258 |
| Russian Ruble | 0.691326 | 1.446496 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030841 | 32.424011 |
| Singapore Dollar | 0.010536 | 94.916261 |
| South African Rand | 0.135363 | 7.387536 |
| Sri Lankan Rupee | 2.722265 | 0.367341 |
| Swedish Krona | 0.081848 | 12.217762 |
| Swiss Franc | 0.006845 | 146.092617 |
| Taiwan New Dollar | 0.264521 | 3.780418 |
| Thai Baht | 0.276086 | 3.622059 |
| Trinidadian Dollar | 0.055932 | 17.878786 |
| Turkish Lira | 0.406158 | 2.462097 |
| Emirati Dirham | 0.030204 | 33.108248 |
| British Pound | 0.006199 | 161.319895 |
| US Dollar | 0.008224 | 121.590041 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

