Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010390 | 96.243514 |
| Euro | 0.009082 | 110.107045 |
| British Pound | 0.007708 | 129.733468 |
| Australian Dollar | 0.014844 | 67.365407 |
| Canadian Dollar | 0.014595 | 68.514401 |
| Singapore Dollar | 0.013403 | 74.607961 |
| Swiss Franc | 0.008386 | 119.247165 |
| Malaysian Ringgit | 0.042373 | 23.599710 |
| Japanese Yen | 1.684793 | 0.593545 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070340 | 14.216613 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.307579 | 0.065327 |
| Australian Dollar | 0.014844 | 67.365407 |
| Bahraini Dinar | 0.003907 | 255.966794 |
| Botswana Pula | 0.140257 | 7.129766 |
| Brazilian Real | 0.052751 | 18.957065 |
| Bruneian Dollar | 0.013403 | 74.607961 |
| Canadian Dollar | 0.014595 | 68.514401 |
| Chilean Peso | 9.595175 | 0.104219 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070340 | 14.216613 |
| Colombian Peso | 33.681821 | 0.029690 |
| Czech Koruna | 0.219801 | 4.549562 |
| Danish Krone | 0.067895 | 14.728722 |
| Euro | 0.009082 | 110.107045 |
| Hong Kong Dollar | 0.081450 | 12.277535 |
| Hungarian Forint | 3.253652 | 0.307347 |
| Icelandic Krona | 1.300609 | 0.768871 |
| Indonesian Rupiah | 187.610558 | 0.005330 |
| Iranian Rial | 14249.212872 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031150 | 32.102956 |
| Japanese Yen | 1.684793 | 0.593545 |
| Kazakhstani Tenge | 4.886962 | 0.204626 |
| South Korean Won | 15.492810 | 0.064546 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003216 | 310.936272 |
| Libyan Dinar | 0.066558 | 15.024450 |
| Malaysian Ringgit | 0.042373 | 23.599710 |
| Mauritian Rupee | 0.489499 | 2.042906 |
| Mexican Peso | 0.180669 | 5.534999 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017798 | 56.185146 |
| Norwegian Krone | 0.100590 | 9.941369 |
| Omani Rial | 0.003997 | 250.164025 |
| Pakistani Rupee | 2.887456 | 0.346326 |
| Philippine Peso | 0.640728 | 1.560725 |
| Polish Zloty | 0.039265 | 25.468225 |
| Qatari Riyal | 0.037821 | 26.440526 |
| Romanian New Leu | 0.047594 | 21.011140 |
| Russian Ruble | 0.808984 | 1.236118 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.038964 | 25.664937 |
| Singapore Dollar | 0.013403 | 74.607961 |
| South African Rand | 0.169627 | 5.895275 |
| Sri Lankan Rupee | 3.493254 | 0.286266 |
| Swedish Krona | 0.100084 | 9.991618 |
| Swiss Franc | 0.008386 | 119.247165 |
| Taiwan New Dollar | 0.334521 | 2.989345 |
| Thai Baht | 0.348696 | 2.867824 |
| Trinidadian Dollar | 0.070550 | 14.174384 |
| Turkish Lira | 0.488637 | 2.046508 |
| Emirati Dirham | 0.038158 | 26.206539 |
| British Pound | 0.007708 | 129.733468 |
| US Dollar | 0.010390 | 96.243514 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

