Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010527 | 94.994327 |
| Euro | 0.009393 | 106.459296 |
| British Pound | 0.007934 | 126.033964 |
| Australian Dollar | 0.015034 | 66.514391 |
| Canadian Dollar | 0.014955 | 66.865209 |
| Singapore Dollar | 0.013485 | 74.154974 |
| Swiss Franc | 0.008761 | 114.137389 |
| Malaysian Ringgit | 0.042964 | 23.275088 |
| Japanese Yen | 1.665575 | 0.600393 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070452 | 14.194095 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.930546 | 0.062772 |
| Australian Dollar | 0.015034 | 66.514391 |
| Bahraini Dinar | 0.003958 | 252.644486 |
| Botswana Pula | 0.144792 | 6.906471 |
| Brazilian Real | 0.052893 | 18.906070 |
| Bruneian Dollar | 0.013485 | 74.154974 |
| Canadian Dollar | 0.014955 | 66.865209 |
| Chilean Peso | 10.337785 | 0.096733 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070452 | 14.194095 |
| Colombian Peso | 33.497472 | 0.029853 |
| Czech Koruna | 0.228791 | 4.370796 |
| Danish Krone | 0.070217 | 14.241521 |
| Euro | 0.009393 | 106.459296 |
| Hong Kong Dollar | 0.082617 | 12.104098 |
| Hungarian Forint | 3.416516 | 0.292696 |
| Icelandic Krona | 1.279972 | 0.781267 |
| Indonesian Rupiah | 188.449290 | 0.005306 |
| Iranian Rial | 18959.360835 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 0.032320 | 30.940154 |
| Japanese Yen | 1.665575 | 0.600393 |
| Kazakhstani Tenge | 4.735160 | 0.211186 |
| South Korean Won | 14.063535 | 0.071106 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003277 | 305.142858 |
| Libyan Dinar | 0.067695 | 14.772134 |
| Malaysian Ringgit | 0.042964 | 23.275088 |
| Mauritian Rupee | 0.501150 | 1.995409 |
| Mexican Peso | 0.193721 | 5.162059 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018721 | 53.417131 |
| Norwegian Krone | 0.100009 | 9.999136 |
| Omani Rial | 0.004052 | 246.765972 |
| Pakistani Rupee | 2.913918 | 0.343181 |
| Philippine Peso | 0.661128 | 1.512567 |
| Polish Zloty | 0.041049 | 24.360840 |
| Qatari Riyal | 0.038318 | 26.097342 |
| Romanian New Leu | 0.050134 | 19.946738 |
| Russian Ruble | 0.884878 | 1.130100 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039476 | 25.331820 |
| Singapore Dollar | 0.013485 | 74.154974 |
| South African Rand | 0.173261 | 5.771641 |
| Sri Lankan Rupee | 3.484423 | 0.286992 |
| Swedish Krona | 0.104763 | 9.545339 |
| Swiss Franc | 0.008761 | 114.137389 |
| Taiwan New Dollar | 0.338579 | 2.953517 |
| Thai Baht | 0.353382 | 2.829797 |
| Trinidadian Dollar | 0.071592 | 13.968112 |
| Turkish Lira | 0.519871 | 1.923556 |
| Emirati Dirham | 0.038660 | 25.866393 |
| British Pound | 0.007934 | 126.033964 |
| US Dollar | 0.010527 | 94.994327 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

