Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010525 | 95.011352 |
| Euro | 0.009028 | 110.764148 |
| British Pound | 0.007823 | 127.829718 |
| Australian Dollar | 0.014649 | 68.262550 |
| Canadian Dollar | 0.014520 | 68.868979 |
| Singapore Dollar | 0.013439 | 74.412878 |
| Swiss Franc | 0.008220 | 121.654886 |
| Malaysian Ringgit | 0.041743 | 23.956060 |
| Japanese Yen | 1.676484 | 0.596487 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071233 | 14.038428 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.850101 | 0.067340 |
| Australian Dollar | 0.014649 | 68.262550 |
| Bahraini Dinar | 0.003957 | 252.689767 |
| Botswana Pula | 0.141420 | 7.071146 |
| Brazilian Real | 0.053117 | 18.826534 |
| Bruneian Dollar | 0.013439 | 74.412878 |
| Canadian Dollar | 0.014520 | 68.868979 |
| Chilean Peso | 9.368414 | 0.106742 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071233 | 14.038428 |
| Colombian Peso | 38.694549 | 0.025843 |
| Czech Koruna | 0.218838 | 4.569597 |
| Danish Krone | 0.067455 | 14.824677 |
| Euro | 0.009028 | 110.764148 |
| Hong Kong Dollar | 0.082484 | 12.123519 |
| Hungarian Forint | 3.193010 | 0.313184 |
| Icelandic Krona | 1.294051 | 0.772767 |
| Indonesian Rupiah | 187.377241 | 0.005337 |
| Iranian Rial | 14240.285210 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.029556 | 33.833943 |
| Japanese Yen | 1.676484 | 0.596487 |
| Kazakhstani Tenge | 5.118603 | 0.195366 |
| South Korean Won | 15.866547 | 0.063026 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003256 | 307.138574 |
| Libyan Dinar | 0.066828 | 14.963770 |
| Malaysian Ringgit | 0.041743 | 23.956060 |
| Mauritian Rupee | 0.498411 | 2.006377 |
| Mexican Peso | 0.182228 | 5.487633 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017577 | 56.893767 |
| Norwegian Krone | 0.097326 | 10.274731 |
| Omani Rial | 0.004048 | 247.057904 |
| Pakistani Rupee | 2.930355 | 0.341256 |
| Philippine Peso | 0.647548 | 1.544286 |
| Polish Zloty | 0.038192 | 26.183674 |
| Qatari Riyal | 0.038311 | 26.102020 |
| Romanian New Leu | 0.047454 | 21.073047 |
| Russian Ruble | 0.747960 | 1.336970 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039469 | 25.336361 |
| Singapore Dollar | 0.013439 | 74.412878 |
| South African Rand | 0.170993 | 5.848196 |
| Sri Lankan Rupee | 3.470077 | 0.288178 |
| Swedish Krona | 0.097284 | 10.279166 |
| Swiss Franc | 0.008220 | 121.654886 |
| Taiwan New Dollar | 0.330891 | 3.022142 |
| Thai Baht | 0.342856 | 2.916675 |
| Trinidadian Dollar | 0.071249 | 14.035214 |
| Turkish Lira | 0.482586 | 2.072171 |
| Emirati Dirham | 0.038653 | 25.871029 |
| British Pound | 0.007823 | 127.829718 |
| US Dollar | 0.010525 | 95.011352 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

