Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:45 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.335355 | 2.981910 |
| Euro | 0.289480 | 3.454470 |
| British Pound | 0.247651 | 4.037941 |
| Indian Rupee | 31.988876 | 0.031261 |
| Australian Dollar | 0.468248 | 2.135622 |
| Canadian Dollar | 0.466275 | 2.144659 |
| Singapore Dollar | 0.427118 | 2.341274 |
| Swiss Franc | 0.271216 | 3.687095 |
| Malaysian Ringgit | 1.350335 | 0.740557 |
| Japanese Yen | 53.691570 | 0.018625 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 504.826213 | 0.001981 |
| Australian Dollar | 0.468248 | 2.135622 |
| Bahraini Dinar | 0.126094 | 7.930613 |
| Botswana Pula | 4.494465 | 0.222496 |
| Brazilian Real | 1.739818 | 0.574773 |
| Bruneian Dollar | 0.427118 | 2.341274 |
| Canadian Dollar | 0.466275 | 2.144659 |
| Chilean Peso | 312.335868 | 0.003202 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.255495 | 0.443362 |
| Colombian Peso | 1074.952859 | 0.000930 |
| Czech Koruna | 6.987371 | 0.143115 |
| Danish Krone | 2.164183 | 0.462068 |
| Euro | 0.289480 | 3.454470 |
| Hong Kong Dollar | 2.629527 | 0.380297 |
| Hungarian Forint | 105.703451 | 0.009460 |
| Icelandic Krona | 40.710633 | 0.024564 |
| Indian Rupee | 31.988876 | 0.031261 |
| Indonesian Rupiah | 5949.833818 | 0.000168 |
| Iranian Rial | 460795.785205 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 53.691570 | 0.018625 |
| Kazakhstani Tenge | 155.594787 | 0.006427 |
| South Korean Won | 460.916354 | 0.002170 |
| Kuwaiti Dinar | 0.103591 | 9.653353 |
| Libyan Dinar | 2.125832 | 0.470404 |
| Malaysian Ringgit | 1.350335 | 0.740557 |
| Mauritian Rupee | 15.718163 | 0.063621 |
| Mexican Peso | 5.713187 | 0.175034 |
| Nepalese Rupee | 51.206193 | 0.019529 |
| New Zealand Dollar | 0.567116 | 1.763308 |
| Norwegian Krone | 3.143741 | 0.318092 |
| Omani Rial | 0.128403 | 7.787974 |
| Pakistani Rupee | 93.013221 | 0.010751 |
| Philippine Peso | 20.884578 | 0.047882 |
| Polish Zloty | 1.256806 | 0.795668 |
| Qatari Riyal | 1.220694 | 0.819206 |
| Romanian New Leu | 1.521161 | 0.657393 |
| Russian Ruble | 28.883313 | 0.034622 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.257583 | 0.795176 |
| Singapore Dollar | 0.427118 | 2.341274 |
| South African Rand | 5.419533 | 0.184518 |
| Sri Lankan Rupee | 109.973155 | 0.009093 |
| Swedish Krona | 3.221575 | 0.310407 |
| Swiss Franc | 0.271216 | 3.687095 |
| Taiwan New Dollar | 10.614235 | 0.094213 |
| Thai Baht | 11.095755 | 0.090125 |
| Trinidadian Dollar | 2.260627 | 0.442355 |
| Turkish Lira | 16.178421 | 0.061811 |
| Emirati Dirham | 1.231593 | 0.811957 |
| British Pound | 0.247651 | 4.037941 |
| US Dollar | 0.335355 | 2.981910 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

