Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.325705 | 3.070260 |
| Euro | 0.290629 | 3.440813 |
| British Pound | 0.245491 | 4.073476 |
| Indian Rupee | 30.940154 | 0.032320 |
| Australian Dollar | 0.465165 | 2.149776 |
| Canadian Dollar | 0.462724 | 2.161114 |
| Singapore Dollar | 0.417236 | 2.396723 |
| Swiss Franc | 0.271078 | 3.688973 |
| Malaysian Ringgit | 1.329325 | 0.752262 |
| Japanese Yen | 51.533136 | 0.019405 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 492.893551 | 0.002029 |
| Australian Dollar | 0.465165 | 2.149776 |
| Bahraini Dinar | 0.122465 | 8.165586 |
| Botswana Pula | 4.479879 | 0.223220 |
| Brazilian Real | 1.636520 | 0.611053 |
| Bruneian Dollar | 0.417236 | 2.396723 |
| Canadian Dollar | 0.462724 | 2.161114 |
| Chilean Peso | 319.852648 | 0.003126 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.179790 | 0.458760 |
| Colombian Peso | 1036.416930 | 0.000965 |
| Czech Koruna | 7.078837 | 0.141266 |
| Danish Krone | 2.172532 | 0.460292 |
| Euro | 0.290629 | 3.440813 |
| Hong Kong Dollar | 2.556172 | 0.391210 |
| Hungarian Forint | 105.707516 | 0.009460 |
| Icelandic Krona | 39.602518 | 0.025251 |
| Indian Rupee | 30.940154 | 0.032320 |
| Indonesian Rupiah | 5830.650031 | 0.000172 |
| Iranian Rial | 586605.541337 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 51.533136 | 0.019405 |
| Kazakhstani Tenge | 146.506584 | 0.006826 |
| South Korean Won | 435.127935 | 0.002298 |
| Kuwaiti Dinar | 0.101396 | 9.862357 |
| Libyan Dinar | 2.094495 | 0.477442 |
| Malaysian Ringgit | 1.329325 | 0.752262 |
| Mauritian Rupee | 15.505671 | 0.064493 |
| Mexican Peso | 5.993763 | 0.166840 |
| Nepalese Rupee | 49.527451 | 0.020191 |
| New Zealand Dollar | 0.579218 | 1.726466 |
| Norwegian Krone | 3.094283 | 0.323177 |
| Omani Rial | 0.125383 | 7.975590 |
| Pakistani Rupee | 90.157062 | 0.011092 |
| Philippine Peso | 20.455396 | 0.048887 |
| Polish Zloty | 1.270077 | 0.787354 |
| Qatari Riyal | 1.185567 | 0.843478 |
| Romanian New Leu | 1.551139 | 0.644688 |
| Russian Ruble | 27.378248 | 0.036525 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.221395 | 0.818736 |
| Singapore Dollar | 0.417236 | 2.396723 |
| South African Rand | 5.360721 | 0.186542 |
| Sri Lankan Rupee | 107.808569 | 0.009276 |
| Swedish Krona | 3.241389 | 0.308510 |
| Swiss Franc | 0.271078 | 3.688973 |
| Taiwan New Dollar | 10.475698 | 0.095459 |
| Thai Baht | 10.933703 | 0.091460 |
| Trinidadian Dollar | 2.215056 | 0.451456 |
| Turkish Lira | 16.084876 | 0.062170 |
| Emirati Dirham | 1.196153 | 0.836014 |
| British Pound | 0.245491 | 4.073476 |
| US Dollar | 0.325705 | 3.070260 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

