Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.333560 | 2.997964 |
| Euro | 0.291561 | 3.429810 |
| British Pound | 0.247453 | 4.041169 |
| Indian Rupee | 32.102956 | 0.031150 |
| Australian Dollar | 0.476550 | 2.098418 |
| Canadian Dollar | 0.468558 | 2.134209 |
| Singapore Dollar | 0.430289 | 2.324022 |
| Swiss Franc | 0.269214 | 3.714523 |
| Malaysian Ringgit | 1.360311 | 0.735126 |
| Japanese Yen | 54.086833 | 0.018489 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 491.418515 | 0.002035 |
| Australian Dollar | 0.476550 | 2.098418 |
| Bahraini Dinar | 0.125418 | 7.973309 |
| Botswana Pula | 4.502666 | 0.222091 |
| Brazilian Real | 1.693456 | 0.590508 |
| Bruneian Dollar | 0.430289 | 2.324022 |
| Canadian Dollar | 0.468558 | 2.134209 |
| Chilean Peso | 308.033492 | 0.003246 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.258130 | 0.442844 |
| Colombian Peso | 1081.285993 | 0.000925 |
| Czech Koruna | 7.056274 | 0.141718 |
| Danish Krone | 2.179616 | 0.458796 |
| Euro | 0.291561 | 3.429810 |
| Hong Kong Dollar | 2.614772 | 0.382443 |
| Hungarian Forint | 104.451835 | 0.009574 |
| Icelandic Krona | 41.753386 | 0.023950 |
| Indian Rupee | 32.102956 | 0.031150 |
| Indonesian Rupiah | 6022.853394 | 0.000166 |
| Iranian Rial | 457441.847515 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 54.086833 | 0.018489 |
| Kazakhstani Tenge | 156.885930 | 0.006374 |
| South Korean Won | 497.365000 | 0.002011 |
| Kuwaiti Dinar | 0.103246 | 9.685596 |
| Libyan Dinar | 2.136714 | 0.468008 |
| Malaysian Ringgit | 1.360311 | 0.735126 |
| Mauritian Rupee | 15.714361 | 0.063636 |
| Mexican Peso | 5.799993 | 0.172414 |
| Nepalese Rupee | 51.388806 | 0.019459 |
| New Zealand Dollar | 0.571378 | 1.750155 |
| Norwegian Krone | 3.229229 | 0.309671 |
| Omani Rial | 0.128328 | 7.792554 |
| Pakistani Rupee | 92.695874 | 0.010788 |
| Philippine Peso | 20.569262 | 0.048616 |
| Polish Zloty | 1.260510 | 0.793330 |
| Qatari Riyal | 1.214157 | 0.823617 |
| Romanian New Leu | 1.527902 | 0.654492 |
| Russian Ruble | 25.970778 | 0.038505 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.250849 | 0.799457 |
| Singapore Dollar | 0.430289 | 2.324022 |
| South African Rand | 5.445540 | 0.183637 |
| Sri Lankan Rupee | 112.143767 | 0.008917 |
| Swedish Krona | 3.212989 | 0.311237 |
| Swiss Franc | 0.269214 | 3.714523 |
| Taiwan New Dollar | 10.739128 | 0.093117 |
| Thai Baht | 11.194185 | 0.089332 |
| Trinidadian Dollar | 2.264857 | 0.441529 |
| Turkish Lira | 15.686703 | 0.063748 |
| Emirati Dirham | 1.224998 | 0.816328 |
| British Pound | 0.247453 | 4.041169 |
| US Dollar | 0.333560 | 2.997964 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

