Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:34 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003081 | 324.599072 |
| Euro | 0.002750 | 363.627688 |
| British Pound | 0.002323 | 430.495459 |
| Indian Rupee | 0.292888 | 3.414272 |
| Australian Dollar | 0.004394 | 227.578447 |
| Canadian Dollar | 0.004379 | 228.381867 |
| Singapore Dollar | 0.003948 | 253.311143 |
| Swiss Franc | 0.002567 | 389.631775 |
| Malaysian Ringgit | 0.012576 | 79.517962 |
| Japanese Yen | 0.488034 | 2.049037 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.661464 | 0.214525 |
| Australian Dollar | 0.004394 | 227.578447 |
| Bahraini Dinar | 0.001158 | 863.295404 |
| Botswana Pula | 0.042354 | 23.610515 |
| Brazilian Real | 0.015480 | 64.600008 |
| Bruneian Dollar | 0.003948 | 253.311143 |
| Canadian Dollar | 0.004379 | 228.381867 |
| Chilean Peso | 3.026226 | 0.330445 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020619 | 48.499161 |
| Colombian Peso | 9.802782 | 0.102012 |
| Czech Koruna | 0.067018 | 14.921447 |
| Danish Krone | 0.020557 | 48.644146 |
| Euro | 0.002750 | 363.627688 |
| Hong Kong Dollar | 0.024178 | 41.360225 |
| Icelandic Krona | 0.374581 | 2.669652 |
| Indian Rupee | 0.292888 | 3.414272 |
| Indonesian Rupiah | 55.169690 | 0.018126 |
| Iranian Rial | 5548.479733 | 0.000180 |
| Israeli Shekel | 0.009458 | 105.734477 |
| Japanese Yen | 0.488034 | 2.049037 |
| Kazakhstani Tenge | 1.385094 | 0.721972 |
| South Korean Won | 4.115469 | 0.242986 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000960 | 1041.733203 |
| Libyan Dinar | 0.019810 | 50.480143 |
| Malaysian Ringgit | 0.012576 | 79.517962 |
| Mauritian Rupee | 0.146664 | 6.818289 |
| Mexican Peso | 0.056621 | 17.661438 |
| Nepalese Rupee | 0.468841 | 2.132920 |
| New Zealand Dollar | 0.005481 | 182.462837 |
| Norwegian Krone | 0.029234 | 34.207111 |
| Omani Rial | 0.001186 | 843.140051 |
| Pakistani Rupee | 0.852418 | 1.173134 |
| Philippine Peso | 0.193677 | 5.163230 |
| Polish Zloty | 0.012019 | 83.199950 |
| Qatari Riyal | 0.011214 | 89.175569 |
| Romanian New Leu | 0.014695 | 68.050316 |
| Russian Ruble | 0.258807 | 3.863881 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011553 | 86.559753 |
| Singapore Dollar | 0.003948 | 253.311143 |
| South African Rand | 0.050753 | 19.703169 |
| Sri Lankan Rupee | 1.019709 | 0.980672 |
| Swedish Krona | 0.030675 | 32.599930 |
| Swiss Franc | 0.002567 | 389.631775 |
| Taiwan New Dollar | 0.099050 | 10.095862 |
| Thai Baht | 0.103449 | 9.666597 |
| Trinidadian Dollar | 0.020925 | 47.789904 |
| Turkish Lira | 0.152141 | 6.572868 |
| Emirati Dirham | 0.011314 | 88.386405 |
| British Pound | 0.002323 | 430.495459 |
| US Dollar | 0.003081 | 324.599072 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

