Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003194 | 313.099474 |
| Euro | 0.002792 | 358.214306 |
| British Pound | 0.002369 | 422.071321 |
| Indian Rupee | 0.307409 | 3.252995 |
| Australian Dollar | 0.004563 | 219.169060 |
| Canadian Dollar | 0.004486 | 222.892455 |
| Singapore Dollar | 0.004120 | 242.725330 |
| Swiss Franc | 0.002578 | 387.960618 |
| Malaysian Ringgit | 0.013025 | 76.774735 |
| Japanese Yen | 0.517868 | 1.930993 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.705734 | 0.212507 |
| Australian Dollar | 0.004563 | 219.169060 |
| Bahraini Dinar | 0.001201 | 832.711368 |
| Botswana Pula | 0.043113 | 23.194766 |
| Brazilian Real | 0.016216 | 61.668136 |
| Bruneian Dollar | 0.004120 | 242.725330 |
| Canadian Dollar | 0.004486 | 222.892455 |
| Chilean Peso | 2.949565 | 0.339033 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021623 | 46.247653 |
| Colombian Peso | 10.344866 | 0.096666 |
| Czech Koruna | 0.067563 | 14.800996 |
| Danish Krone | 0.020869 | 47.917387 |
| Euro | 0.002792 | 358.214306 |
| Hong Kong Dollar | 0.025037 | 39.941452 |
| Icelandic Krona | 0.399769 | 2.501443 |
| Indian Rupee | 0.307409 | 3.252995 |
| Indonesian Rupiah | 57.675900 | 0.017338 |
| Iranian Rial | 4382.605579 | 0.000228 |
| Israeli Shekel | 0.009575 | 104.442555 |
| Japanese Yen | 0.517868 | 1.930993 |
| Kazakhstani Tenge | 1.502165 | 0.665706 |
| South Korean Won | 4.761733 | 0.210008 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000988 | 1011.637586 |
| Libyan Dinar | 0.020453 | 48.892087 |
| Malaysian Ringgit | 0.013025 | 76.774735 |
| Mauritian Rupee | 0.150467 | 6.645984 |
| Mexican Peso | 0.055539 | 18.005296 |
| Nepalese Rupee | 0.492085 | 2.032169 |
| New Zealand Dollar | 0.005471 | 182.795722 |
| Norwegian Krone | 0.030923 | 32.338490 |
| Omani Rial | 0.001229 | 813.838941 |
| Pakistani Rupee | 0.887525 | 1.126729 |
| Philippine Peso | 0.196958 | 5.077223 |
| Polish Zloty | 0.012069 | 82.857858 |
| Qatari Riyal | 0.011626 | 86.016339 |
| Romanian New Leu | 0.014630 | 68.353986 |
| Russian Ruble | 0.248641 | 4.021869 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011977 | 83.493193 |
| Singapore Dollar | 0.004120 | 242.725330 |
| South African Rand | 0.052138 | 19.179737 |
| Sri Lankan Rupee | 1.073786 | 0.931284 |
| Swedish Krona | 0.030763 | 32.506354 |
| Swiss Franc | 0.002578 | 387.960618 |
| Taiwan New Dollar | 0.102827 | 9.725117 |
| Thai Baht | 0.107183 | 9.329853 |
| Trinidadian Dollar | 0.021674 | 46.138551 |
| Turkish Lira | 0.150202 | 6.657715 |
| Emirati Dirham | 0.011729 | 85.255133 |
| British Pound | 0.002369 | 422.071321 |
| US Dollar | 0.003194 | 313.099474 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

