Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:24 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003296 | 303.429784 |
| Euro | 0.002827 | 353.734042 |
| British Pound | 0.002449 | 408.286106 |
| Indian Rupee | 0.312863 | 3.196284 |
| Australian Dollar | 0.004586 | 218.058831 |
| Canadian Dollar | 0.004547 | 219.940518 |
| Singapore Dollar | 0.004208 | 237.621251 |
| Swiss Franc | 0.002574 | 388.490782 |
| Malaysian Ringgit | 0.013071 | 76.506049 |
| Japanese Yen | 0.525019 | 1.904694 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.647324 | 0.215178 |
| Australian Dollar | 0.004586 | 218.058831 |
| Bahraini Dinar | 0.001239 | 806.994108 |
| Botswana Pula | 0.044282 | 22.582305 |
| Brazilian Real | 0.016607 | 60.215994 |
| Bruneian Dollar | 0.004208 | 237.621251 |
| Canadian Dollar | 0.004547 | 219.940518 |
| Chilean Peso | 2.931684 | 0.341101 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.022304 | 44.834609 |
| Colombian Peso | 12.101421 | 0.082635 |
| Czech Koruna | 0.068620 | 14.573100 |
| Danish Krone | 0.021122 | 47.343366 |
| Euro | 0.002827 | 353.734042 |
| Hong Kong Dollar | 0.025827 | 38.719507 |
| Icelandic Krona | 0.405209 | 2.467860 |
| Indian Rupee | 0.312863 | 3.196284 |
| Indonesian Rupiah | 58.703307 | 0.017035 |
| Iranian Rial | 4458.984660 | 0.000224 |
| Israeli Shekel | 0.009257 | 108.022229 |
| Japanese Yen | 0.525019 | 1.904694 |
| Kazakhstani Tenge | 1.606487 | 0.622476 |
| South Korean Won | 4.968136 | 0.201283 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001019 | 981.081834 |
| Libyan Dinar | 0.020924 | 47.792762 |
| Malaysian Ringgit | 0.013071 | 76.506049 |
| Mauritian Rupee | 0.156087 | 6.406699 |
| Mexican Peso | 0.057168 | 17.492361 |
| Nepalese Rupee | 0.500816 | 1.996742 |
| New Zealand Dollar | 0.005504 | 181.683873 |
| Norwegian Krone | 0.030472 | 32.817004 |
| Omani Rial | 0.001269 | 788.239053 |
| Pakistani Rupee | 0.917736 | 1.089638 |
| Philippine Peso | 0.202702 | 4.933353 |
| Polish Zloty | 0.011959 | 83.621115 |
| Qatari Riyal | 0.011996 | 83.359831 |
| Romanian New Leu | 0.014851 | 67.336150 |
| Russian Ruble | 0.234169 | 4.270417 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012359 | 80.914609 |
| Singapore Dollar | 0.004208 | 237.621251 |
| South African Rand | 0.053513 | 18.686983 |
| Sri Lankan Rupee | 1.086760 | 0.920166 |
| Swedish Krona | 0.030463 | 32.827160 |
| Swiss Franc | 0.002574 | 388.490782 |
| Taiwan New Dollar | 0.103614 | 9.651249 |
| Thai Baht | 0.107334 | 9.316731 |
| Trinidadian Dollar | 0.022316 | 44.810212 |
| Turkish Lira | 0.151128 | 6.616915 |
| Emirati Dirham | 0.012103 | 82.622133 |
| British Pound | 0.002449 | 408.286106 |
| US Dollar | 0.003296 | 303.429784 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

