Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:06 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003078 | 324.866962 |
| Euro | 0.002750 | 363.669734 |
| British Pound | 0.002321 | 430.826817 |
| Indian Rupee | 0.292538 | 3.418361 |
| Australian Dollar | 0.004392 | 227.696871 |
| Canadian Dollar | 0.004376 | 228.511866 |
| Singapore Dollar | 0.003946 | 253.425737 |
| Swiss Franc | 0.002566 | 389.651198 |
| Malaysian Ringgit | 0.012568 | 79.564365 |
| Japanese Yen | 0.487834 | 2.049879 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.657745 | 0.214696 |
| Australian Dollar | 0.004392 | 227.696871 |
| Bahraini Dinar | 0.001157 | 864.007877 |
| Botswana Pula | 0.042170 | 23.713733 |
| Brazilian Real | 0.015470 | 64.642823 |
| Bruneian Dollar | 0.003946 | 253.425737 |
| Canadian Dollar | 0.004376 | 228.511866 |
| Chilean Peso | 3.023296 | 0.330765 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020602 | 48.537839 |
| Colombian Peso | 9.796767 | 0.102074 |
| Czech Koruna | 0.067013 | 14.922449 |
| Danish Krone | 0.020556 | 48.648300 |
| Euro | 0.002750 | 363.669734 |
| Hong Kong Dollar | 0.024157 | 41.395286 |
| Icelandic Krona | 0.374536 | 2.669972 |
| Indian Rupee | 0.292538 | 3.418361 |
| Indonesian Rupiah | 55.118144 | 0.018143 |
| Iranian Rial | 5543.904354 | 0.000180 |
| Israeli Shekel | 0.009451 | 105.806518 |
| Japanese Yen | 0.487834 | 2.049879 |
| Kazakhstani Tenge | 1.384795 | 0.722128 |
| South Korean Won | 4.111066 | 0.243246 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000960 | 1042.205009 |
| Libyan Dinar | 0.019794 | 50.520624 |
| Malaysian Ringgit | 0.012568 | 79.564365 |
| Mauritian Rupee | 0.146540 | 6.824070 |
| Mexican Peso | 0.056519 | 17.693176 |
| Nepalese Rupee | 0.468280 | 2.135474 |
| New Zealand Dollar | 0.005479 | 182.519960 |
| Norwegian Krone | 0.029232 | 34.208923 |
| Omani Rial | 0.001185 | 844.094000 |
| Pakistani Rupee | 0.851367 | 1.174582 |
| Philippine Peso | 0.193504 | 5.167852 |
| Polish Zloty | 0.012019 | 83.198308 |
| Qatari Riyal | 0.011205 | 89.249165 |
| Romanian New Leu | 0.014695 | 68.049377 |
| Russian Ruble | 0.258291 | 3.871601 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011543 | 86.631190 |
| Singapore Dollar | 0.003946 | 253.425737 |
| South African Rand | 0.050738 | 19.709069 |
| Sri Lankan Rupee | 1.018472 | 0.981863 |
| Swedish Krona | 0.030668 | 32.607348 |
| Swiss Franc | 0.002566 | 389.651198 |
| Taiwan New Dollar | 0.098978 | 10.103287 |
| Thai Baht | 0.103375 | 9.673538 |
| Trinidadian Dollar | 0.020930 | 47.779058 |
| Turkish Lira | 0.152012 | 6.578437 |
| Emirati Dirham | 0.011305 | 88.459350 |
| British Pound | 0.002321 | 430.826817 |
| US Dollar | 0.003078 | 324.866962 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

