Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:07 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127420 | 7.848045 |
| Euro | 0.113829 | 8.785132 |
| British Pound | 0.096083 | 10.407618 |
| Indian Rupee | 12.109105 | 0.082582 |
| Australian Dollar | 0.181796 | 5.500680 |
| Canadian Dollar | 0.181151 | 5.520262 |
| Singapore Dollar | 0.163343 | 6.122076 |
| Swiss Franc | 0.106230 | 9.413552 |
| Malaysian Ringgit | 0.520295 | 1.921986 |
| Japanese Yen | 20.193537 | 0.049521 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 192.822778 | 0.005186 |
| Australian Dollar | 0.181796 | 5.500680 |
| Bahraini Dinar | 0.047910 | 20.872460 |
| Botswana Pula | 1.745709 | 0.572833 |
| Brazilian Real | 0.640494 | 1.561295 |
| Bruneian Dollar | 0.163343 | 6.122076 |
| Canadian Dollar | 0.181151 | 5.520262 |
| Chilean Peso | 125.148220 | 0.007991 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.852856 | 1.172531 |
| Colombian Peso | 405.533606 | 0.002466 |
| Czech Koruna | 2.774066 | 0.360482 |
| Danish Krone | 0.850913 | 1.175208 |
| Euro | 0.113829 | 8.785132 |
| Hungarian Forint | 41.394165 | 0.024158 |
| Icelandic Krona | 15.504478 | 0.064497 |
| Indian Rupee | 12.109105 | 0.082582 |
| Indonesian Rupiah | 2281.881054 | 0.000438 |
| Iranian Rial | 229487.902306 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.391209 | 2.556180 |
| Japanese Yen | 20.193537 | 0.049521 |
| Kazakhstani Tenge | 57.320812 | 0.017446 |
| South Korean Won | 170.207627 | 0.005875 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039720 | 25.176458 |
| Libyan Dinar | 0.819361 | 1.220463 |
| Malaysian Ringgit | 0.520295 | 1.921986 |
| Mauritian Rupee | 6.065974 | 0.164854 |
| Mexican Peso | 2.339865 | 0.427375 |
| Nepalese Rupee | 19.383649 | 0.051590 |
| New Zealand Dollar | 0.226796 | 4.409254 |
| Norwegian Krone | 1.210106 | 0.826374 |
| Omani Rial | 0.049040 | 20.391386 |
| Pakistani Rupee | 35.264300 | 0.028357 |
| Philippine Peso | 8.009843 | 0.124846 |
| Polish Zloty | 0.497554 | 2.009831 |
| Qatari Riyal | 0.463810 | 2.156056 |
| Romanian New Leu | 0.608302 | 1.643921 |
| Russian Ruble | 10.691842 | 0.093529 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.477826 | 2.092812 |
| Singapore Dollar | 0.163343 | 6.122076 |
| South African Rand | 2.100681 | 0.476036 |
| Sri Lankan Rupee | 42.159259 | 0.023720 |
| Swedish Krona | 1.269587 | 0.787657 |
| Swiss Franc | 0.106230 | 9.413552 |
| Taiwan New Dollar | 4.096775 | 0.244094 |
| Thai Baht | 4.279028 | 0.233698 |
| Trinidadian Dollar | 0.866485 | 1.154089 |
| Turkish Lira | 6.292710 | 0.158914 |
| Emirati Dirham | 0.467951 | 2.136976 |
| British Pound | 0.096083 | 10.407618 |
| US Dollar | 0.127420 | 7.848045 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

