Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127568 | 7.838961 |
| Euro | 0.111502 | 8.968485 |
| British Pound | 0.094632 | 10.567250 |
| Indian Rupee | 12.278364 | 0.081444 |
| Australian Dollar | 0.182240 | 5.487258 |
| Canadian Dollar | 0.179196 | 5.580479 |
| Singapore Dollar | 0.164554 | 6.077028 |
| Swiss Franc | 0.102952 | 9.713233 |
| Malaysian Ringgit | 0.520242 | 1.922182 |
| Japanese Yen | 20.684413 | 0.048346 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 187.953835 | 0.005320 |
| Australian Dollar | 0.182240 | 5.487258 |
| Bahraini Dinar | 0.047966 | 20.848300 |
| Botswana Pula | 1.722003 | 0.580719 |
| Brazilian Real | 0.647684 | 1.543963 |
| Bruneian Dollar | 0.164554 | 6.077028 |
| Canadian Dollar | 0.179196 | 5.580479 |
| Chilean Peso | 117.809929 | 0.008488 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863643 | 1.157886 |
| Colombian Peso | 413.188952 | 0.002420 |
| Czech Koruna | 2.698565 | 0.370567 |
| Danish Krone | 0.833548 | 1.199691 |
| Euro | 0.111502 | 8.968485 |
| Hungarian Forint | 39.941452 | 0.025037 |
| Icelandic Krona | 15.967367 | 0.062628 |
| Indian Rupee | 12.278364 | 0.081444 |
| Indonesian Rupiah | 2303.659208 | 0.000434 |
| Iranian Rial | 175047.631359 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.382425 | 2.614891 |
| Japanese Yen | 20.684413 | 0.048346 |
| Kazakhstani Tenge | 59.998662 | 0.016667 |
| South Korean Won | 190.190519 | 0.005258 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039482 | 25.328012 |
| Libyan Dinar | 0.816931 | 1.224094 |
| Malaysian Ringgit | 0.520242 | 1.922182 |
| Mauritian Rupee | 6.009863 | 0.166393 |
| Mexican Peso | 2.218317 | 0.450792 |
| Nepalese Rupee | 19.654591 | 0.050879 |
| New Zealand Dollar | 0.218503 | 4.576592 |
| Norwegian Krone | 1.235106 | 0.809647 |
| Omani Rial | 0.049078 | 20.375797 |
| Pakistani Rupee | 35.449025 | 0.028210 |
| Philippine Peso | 7.866790 | 0.127117 |
| Polish Zloty | 0.482048 | 2.074483 |
| Qatari Riyal | 0.464347 | 2.153561 |
| Romanian New Leu | 0.584332 | 1.711355 |
| Russian Ruble | 9.931067 | 0.100694 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478380 | 2.090390 |
| Singapore Dollar | 0.164554 | 6.077028 |
| South African Rand | 2.082482 | 0.480196 |
| Sri Lankan Rupee | 42.888567 | 0.023316 |
| Swedish Krona | 1.228728 | 0.813850 |
| Swiss Franc | 0.102952 | 9.713233 |
| Taiwan New Dollar | 4.107041 | 0.243484 |
| Thai Baht | 4.281037 | 0.233588 |
| Trinidadian Dollar | 0.865685 | 1.155155 |
| Turkish Lira | 5.999273 | 0.166687 |
| Emirati Dirham | 0.468493 | 2.134503 |
| British Pound | 0.094632 | 10.567250 |
| US Dollar | 0.127568 | 7.838961 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

