Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:34 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127419 | 7.848097 |
| Euro | 0.113743 | 8.791724 |
| British Pound | 0.096076 | 10.408441 |
| Indian Rupee | 12.113924 | 0.082550 |
| Australian Dollar | 0.181741 | 5.502350 |
| Canadian Dollar | 0.181101 | 5.521775 |
| Singapore Dollar | 0.163278 | 6.124511 |
| Swiss Franc | 0.106152 | 9.420446 |
| Malaysian Ringgit | 0.520137 | 1.922571 |
| Japanese Yen | 20.185204 | 0.049541 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 192.799217 | 0.005187 |
| Australian Dollar | 0.181741 | 5.502350 |
| Bahraini Dinar | 0.047910 | 20.872599 |
| Botswana Pula | 1.751771 | 0.570851 |
| Brazilian Real | 0.640251 | 1.561887 |
| Bruneian Dollar | 0.163278 | 6.124511 |
| Canadian Dollar | 0.181101 | 5.521775 |
| Chilean Peso | 125.165371 | 0.007989 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.852803 | 1.172604 |
| Colombian Peso | 405.445270 | 0.002466 |
| Czech Koruna | 2.771864 | 0.360768 |
| Danish Krone | 0.850261 | 1.176109 |
| Euro | 0.113743 | 8.791724 |
| Hungarian Forint | 41.360225 | 0.024178 |
| Icelandic Krona | 15.492743 | 0.064546 |
| Indian Rupee | 12.113924 | 0.082550 |
| Indonesian Rupiah | 2281.830794 | 0.000438 |
| Iranian Rial | 229486.371525 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.391171 | 2.556429 |
| Japanese Yen | 20.185204 | 0.049541 |
| Kazakhstani Tenge | 57.287820 | 0.017456 |
| South Korean Won | 170.216728 | 0.005875 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039703 | 25.186836 |
| Libyan Dinar | 0.819337 | 1.220500 |
| Malaysian Ringgit | 0.520137 | 1.922571 |
| Mauritian Rupee | 6.066071 | 0.164851 |
| Mexican Peso | 2.341838 | 0.427015 |
| Nepalese Rupee | 19.391364 | 0.051569 |
| New Zealand Dollar | 0.226678 | 4.411553 |
| Norwegian Krone | 1.209112 | 0.827053 |
| Omani Rial | 0.049055 | 20.385287 |
| Pakistani Rupee | 35.256180 | 0.028364 |
| Philippine Peso | 8.010533 | 0.124836 |
| Polish Zloty | 0.497118 | 2.011593 |
| Qatari Riyal | 0.463807 | 2.156071 |
| Romanian New Leu | 0.607789 | 1.645308 |
| Russian Ruble | 10.704321 | 0.093420 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.477823 | 2.092826 |
| Singapore Dollar | 0.163278 | 6.124511 |
| South African Rand | 2.099166 | 0.476380 |
| Sri Lankan Rupee | 42.175383 | 0.023711 |
| Swedish Krona | 1.268721 | 0.788195 |
| Swiss Franc | 0.106152 | 9.420446 |
| Taiwan New Dollar | 4.096750 | 0.244096 |
| Thai Baht | 4.278675 | 0.233717 |
| Trinidadian Dollar | 0.865459 | 1.155456 |
| Turkish Lira | 6.292569 | 0.158918 |
| Emirati Dirham | 0.467948 | 2.136990 |
| British Pound | 0.096076 | 10.408441 |
| US Dollar | 0.127419 | 7.848097 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

