British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:50 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.326178 | 0.754047 |
| Euro | 1.183773 | 0.844756 |
| Indian Rupee | 125.981842 | 0.007938 |
| Australian Dollar | 1.893062 | 0.528245 |
| Canadian Dollar | 1.884514 | 0.530641 |
| Singapore Dollar | 1.699225 | 0.588504 |
| Swiss Franc | 1.104159 | 0.905667 |
| Malaysian Ringgit | 5.412803 | 0.184747 |
| Japanese Yen | 209.939908 | 0.004763 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.876180 | 0.112661 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2006.807277 | 0.000498 |
| Australian Dollar | 1.893062 | 0.528245 |
| Bahraini Dinar | 0.498643 | 2.005443 |
| Botswana Pula | 18.168962 | 0.055039 |
| Brazilian Real | 6.665709 | 0.150022 |
| Bruneian Dollar | 1.699225 | 0.588504 |
| Canadian Dollar | 1.884514 | 0.530641 |
| Chilean Peso | 1302.764118 | 0.000768 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.876180 | 0.112661 |
| Colombian Peso | 4219.936740 | 0.000237 |
| Czech Koruna | 28.838640 | 0.034676 |
| Danish Krone | 8.849120 | 0.113006 |
| Euro | 1.183773 | 0.844756 |
| Hong Kong Dollar | 10.408140 | 0.096079 |
| Hungarian Forint | 430.424506 | 0.002323 |
| Icelandic Krona | 161.237622 | 0.006202 |
| Indian Rupee | 125.981842 | 0.007938 |
| Indonesian Rupiah | 23748.514195 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 2388488.266739 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 4.069602 | 0.245724 |
| Japanese Yen | 209.939908 | 0.004763 |
| Kazakhstani Tenge | 596.210711 | 0.001677 |
| South Korean Won | 1770.470835 | 0.000565 |
| Kuwaiti Dinar | 0.413226 | 2.419981 |
| Libyan Dinar | 8.527106 | 0.117273 |
| Malaysian Ringgit | 5.412803 | 0.184747 |
| Mauritian Rupee | 63.135984 | 0.015839 |
| Mexican Peso | 24.425024 | 0.040942 |
| Nepalese Rupee | 201.665433 | 0.004959 |
| New Zealand Dollar | 2.358961 | 0.423915 |
| Norwegian Krone | 12.592549 | 0.079412 |
| Omani Rial | 0.510584 | 1.958544 |
| Pakistani Rupee | 367.160764 | 0.002724 |
| Philippine Peso | 83.373938 | 0.011994 |
| Polish Zloty | 5.174525 | 0.193254 |
| Qatari Riyal | 4.827288 | 0.207156 |
| Romanian New Leu | 6.323806 | 0.158133 |
| Russian Ruble | 111.444785 | 0.008973 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.973168 | 0.201079 |
| Singapore Dollar | 1.699225 | 0.588504 |
| South African Rand | 21.869530 | 0.045726 |
| Sri Lankan Rupee | 438.892905 | 0.002278 |
| Swedish Krona | 13.201155 | 0.075751 |
| Swiss Franc | 1.104159 | 0.905667 |
| Taiwan New Dollar | 42.648189 | 0.023448 |
| Thai Baht | 44.534093 | 0.022455 |
| Trinidadian Dollar | 9.014405 | 0.110934 |
| Turkish Lira | 65.493559 | 0.015269 |
| Emirati Dirham | 4.870389 | 0.205322 |
| US Dollar | 1.326178 | 0.754047 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

