British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.354099 | 0.738499 |
| Euro | 1.168988 | 0.855441 |
| Indian Rupee | 129.100148 | 0.007746 |
| Australian Dollar | 1.889374 | 0.529276 |
| Canadian Dollar | 1.882504 | 0.531207 |
| Singapore Dollar | 1.725178 | 0.579650 |
| Swiss Franc | 1.094444 | 0.913706 |
| Malaysian Ringgit | 5.452383 | 0.183406 |
| Japanese Yen | 216.795514 | 0.004613 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.105816 | 0.109820 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2038.387590 | 0.000491 |
| Australian Dollar | 1.889374 | 0.529276 |
| Bahraini Dinar | 0.509141 | 1.964092 |
| Botswana Pula | 18.147752 | 0.055103 |
| Brazilian Real | 7.018532 | 0.142480 |
| Bruneian Dollar | 1.725178 | 0.579650 |
| Canadian Dollar | 1.882504 | 0.531207 |
| Chilean Peso | 1261.149957 | 0.000793 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.105816 | 0.109820 |
| Colombian Peso | 4340.445305 | 0.000230 |
| Czech Koruna | 28.215247 | 0.035442 |
| Danish Krone | 8.734842 | 0.114484 |
| Euro | 1.168988 | 0.855441 |
| Hong Kong Dollar | 10.618227 | 0.094178 |
| Hungarian Forint | 426.850788 | 0.002343 |
| Icelandic Krona | 164.381420 | 0.006083 |
| Indian Rupee | 129.100148 | 0.007746 |
| Indonesian Rupiah | 24034.055004 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1860601.501061 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.035810 | 0.247782 |
| Japanese Yen | 216.795514 | 0.004613 |
| Kazakhstani Tenge | 628.650849 | 0.001591 |
| South Korean Won | 1861.796387 | 0.000537 |
| Kuwaiti Dinar | 0.418280 | 2.390745 |
| Libyan Dinar | 8.583685 | 0.116500 |
| Malaysian Ringgit | 5.452383 | 0.183406 |
| Mauritian Rupee | 63.466807 | 0.015756 |
| Mexican Peso | 23.067342 | 0.043351 |
| Nepalese Rupee | 206.657062 | 0.004839 |
| New Zealand Dollar | 2.289901 | 0.436700 |
| Norwegian Krone | 12.693794 | 0.078779 |
| Omani Rial | 0.518466 | 1.928766 |
| Pakistani Rupee | 375.568842 | 0.002663 |
| Philippine Peso | 84.327764 | 0.011858 |
| Polish Zloty | 5.074516 | 0.197063 |
| Qatari Riyal | 4.928919 | 0.202884 |
| Romanian New Leu | 6.142144 | 0.162810 |
| Russian Ruble | 116.367287 | 0.008593 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.077870 | 0.196933 |
| Singapore Dollar | 1.725178 | 0.579650 |
| South African Rand | 21.882950 | 0.045698 |
| Sri Lankan Rupee | 444.049671 | 0.002252 |
| Swedish Krona | 13.008142 | 0.076875 |
| Swiss Franc | 1.094444 | 0.913706 |
| Taiwan New Dollar | 42.858166 | 0.023333 |
| Thai Baht | 44.720922 | 0.022361 |
| Trinidadian Dollar | 9.127960 | 0.109554 |
| Turkish Lira | 65.325237 | 0.015308 |
| Emirati Dirham | 4.972927 | 0.201089 |
| US Dollar | 1.354099 | 0.738499 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

