British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:09 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.348042 | 0.741817 |
| Euro | 1.178265 | 0.848706 |
| Indian Rupee | 129.748543 | 0.007707 |
| Australian Dollar | 1.925780 | 0.519270 |
| Canadian Dollar | 1.893610 | 0.528092 |
| Singapore Dollar | 1.738885 | 0.575081 |
| Swiss Franc | 1.087923 | 0.919183 |
| Malaysian Ringgit | 5.497529 | 0.181900 |
| Japanese Yen | 218.577367 | 0.004575 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.126329 | 0.109573 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1986.155208 | 0.000503 |
| Australian Dollar | 1.925780 | 0.519270 |
| Bahraini Dinar | 0.506864 | 1.972916 |
| Botswana Pula | 18.196834 | 0.054955 |
| Brazilian Real | 6.844237 | 0.146108 |
| Bruneian Dollar | 1.738885 | 0.575081 |
| Canadian Dollar | 1.893610 | 0.528092 |
| Chilean Peso | 1244.927003 | 0.000803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.126329 | 0.109573 |
| Colombian Peso | 4366.271060 | 0.000229 |
| Czech Koruna | 28.516414 | 0.035068 |
| Danish Krone | 8.808312 | 0.113529 |
| Euro | 1.178265 | 0.848706 |
| Hong Kong Dollar | 10.567250 | 0.094632 |
| Hungarian Forint | 422.071321 | 0.002369 |
| Icelandic Krona | 168.731158 | 0.005927 |
| Indian Rupee | 129.748543 | 0.007707 |
| Indonesian Rupiah | 24343.343362 | 0.000041 |
| Iranian Rial | 1849772.127875 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.041182 | 0.247452 |
| Japanese Yen | 218.577367 | 0.004575 |
| Kazakhstani Tenge | 634.020875 | 0.001577 |
| South Korean Won | 2009.790809 | 0.000498 |
| Kuwaiti Dinar | 0.417216 | 2.396840 |
| Libyan Dinar | 8.632712 | 0.115838 |
| Malaysian Ringgit | 5.497529 | 0.181900 |
| Mauritian Rupee | 63.507723 | 0.015746 |
| Mexican Peso | 23.441509 | 0.042659 |
| Nepalese Rupee | 207.694981 | 0.004815 |
| New Zealand Dollar | 2.308978 | 0.433092 |
| Norwegian Krone | 13.051671 | 0.076619 |
| Omani Rial | 0.518618 | 1.928202 |
| Pakistani Rupee | 374.598717 | 0.002670 |
| Philippine Peso | 83.130343 | 0.012029 |
| Polish Zloty | 5.093920 | 0.196312 |
| Qatari Riyal | 4.906874 | 0.203796 |
| Romanian New Leu | 6.174787 | 0.161949 |
| Russian Ruble | 104.944067 | 0.009529 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.055158 | 0.197818 |
| Singapore Dollar | 1.738885 | 0.575081 |
| South African Rand | 22.006105 | 0.045442 |
| Sri Lankan Rupee | 453.214220 | 0.002206 |
| Swedish Krona | 12.984272 | 0.077016 |
| Swiss Franc | 1.087923 | 0.919183 |
| Taiwan New Dollar | 43.400127 | 0.023041 |
| Thai Baht | 45.238794 | 0.022105 |
| Trinidadian Dollar | 9.147910 | 0.109315 |
| Turkish Lira | 63.395821 | 0.015774 |
| Emirati Dirham | 4.950685 | 0.201992 |
| US Dollar | 1.348042 | 0.741817 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

