Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:25 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.120732 | 0.892274 |
| British Pound | 0.844735 | 1.183804 |
| Indian Rupee | 106.435793 | 0.009395 |
| Australian Dollar | 1.600582 | 0.624773 |
| Canadian Dollar | 1.591715 | 0.628253 |
| Singapore Dollar | 1.435514 | 0.696615 |
| Swiss Franc | 0.932528 | 1.072354 |
| Malaysian Ringgit | 4.574662 | 0.218595 |
| Japanese Yen | 177.364385 | 0.005638 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.500371 | 0.133327 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1695.954289 | 0.000590 |
| Australian Dollar | 1.600582 | 0.624773 |
| Bahraini Dinar | 0.421395 | 2.373070 |
| Botswana Pula | 15.393839 | 0.064961 |
| Brazilian Real | 5.634373 | 0.177482 |
| Bruneian Dollar | 1.435514 | 0.696615 |
| Canadian Dollar | 1.591715 | 0.628253 |
| Chilean Peso | 1100.832486 | 0.000908 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.500371 | 0.133327 |
| Colombian Peso | 3572.357635 | 0.000280 |
| Czech Koruna | 24.361261 | 0.041049 |
| Danish Krone | 7.475289 | 0.133774 |
| Hong Kong Dollar | 8.795666 | 0.113692 |
| Hungarian Forint | 363.869895 | 0.002748 |
| Icelandic Krona | 136.270418 | 0.007338 |
| Indian Rupee | 106.435793 | 0.009395 |
| Indonesian Rupiah | 20063.471034 | 0.000050 |
| Iranian Rial | 2018473.725895 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.441303 | 0.290588 |
| Japanese Yen | 177.364385 | 0.005638 |
| Kazakhstani Tenge | 504.196075 | 0.001983 |
| South Korean Won | 1500.299830 | 0.000667 |
| Kuwaiti Dinar | 0.349151 | 2.864093 |
| Libyan Dinar | 7.207022 | 0.138754 |
| Malaysian Ringgit | 4.574662 | 0.218595 |
| Mauritian Rupee | 53.329535 | 0.018751 |
| Mexican Peso | 20.630568 | 0.048472 |
| Nepalese Rupee | 170.377096 | 0.005869 |
| New Zealand Dollar | 1.993876 | 0.501536 |
| Norwegian Krone | 10.643740 | 0.093952 |
| Omani Rial | 0.431489 | 2.317554 |
| Pakistani Rupee | 310.068209 | 0.003225 |
| Philippine Peso | 70.366256 | 0.014211 |
| Polish Zloty | 4.370878 | 0.228787 |
| Qatari Riyal | 4.079463 | 0.245130 |
| Romanian New Leu | 5.339078 | 0.187298 |
| Russian Ruble | 94.135555 | 0.010623 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.202743 | 0.237940 |
| Singapore Dollar | 1.435514 | 0.696615 |
| South African Rand | 18.445621 | 0.054213 |
| Sri Lankan Rupee | 370.936273 | 0.002696 |
| Swedish Krona | 11.152994 | 0.089662 |
| Swiss Franc | 0.932528 | 1.072354 |
| Taiwan New Dollar | 36.074487 | 0.027720 |
| Thai Baht | 37.610970 | 0.026588 |
| Trinidadian Dollar | 7.621826 | 0.131202 |
| Turkish Lira | 55.346377 | 0.018068 |
| Emirati Dirham | 4.115887 | 0.242961 |
| British Pound | 0.844735 | 1.183804 |
| US Dollar | 1.120732 | 0.892274 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

