Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:47 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.158476 | 0.863203 |
| British Pound | 0.855503 | 1.168903 |
| Indian Rupee | 110.504619 | 0.009049 |
| Australian Dollar | 1.617548 | 0.618220 |
| Canadian Dollar | 1.610732 | 0.620836 |
| Singapore Dollar | 1.475466 | 0.677752 |
| Swiss Franc | 0.936908 | 1.067340 |
| Malaysian Ringgit | 4.664692 | 0.214376 |
| Japanese Yen | 185.475965 | 0.005392 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.791540 | 0.128344 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1743.907126 | 0.000573 |
| Australian Dollar | 1.617548 | 0.618220 |
| Bahraini Dinar | 0.435587 | 2.295754 |
| Botswana Pula | 15.525994 | 0.064408 |
| Brazilian Real | 6.010151 | 0.166385 |
| Bruneian Dollar | 1.475466 | 0.677752 |
| Canadian Dollar | 1.610732 | 0.620836 |
| Chilean Peso | 1078.954957 | 0.000927 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.791540 | 0.128344 |
| Colombian Peso | 3713.392651 | 0.000269 |
| Czech Koruna | 24.137664 | 0.041429 |
| Danish Krone | 7.476106 | 0.133759 |
| Hong Kong Dollar | 9.083623 | 0.110088 |
| Hungarian Forint | 365.149425 | 0.002739 |
| Icelandic Krona | 140.633671 | 0.007111 |
| Indian Rupee | 110.504619 | 0.009049 |
| Indonesian Rupiah | 20553.523804 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1591805.322698 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.454470 | 0.289480 |
| Japanese Yen | 185.475965 | 0.005392 |
| Kazakhstani Tenge | 537.497558 | 0.001860 |
| South Korean Won | 1592.221824 | 0.000628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.357852 | 2.794452 |
| Libyan Dinar | 7.343623 | 0.136173 |
| Malaysian Ringgit | 4.664692 | 0.214376 |
| Mauritian Rupee | 54.297926 | 0.018417 |
| Mexican Peso | 19.736035 | 0.050669 |
| Nepalese Rupee | 176.890269 | 0.005653 |
| New Zealand Dollar | 1.959085 | 0.510442 |
| Norwegian Krone | 10.859957 | 0.092081 |
| Omani Rial | 0.443565 | 2.254463 |
| Pakistani Rupee | 321.311405 | 0.003112 |
| Philippine Peso | 72.145155 | 0.013861 |
| Polish Zloty | 4.341597 | 0.230330 |
| Qatari Riyal | 4.216851 | 0.237144 |
| Romanian New Leu | 5.254805 | 0.190302 |
| Russian Ruble | 99.776545 | 0.010022 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.344283 | 0.230188 |
| Singapore Dollar | 1.475466 | 0.677752 |
| South African Rand | 18.721642 | 0.053414 |
| Sri Lankan Rupee | 379.898989 | 0.002632 |
| Swedish Krona | 11.128870 | 0.089856 |
| Swiss Franc | 0.936908 | 1.067340 |
| Taiwan New Dollar | 36.666560 | 0.027273 |
| Thai Baht | 38.329954 | 0.026089 |
| Trinidadian Dollar | 7.809268 | 0.128053 |
| Turkish Lira | 55.887873 | 0.017893 |
| Emirati Dirham | 4.254501 | 0.235045 |
| British Pound | 0.855503 | 1.168903 |
| US Dollar | 1.158476 | 0.863203 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

