Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.144046 | 0.874090 |
| British Pound | 0.848717 | 1.178249 |
| Indian Rupee | 110.107045 | 0.009082 |
| Australian Dollar | 1.634475 | 0.611817 |
| Canadian Dollar | 1.607064 | 0.622253 |
| Singapore Dollar | 1.475808 | 0.677595 |
| Swiss Franc | 0.923351 | 1.083011 |
| Malaysian Ringgit | 4.665610 | 0.214334 |
| Japanese Yen | 185.507573 | 0.005391 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.744956 | 0.129116 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1685.472239 | 0.000593 |
| Australian Dollar | 1.634475 | 0.611817 |
| Bahraini Dinar | 0.430161 | 2.324709 |
| Botswana Pula | 15.443290 | 0.064753 |
| Brazilian Real | 5.808233 | 0.172169 |
| Bruneian Dollar | 1.475808 | 0.677595 |
| Canadian Dollar | 1.607064 | 0.622253 |
| Chilean Peso | 1056.496415 | 0.000947 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.744956 | 0.129116 |
| Colombian Peso | 3708.605735 | 0.000270 |
| Czech Koruna | 24.201679 | 0.041319 |
| Danish Krone | 7.475669 | 0.133767 |
| Hong Kong Dollar | 8.968172 | 0.111505 |
| Hungarian Forint | 358.249971 | 0.002791 |
| Icelandic Krona | 143.206190 | 0.006983 |
| Indian Rupee | 110.107045 | 0.009082 |
| Indonesian Rupiah | 20657.244047 | 0.000048 |
| Iranian Rial | 1568938.717895 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.429810 | 0.291561 |
| Japanese Yen | 185.507573 | 0.005391 |
| Kazakhstani Tenge | 538.088964 | 0.001858 |
| South Korean Won | 1705.867555 | 0.000586 |
| Kuwaiti Dinar | 0.354115 | 2.823945 |
| Libyan Dinar | 7.328524 | 0.136453 |
| Malaysian Ringgit | 4.665610 | 0.214334 |
| Mauritian Rupee | 53.897275 | 0.018554 |
| Mexican Peso | 19.892876 | 0.050269 |
| Nepalese Rupee | 176.253852 | 0.005674 |
| New Zealand Dollar | 1.959718 | 0.510277 |
| Norwegian Krone | 11.075642 | 0.090288 |
| Omani Rial | 0.440139 | 2.272007 |
| Pakistani Rupee | 317.929253 | 0.003145 |
| Philippine Peso | 70.548666 | 0.014175 |
| Polish Zloty | 4.323311 | 0.231304 |
| Qatari Riyal | 4.164329 | 0.240135 |
| Romanian New Leu | 5.240413 | 0.190825 |
| Russian Ruble | 89.074840 | 0.011227 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.290174 | 0.233091 |
| Singapore Dollar | 1.475808 | 0.677595 |
| South African Rand | 18.677169 | 0.053541 |
| Sri Lankan Rupee | 384.631836 | 0.002600 |
| Swedish Krona | 11.019942 | 0.090745 |
| Swiss Franc | 0.923351 | 1.083011 |
| Taiwan New Dollar | 36.833170 | 0.027149 |
| Thai Baht | 38.393931 | 0.026046 |
| Trinidadian Dollar | 7.768030 | 0.128733 |
| Turkish Lira | 53.802413 | 0.018587 |
| Emirati Dirham | 4.201510 | 0.238010 |
| British Pound | 0.848717 | 1.178249 |
| US Dollar | 1.144046 | 0.874090 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

