Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.154957 | 6.453400 |
| Euro | 0.133759 | 7.476106 |
| British Pound | 0.114432 | 8.738843 |
| Indian Rupee | 14.781039 | 0.067654 |
| Australian Dollar | 0.216362 | 4.621877 |
| Canadian Dollar | 0.215451 | 4.641434 |
| Singapore Dollar | 0.197358 | 5.066945 |
| Swiss Franc | 0.125320 | 7.979548 |
| Malaysian Ringgit | 0.623947 | 1.602701 |
| Japanese Yen | 24.809165 | 0.040308 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 233.264094 | 0.004287 |
| Australian Dollar | 0.216362 | 4.621877 |
| Bahraini Dinar | 0.058264 | 17.163298 |
| Botswana Pula | 2.076749 | 0.481522 |
| Brazilian Real | 0.803915 | 1.243913 |
| Bruneian Dollar | 0.197358 | 5.066945 |
| Canadian Dollar | 0.215451 | 4.641434 |
| Chilean Peso | 144.320444 | 0.006929 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.042192 | 0.959516 |
| Colombian Peso | 496.701435 | 0.002013 |
| Czech Koruna | 3.228641 | 0.309728 |
| Euro | 0.133759 | 7.476106 |
| Hong Kong Dollar | 1.215021 | 0.823031 |
| Hungarian Forint | 48.842194 | 0.020474 |
| Icelandic Krona | 18.811085 | 0.053160 |
| Indian Rupee | 14.781039 | 0.067654 |
| Indonesian Rupiah | 2749.228465 | 0.000364 |
| Iranian Rial | 212919.037418 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.462068 | 2.164183 |
| Japanese Yen | 24.809165 | 0.040308 |
| Kazakhstani Tenge | 71.895389 | 0.013909 |
| South Korean Won | 212.974748 | 0.004695 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047866 | 20.891623 |
| Libyan Dinar | 0.982279 | 1.018041 |
| Malaysian Ringgit | 0.623947 | 1.602701 |
| Mauritian Rupee | 7.262862 | 0.137687 |
| Mexican Peso | 2.639882 | 0.378805 |
| Nepalese Rupee | 23.660749 | 0.042264 |
| New Zealand Dollar | 0.262046 | 3.816121 |
| Norwegian Krone | 1.452622 | 0.688410 |
| Omani Rial | 0.059331 | 16.854602 |
| Pakistani Rupee | 42.978443 | 0.023267 |
| Philippine Peso | 9.650098 | 0.103626 |
| Polish Zloty | 0.580730 | 1.721971 |
| Qatari Riyal | 0.564044 | 1.772912 |
| Romanian New Leu | 0.702880 | 1.422718 |
| Russian Ruble | 13.346058 | 0.074928 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.581089 | 1.720907 |
| Singapore Dollar | 0.197358 | 5.066945 |
| South African Rand | 2.504196 | 0.399330 |
| Sri Lankan Rupee | 50.815088 | 0.019679 |
| Swedish Krona | 1.488590 | 0.671777 |
| Swiss Franc | 0.125320 | 7.979548 |
| Taiwan New Dollar | 4.904500 | 0.203894 |
| Thai Baht | 5.126994 | 0.195046 |
| Trinidadian Dollar | 1.044564 | 0.957338 |
| Turkish Lira | 7.475532 | 0.133770 |
| Emirati Dirham | 0.569080 | 1.757223 |
| British Pound | 0.114432 | 8.738843 |
| US Dollar | 0.154957 | 6.453400 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

