Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149920 | 6.670238 |
| Euro | 0.133774 | 7.475276 |
| British Pound | 0.112997 | 8.849755 |
| Indian Rupee | 14.241521 | 0.070217 |
| Australian Dollar | 0.214112 | 4.670456 |
| Canadian Dollar | 0.212989 | 4.695089 |
| Singapore Dollar | 0.192051 | 5.206956 |
| Swiss Franc | 0.124775 | 8.014410 |
| Malaysian Ringgit | 0.611878 | 1.634312 |
| Japanese Yen | 23.720316 | 0.042158 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 226.875204 | 0.004408 |
| Australian Dollar | 0.214112 | 4.670456 |
| Bahraini Dinar | 0.056370 | 17.739994 |
| Botswana Pula | 2.062055 | 0.484953 |
| Brazilian Real | 0.753278 | 1.327532 |
| Bruneian Dollar | 0.192051 | 5.206956 |
| Canadian Dollar | 0.212989 | 4.695089 |
| Chilean Peso | 147.225774 | 0.006792 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.003341 | 0.996670 |
| Colombian Peso | 477.054937 | 0.002096 |
| Czech Koruna | 3.258336 | 0.306905 |
| Euro | 0.133774 | 7.475276 |
| Hong Kong Dollar | 1.176587 | 0.849916 |
| Hungarian Forint | 48.656377 | 0.020552 |
| Icelandic Krona | 18.228742 | 0.054858 |
| Indian Rupee | 14.241521 | 0.070217 |
| Indonesian Rupiah | 2683.804465 | 0.000373 |
| Iranian Rial | 270010.129699 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.460292 | 2.172532 |
| Japanese Yen | 23.720316 | 0.042158 |
| Kazakhstani Tenge | 67.435882 | 0.014829 |
| South Korean Won | 200.286124 | 0.004993 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046672 | 21.426283 |
| Libyan Dinar | 0.964080 | 1.037258 |
| Malaysian Ringgit | 0.611878 | 1.634312 |
| Mauritian Rupee | 7.137144 | 0.140112 |
| Mexican Peso | 2.758884 | 0.362465 |
| Nepalese Rupee | 22.797114 | 0.043865 |
| New Zealand Dollar | 0.266610 | 3.750802 |
| Norwegian Krone | 1.424275 | 0.702112 |
| Omani Rial | 0.057713 | 17.327221 |
| Pakistani Rupee | 41.498619 | 0.024097 |
| Philippine Peso | 9.415465 | 0.106208 |
| Polish Zloty | 0.584607 | 1.710550 |
| Qatari Riyal | 0.545708 | 1.832483 |
| Romanian New Leu | 0.713977 | 1.400604 |
| Russian Ruble | 12.602002 | 0.079352 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.562199 | 1.778730 |
| Singapore Dollar | 0.192051 | 5.206956 |
| South African Rand | 2.467500 | 0.405269 |
| Sri Lankan Rupee | 49.623476 | 0.020152 |
| Swedish Krona | 1.491987 | 0.670247 |
| Swiss Franc | 0.124775 | 8.014410 |
| Taiwan New Dollar | 4.821885 | 0.207388 |
| Thai Baht | 5.032701 | 0.198700 |
| Trinidadian Dollar | 1.019574 | 0.980802 |
| Turkish Lira | 7.403748 | 0.135067 |
| Emirati Dirham | 0.550580 | 1.816266 |
| British Pound | 0.112997 | 8.849755 |
| US Dollar | 0.149920 | 6.670238 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

