Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.153036 | 6.534411 |
| Euro | 0.133767 | 7.475669 |
| British Pound | 0.113531 | 8.808196 |
| Indian Rupee | 14.728722 | 0.067895 |
| Australian Dollar | 0.218639 | 4.573744 |
| Canadian Dollar | 0.214973 | 4.651755 |
| Singapore Dollar | 0.197415 | 5.065474 |
| Swiss Franc | 0.123514 | 8.096233 |
| Malaysian Ringgit | 0.624106 | 1.602292 |
| Japanese Yen | 24.814847 | 0.040298 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 225.461066 | 0.004435 |
| Australian Dollar | 0.218639 | 4.573744 |
| Bahraini Dinar | 0.057542 | 17.378751 |
| Botswana Pula | 2.065807 | 0.484072 |
| Brazilian Real | 0.776952 | 1.287082 |
| Bruneian Dollar | 0.197415 | 5.065474 |
| Canadian Dollar | 0.214973 | 4.651755 |
| Chilean Peso | 141.324670 | 0.007076 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.036022 | 0.965231 |
| Colombian Peso | 496.090165 | 0.002016 |
| Czech Koruna | 3.237393 | 0.308890 |
| Euro | 0.133767 | 7.475669 |
| Hong Kong Dollar | 1.199648 | 0.833578 |
| Hungarian Forint | 47.922130 | 0.020867 |
| Icelandic Krona | 19.156305 | 0.052202 |
| Indian Rupee | 14.728722 | 0.067895 |
| Indonesian Rupiah | 2763.263699 | 0.000362 |
| Iranian Rial | 209872.691363 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.458796 | 2.179616 |
| Japanese Yen | 24.814847 | 0.040298 |
| Kazakhstani Tenge | 71.978706 | 0.013893 |
| South Korean Won | 228.189292 | 0.004382 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047369 | 21.110880 |
| Libyan Dinar | 0.980317 | 1.020078 |
| Malaysian Ringgit | 0.624106 | 1.602292 |
| Mauritian Rupee | 7.209693 | 0.138702 |
| Mexican Peso | 2.661016 | 0.375796 |
| Nepalese Rupee | 23.577001 | 0.042414 |
| New Zealand Dollar | 0.262146 | 3.814665 |
| Norwegian Krone | 1.481559 | 0.674965 |
| Omani Rial | 0.058876 | 16.984775 |
| Pakistani Rupee | 42.528537 | 0.023514 |
| Philippine Peso | 9.437104 | 0.105965 |
| Polish Zloty | 0.578318 | 1.729154 |
| Qatari Riyal | 0.557051 | 1.795168 |
| Romanian New Leu | 0.700996 | 1.426542 |
| Russian Ruble | 11.915301 | 0.083926 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.573885 | 1.742509 |
| Singapore Dollar | 0.197415 | 5.065474 |
| South African Rand | 2.498394 | 0.400257 |
| Sri Lankan Rupee | 51.451161 | 0.019436 |
| Swedish Krona | 1.474108 | 0.678376 |
| Swiss Franc | 0.123514 | 8.096233 |
| Taiwan New Dollar | 4.927074 | 0.202960 |
| Thai Baht | 5.135852 | 0.194710 |
| Trinidadian Dollar | 1.039108 | 0.962363 |
| Turkish Lira | 7.197003 | 0.138947 |
| Emirati Dirham | 0.562025 | 1.779281 |
| British Pound | 0.113531 | 8.808196 |
| US Dollar | 0.153036 | 6.534411 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

