Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.046011 | 21.733872 |
| Euro | 0.041056 | 24.356957 |
| British Pound | 0.034680 | 28.835470 |
| Indian Rupee | 4.370796 | 0.228791 |
| Australian Dollar | 0.065712 | 15.217912 |
| Canadian Dollar | 0.065367 | 15.298176 |
| Singapore Dollar | 0.058941 | 16.966010 |
| Swiss Franc | 0.038294 | 26.113638 |
| Malaysian Ringgit | 0.187789 | 5.325137 |
| Japanese Yen | 7.279888 | 0.137365 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 69.629172 | 0.014362 |
| Australian Dollar | 0.065712 | 15.217912 |
| Bahraini Dinar | 0.017300 | 57.802851 |
| Botswana Pula | 0.632855 | 1.580140 |
| Brazilian Real | 0.231185 | 4.325544 |
| Bruneian Dollar | 0.058941 | 16.966010 |
| Canadian Dollar | 0.065367 | 15.298176 |
| Chilean Peso | 45.184351 | 0.022132 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.307931 | 3.247485 |
| Colombian Peso | 146.410624 | 0.006830 |
| Danish Krone | 0.306905 | 3.258336 |
| Euro | 0.041056 | 24.356957 |
| Hong Kong Dollar | 0.361101 | 2.769312 |
| Hungarian Forint | 14.932893 | 0.066966 |
| Icelandic Krona | 5.594495 | 0.178747 |
| Indian Rupee | 4.370796 | 0.228791 |
| Indonesian Rupiah | 823.673452 | 0.001214 |
| Iranian Rial | 82867.503389 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.141266 | 7.078837 |
| Japanese Yen | 7.279888 | 0.137365 |
| Kazakhstani Tenge | 20.696420 | 0.048318 |
| South Korean Won | 61.468846 | 0.016268 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014324 | 69.814020 |
| Libyan Dinar | 0.295881 | 3.379735 |
| Malaysian Ringgit | 0.187789 | 5.325137 |
| Mauritian Rupee | 2.190426 | 0.456532 |
| Mexican Peso | 0.846716 | 1.181034 |
| Nepalese Rupee | 6.996552 | 0.142928 |
| New Zealand Dollar | 0.081824 | 12.221373 |
| Norwegian Krone | 0.437117 | 2.287715 |
| Omani Rial | 0.017712 | 56.457899 |
| Pakistani Rupee | 12.736141 | 0.078517 |
| Philippine Peso | 2.889655 | 0.346062 |
| Polish Zloty | 0.179419 | 5.573547 |
| Qatari Riyal | 0.167481 | 5.970844 |
| Romanian New Leu | 0.219123 | 4.563639 |
| Russian Ruble | 3.867620 | 0.258557 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.172542 | 5.795699 |
| Singapore Dollar | 0.058941 | 16.966010 |
| South African Rand | 0.757288 | 1.320501 |
| Sri Lankan Rupee | 15.229701 | 0.065661 |
| Swedish Krona | 0.457899 | 2.183890 |
| Swiss Franc | 0.038294 | 26.113638 |
| Taiwan New Dollar | 1.479861 | 0.675739 |
| Thai Baht | 1.544562 | 0.647433 |
| Trinidadian Dollar | 0.312912 | 3.195782 |
| Turkish Lira | 2.272248 | 0.440093 |
| Emirati Dirham | 0.168976 | 5.918005 |
| British Pound | 0.034680 | 28.835470 |
| US Dollar | 0.046011 | 21.733872 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

