Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.048095 | 20.792064 |
| Euro | 0.041255 | 24.239369 |
| British Pound | 0.035748 | 27.973959 |
| Indian Rupee | 4.569597 | 0.218838 |
| Australian Dollar | 0.066941 | 14.938418 |
| Canadian Dollar | 0.066352 | 15.071128 |
| Singapore Dollar | 0.061409 | 16.284342 |
| Swiss Franc | 0.037562 | 26.622673 |
| Malaysian Ringgit | 0.190749 | 5.242489 |
| Japanese Yen | 7.660855 | 0.130534 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 67.858975 | 0.014736 |
| Australian Dollar | 0.066941 | 14.938418 |
| Bahraini Dinar | 0.018084 | 55.298043 |
| Botswana Pula | 0.646231 | 1.547433 |
| Brazilian Real | 0.242721 | 4.119955 |
| Bruneian Dollar | 0.061409 | 16.284342 |
| Canadian Dollar | 0.066352 | 15.071128 |
| Chilean Peso | 42.809874 | 0.023359 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.325506 | 3.072137 |
| Colombian Peso | 176.818495 | 0.005656 |
| Danish Krone | 0.308243 | 3.244198 |
| Euro | 0.041255 | 24.239369 |
| Hong Kong Dollar | 0.376920 | 2.653083 |
| Hungarian Forint | 14.590767 | 0.068536 |
| Icelandic Krona | 5.913290 | 0.169111 |
| Indian Rupee | 4.569597 | 0.218838 |
| Indonesian Rupiah | 856.238468 | 0.001168 |
| Iranian Rial | 65072.363758 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.135060 | 7.404142 |
| Japanese Yen | 7.660855 | 0.130534 |
| Kazakhstani Tenge | 23.389952 | 0.042753 |
| South Korean Won | 72.503725 | 0.013792 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014878 | 67.213493 |
| Libyan Dinar | 0.305377 | 3.274637 |
| Malaysian Ringgit | 0.190749 | 5.242489 |
| Mauritian Rupee | 2.277537 | 0.439071 |
| Mexican Peso | 0.832708 | 1.200901 |
| Nepalese Rupee | 7.314782 | 0.136709 |
| New Zealand Dollar | 0.080318 | 12.450500 |
| Norwegian Krone | 0.444741 | 2.248498 |
| Omani Rial | 0.018496 | 54.065579 |
| Pakistani Rupee | 13.390542 | 0.074680 |
| Philippine Peso | 2.959035 | 0.337948 |
| Polish Zloty | 0.174521 | 5.729974 |
| Qatari Riyal | 0.175067 | 5.712106 |
| Romanian New Leu | 0.216846 | 4.611577 |
| Russian Ruble | 3.417876 | 0.292579 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.180357 | 5.544550 |
| Singapore Dollar | 0.061409 | 16.284342 |
| South African Rand | 0.781369 | 1.279806 |
| Sri Lankan Rupee | 15.856852 | 0.063064 |
| Swedish Krona | 0.444549 | 2.249469 |
| Swiss Franc | 0.037562 | 26.622673 |
| Taiwan New Dollar | 1.512039 | 0.661358 |
| Thai Baht | 1.566714 | 0.638278 |
| Trinidadian Dollar | 0.325581 | 3.071434 |
| Turkish Lira | 2.205222 | 0.453469 |
| Emirati Dirham | 0.176630 | 5.661556 |
| British Pound | 0.035748 | 27.973959 |
| US Dollar | 0.048095 | 20.792064 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

