Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.047271 | 21.154456 |
| Euro | 0.041319 | 24.201679 |
| British Pound | 0.035069 | 28.515594 |
| Indian Rupee | 4.549562 | 0.219801 |
| Australian Dollar | 0.067536 | 14.807009 |
| Canadian Dollar | 0.066403 | 15.059559 |
| Singapore Dollar | 0.060980 | 16.398932 |
| Swiss Franc | 0.038152 | 26.210690 |
| Malaysian Ringgit | 0.192780 | 5.187249 |
| Japanese Yen | 7.665070 | 0.130462 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 69.642780 | 0.014359 |
| Australian Dollar | 0.067536 | 14.807009 |
| Bahraini Dinar | 0.017774 | 56.261852 |
| Botswana Pula | 0.638108 | 1.567132 |
| Brazilian Real | 0.239993 | 4.166789 |
| Bruneian Dollar | 0.060980 | 16.398932 |
| Canadian Dollar | 0.066403 | 15.059559 |
| Chilean Peso | 43.653847 | 0.022907 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.320017 | 3.124831 |
| Colombian Peso | 153.237537 | 0.006526 |
| Danish Krone | 0.308890 | 3.237393 |
| Euro | 0.041319 | 24.201679 |
| Hong Kong Dollar | 0.370560 | 2.698619 |
| Hungarian Forint | 14.802691 | 0.067555 |
| Icelandic Krona | 5.917201 | 0.168999 |
| Indian Rupee | 4.549562 | 0.219801 |
| Indonesian Rupiah | 853.545893 | 0.001172 |
| Iranian Rial | 64827.679632 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.141718 | 7.056274 |
| Japanese Yen | 7.665070 | 0.130462 |
| Kazakhstani Tenge | 22.233538 | 0.044977 |
| South Korean Won | 70.485503 | 0.014187 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014632 | 68.344219 |
| Libyan Dinar | 0.302811 | 3.302395 |
| Malaysian Ringgit | 0.192780 | 5.187249 |
| Mauritian Rupee | 2.227006 | 0.449033 |
| Mexican Peso | 0.821963 | 1.216600 |
| Nepalese Rupee | 7.282712 | 0.137311 |
| New Zealand Dollar | 0.080974 | 12.349572 |
| Norwegian Krone | 0.457639 | 2.185127 |
| Omani Rial | 0.018186 | 54.986396 |
| Pakistani Rupee | 13.136661 | 0.076123 |
| Philippine Peso | 2.915032 | 0.343049 |
| Polish Zloty | 0.178637 | 5.597951 |
| Qatari Riyal | 0.172068 | 5.811664 |
| Romanian New Leu | 0.216531 | 4.618277 |
| Russian Ruble | 3.680523 | 0.271701 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.177268 | 5.641188 |
| Singapore Dollar | 0.060980 | 16.398932 |
| South African Rand | 0.771730 | 1.295790 |
| Sri Lankan Rupee | 15.892775 | 0.062922 |
| Swedish Krona | 0.455338 | 2.196171 |
| Swiss Franc | 0.038152 | 26.210690 |
| Taiwan New Dollar | 1.521926 | 0.657062 |
| Thai Baht | 1.586416 | 0.630352 |
| Trinidadian Dollar | 0.320971 | 3.115549 |
| Turkish Lira | 2.223086 | 0.449825 |
| Emirati Dirham | 0.173604 | 5.760233 |
| British Pound | 0.035069 | 28.515594 |
| US Dollar | 0.047271 | 21.154456 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

