Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.047995 | 20.835713 |
| Euro | 0.041429 | 24.137664 |
| British Pound | 0.035443 | 28.214588 |
| Indian Rupee | 4.578099 | 0.218431 |
| Australian Dollar | 0.067013 | 14.922383 |
| Canadian Dollar | 0.066731 | 14.985526 |
| Singapore Dollar | 0.061127 | 16.359346 |
| Swiss Franc | 0.038815 | 25.763097 |
| Malaysian Ringgit | 0.193254 | 5.174546 |
| Japanese Yen | 7.684089 | 0.130139 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 72.248381 | 0.013841 |
| Australian Dollar | 0.067013 | 14.922383 |
| Bahraini Dinar | 0.018046 | 55.414129 |
| Botswana Pula | 0.643227 | 1.554661 |
| Brazilian Real | 0.248995 | 4.016149 |
| Bruneian Dollar | 0.061127 | 16.359346 |
| Canadian Dollar | 0.066731 | 14.985526 |
| Chilean Peso | 44.700058 | 0.022371 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.322796 | 3.097932 |
| Colombian Peso | 153.842257 | 0.006500 |
| Danish Krone | 0.309728 | 3.228641 |
| Euro | 0.041429 | 24.137664 |
| Hong Kong Dollar | 0.376326 | 2.657273 |
| Hungarian Forint | 15.127787 | 0.066104 |
| Icelandic Krona | 5.826317 | 0.171635 |
| Indian Rupee | 4.578099 | 0.218431 |
| Indonesian Rupiah | 851.512564 | 0.001174 |
| Iranian Rial | 65946.951218 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.143115 | 6.987371 |
| Japanese Yen | 7.684089 | 0.130139 |
| Kazakhstani Tenge | 22.268003 | 0.044907 |
| South Korean Won | 65.964206 | 0.015160 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014825 | 67.451552 |
| Libyan Dinar | 0.304239 | 3.286888 |
| Malaysian Ringgit | 0.193254 | 5.174546 |
| Mauritian Rupee | 2.249510 | 0.444541 |
| Mexican Peso | 0.817645 | 1.223025 |
| Nepalese Rupee | 7.328392 | 0.136456 |
| New Zealand Dollar | 0.081163 | 12.320886 |
| Norwegian Krone | 0.449918 | 2.222630 |
| Omani Rial | 0.018376 | 54.417460 |
| Pakistani Rupee | 13.311620 | 0.075122 |
| Philippine Peso | 2.988904 | 0.334571 |
| Polish Zloty | 0.179868 | 5.559628 |
| Qatari Riyal | 0.174700 | 5.724097 |
| Romanian New Leu | 0.217701 | 4.593446 |
| Russian Ruble | 4.133646 | 0.241917 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.179979 | 5.556190 |
| Singapore Dollar | 0.061127 | 16.359346 |
| South African Rand | 0.775619 | 1.289293 |
| Sri Lankan Rupee | 15.738847 | 0.063537 |
| Swedish Krona | 0.461058 | 2.168926 |
| Swiss Franc | 0.038815 | 25.763097 |
| Taiwan New Dollar | 1.519060 | 0.658302 |
| Thai Baht | 1.587973 | 0.629734 |
| Trinidadian Dollar | 0.323530 | 3.090900 |
| Turkish Lira | 2.315380 | 0.431894 |
| Emirati Dirham | 0.176260 | 5.673441 |
| British Pound | 0.035443 | 28.214588 |
| US Dollar | 0.047995 | 20.835713 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

