Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000308 | 3241.656798 |
| Euro | 0.000270 | 3708.605735 |
| British Pound | 0.000229 | 4369.659394 |
| Indian Rupee | 0.029690 | 33.681821 |
| Australian Dollar | 0.000441 | 2268.989576 |
| Canadian Dollar | 0.000433 | 2307.689759 |
| Singapore Dollar | 0.000398 | 2512.931976 |
| Swiss Franc | 0.000249 | 4016.461631 |
| Malaysian Ringgit | 0.001258 | 794.881197 |
| Japanese Yen | 0.050021 | 19.991668 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.454476 | 2.200336 |
| Australian Dollar | 0.000441 | 2268.989576 |
| Bahraini Dinar | 0.000116 | 8621.427653 |
| Botswana Pula | 0.004164 | 240.143503 |
| Brazilian Real | 0.001566 | 638.508474 |
| Bruneian Dollar | 0.000398 | 2512.931976 |
| Canadian Dollar | 0.000433 | 2307.689759 |
| Chilean Peso | 0.284877 | 3.510287 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002088 | 478.841403 |
| Czech Koruna | 0.006526 | 153.237537 |
| Danish Krone | 0.002016 | 496.090165 |
| Euro | 0.000270 | 3708.605735 |
| Hong Kong Dollar | 0.002418 | 413.529743 |
| Hungarian Forint | 0.096600 | 10.352006 |
| Icelandic Krona | 0.038615 | 25.896965 |
| Indian Rupee | 0.029690 | 33.681821 |
| Indonesian Rupiah | 5.570084 | 0.179531 |
| Iranian Rial | 423.053522 | 0.002364 |
| Israeli Shekel | 0.000925 | 1081.285993 |
| Japanese Yen | 0.050021 | 19.991668 |
| Kazakhstani Tenge | 0.145092 | 6.892180 |
| South Korean Won | 0.459975 | 2.174029 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000095 | 10472.899763 |
| Libyan Dinar | 0.001976 | 506.050816 |
| Malaysian Ringgit | 0.001258 | 794.881197 |
| Mauritian Rupee | 0.014533 | 68.808780 |
| Mexican Peso | 0.005364 | 186.428838 |
| Nepalese Rupee | 0.047526 | 21.041275 |
| New Zealand Dollar | 0.000528 | 1892.418016 |
| Norwegian Krone | 0.002986 | 334.843412 |
| Omani Rial | 0.000119 | 8425.979819 |
| Pakistani Rupee | 0.085727 | 11.664877 |
| Philippine Peso | 0.019023 | 52.568049 |
| Polish Zloty | 0.001166 | 857.816186 |
| Qatari Riyal | 0.001123 | 890.565054 |
| Romanian New Leu | 0.001413 | 707.693438 |
| Russian Ruble | 0.024018 | 41.634717 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001157 | 864.441813 |
| Singapore Dollar | 0.000398 | 2512.931976 |
| South African Rand | 0.005036 | 198.563595 |
| Sri Lankan Rupee | 0.103713 | 9.641962 |
| Swedish Krona | 0.002971 | 336.535875 |
| Swiss Franc | 0.000249 | 4016.461631 |
| Taiwan New Dollar | 0.009932 | 100.686575 |
| Thai Baht | 0.010353 | 96.593541 |
| Trinidadian Dollar | 0.002095 | 477.419059 |
| Turkish Lira | 0.014507 | 68.930100 |
| Emirati Dirham | 0.001133 | 882.683948 |
| British Pound | 0.000229 | 4369.659394 |
| US Dollar | 0.000308 | 3241.656798 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

