Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000314 | 3182.069771 |
| Euro | 0.000280 | 3566.117273 |
| British Pound | 0.000237 | 4221.819132 |
| Indian Rupee | 0.029853 | 33.497472 |
| Australian Dollar | 0.000449 | 2228.063930 |
| Canadian Dollar | 0.000446 | 2239.815463 |
| Singapore Dollar | 0.000403 | 2484.004144 |
| Swiss Franc | 0.000262 | 3823.313973 |
| Malaysian Ringgit | 0.001283 | 779.656591 |
| Japanese Yen | 0.049722 | 20.111660 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.475575 | 2.102720 |
| Australian Dollar | 0.000449 | 2228.063930 |
| Bahraini Dinar | 0.000118 | 8462.951517 |
| Botswana Pula | 0.004322 | 231.349327 |
| Brazilian Real | 0.001579 | 633.305531 |
| Bruneian Dollar | 0.000403 | 2484.004144 |
| Canadian Dollar | 0.000446 | 2239.815463 |
| Chilean Peso | 0.308614 | 3.240295 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002103 | 475.466304 |
| Czech Koruna | 0.006830 | 146.410624 |
| Danish Krone | 0.002096 | 477.054937 |
| Euro | 0.000280 | 3566.117273 |
| Hong Kong Dollar | 0.002466 | 405.456693 |
| Hungarian Forint | 0.101993 | 9.804572 |
| Icelandic Krona | 0.038211 | 26.170480 |
| Indian Rupee | 0.029853 | 33.497472 |
| Indonesian Rupiah | 5.625777 | 0.177753 |
| Iranian Rial | 565.993785 | 0.001767 |
| Israeli Shekel | 0.000965 | 1036.416930 |
| Japanese Yen | 0.049722 | 20.111660 |
| Kazakhstani Tenge | 0.141359 | 7.074200 |
| South Korean Won | 0.419839 | 2.381867 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000098 | 10221.514257 |
| Libyan Dinar | 0.002021 | 494.829125 |
| Malaysian Ringgit | 0.001283 | 779.656591 |
| Mauritian Rupee | 0.014961 | 66.841153 |
| Mexican Peso | 0.005783 | 172.915912 |
| Nepalese Rupee | 0.047787 | 20.926111 |
| New Zealand Dollar | 0.000559 | 1789.338827 |
| Norwegian Krone | 0.002986 | 334.945774 |
| Omani Rial | 0.000121 | 8266.036162 |
| Pakistani Rupee | 0.086989 | 11.495682 |
| Philippine Peso | 0.019737 | 50.667165 |
| Polish Zloty | 0.001225 | 816.026538 |
| Qatari Riyal | 0.001144 | 874.194992 |
| Romanian New Leu | 0.001497 | 668.165291 |
| Russian Ruble | 0.026416 | 37.855487 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001178 | 848.551939 |
| Singapore Dollar | 0.000403 | 2484.004144 |
| South African Rand | 0.005172 | 193.335366 |
| Sri Lankan Rupee | 0.104020 | 9.613493 |
| Swedish Krona | 0.003127 | 319.744707 |
| Swiss Franc | 0.000262 | 3823.313973 |
| Taiwan New Dollar | 0.010108 | 98.935356 |
| Thai Baht | 0.010550 | 94.791030 |
| Trinidadian Dollar | 0.002137 | 467.896422 |
| Turkish Lira | 0.015520 | 64.434252 |
| Emirati Dirham | 0.001154 | 866.458753 |
| British Pound | 0.000237 | 4221.819132 |
| US Dollar | 0.000314 | 3182.069771 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

