Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147715 | 6.769792 |
| Euro | 0.129116 | 7.744956 |
| British Pound | 0.109583 | 9.125484 |
| Indian Rupee | 14.216613 | 0.070340 |
| Australian Dollar | 0.211037 | 4.738499 |
| Canadian Dollar | 0.207498 | 4.819320 |
| Singapore Dollar | 0.190551 | 5.247942 |
| Swiss Franc | 0.119220 | 8.387875 |
| Malaysian Ringgit | 0.602406 | 1.660009 |
| Japanese Yen | 23.952049 | 0.041750 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 217.621918 | 0.004595 |
| Australian Dollar | 0.211037 | 4.738499 |
| Bahraini Dinar | 0.055541 | 18.004766 |
| Botswana Pula | 1.993980 | 0.501509 |
| Brazilian Real | 0.749937 | 1.333445 |
| Bruneian Dollar | 0.190551 | 5.247942 |
| Canadian Dollar | 0.207498 | 4.819320 |
| Chilean Peso | 136.410895 | 0.007331 |
| Colombian Peso | 478.841403 | 0.002088 |
| Czech Koruna | 3.124831 | 0.320017 |
| Danish Krone | 0.965231 | 1.036022 |
| Euro | 0.129116 | 7.744956 |
| Hong Kong Dollar | 1.157937 | 0.863605 |
| Hungarian Forint | 46.255906 | 0.021619 |
| Icelandic Krona | 18.490252 | 0.054083 |
| Indian Rupee | 14.216613 | 0.070340 |
| Indonesian Rupiah | 2667.186656 | 0.000375 |
| Iranian Rial | 202575.542180 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.442844 | 2.258130 |
| Japanese Yen | 23.952049 | 0.041750 |
| Kazakhstani Tenge | 69.476049 | 0.014393 |
| South Korean Won | 220.255285 | 0.004540 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045722 | 21.871333 |
| Libyan Dinar | 0.946232 | 1.056823 |
| Malaysian Ringgit | 0.602406 | 1.660009 |
| Mauritian Rupee | 6.959016 | 0.143698 |
| Mexican Peso | 2.568494 | 0.389333 |
| Nepalese Rupee | 22.757243 | 0.043942 |
| New Zealand Dollar | 0.253032 | 3.952077 |
| Norwegian Krone | 1.430046 | 0.699278 |
| Omani Rial | 0.056829 | 17.596598 |
| Pakistani Rupee | 41.049845 | 0.024361 |
| Philippine Peso | 9.108982 | 0.109782 |
| Polish Zloty | 0.558210 | 1.791441 |
| Qatari Riyal | 0.537683 | 1.859833 |
| Romanian New Leu | 0.676623 | 1.477929 |
| Russian Ruble | 11.501013 | 0.086949 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.553931 | 1.805278 |
| Singapore Dollar | 0.190551 | 5.247942 |
| South African Rand | 2.411527 | 0.414675 |
| Sri Lankan Rupee | 49.662235 | 0.020136 |
| Swedish Krona | 1.422854 | 0.702813 |
| Swiss Franc | 0.119220 | 8.387875 |
| Taiwan New Dollar | 4.755762 | 0.210271 |
| Thai Baht | 4.957282 | 0.201723 |
| Trinidadian Dollar | 1.002979 | 0.997030 |
| Turkish Lira | 6.946768 | 0.143952 |
| Emirati Dirham | 0.542483 | 1.843374 |
| British Pound | 0.109583 | 9.125484 |
| US Dollar | 0.147715 | 6.769792 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

