Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:50 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149409 | 6.693053 |
| Euro | 0.133365 | 7.498210 |
| British Pound | 0.112661 | 8.876180 |
| Indian Rupee | 14.193250 | 0.070456 |
| Australian Dollar | 0.213274 | 4.688796 |
| Canadian Dollar | 0.212311 | 4.710064 |
| Singapore Dollar | 0.191437 | 5.223663 |
| Swiss Franc | 0.124396 | 8.038860 |
| Malaysian Ringgit | 0.609812 | 1.639849 |
| Japanese Yen | 23.652057 | 0.042280 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 226.089073 | 0.004423 |
| Australian Dollar | 0.213274 | 4.688796 |
| Bahraini Dinar | 0.056178 | 17.800673 |
| Botswana Pula | 2.046935 | 0.488535 |
| Brazilian Real | 0.750966 | 1.331618 |
| Bruneian Dollar | 0.191437 | 5.223663 |
| Canadian Dollar | 0.212311 | 4.710064 |
| Chilean Peso | 146.770811 | 0.006813 |
| Colombian Peso | 475.422627 | 0.002103 |
| Czech Koruna | 3.248992 | 0.307788 |
| Danish Krone | 0.996951 | 1.003058 |
| Euro | 0.133365 | 7.498210 |
| Hong Kong Dollar | 1.172592 | 0.852811 |
| Hungarian Forint | 48.492089 | 0.020622 |
| Icelandic Krona | 18.165205 | 0.055050 |
| Indian Rupee | 14.193250 | 0.070456 |
| Indonesian Rupiah | 2675.533236 | 0.000374 |
| Iranian Rial | 269089.665557 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.458486 | 2.181093 |
| Japanese Yen | 23.652057 | 0.042280 |
| Kazakhstani Tenge | 67.169742 | 0.014888 |
| South Korean Won | 199.463155 | 0.005013 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046555 | 21.480191 |
| Libyan Dinar | 0.960673 | 1.040937 |
| Malaysian Ringgit | 0.609812 | 1.639849 |
| Mauritian Rupee | 7.112968 | 0.140588 |
| Mexican Peso | 2.751750 | 0.363405 |
| Nepalese Rupee | 22.719845 | 0.044014 |
| New Zealand Dollar | 0.265763 | 3.762749 |
| Norwegian Krone | 1.418690 | 0.704876 |
| Omani Rial | 0.057523 | 17.384384 |
| Pakistani Rupee | 41.364728 | 0.024175 |
| Philippine Peso | 9.392998 | 0.106462 |
| Polish Zloty | 0.582968 | 1.715361 |
| Qatari Riyal | 0.543847 | 1.838751 |
| Romanian New Leu | 0.712447 | 1.403613 |
| Russian Ruble | 12.555490 | 0.079646 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.560282 | 1.784814 |
| Singapore Dollar | 0.191437 | 5.223663 |
| South African Rand | 2.463845 | 0.405870 |
| Sri Lankan Rupee | 49.446148 | 0.020224 |
| Swedish Krona | 1.487256 | 0.672379 |
| Swiss Franc | 0.124396 | 8.038860 |
| Taiwan New Dollar | 4.804791 | 0.208126 |
| Thai Baht | 5.017259 | 0.199312 |
| Trinidadian Dollar | 1.015573 | 0.984666 |
| Turkish Lira | 7.378575 | 0.135528 |
| Emirati Dirham | 0.548703 | 1.822479 |
| British Pound | 0.112661 | 8.876180 |
| US Dollar | 0.149409 | 6.693053 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

