Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 21:53 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.148617 | 6.728688 |
| Euro | 0.128318 | 7.793162 |
| British Pound | 0.109818 | 9.105975 |
| Indian Rupee | 14.177323 | 0.070535 |
| Australian Dollar | 0.207532 | 4.818541 |
| Canadian Dollar | 0.206630 | 4.839577 |
| Singapore Dollar | 0.189448 | 5.278482 |
| Swiss Franc | 0.120094 | 8.326798 |
| Malaysian Ringgit | 0.598625 | 1.670494 |
| Japanese Yen | 23.794122 | 0.042027 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 224.248617 | 0.004459 |
| Australian Dollar | 0.207532 | 4.818541 |
| Bahraini Dinar | 0.055880 | 17.895447 |
| Botswana Pula | 1.991784 | 0.502063 |
| Brazilian Real | 0.771111 | 1.296829 |
| Bruneian Dollar | 0.189448 | 5.278482 |
| Canadian Dollar | 0.206630 | 4.839577 |
| Chilean Peso | 138.421979 | 0.007224 |
| Colombian Peso | 476.218500 | 0.002100 |
| Czech Koruna | 3.096756 | 0.322919 |
| Danish Krone | 0.959087 | 1.042658 |
| Euro | 0.128318 | 7.793162 |
| Hong Kong Dollar | 1.165347 | 0.858114 |
| Hungarian Forint | 46.849673 | 0.021345 |
| Icelandic Krona | 18.040331 | 0.055431 |
| Indian Rupee | 14.177323 | 0.070535 |
| Indonesian Rupiah | 2637.085224 | 0.000379 |
| Iranian Rial | 204238.298834 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.443710 | 2.253722 |
| Japanese Yen | 23.794122 | 0.042027 |
| Kazakhstani Tenge | 68.978438 | 0.014497 |
| South Korean Won | 204.527537 | 0.004889 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045907 | 21.783261 |
| Libyan Dinar | 0.942047 | 1.061518 |
| Malaysian Ringgit | 0.598625 | 1.670494 |
| Mauritian Rupee | 6.965592 | 0.143563 |
| Mexican Peso | 2.531708 | 0.394990 |
| Nepalese Rupee | 22.694350 | 0.044064 |
| New Zealand Dollar | 0.251326 | 3.978902 |
| Norwegian Krone | 1.393192 | 0.717776 |
| Omani Rial | 0.057089 | 17.516659 |
| Pakistani Rupee | 41.225802 | 0.024257 |
| Philippine Peso | 9.256573 | 0.108031 |
| Polish Zloty | 0.557108 | 1.794983 |
| Qatari Riyal | 0.540967 | 1.848541 |
| Romanian New Leu | 0.674034 | 1.483604 |
| Russian Ruble | 12.790166 | 0.078185 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.557315 | 1.794317 |
| Singapore Dollar | 0.189448 | 5.278482 |
| South African Rand | 2.401778 | 0.416358 |
| Sri Lankan Rupee | 48.734919 | 0.020519 |
| Swedish Krona | 1.427675 | 0.700439 |
| Swiss Franc | 0.120094 | 8.326798 |
| Taiwan New Dollar | 4.704987 | 0.212540 |
| Thai Baht | 4.915411 | 0.203442 |
| Trinidadian Dollar | 1.001191 | 0.998810 |
| Turkish Lira | 7.169692 | 0.139476 |
| Emirati Dirham | 0.545797 | 1.832182 |
| British Pound | 0.109818 | 9.105975 |
| US Dollar | 0.148617 | 6.728688 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

