Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001083 | 923.473410 |
| Euro | 0.000947 | 1056.496415 |
| British Pound | 0.000803 | 1244.815387 |
| Indian Rupee | 0.104219 | 9.595175 |
| Australian Dollar | 0.001547 | 646.382906 |
| Canadian Dollar | 0.001521 | 657.407697 |
| Singapore Dollar | 0.001397 | 715.876481 |
| Swiss Franc | 0.000874 | 1144.197474 |
| Malaysian Ringgit | 0.004416 | 226.443358 |
| Japanese Yen | 0.175588 | 5.695166 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.595341 | 0.626825 |
| Australian Dollar | 0.001547 | 646.382906 |
| Bahraini Dinar | 0.000407 | 2456.046303 |
| Botswana Pula | 0.014617 | 68.411357 |
| Brazilian Real | 0.005498 | 181.896368 |
| Bruneian Dollar | 0.001397 | 715.876481 |
| Canadian Dollar | 0.001521 | 657.407697 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007331 | 136.410895 |
| Colombian Peso | 3.510287 | 0.284877 |
| Czech Koruna | 0.022907 | 43.653847 |
| Danish Krone | 0.007076 | 141.324670 |
| Euro | 0.000947 | 1056.496415 |
| Hong Kong Dollar | 0.008489 | 117.805106 |
| Hungarian Forint | 0.339092 | 2.949048 |
| Icelandic Krona | 0.135548 | 7.377449 |
| Indian Rupee | 0.104219 | 9.595175 |
| Indonesian Rupiah | 19.552593 | 0.051144 |
| Iranian Rial | 1485.039320 | 0.000673 |
| Israeli Shekel | 0.003246 | 308.033492 |
| Japanese Yen | 0.175588 | 5.695166 |
| Kazakhstani Tenge | 0.509315 | 1.963423 |
| South Korean Won | 1.614646 | 0.619331 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000335 | 2983.488093 |
| Libyan Dinar | 0.006937 | 144.162230 |
| Malaysian Ringgit | 0.004416 | 226.443358 |
| Mauritian Rupee | 0.051015 | 19.602038 |
| Mexican Peso | 0.018829 | 53.109285 |
| Nepalese Rupee | 0.166829 | 5.994175 |
| New Zealand Dollar | 0.001855 | 539.106336 |
| Norwegian Krone | 0.010483 | 95.389181 |
| Omani Rial | 0.000417 | 2400.367714 |
| Pakistani Rupee | 0.300928 | 3.323055 |
| Philippine Peso | 0.066776 | 14.975427 |
| Polish Zloty | 0.004092 | 244.372088 |
| Qatari Riyal | 0.003942 | 253.701486 |
| Romanian New Leu | 0.004960 | 201.605572 |
| Russian Ruble | 0.084312 | 11.860772 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004061 | 246.259576 |
| Singapore Dollar | 0.001397 | 715.876481 |
| South African Rand | 0.017678 | 56.566198 |
| Sri Lankan Rupee | 0.364064 | 2.746773 |
| Swedish Krona | 0.010431 | 95.871325 |
| Swiss Franc | 0.000874 | 1144.197474 |
| Taiwan New Dollar | 0.034864 | 28.683288 |
| Thai Baht | 0.036341 | 27.517276 |
| Trinidadian Dollar | 0.007353 | 136.005701 |
| Turkish Lira | 0.050925 | 19.636599 |
| Emirati Dirham | 0.003977 | 251.456340 |
| British Pound | 0.000803 | 1244.815387 |
| US Dollar | 0.001083 | 923.473410 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

