Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:45 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001074 | 931.357553 |
| Euro | 0.000927 | 1078.954957 |
| British Pound | 0.000793 | 1261.193707 |
| Indian Rupee | 0.102418 | 9.763890 |
| Australian Dollar | 0.001499 | 667.031385 |
| Canadian Dollar | 0.001493 | 669.853860 |
| Singapore Dollar | 0.001367 | 731.263714 |
| Swiss Franc | 0.000868 | 1151.611945 |
| Malaysian Ringgit | 0.004323 | 231.302516 |
| Japanese Yen | 0.171903 | 5.817224 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.616293 | 0.618700 |
| Australian Dollar | 0.001499 | 667.031385 |
| Bahraini Dinar | 0.000404 | 2477.014770 |
| Botswana Pula | 0.014390 | 69.493454 |
| Brazilian Real | 0.005570 | 179.522098 |
| Bruneian Dollar | 0.001367 | 731.263714 |
| Canadian Dollar | 0.001493 | 669.853860 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007221 | 138.477755 |
| Colombian Peso | 3.441657 | 0.290558 |
| Czech Koruna | 0.022371 | 44.700058 |
| Danish Krone | 0.006929 | 144.320444 |
| Euro | 0.000927 | 1078.954957 |
| Hong Kong Dollar | 0.008419 | 118.780240 |
| Hungarian Forint | 0.338429 | 2.954831 |
| Icelandic Krona | 0.130342 | 7.672096 |
| Indian Rupee | 0.102418 | 9.763890 |
| Indonesian Rupiah | 19.049473 | 0.052495 |
| Iranian Rial | 1475.321385 | 0.000678 |
| Israeli Shekel | 0.003202 | 312.335868 |
| Japanese Yen | 0.171903 | 5.817224 |
| Kazakhstani Tenge | 0.498165 | 2.007367 |
| South Korean Won | 1.475707 | 0.677641 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000332 | 3015.088264 |
| Libyan Dinar | 0.006806 | 146.924076 |
| Malaysian Ringgit | 0.004323 | 231.302516 |
| Mauritian Rupee | 0.050325 | 19.871016 |
| Mexican Peso | 0.018292 | 54.669288 |
| Nepalese Rupee | 0.163946 | 6.099572 |
| New Zealand Dollar | 0.001816 | 550.744319 |
| Norwegian Krone | 0.010065 | 99.351665 |
| Omani Rial | 0.000411 | 2432.463590 |
| Pakistani Rupee | 0.297799 | 3.357973 |
| Philippine Peso | 0.066866 | 14.955335 |
| Polish Zloty | 0.004024 | 248.515672 |
| Qatari Riyal | 0.003908 | 255.867460 |
| Romanian New Leu | 0.004870 | 205.327304 |
| Russian Ruble | 0.092475 | 10.813713 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004026 | 248.362014 |
| Singapore Dollar | 0.001367 | 731.263714 |
| South African Rand | 0.017352 | 57.631506 |
| Sri Lankan Rupee | 0.352099 | 2.840110 |
| Swedish Krona | 0.010314 | 96.951301 |
| Swiss Franc | 0.000868 | 1151.611945 |
| Taiwan New Dollar | 0.033983 | 29.426130 |
| Thai Baht | 0.035525 | 28.149133 |
| Trinidadian Dollar | 0.007238 | 138.163396 |
| Turkish Lira | 0.051798 | 19.305708 |
| Emirati Dirham | 0.003943 | 253.603146 |
| British Pound | 0.000793 | 1261.193707 |
| US Dollar | 0.001074 | 931.357553 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

