Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:45 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001123 | 890.105646 |
| Euro | 0.000964 | 1037.684347 |
| British Pound | 0.000835 | 1197.561668 |
| Indian Rupee | 0.106742 | 9.368414 |
| Australian Dollar | 0.001564 | 639.511801 |
| Canadian Dollar | 0.001550 | 645.193075 |
| Singapore Dollar | 0.001434 | 697.130552 |
| Swiss Franc | 0.000877 | 1139.713289 |
| Malaysian Ringgit | 0.004456 | 224.430275 |
| Japanese Yen | 0.178951 | 5.588133 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.585124 | 0.630865 |
| Australian Dollar | 0.001564 | 639.511801 |
| Bahraini Dinar | 0.000422 | 2367.302249 |
| Botswana Pula | 0.015095 | 66.245417 |
| Brazilian Real | 0.005670 | 176.374755 |
| Bruneian Dollar | 0.001434 | 697.130552 |
| Canadian Dollar | 0.001550 | 645.193075 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007604 | 131.517805 |
| Colombian Peso | 4.130320 | 0.242112 |
| Czech Koruna | 0.023359 | 42.809874 |
| Danish Krone | 0.007200 | 138.883702 |
| Euro | 0.000964 | 1037.684347 |
| Hong Kong Dollar | 0.008805 | 113.578144 |
| Hungarian Forint | 0.340827 | 2.934039 |
| Icelandic Krona | 0.138129 | 7.239603 |
| Indian Rupee | 0.106742 | 9.368414 |
| Indonesian Rupiah | 20.000957 | 0.049998 |
| Iranian Rial | 1520.031651 | 0.000658 |
| Israeli Shekel | 0.003155 | 316.970374 |
| Japanese Yen | 0.178951 | 5.588133 |
| Kazakhstani Tenge | 0.546368 | 1.830268 |
| South Korean Won | 1.693622 | 0.590451 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000348 | 2877.401194 |
| Libyan Dinar | 0.007133 | 140.186787 |
| Malaysian Ringgit | 0.004456 | 224.430275 |
| Mauritian Rupee | 0.053201 | 18.796566 |
| Mexican Peso | 0.019451 | 51.410416 |
| Nepalese Rupee | 0.170867 | 5.852515 |
| New Zealand Dollar | 0.001876 | 533.004345 |
| Norwegian Krone | 0.010389 | 96.257933 |
| Omani Rial | 0.000432 | 2314.540627 |
| Pakistani Rupee | 0.312791 | 3.197023 |
| Philippine Peso | 0.069120 | 14.467510 |
| Polish Zloty | 0.004077 | 245.299486 |
| Qatari Riyal | 0.004089 | 244.534518 |
| Romanian New Leu | 0.005065 | 197.421024 |
| Russian Ruble | 0.079838 | 12.525285 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004213 | 237.361505 |
| Singapore Dollar | 0.001434 | 697.130552 |
| South African Rand | 0.018252 | 54.788317 |
| Sri Lankan Rupee | 0.370402 | 2.699771 |
| Swedish Krona | 0.010384 | 96.299476 |
| Swiss Franc | 0.000877 | 1139.713289 |
| Taiwan New Dollar | 0.035320 | 28.312674 |
| Thai Baht | 0.036597 | 27.324617 |
| Trinidadian Dollar | 0.007605 | 131.487690 |
| Turkish Lira | 0.051512 | 19.412955 |
| Emirati Dirham | 0.004126 | 242.370496 |
| British Pound | 0.000835 | 1197.561668 |
| US Dollar | 0.001123 | 890.105646 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

