Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001018 | 982.030893 |
| Euro | 0.000909 | 1100.553282 |
| British Pound | 0.000768 | 1302.911976 |
| Indian Rupee | 0.096733 | 10.337785 |
| Australian Dollar | 0.001454 | 687.611451 |
| Canadian Dollar | 0.001447 | 691.238137 |
| Singapore Dollar | 0.001304 | 766.598153 |
| Swiss Franc | 0.000848 | 1179.927754 |
| Malaysian Ringgit | 0.004156 | 240.612844 |
| Japanese Yen | 0.161115 | 6.206737 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.541002 | 0.648928 |
| Australian Dollar | 0.001454 | 687.611451 |
| Bahraini Dinar | 0.000383 | 2611.784290 |
| Botswana Pula | 0.014006 | 71.397613 |
| Brazilian Real | 0.005116 | 195.446876 |
| Bruneian Dollar | 0.001304 | 766.598153 |
| Canadian Dollar | 0.001447 | 691.238137 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006815 | 146.735500 |
| Colombian Peso | 3.240295 | 0.308614 |
| Czech Koruna | 0.022132 | 45.184351 |
| Danish Krone | 0.006792 | 147.225774 |
| Euro | 0.000909 | 1100.553282 |
| Hong Kong Dollar | 0.007992 | 125.129562 |
| Hungarian Forint | 0.330488 | 3.025827 |
| Icelandic Krona | 0.123815 | 8.076573 |
| Indian Rupee | 0.096733 | 10.337785 |
| Indonesian Rupiah | 18.229175 | 0.054857 |
| Iranian Rial | 1833.986820 | 0.000545 |
| Israeli Shekel | 0.003126 | 319.852648 |
| Japanese Yen | 0.161115 | 6.206737 |
| Kazakhstani Tenge | 0.458044 | 2.183196 |
| South Korean Won | 1.360401 | 0.735077 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000317 | 3154.501158 |
| Libyan Dinar | 0.006548 | 152.711135 |
| Malaysian Ringgit | 0.004156 | 240.612844 |
| Mauritian Rupee | 0.048478 | 20.628107 |
| Mexican Peso | 0.018739 | 53.364250 |
| Nepalese Rupee | 0.154845 | 6.458088 |
| New Zealand Dollar | 0.001811 | 552.214795 |
| Norwegian Krone | 0.009674 | 103.368914 |
| Omani Rial | 0.000392 | 2551.013479 |
| Pakistani Rupee | 0.281871 | 3.547727 |
| Philippine Peso | 0.063953 | 15.636590 |
| Polish Zloty | 0.003971 | 251.837115 |
| Qatari Riyal | 0.003707 | 269.788707 |
| Romanian New Leu | 0.004850 | 206.205082 |
| Russian Ruble | 0.085596 | 11.682729 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003819 | 261.874905 |
| Singapore Dollar | 0.001304 | 766.598153 |
| South African Rand | 0.016760 | 59.665977 |
| Sri Lankan Rupee | 0.337057 | 2.966857 |
| Swedish Krona | 0.010134 | 98.677654 |
| Swiss Franc | 0.000848 | 1179.927754 |
| Taiwan New Dollar | 0.032752 | 30.532824 |
| Thai Baht | 0.034184 | 29.253827 |
| Trinidadian Dollar | 0.006925 | 144.399330 |
| Turkish Lira | 0.050288 | 19.885304 |
| Emirati Dirham | 0.003740 | 267.401196 |
| British Pound | 0.000768 | 1302.911976 |
| US Dollar | 0.001018 | 982.030893 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

