Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.201518 | 0.832281 |
| Euro | 1.072122 | 0.932729 |
| British Pound | 0.905608 | 1.104230 |
| Indian Rupee | 114.137389 | 0.008761 |
| Australian Dollar | 1.715980 | 0.582757 |
| Canadian Dollar | 1.706977 | 0.585831 |
| Singapore Dollar | 1.539174 | 0.649699 |
| Malaysian Ringgit | 4.903844 | 0.203922 |
| Japanese Yen | 190.104344 | 0.005260 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.041188 | 0.124360 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1818.270957 | 0.000550 |
| Australian Dollar | 1.715980 | 0.582757 |
| Bahraini Dinar | 0.451771 | 2.213512 |
| Botswana Pula | 16.526151 | 0.060510 |
| Brazilian Real | 6.037077 | 0.165643 |
| Bruneian Dollar | 1.539174 | 0.649699 |
| Canadian Dollar | 1.706977 | 0.585831 |
| Chilean Peso | 1179.927754 | 0.000848 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.041188 | 0.124360 |
| Colombian Peso | 3823.313973 | 0.000262 |
| Czech Koruna | 26.113638 | 0.038294 |
| Danish Krone | 8.014410 | 0.124775 |
| Euro | 1.072122 | 0.932729 |
| Hong Kong Dollar | 9.429648 | 0.106048 |
| Hungarian Forint | 389.952164 | 0.002564 |
| Icelandic Krona | 146.092617 | 0.006845 |
| Indian Rupee | 114.137389 | 0.008761 |
| Indonesian Rupiah | 21509.109992 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 2163971.948898 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.688973 | 0.271078 |
| Japanese Yen | 190.104344 | 0.005260 |
| Kazakhstani Tenge | 540.458820 | 0.001850 |
| South Korean Won | 1605.175164 | 0.000623 |
| Kuwaiti Dinar | 0.374046 | 2.673470 |
| Libyan Dinar | 7.726534 | 0.129424 |
| Malaysian Ringgit | 4.903844 | 0.203922 |
| Mauritian Rupee | 57.200000 | 0.017483 |
| Mexican Peso | 22.110828 | 0.045227 |
| Nepalese Rupee | 182.705426 | 0.005473 |
| New Zealand Dollar | 2.136719 | 0.468007 |
| Norwegian Krone | 11.414725 | 0.087606 |
| Omani Rial | 0.462533 | 2.162008 |
| Pakistani Rupee | 332.586960 | 0.003007 |
| Philippine Peso | 75.459402 | 0.013252 |
| Polish Zloty | 4.685281 | 0.213434 |
| Qatari Riyal | 4.373525 | 0.228648 |
| Romanian New Leu | 5.722108 | 0.174761 |
| Russian Ruble | 100.997616 | 0.009901 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.505692 | 0.221941 |
| Singapore Dollar | 1.539174 | 0.649699 |
| South African Rand | 19.775554 | 0.050567 |
| Sri Lankan Rupee | 397.702891 | 0.002514 |
| Swedish Krona | 11.957396 | 0.083630 |
| Taiwan New Dollar | 38.644567 | 0.025877 |
| Thai Baht | 40.334132 | 0.024793 |
| Trinidadian Dollar | 8.171283 | 0.122380 |
| Turkish Lira | 59.336671 | 0.016853 |
| Emirati Dirham | 4.412575 | 0.226625 |
| British Pound | 0.905608 | 1.104230 |
| US Dollar | 1.201518 | 0.832281 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

