Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:59 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.236863 | 0.808497 |
| Euro | 1.067757 | 0.936542 |
| British Pound | 0.913595 | 1.094577 |
| Indian Rupee | 117.981861 | 0.008476 |
| Australian Dollar | 1.727080 | 0.579012 |
| Canadian Dollar | 1.719703 | 0.581496 |
| Singapore Dollar | 1.575303 | 0.634799 |
| Malaysian Ringgit | 4.980326 | 0.200790 |
| Japanese Yen | 198.026135 | 0.005050 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.318751 | 0.120210 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1861.907770 | 0.000537 |
| Australian Dollar | 1.727080 | 0.579012 |
| Bahraini Dinar | 0.465061 | 2.150257 |
| Botswana Pula | 16.576553 | 0.060326 |
| Brazilian Real | 6.416825 | 0.155840 |
| Bruneian Dollar | 1.575303 | 0.634799 |
| Canadian Dollar | 1.719703 | 0.581496 |
| Chilean Peso | 1151.961930 | 0.000868 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.318751 | 0.120210 |
| Colombian Peso | 3964.657593 | 0.000252 |
| Czech Koruna | 25.770927 | 0.038803 |
| Danish Krone | 7.981973 | 0.125282 |
| Euro | 1.067757 | 0.936542 |
| Hong Kong Dollar | 9.698262 | 0.103111 |
| Hungarian Forint | 389.857087 | 0.002565 |
| Icelandic Krona | 150.149581 | 0.006660 |
| Indian Rupee | 117.981861 | 0.008476 |
| Indonesian Rupiah | 21944.268187 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 1699514.070457 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.688215 | 0.271134 |
| Japanese Yen | 198.026135 | 0.005050 |
| Kazakhstani Tenge | 573.867074 | 0.001743 |
| South Korean Won | 1700.756134 | 0.000588 |
| Kuwaiti Dinar | 0.382066 | 2.617351 |
| Libyan Dinar | 7.840525 | 0.127542 |
| Malaysian Ringgit | 4.980326 | 0.200790 |
| Mauritian Rupee | 57.971969 | 0.017250 |
| Mexican Peso | 21.071464 | 0.047458 |
| Nepalese Rupee | 188.859465 | 0.005295 |
| New Zealand Dollar | 2.091646 | 0.478092 |
| Norwegian Krone | 11.594789 | 0.086246 |
| Omani Rial | 0.473578 | 2.111583 |
| Pakistani Rupee | 343.052787 | 0.002915 |
| Philippine Peso | 77.026822 | 0.012982 |
| Polish Zloty | 4.635369 | 0.215733 |
| Qatari Riyal | 4.502182 | 0.222115 |
| Romanian New Leu | 5.610369 | 0.178241 |
| Russian Ruble | 106.527878 | 0.009387 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.638237 | 0.215599 |
| Singapore Dollar | 1.575303 | 0.634799 |
| South African Rand | 19.988813 | 0.050028 |
| Sri Lankan Rupee | 405.604673 | 0.002465 |
| Swedish Krona | 11.881927 | 0.084161 |
| Taiwan New Dollar | 39.147585 | 0.025544 |
| Thai Baht | 40.923532 | 0.024436 |
| Trinidadian Dollar | 8.337678 | 0.119937 |
| Turkish Lira | 59.669499 | 0.016759 |
| Emirati Dirham | 4.542380 | 0.220149 |
| British Pound | 0.913595 | 1.094577 |
| US Dollar | 1.236863 | 0.808497 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

