Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.239015 | 0.807093 |
| Euro | 1.083011 | 0.923351 |
| British Pound | 0.919170 | 1.087938 |
| Indian Rupee | 119.247165 | 0.008386 |
| Australian Dollar | 1.770154 | 0.564923 |
| Canadian Dollar | 1.740469 | 0.574558 |
| Singapore Dollar | 1.598317 | 0.625658 |
| Malaysian Ringgit | 5.052908 | 0.197906 |
| Japanese Yen | 200.906784 | 0.004977 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.387875 | 0.119220 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1825.385351 | 0.000548 |
| Australian Dollar | 1.770154 | 0.564923 |
| Bahraini Dinar | 0.465870 | 2.146523 |
| Botswana Pula | 16.725256 | 0.059790 |
| Brazilian Real | 6.290381 | 0.158973 |
| Bruneian Dollar | 1.598317 | 0.625658 |
| Canadian Dollar | 1.740469 | 0.574558 |
| Chilean Peso | 1144.197474 | 0.000874 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.387875 | 0.119220 |
| Colombian Peso | 4016.461631 | 0.000249 |
| Czech Koruna | 26.210690 | 0.038152 |
| Danish Krone | 8.096233 | 0.123514 |
| Euro | 1.083011 | 0.923351 |
| Hong Kong Dollar | 9.712631 | 0.102959 |
| Hungarian Forint | 387.988739 | 0.002577 |
| Icelandic Krona | 155.093911 | 0.006448 |
| Indian Rupee | 119.247165 | 0.008386 |
| Indonesian Rupiah | 22372.027130 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1699178.238986 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.714523 | 0.269214 |
| Japanese Yen | 200.906784 | 0.004977 |
| Kazakhstani Tenge | 582.756387 | 0.001716 |
| South Korean Won | 1847.473707 | 0.000541 |
| Kuwaiti Dinar | 0.383510 | 2.607494 |
| Libyan Dinar | 7.936874 | 0.125994 |
| Malaysian Ringgit | 5.052908 | 0.197906 |
| Mauritian Rupee | 58.371354 | 0.017132 |
| Mexican Peso | 21.544208 | 0.046416 |
| Nepalese Rupee | 190.884899 | 0.005239 |
| New Zealand Dollar | 2.122397 | 0.471165 |
| Norwegian Krone | 11.995045 | 0.083368 |
| Omani Rial | 0.476676 | 2.097861 |
| Pakistani Rupee | 344.320949 | 0.002904 |
| Philippine Peso | 76.404997 | 0.013088 |
| Polish Zloty | 4.682194 | 0.213575 |
| Qatari Riyal | 4.510015 | 0.221729 |
| Romanian New Leu | 5.675426 | 0.176198 |
| Russian Ruble | 96.469052 | 0.010366 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.646307 | 0.215225 |
| Singapore Dollar | 1.598317 | 0.625658 |
| South African Rand | 20.227583 | 0.049437 |
| Sri Lankan Rupee | 416.560595 | 0.002401 |
| Swedish Krona | 11.934721 | 0.083789 |
| Taiwan New Dollar | 39.890737 | 0.025068 |
| Thai Baht | 41.581058 | 0.024049 |
| Trinidadian Dollar | 8.412864 | 0.118866 |
| Turkish Lira | 58.268618 | 0.017162 |
| Emirati Dirham | 4.550283 | 0.219767 |
| British Pound | 0.919170 | 1.087938 |
| US Dollar | 1.239015 | 0.807093 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

