Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.703886 | 1.420684 |
| Euro | 0.628082 | 1.592148 |
| British Pound | 0.530533 | 1.884896 |
| Indian Rupee | 66.865209 | 0.014955 |
| Australian Dollar | 1.005274 | 0.994753 |
| Singapore Dollar | 0.901696 | 1.109022 |
| Swiss Franc | 0.585831 | 1.706977 |
| Malaysian Ringgit | 2.872823 | 0.348090 |
| Japanese Yen | 111.368999 | 0.008979 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.710776 | 0.212279 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1065.199310 | 0.000939 |
| Australian Dollar | 1.005274 | 0.994753 |
| Bahraini Dinar | 0.264661 | 3.778415 |
| Botswana Pula | 9.681530 | 0.103289 |
| Brazilian Real | 3.536706 | 0.282749 |
| Bruneian Dollar | 0.901696 | 1.109022 |
| Chilean Peso | 691.238137 | 0.001447 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.710776 | 0.212279 |
| Colombian Peso | 2239.815463 | 0.000446 |
| Czech Koruna | 15.298176 | 0.065367 |
| Danish Krone | 4.695089 | 0.212989 |
| Euro | 0.628082 | 1.592148 |
| Hong Kong Dollar | 5.524179 | 0.181022 |
| Hungarian Forint | 228.446027 | 0.004377 |
| Icelandic Krona | 85.585569 | 0.011684 |
| Indian Rupee | 66.865209 | 0.014955 |
| Indonesian Rupiah | 12600.701247 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1267721.632585 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.161114 | 0.462724 |
| Japanese Yen | 111.368999 | 0.008979 |
| Kazakhstani Tenge | 316.617476 | 0.003158 |
| South Korean Won | 940.361210 | 0.001063 |
| Kuwaiti Dinar | 0.219128 | 4.563552 |
| Libyan Dinar | 4.526442 | 0.220924 |
| Malaysian Ringgit | 2.872823 | 0.348090 |
| Mauritian Rupee | 33.509528 | 0.029842 |
| Mexican Peso | 12.953206 | 0.077201 |
| Nepalese Rupee | 107.034484 | 0.009343 |
| New Zealand Dollar | 1.251756 | 0.798878 |
| Norwegian Krone | 6.687099 | 0.149542 |
| Omani Rial | 0.270966 | 3.690499 |
| Pakistani Rupee | 194.839718 | 0.005132 |
| Philippine Peso | 44.206449 | 0.022621 |
| Polish Zloty | 2.744783 | 0.364328 |
| Qatari Riyal | 2.562146 | 0.390298 |
| Romanian New Leu | 3.352188 | 0.298313 |
| Russian Ruble | 59.167524 | 0.016901 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.639574 | 0.378849 |
| Singapore Dollar | 0.901696 | 1.109022 |
| South African Rand | 11.585131 | 0.086318 |
| Sri Lankan Rupee | 232.986642 | 0.004292 |
| Swedish Krona | 7.005012 | 0.142755 |
| Swiss Franc | 0.585831 | 1.706977 |
| Taiwan New Dollar | 22.639181 | 0.044171 |
| Thai Baht | 23.628981 | 0.042321 |
| Trinidadian Dollar | 4.786990 | 0.208900 |
| Turkish Lira | 34.761255 | 0.028768 |
| Emirati Dirham | 2.585023 | 0.386844 |
| British Pound | 0.530533 | 1.884896 |
| US Dollar | 0.703886 | 1.420684 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

