Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:45 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.719223 | 1.390389 |
| Euro | 0.620836 | 1.610732 |
| British Pound | 0.531127 | 1.882789 |
| Indian Rupee | 68.605223 | 0.014576 |
| Australian Dollar | 1.004231 | 0.995786 |
| Singapore Dollar | 0.916022 | 1.091676 |
| Swiss Franc | 0.581666 | 1.719199 |
| Malaysian Ringgit | 2.896008 | 0.345303 |
| Japanese Yen | 115.150096 | 0.008684 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.837267 | 0.206728 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1082.679969 | 0.000924 |
| Australian Dollar | 1.004231 | 0.995786 |
| Bahraini Dinar | 0.270428 | 3.697844 |
| Botswana Pula | 9.639093 | 0.103744 |
| Brazilian Real | 3.731317 | 0.268002 |
| Bruneian Dollar | 0.916022 | 1.091676 |
| Chilean Peso | 669.853860 | 0.001493 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.837267 | 0.206728 |
| Colombian Peso | 2305.407083 | 0.000434 |
| Czech Koruna | 14.985526 | 0.066731 |
| Danish Krone | 4.641434 | 0.215451 |
| Euro | 0.620836 | 1.610732 |
| Hong Kong Dollar | 5.639438 | 0.177323 |
| Hungarian Forint | 226.697834 | 0.004411 |
| Icelandic Krona | 87.310417 | 0.011453 |
| Indian Rupee | 68.605223 | 0.014576 |
| Indonesian Rupiah | 12760.363316 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 988249.724922 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.144659 | 0.466275 |
| Japanese Yen | 115.150096 | 0.008684 |
| Kazakhstani Tenge | 333.697725 | 0.002997 |
| South Korean Won | 988.508304 | 0.001012 |
| Kuwaiti Dinar | 0.222167 | 4.501114 |
| Libyan Dinar | 4.559184 | 0.219338 |
| Malaysian Ringgit | 2.896008 | 0.345303 |
| Mauritian Rupee | 33.710096 | 0.029665 |
| Mexican Peso | 12.252837 | 0.081614 |
| Nepalese Rupee | 109.819811 | 0.009106 |
| New Zealand Dollar | 1.216270 | 0.822186 |
| Norwegian Krone | 6.742251 | 0.148318 |
| Omani Rial | 0.275381 | 3.631335 |
| Pakistani Rupee | 199.481622 | 0.005013 |
| Philippine Peso | 44.790294 | 0.022326 |
| Polish Zloty | 2.695419 | 0.371000 |
| Qatari Riyal | 2.617972 | 0.381975 |
| Romanian New Leu | 3.262371 | 0.306526 |
| Russian Ruble | 61.944851 | 0.016143 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.697087 | 0.370770 |
| Singapore Dollar | 0.916022 | 1.091676 |
| South African Rand | 11.623050 | 0.086036 |
| Sri Lankan Rupee | 235.854891 | 0.004240 |
| Swedish Krona | 6.909179 | 0.144735 |
| Swiss Franc | 0.581666 | 1.719199 |
| Taiwan New Dollar | 22.763913 | 0.043929 |
| Thai Baht | 23.796607 | 0.042023 |
| Trinidadian Dollar | 4.848273 | 0.206259 |
| Turkish Lira | 34.697192 | 0.028821 |
| Emirati Dirham | 2.641347 | 0.378595 |
| British Pound | 0.531127 | 1.882789 |
| US Dollar | 0.719223 | 1.390389 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

