Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:45 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.724850 | 1.379596 |
| Euro | 0.621762 | 1.608332 |
| British Pound | 0.538756 | 1.856129 |
| Indian Rupee | 68.868978 | 0.014520 |
| Australian Dollar | 1.008884 | 0.991194 |
| Singapore Dollar | 0.925498 | 1.080499 |
| Swiss Franc | 0.566101 | 1.766469 |
| Malaysian Ringgit | 2.874804 | 0.347850 |
| Japanese Yen | 115.457713 | 0.008661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.905747 | 0.203843 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1022.711265 | 0.000978 |
| Australian Dollar | 1.008884 | 0.991194 |
| Bahraini Dinar | 0.272544 | 3.669138 |
| Botswana Pula | 9.739437 | 0.102675 |
| Brazilian Real | 3.658081 | 0.273367 |
| Bruneian Dollar | 0.925498 | 1.080499 |
| Chilean Peso | 645.193075 | 0.001550 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.905747 | 0.203843 |
| Colombian Peso | 2664.854091 | 0.000375 |
| Czech Koruna | 15.071128 | 0.066352 |
| Danish Krone | 4.645564 | 0.215259 |
| Euro | 0.621762 | 1.608332 |
| Hong Kong Dollar | 5.680609 | 0.176037 |
| Hungarian Forint | 219.899316 | 0.004548 |
| Icelandic Krona | 89.119954 | 0.011221 |
| Indian Rupee | 68.868978 | 0.014520 |
| Indonesian Rupiah | 12904.479168 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 980713.894842 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.035500 | 0.491280 |
| Japanese Yen | 115.457713 | 0.008661 |
| Kazakhstani Tenge | 352.512955 | 0.002837 |
| South Korean Won | 1092.712890 | 0.000915 |
| Kuwaiti Dinar | 0.224228 | 4.459752 |
| Libyan Dinar | 4.602381 | 0.217279 |
| Malaysian Ringgit | 2.874804 | 0.347850 |
| Mauritian Rupee | 34.325050 | 0.029133 |
| Mexican Peso | 12.549851 | 0.079682 |
| Nepalese Rupee | 110.242017 | 0.009071 |
| New Zealand Dollar | 1.210484 | 0.826116 |
| Norwegian Krone | 6.702752 | 0.149192 |
| Omani Rial | 0.278756 | 3.587361 |
| Pakistani Rupee | 201.810569 | 0.004955 |
| Philippine Peso | 44.595999 | 0.022424 |
| Polish Zloty | 2.630226 | 0.380195 |
| Qatari Riyal | 2.638454 | 0.379010 |
| Romanian New Leu | 3.268107 | 0.305988 |
| Russian Ruble | 51.511247 | 0.019413 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.718187 | 0.367892 |
| Singapore Dollar | 0.925498 | 1.080499 |
| South African Rand | 11.776107 | 0.084918 |
| Sri Lankan Rupee | 238.980640 | 0.004184 |
| Swedish Krona | 6.699861 | 0.149257 |
| Swiss Franc | 0.566101 | 1.766469 |
| Taiwan New Dollar | 22.788136 | 0.043882 |
| Thai Baht | 23.612154 | 0.042351 |
| Trinidadian Dollar | 4.906871 | 0.203796 |
| Turkish Lira | 33.235181 | 0.030089 |
| Emirati Dirham | 2.662012 | 0.375656 |
| British Pound | 0.538756 | 1.856129 |
| US Dollar | 0.724850 | 1.379596 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

