Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.711886 | 1.404719 |
| Euro | 0.622253 | 1.607064 |
| British Pound | 0.528117 | 1.893521 |
| Indian Rupee | 68.514401 | 0.014595 |
| Australian Dollar | 1.017056 | 0.983230 |
| Singapore Dollar | 0.918326 | 1.088938 |
| Swiss Franc | 0.574558 | 1.740469 |
| Malaysian Ringgit | 2.903188 | 0.344449 |
| Japanese Yen | 115.432580 | 0.008663 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.819320 | 0.207498 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1048.789573 | 0.000953 |
| Australian Dollar | 1.017056 | 0.983230 |
| Bahraini Dinar | 0.267669 | 3.735956 |
| Botswana Pula | 9.609628 | 0.104062 |
| Brazilian Real | 3.614188 | 0.276687 |
| Bruneian Dollar | 0.918326 | 1.088938 |
| Chilean Peso | 657.407697 | 0.001521 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.819320 | 0.207498 |
| Colombian Peso | 2307.689759 | 0.000433 |
| Czech Koruna | 15.059559 | 0.066403 |
| Danish Krone | 4.651755 | 0.214973 |
| Euro | 0.622253 | 1.607064 |
| Hong Kong Dollar | 5.580469 | 0.179196 |
| Hungarian Forint | 222.921995 | 0.004486 |
| Icelandic Krona | 89.110432 | 0.011222 |
| Indian Rupee | 68.514401 | 0.014595 |
| Indonesian Rupiah | 12854.024916 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 976276.279922 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.134209 | 0.468558 |
| Japanese Yen | 115.432580 | 0.008663 |
| Kazakhstani Tenge | 334.827286 | 0.002987 |
| South Korean Won | 1061.480612 | 0.000942 |
| Kuwaiti Dinar | 0.220349 | 4.538262 |
| Libyan Dinar | 4.560194 | 0.219289 |
| Malaysian Ringgit | 2.903188 | 0.344449 |
| Mauritian Rupee | 33.537723 | 0.029817 |
| Mexican Peso | 12.378395 | 0.080786 |
| Nepalese Rupee | 109.674427 | 0.009118 |
| New Zealand Dollar | 1.219440 | 0.820049 |
| Norwegian Krone | 6.891848 | 0.145099 |
| Omani Rial | 0.273878 | 3.651262 |
| Pakistani Rupee | 197.832321 | 0.005055 |
| Philippine Peso | 43.899094 | 0.022780 |
| Polish Zloty | 2.690191 | 0.371721 |
| Qatari Riyal | 2.591265 | 0.385912 |
| Romanian New Leu | 3.260861 | 0.306667 |
| Russian Ruble | 55.427056 | 0.018042 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.669572 | 0.374592 |
| Singapore Dollar | 0.918326 | 1.088938 |
| South African Rand | 11.621918 | 0.086044 |
| Sri Lankan Rupee | 239.338180 | 0.004178 |
| Swedish Krona | 6.857188 | 0.145832 |
| Swiss Franc | 0.574558 | 1.740469 |
| Taiwan New Dollar | 22.919538 | 0.043631 |
| Thai Baht | 23.890725 | 0.041857 |
| Trinidadian Dollar | 4.833677 | 0.206882 |
| Turkish Lira | 33.478695 | 0.029870 |
| Emirati Dirham | 2.614401 | 0.382497 |
| British Pound | 0.528117 | 1.893521 |
| US Dollar | 0.711886 | 1.404719 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

