Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074080 | 13.498832 |
| Euro | 0.064753 | 15.443290 |
| British Pound | 0.054957 | 18.196034 |
| Indian Rupee | 7.129766 | 0.140257 |
| Australian Dollar | 0.105837 | 9.448474 |
| Canadian Dollar | 0.104062 | 9.609628 |
| Singapore Dollar | 0.095563 | 10.464293 |
| Swiss Franc | 0.059790 | 16.725256 |
| Malaysian Ringgit | 0.302112 | 3.310026 |
| Japanese Yen | 12.012180 | 0.083249 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 109.139455 | 0.009163 |
| Australian Dollar | 0.105837 | 9.448474 |
| Bahraini Dinar | 0.027854 | 35.901149 |
| Brazilian Real | 0.376101 | 2.658862 |
| Bruneian Dollar | 0.095563 | 10.464293 |
| Canadian Dollar | 0.104062 | 9.609628 |
| Chilean Peso | 68.411357 | 0.014617 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.501509 | 1.993980 |
| Colombian Peso | 240.143503 | 0.004164 |
| Czech Koruna | 1.567132 | 0.638108 |
| Danish Krone | 0.484072 | 2.065807 |
| Euro | 0.064753 | 15.443290 |
| Hong Kong Dollar | 0.580716 | 1.722011 |
| Hungarian Forint | 23.197775 | 0.043108 |
| Icelandic Krona | 9.273036 | 0.107840 |
| Indian Rupee | 7.129766 | 0.140257 |
| Indonesian Rupiah | 1337.619390 | 0.000748 |
| Iranian Rial | 101593.554617 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222091 | 4.502666 |
| Japanese Yen | 12.012180 | 0.083249 |
| Kazakhstani Tenge | 34.842897 | 0.028700 |
| South Korean Won | 110.460113 | 0.009053 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022930 | 43.611006 |
| Libyan Dinar | 0.474544 | 2.107285 |
| Malaysian Ringgit | 0.302112 | 3.310026 |
| Mauritian Rupee | 3.490013 | 0.286532 |
| Mexican Peso | 1.288124 | 0.776323 |
| Nepalese Rupee | 11.412973 | 0.087620 |
| New Zealand Dollar | 0.126898 | 7.880363 |
| Norwegian Krone | 0.717182 | 1.394347 |
| Omani Rial | 0.028500 | 35.087270 |
| Pakistani Rupee | 20.586886 | 0.048575 |
| Philippine Peso | 4.568241 | 0.218903 |
| Polish Zloty | 0.279948 | 3.572098 |
| Qatari Riyal | 0.269653 | 3.708470 |
| Romanian New Leu | 0.339333 | 2.946961 |
| Russian Ruble | 5.767867 | 0.173374 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.277802 | 3.599689 |
| Singapore Dollar | 0.095563 | 10.464293 |
| South African Rand | 1.209403 | 0.826854 |
| Sri Lankan Rupee | 24.906081 | 0.040151 |
| Swedish Krona | 0.713575 | 1.401395 |
| Swiss Franc | 0.059790 | 16.725256 |
| Taiwan New Dollar | 2.385060 | 0.419277 |
| Thai Baht | 2.486124 | 0.402233 |
| Trinidadian Dollar | 0.503004 | 1.988057 |
| Turkish Lira | 3.483870 | 0.287037 |
| Emirati Dirham | 0.272061 | 3.675652 |
| British Pound | 0.054957 | 18.196034 |
| US Dollar | 0.074080 | 13.498832 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

