Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072704 | 13.754394 |
| Euro | 0.064874 | 15.414427 |
| British Pound | 0.054798 | 18.248677 |
| Indian Rupee | 6.906471 | 0.144792 |
| Australian Dollar | 0.103834 | 9.630734 |
| Canadian Dollar | 0.103289 | 9.681530 |
| Singapore Dollar | 0.093136 | 10.737028 |
| Swiss Franc | 0.060510 | 16.526151 |
| Malaysian Ringgit | 0.296732 | 3.370040 |
| Japanese Yen | 11.503244 | 0.086932 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 110.023860 | 0.009089 |
| Australian Dollar | 0.103834 | 9.630734 |
| Bahraini Dinar | 0.027337 | 36.580835 |
| Brazilian Real | 0.365304 | 2.737443 |
| Bruneian Dollar | 0.093136 | 10.737028 |
| Canadian Dollar | 0.103289 | 9.681530 |
| Chilean Peso | 71.397613 | 0.014006 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.486574 | 2.055188 |
| Colombian Peso | 231.349327 | 0.004322 |
| Czech Koruna | 1.580140 | 0.632855 |
| Danish Krone | 0.484953 | 2.062055 |
| Euro | 0.064874 | 15.414427 |
| Hong Kong Dollar | 0.570589 | 1.752573 |
| Hungarian Forint | 23.596067 | 0.042380 |
| Icelandic Krona | 8.840087 | 0.113121 |
| Indian Rupee | 6.906471 | 0.144792 |
| Indonesian Rupiah | 1301.519612 | 0.000768 |
| Iranian Rial | 130942.281354 | 0.000008 |
| Israeli Shekel | 0.223220 | 4.479879 |
| Japanese Yen | 11.503244 | 0.086932 |
| Kazakhstani Tenge | 32.703248 | 0.030578 |
| South Korean Won | 97.129400 | 0.010296 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022634 | 44.182166 |
| Libyan Dinar | 0.467534 | 2.138883 |
| Malaysian Ringgit | 0.296732 | 3.370040 |
| Mauritian Rupee | 3.461181 | 0.288919 |
| Mexican Peso | 1.337930 | 0.747423 |
| Nepalese Rupee | 11.055534 | 0.090452 |
| New Zealand Dollar | 0.129293 | 7.734359 |
| Norwegian Krone | 0.690707 | 1.447792 |
| Omani Rial | 0.027988 | 35.729675 |
| Pakistani Rupee | 20.124889 | 0.049690 |
| Philippine Peso | 4.566060 | 0.219007 |
| Polish Zloty | 0.283507 | 3.527248 |
| Qatari Riyal | 0.264643 | 3.778680 |
| Romanian New Leu | 0.346246 | 2.888123 |
| Russian Ruble | 6.111382 | 0.163629 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272640 | 3.667838 |
| Singapore Dollar | 0.093136 | 10.737028 |
| South African Rand | 1.196622 | 0.835686 |
| Sri Lankan Rupee | 24.065064 | 0.041554 |
| Swedish Krona | 0.723544 | 1.382086 |
| Swiss Franc | 0.060510 | 16.526151 |
| Taiwan New Dollar | 2.338389 | 0.427645 |
| Thai Baht | 2.440625 | 0.409731 |
| Trinidadian Dollar | 0.494446 | 2.022467 |
| Turkish Lira | 3.590471 | 0.278515 |
| Emirati Dirham | 0.267006 | 3.745240 |
| British Pound | 0.054798 | 18.248677 |
| US Dollar | 0.072704 | 13.754394 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

