Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:46 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074615 | 13.402090 |
| Euro | 0.064408 | 15.525994 |
| British Pound | 0.055101 | 18.148381 |
| Indian Rupee | 7.117394 | 0.140501 |
| Australian Dollar | 0.104183 | 9.598478 |
| Canadian Dollar | 0.103744 | 9.639093 |
| Singapore Dollar | 0.095032 | 10.522771 |
| Swiss Franc | 0.060345 | 16.571517 |
| Malaysian Ringgit | 0.300444 | 3.328407 |
| Japanese Yen | 11.946156 | 0.083709 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 112.321769 | 0.008903 |
| Australian Dollar | 0.104183 | 9.598478 |
| Bahraini Dinar | 0.028055 | 35.643857 |
| Brazilian Real | 0.387103 | 2.583295 |
| Bruneian Dollar | 0.095032 | 10.522771 |
| Canadian Dollar | 0.103744 | 9.639093 |
| Chilean Peso | 69.493454 | 0.014390 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.501838 | 1.992673 |
| Colombian Peso | 239.172618 | 0.004181 |
| Czech Koruna | 1.554661 | 0.643227 |
| Danish Krone | 0.481522 | 2.076749 |
| Euro | 0.064408 | 15.525994 |
| Hong Kong Dollar | 0.585059 | 1.709229 |
| Hungarian Forint | 23.518586 | 0.042520 |
| Icelandic Krona | 9.057950 | 0.110400 |
| Indian Rupee | 7.117394 | 0.140501 |
| Indonesian Rupiah | 1323.813709 | 0.000755 |
| Iranian Rial | 102525.179095 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222496 | 4.494465 |
| Japanese Yen | 11.946156 | 0.083709 |
| Kazakhstani Tenge | 34.619204 | 0.028886 |
| South Korean Won | 102.552005 | 0.009751 |
| Kuwaiti Dinar | 0.023049 | 43.386651 |
| Libyan Dinar | 0.472989 | 2.114215 |
| Malaysian Ringgit | 0.300444 | 3.328407 |
| Mauritian Rupee | 3.497227 | 0.285941 |
| Mexican Peso | 1.271161 | 0.786683 |
| Nepalese Rupee | 11.393169 | 0.087772 |
| New Zealand Dollar | 0.126181 | 7.925125 |
| Norwegian Krone | 0.699469 | 1.429655 |
| Omani Rial | 0.028569 | 35.002773 |
| Pakistani Rupee | 20.695062 | 0.048321 |
| Philippine Peso | 4.646733 | 0.215205 |
| Polish Zloty | 0.279634 | 3.576102 |
| Qatari Riyal | 0.271599 | 3.681893 |
| Romanian New Leu | 0.338452 | 2.954628 |
| Russian Ruble | 6.426419 | 0.155608 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.279807 | 3.573891 |
| Singapore Dollar | 0.095032 | 10.522771 |
| South African Rand | 1.205825 | 0.829308 |
| Sri Lankan Rupee | 24.468577 | 0.040869 |
| Swedish Krona | 0.716789 | 1.395111 |
| Swiss Franc | 0.060345 | 16.571517 |
| Taiwan New Dollar | 2.361624 | 0.423437 |
| Thai Baht | 2.468760 | 0.405062 |
| Trinidadian Dollar | 0.502980 | 1.988150 |
| Turkish Lira | 3.599632 | 0.277806 |
| Emirati Dirham | 0.274024 | 3.649310 |
| British Pound | 0.055101 | 18.148381 |
| US Dollar | 0.074615 | 13.402090 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

