Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.199023 | 5.024541 |
| Euro | 0.177590 | 5.630959 |
| British Pound | 0.150008 | 6.666323 |
| Indian Rupee | 18.906070 | 0.052893 |
| Australian Dollar | 0.284240 | 3.518150 |
| Canadian Dollar | 0.282749 | 3.536706 |
| Singapore Dollar | 0.254953 | 3.922284 |
| Swiss Franc | 0.165643 | 6.037077 |
| Malaysian Ringgit | 0.812288 | 1.231091 |
| Japanese Yen | 31.489470 | 0.031757 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 301.184015 | 0.003320 |
| Australian Dollar | 0.284240 | 3.518150 |
| Bahraini Dinar | 0.074833 | 13.363142 |
| Botswana Pula | 2.737443 | 0.365304 |
| Bruneian Dollar | 0.254953 | 3.922284 |
| Canadian Dollar | 0.282749 | 3.536706 |
| Chilean Peso | 195.446876 | 0.005116 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.331967 | 0.750769 |
| Colombian Peso | 633.305531 | 0.001579 |
| Czech Koruna | 4.325544 | 0.231185 |
| Danish Krone | 1.327532 | 0.753278 |
| Euro | 0.177590 | 5.630959 |
| Hong Kong Dollar | 1.561956 | 0.640223 |
| Hungarian Forint | 64.592880 | 0.015482 |
| Icelandic Krona | 24.199232 | 0.041324 |
| Indian Rupee | 18.906070 | 0.052893 |
| Indonesian Rupiah | 3562.835390 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 358446.994988 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.611053 | 1.636520 |
| Japanese Yen | 31.489470 | 0.031757 |
| Kazakhstani Tenge | 89.523268 | 0.011170 |
| South Korean Won | 265.886170 | 0.003761 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061958 | 16.139942 |
| Libyan Dinar | 1.279847 | 0.781343 |
| Malaysian Ringgit | 0.812288 | 1.231091 |
| Mauritian Rupee | 9.474785 | 0.105543 |
| Mexican Peso | 3.662506 | 0.273037 |
| Nepalese Rupee | 30.263891 | 0.033043 |
| New Zealand Dollar | 0.353933 | 2.825396 |
| Norwegian Krone | 1.890770 | 0.528885 |
| Omani Rial | 0.076615 | 13.052209 |
| Pakistani Rupee | 55.090731 | 0.018152 |
| Philippine Peso | 12.499328 | 0.080004 |
| Polish Zloty | 0.776084 | 1.288520 |
| Qatari Riyal | 0.724444 | 1.380368 |
| Romanian New Leu | 0.947828 | 1.055044 |
| Russian Ruble | 16.729557 | 0.059774 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.746337 | 1.339878 |
| Singapore Dollar | 0.254953 | 3.922284 |
| South African Rand | 3.275684 | 0.305280 |
| Sri Lankan Rupee | 65.876735 | 0.015180 |
| Swedish Krona | 1.980660 | 0.504882 |
| Swiss Franc | 0.165643 | 6.037077 |
| Taiwan New Dollar | 6.401205 | 0.156221 |
| Thai Baht | 6.681070 | 0.149677 |
| Trinidadian Dollar | 1.353517 | 0.738816 |
| Turkish Lira | 9.828709 | 0.101743 |
| Emirati Dirham | 0.730912 | 1.368153 |
| British Pound | 0.150008 | 6.666323 |
| US Dollar | 0.199023 | 5.024541 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

