Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 13:20 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198392 | 5.040519 |
| Euro | 0.170174 | 5.876336 |
| British Pound | 0.147439 | 6.782448 |
| Indian Rupee | 18.839981 | 0.053079 |
| Australian Dollar | 0.276159 | 3.621108 |
| Canadian Dollar | 0.273771 | 3.652691 |
| Singapore Dollar | 0.253331 | 3.947411 |
| Swiss Franc | 0.154950 | 6.453684 |
| Malaysian Ringgit | 0.786941 | 1.270744 |
| Japanese Yen | 31.600483 | 0.031645 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 279.839977 | 0.003573 |
| Australian Dollar | 0.276159 | 3.621108 |
| Bahraini Dinar | 0.074595 | 13.405636 |
| Botswana Pula | 2.665721 | 0.375133 |
| Bruneian Dollar | 0.253331 | 3.947411 |
| Canadian Dollar | 0.273771 | 3.652691 |
| Chilean Peso | 176.502151 | 0.005666 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.342734 | 0.744749 |
| Colombian Peso | 728.853858 | 0.001372 |
| Czech Koruna | 4.128716 | 0.242206 |
| Danish Krone | 1.271539 | 0.786449 |
| Euro | 0.170174 | 5.876336 |
| Hong Kong Dollar | 1.554725 | 0.643200 |
| Hungarian Forint | 60.198122 | 0.016612 |
| Icelandic Krona | 24.392624 | 0.040996 |
| Indian Rupee | 18.839981 | 0.053079 |
| Indonesian Rupiah | 3533.828815 | 0.000283 |
| Iranian Rial | 268422.503188 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.556428 | 1.797179 |
| Japanese Yen | 31.600483 | 0.031645 |
| Kazakhstani Tenge | 96.613620 | 0.010351 |
| South Korean Won | 299.061954 | 0.003344 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061366 | 16.295733 |
| Libyan Dinar | 1.259566 | 0.793924 |
| Malaysian Ringgit | 0.786941 | 1.270744 |
| Mauritian Rupee | 9.395563 | 0.106433 |
| Mexican Peso | 3.440749 | 0.290634 |
| Nepalese Rupee | 30.158099 | 0.033159 |
| New Zealand Dollar | 0.331342 | 3.018026 |
| Norwegian Krone | 1.834374 | 0.545145 |
| Omani Rial | 0.076361 | 13.095763 |
| Pakistani Rupee | 55.245994 | 0.018101 |
| Philippine Peso | 12.203586 | 0.081943 |
| Polish Zloty | 0.719960 | 1.388966 |
| Qatari Riyal | 0.722148 | 1.384758 |
| Romanian New Leu | 0.893994 | 1.118576 |
| Russian Ruble | 14.098245 | 0.070931 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.743971 | 1.344138 |
| Singapore Dollar | 0.253331 | 3.947411 |
| South African Rand | 3.222275 | 0.310340 |
| Sri Lankan Rupee | 65.420936 | 0.015286 |
| Swedish Krona | 1.834125 | 0.545219 |
| Swiss Franc | 0.154950 | 6.453684 |
| Taiwan New Dollar | 6.236921 | 0.160336 |
| Thai Baht | 6.462894 | 0.154729 |
| Trinidadian Dollar | 1.343402 | 0.744379 |
| Turkish Lira | 9.095891 | 0.109940 |
| Emirati Dirham | 0.728596 | 1.372503 |
| British Pound | 0.147439 | 6.782448 |
| US Dollar | 0.198392 | 5.040519 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

