Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.196970 | 5.076921 |
| Euro | 0.172169 | 5.808233 |
| British Pound | 0.146123 | 6.843542 |
| Indian Rupee | 18.957065 | 0.052751 |
| Australian Dollar | 0.281407 | 3.553578 |
| Canadian Dollar | 0.276687 | 3.614188 |
| Singapore Dollar | 0.254089 | 3.935628 |
| Swiss Franc | 0.158973 | 6.290381 |
| Malaysian Ringgit | 0.803275 | 1.244903 |
| Japanese Yen | 31.938730 | 0.031310 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 290.186767 | 0.003446 |
| Australian Dollar | 0.281407 | 3.553578 |
| Bahraini Dinar | 0.074061 | 13.502448 |
| Botswana Pula | 2.658862 | 0.376101 |
| Bruneian Dollar | 0.254089 | 3.935628 |
| Canadian Dollar | 0.276687 | 3.614188 |
| Chilean Peso | 181.896368 | 0.005498 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.333445 | 0.749937 |
| Colombian Peso | 638.508474 | 0.001566 |
| Czech Koruna | 4.166789 | 0.239993 |
| Danish Krone | 1.287082 | 0.776952 |
| Euro | 0.172169 | 5.808233 |
| Hong Kong Dollar | 1.544045 | 0.647650 |
| Hungarian Forint | 61.679687 | 0.016213 |
| Icelandic Krona | 24.655726 | 0.040559 |
| Indian Rupee | 18.957065 | 0.052751 |
| Indonesian Rupiah | 3556.545591 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 270123.258823 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.590508 | 1.693456 |
| Japanese Yen | 31.938730 | 0.031310 |
| Kazakhstani Tenge | 92.642461 | 0.010794 |
| South Korean Won | 293.698216 | 0.003405 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060968 | 16.402131 |
| Libyan Dinar | 1.261748 | 0.792551 |
| Malaysian Ringgit | 0.803275 | 1.244903 |
| Mauritian Rupee | 9.279462 | 0.107765 |
| Mexican Peso | 3.424945 | 0.291976 |
| Nepalese Rupee | 30.345522 | 0.032954 |
| New Zealand Dollar | 0.337404 | 2.963810 |
| Norwegian Krone | 1.906887 | 0.524415 |
| Omani Rial | 0.075779 | 13.196348 |
| Pakistani Rupee | 54.737693 | 0.018269 |
| Philippine Peso | 12.146322 | 0.082329 |
| Polish Zloty | 0.744342 | 1.343469 |
| Qatari Riyal | 0.716970 | 1.394758 |
| Romanian New Leu | 0.902239 | 1.108354 |
| Russian Ruble | 15.335963 | 0.065206 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.738637 | 1.353845 |
| Singapore Dollar | 0.254089 | 3.935628 |
| South African Rand | 3.215637 | 0.310980 |
| Sri Lankan Rupee | 66.221838 | 0.015101 |
| Swedish Krona | 1.897297 | 0.527066 |
| Swiss Franc | 0.158973 | 6.290381 |
| Taiwan New Dollar | 6.341545 | 0.157690 |
| Thai Baht | 6.610261 | 0.151280 |
| Trinidadian Dollar | 1.337417 | 0.747710 |
| Turkish Lira | 9.263130 | 0.107955 |
| Emirati Dirham | 0.723372 | 1.382415 |
| British Pound | 0.146123 | 6.843542 |
| US Dollar | 0.196970 | 5.076921 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

