Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.775200 | 1.289990 |
| Euro | 0.677595 | 1.475808 |
| British Pound | 0.575086 | 1.738869 |
| Indian Rupee | 74.607961 | 0.013403 |
| Australian Dollar | 1.107511 | 0.902925 |
| Canadian Dollar | 1.088938 | 0.918326 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.625658 | 1.598317 |
| Malaysian Ringgit | 3.161393 | 0.316316 |
| Japanese Yen | 125.698968 | 0.007956 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1142.067231 | 0.000876 |
| Australian Dollar | 1.107511 | 0.902925 |
| Bahraini Dinar | 0.291475 | 3.430824 |
| Botswana Pula | 10.464293 | 0.095563 |
| Brazilian Real | 3.935628 | 0.254089 |
| Canadian Dollar | 1.088938 | 0.918326 |
| Chilean Peso | 715.876481 | 0.001397 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.247942 | 0.190551 |
| Colombian Peso | 2512.931976 | 0.000398 |
| Czech Koruna | 16.398932 | 0.060980 |
| Danish Krone | 5.065474 | 0.197415 |
| Euro | 0.677595 | 1.475808 |
| Hong Kong Dollar | 6.076787 | 0.164561 |
| Hungarian Forint | 242.748319 | 0.004119 |
| Icelandic Krona | 97.035770 | 0.010305 |
| Indian Rupee | 74.607961 | 0.013403 |
| Indonesian Rupiah | 13997.241228 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1063104.722782 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.324022 | 0.430289 |
| Japanese Yen | 125.698968 | 0.007956 |
| Kazakhstani Tenge | 364.606286 | 0.002743 |
| South Korean Won | 1155.886992 | 0.000865 |
| Kuwaiti Dinar | 0.239946 | 4.167602 |
| Libyan Dinar | 4.965770 | 0.201379 |
| Malaysian Ringgit | 3.161393 | 0.316316 |
| Mauritian Rupee | 36.520514 | 0.027382 |
| Mexican Peso | 13.479309 | 0.074188 |
| Nepalese Rupee | 119.428694 | 0.008373 |
| New Zealand Dollar | 1.327895 | 0.753072 |
| Norwegian Krone | 7.504797 | 0.133248 |
| Omani Rial | 0.298236 | 3.353047 |
| Pakistani Rupee | 215.427210 | 0.004642 |
| Philippine Peso | 47.803409 | 0.020919 |
| Polish Zloty | 2.929453 | 0.341361 |
| Qatari Riyal | 2.821728 | 0.354393 |
| Romanian New Leu | 3.550876 | 0.281621 |
| Russian Ruble | 60.356649 | 0.016568 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.907000 | 0.343997 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.655552 | 0.079017 |
| Sri Lankan Rupee | 260.624533 | 0.003837 |
| Swedish Krona | 7.467055 | 0.133922 |
| Swiss Franc | 0.625658 | 1.598317 |
| Taiwan New Dollar | 24.957965 | 0.040067 |
| Thai Baht | 26.015528 | 0.038439 |
| Trinidadian Dollar | 5.263577 | 0.189985 |
| Turkish Lira | 36.456236 | 0.027430 |
| Emirati Dirham | 2.846922 | 0.351257 |
| British Pound | 0.575086 | 1.738869 |
| US Dollar | 0.775200 | 1.289990 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

