Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780625 | 1.281024 |
| Euro | 0.696557 | 1.435633 |
| British Pound | 0.588373 | 1.699602 |
| Indian Rupee | 74.154974 | 0.013485 |
| Australian Dollar | 1.114871 | 0.896965 |
| Canadian Dollar | 1.109022 | 0.901696 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.649699 | 1.539174 |
| Malaysian Ringgit | 3.186023 | 0.313871 |
| Japanese Yen | 123.510646 | 0.008096 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1181.329240 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.114871 | 0.896965 |
| Bahraini Dinar | 0.293515 | 3.406980 |
| Botswana Pula | 10.737028 | 0.093136 |
| Brazilian Real | 3.922284 | 0.254953 |
| Canadian Dollar | 1.109022 | 0.901696 |
| Chilean Peso | 766.598153 | 0.001304 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.224354 | 0.191411 |
| Colombian Peso | 2484.004144 | 0.000403 |
| Czech Koruna | 16.966010 | 0.058941 |
| Danish Krone | 5.206956 | 0.192051 |
| Euro | 0.696557 | 1.435633 |
| Hong Kong Dollar | 6.126435 | 0.163227 |
| Hungarian Forint | 253.351621 | 0.003947 |
| Icelandic Krona | 94.916261 | 0.010536 |
| Indian Rupee | 74.154974 | 0.013485 |
| Indonesian Rupiah | 13974.452195 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1405930.908495 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.396723 | 0.417236 |
| Japanese Yen | 123.510646 | 0.008096 |
| Kazakhstani Tenge | 351.135679 | 0.002848 |
| South Korean Won | 1042.881068 | 0.000959 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243017 | 4.114934 |
| Libyan Dinar | 5.019923 | 0.199206 |
| Malaysian Ringgit | 3.186023 | 0.313871 |
| Mauritian Rupee | 37.162796 | 0.026909 |
| Mexican Peso | 14.365388 | 0.069612 |
| Nepalese Rupee | 118.703575 | 0.008424 |
| New Zealand Dollar | 1.388225 | 0.720345 |
| Norwegian Krone | 7.416138 | 0.134841 |
| Omani Rial | 0.300507 | 3.327706 |
| Pakistani Rupee | 216.081491 | 0.004628 |
| Philippine Peso | 49.025915 | 0.020397 |
| Polish Zloty | 3.044024 | 0.328513 |
| Qatari Riyal | 2.841476 | 0.351930 |
| Romanian New Leu | 3.717649 | 0.268987 |
| Russian Ruble | 65.618073 | 0.015240 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.927345 | 0.341606 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.848162 | 0.077832 |
| Sri Lankan Rupee | 258.387262 | 0.003870 |
| Swedish Krona | 7.768711 | 0.128721 |
| Swiss Franc | 0.649699 | 1.539174 |
| Taiwan New Dollar | 25.107345 | 0.039829 |
| Thai Baht | 26.205055 | 0.038161 |
| Trinidadian Dollar | 5.308876 | 0.188364 |
| Turkish Lira | 38.550989 | 0.025940 |
| Emirati Dirham | 2.866846 | 0.348815 |
| British Pound | 0.588373 | 1.699602 |
| US Dollar | 0.780625 | 1.281024 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

