Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.296000 | 0.435540 |
| British Pound | 1.964092 | 0.509141 |
| Indian Rupee | 253.564592 | 0.003944 |
| Australian Dollar | 3.710904 | 0.269476 |
| Canadian Dollar | 3.697412 | 0.270459 |
| Singapore Dollar | 3.388409 | 0.295124 |
| Swiss Franc | 2.149589 | 0.465205 |
| Malaysian Ringgit | 10.708983 | 0.093380 |
| Japanese Yen | 425.806375 | 0.002348 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4003.581130 | 0.000250 |
| Australian Dollar | 3.710904 | 0.269476 |
| Botswana Pula | 35.643857 | 0.028055 |
| Brazilian Real | 13.785043 | 0.072542 |
| Bruneian Dollar | 3.388409 | 0.295124 |
| Canadian Dollar | 3.697412 | 0.270459 |
| Chilean Peso | 2477.014770 | 0.000404 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.884662 | 0.055914 |
| Colombian Peso | 8525.034690 | 0.000117 |
| Czech Koruna | 55.417345 | 0.018045 |
| Danish Krone | 17.156034 | 0.058289 |
| Euro | 2.296000 | 0.435540 |
| Hong Kong Dollar | 20.855176 | 0.047950 |
| Hungarian Forint | 838.374296 | 0.001193 |
| Icelandic Krona | 322.860262 | 0.003097 |
| Indian Rupee | 253.564592 | 0.003944 |
| Indonesian Rupiah | 47205.099533 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3654392.861892 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.926703 | 0.126156 |
| Japanese Yen | 425.806375 | 0.002348 |
| Kazakhstani Tenge | 1234.728217 | 0.000810 |
| South Korean Won | 3656.739728 | 0.000273 |
| Kuwaiti Dinar | 0.821540 | 1.217227 |
| Libyan Dinar | 16.859148 | 0.059315 |
| Malaysian Ringgit | 10.708983 | 0.093380 |
| Mauritian Rupee | 124.654660 | 0.008022 |
| Mexican Peso | 45.306386 | 0.022072 |
| Nepalese Rupee | 405.893521 | 0.002464 |
| New Zealand Dollar | 4.497577 | 0.222342 |
| Norwegian Krone | 24.931782 | 0.040109 |
| Omani Rial | 1.018315 | 0.982014 |
| Pakistani Rupee | 737.651826 | 0.001356 |
| Philippine Peso | 165.627501 | 0.006038 |
| Polish Zloty | 9.966817 | 0.100333 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.063738 | 0.082893 |
| Russian Ruble | 228.556079 | 0.004375 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.388409 | 0.295124 |
| South African Rand | 42.980131 | 0.023267 |
| Sri Lankan Rupee | 872.154487 | 0.001147 |
| Swedish Krona | 25.549190 | 0.039140 |
| Swiss Franc | 2.149589 | 0.465205 |
| Taiwan New Dollar | 84.177388 | 0.011880 |
| Thai Baht | 87.836013 | 0.011385 |
| Trinidadian Dollar | 17.928155 | 0.055778 |
| Turkish Lira | 128.304787 | 0.007794 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.964092 | 0.509141 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

