Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.373156 | 0.421380 |
| British Pound | 2.004575 | 0.498859 |
| Indian Rupee | 252.644486 | 0.003958 |
| Australian Dollar | 3.798343 | 0.263273 |
| Canadian Dollar | 3.778415 | 0.264661 |
| Singapore Dollar | 3.406980 | 0.293515 |
| Swiss Franc | 2.213512 | 0.451771 |
| Malaysian Ringgit | 10.854717 | 0.092126 |
| Japanese Yen | 420.798255 | 0.002376 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4024.764658 | 0.000248 |
| Australian Dollar | 3.798343 | 0.263273 |
| Botswana Pula | 36.580835 | 0.027337 |
| Brazilian Real | 13.363142 | 0.074833 |
| Bruneian Dollar | 3.406980 | 0.293515 |
| Canadian Dollar | 3.778415 | 0.264661 |
| Chilean Peso | 2611.784290 | 0.000383 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.799267 | 0.056182 |
| Colombian Peso | 8462.951517 | 0.000118 |
| Czech Koruna | 57.802851 | 0.017300 |
| Danish Krone | 17.739994 | 0.056370 |
| Euro | 2.373156 | 0.421380 |
| Hong Kong Dollar | 20.872640 | 0.047910 |
| Hungarian Forint | 863.163811 | 0.001159 |
| Icelandic Krona | 323.377768 | 0.003092 |
| Indian Rupee | 252.644486 | 0.003958 |
| Indonesian Rupiah | 47610.673964 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4789977.965756 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.165586 | 0.122465 |
| Japanese Yen | 420.798255 | 0.002376 |
| Kazakhstani Tenge | 1196.312105 | 0.000836 |
| South Korean Won | 3553.074554 | 0.000281 |
| Kuwaiti Dinar | 0.827955 | 1.207795 |
| Libyan Dinar | 17.102776 | 0.058470 |
| Malaysian Ringgit | 10.854717 | 0.092126 |
| Mauritian Rupee | 126.612890 | 0.007898 |
| Mexican Peso | 48.942584 | 0.020432 |
| Nepalese Rupee | 404.420660 | 0.002473 |
| New Zealand Dollar | 4.729653 | 0.211432 |
| Norwegian Krone | 25.266632 | 0.039578 |
| Omani Rial | 1.023822 | 0.976732 |
| Pakistani Rupee | 736.185240 | 0.001358 |
| Philippine Peso | 167.030295 | 0.005987 |
| Polish Zloty | 10.370927 | 0.096423 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.665955 | 0.078952 |
| Russian Ruble | 223.559439 | 0.004473 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.406980 | 0.293515 |
| South African Rand | 43.773427 | 0.022845 |
| Sri Lankan Rupee | 880.320137 | 0.001136 |
| Swedish Krona | 26.467839 | 0.037782 |
| Swiss Franc | 2.213512 | 0.451771 |
| Taiwan New Dollar | 85.540214 | 0.011690 |
| Thai Baht | 89.280088 | 0.011201 |
| Trinidadian Dollar | 18.087233 | 0.055288 |
| Turkish Lira | 131.342435 | 0.007614 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 2.004575 | 0.498859 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

