Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.324709 | 0.430161 |
| British Pound | 1.973021 | 0.506837 |
| Indian Rupee | 255.966794 | 0.003907 |
| Australian Dollar | 3.799677 | 0.263180 |
| Canadian Dollar | 3.735956 | 0.267669 |
| Singapore Dollar | 3.430824 | 0.291475 |
| Swiss Franc | 2.146523 | 0.465870 |
| Malaysian Ringgit | 10.846184 | 0.092198 |
| Japanese Yen | 431.251051 | 0.002319 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3918.231813 | 0.000255 |
| Australian Dollar | 3.799677 | 0.263180 |
| Botswana Pula | 35.901149 | 0.027854 |
| Brazilian Real | 13.502448 | 0.074061 |
| Bruneian Dollar | 3.430824 | 0.291475 |
| Canadian Dollar | 3.735956 | 0.267669 |
| Chilean Peso | 2456.046303 | 0.000407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.004766 | 0.055541 |
| Colombian Peso | 8621.427653 | 0.000116 |
| Czech Koruna | 56.261852 | 0.017774 |
| Danish Krone | 17.378751 | 0.057542 |
| Euro | 2.324709 | 0.430161 |
| Hong Kong Dollar | 20.848386 | 0.047965 |
| Hungarian Forint | 832.826790 | 0.001201 |
| Icelandic Krona | 332.912662 | 0.003004 |
| Indian Rupee | 255.966794 | 0.003907 |
| Indonesian Rupiah | 48022.072922 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3647325.332866 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.973309 | 0.125418 |
| Japanese Yen | 431.251051 | 0.002319 |
| Kazakhstani Tenge | 1250.900044 | 0.000799 |
| South Korean Won | 3965.644979 | 0.000252 |
| Kuwaiti Dinar | 0.823213 | 1.214752 |
| Libyan Dinar | 17.036684 | 0.058697 |
| Malaysian Ringgit | 10.846184 | 0.092198 |
| Mauritian Rupee | 125.295459 | 0.007981 |
| Mexican Peso | 46.245140 | 0.021624 |
| Nepalese Rupee | 409.738845 | 0.002441 |
| New Zealand Dollar | 4.555773 | 0.219502 |
| Norwegian Krone | 25.747640 | 0.038839 |
| Omani Rial | 1.023196 | 0.977330 |
| Pakistani Rupee | 739.092870 | 0.001353 |
| Philippine Peso | 164.005090 | 0.006097 |
| Polish Zloty | 10.050437 | 0.099498 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.182433 | 0.082085 |
| Russian Ruble | 207.073048 | 0.004829 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.430824 | 0.291475 |
| South African Rand | 43.418975 | 0.023031 |
| Sri Lankan Rupee | 894.156937 | 0.001118 |
| Swedish Krona | 25.618153 | 0.039035 |
| Swiss Franc | 2.146523 | 0.465870 |
| Taiwan New Dollar | 85.626387 | 0.011679 |
| Thai Baht | 89.254702 | 0.011204 |
| Trinidadian Dollar | 18.058407 | 0.055376 |
| Turkish Lira | 125.074933 | 0.007995 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.973021 | 0.506837 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

