Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.700193 | 1.428177 |
| Euro | 0.624787 | 1.600545 |
| British Pound | 0.527750 | 1.894838 |
| Indian Rupee | 66.514391 | 0.015034 |
| Canadian Dollar | 0.994753 | 1.005274 |
| Singapore Dollar | 0.896965 | 1.114871 |
| Swiss Franc | 0.582757 | 1.715980 |
| Malaysian Ringgit | 2.857750 | 0.349926 |
| Japanese Yen | 110.784684 | 0.009027 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.686061 | 0.213399 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1059.610579 | 0.000944 |
| Bahraini Dinar | 0.263273 | 3.798343 |
| Botswana Pula | 9.630734 | 0.103834 |
| Brazilian Real | 3.518150 | 0.284240 |
| Bruneian Dollar | 0.896965 | 1.114871 |
| Canadian Dollar | 0.994753 | 1.005274 |
| Chilean Peso | 687.611451 | 0.001454 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.686061 | 0.213399 |
| Colombian Peso | 2228.063930 | 0.000449 |
| Czech Koruna | 15.217912 | 0.065712 |
| Danish Krone | 4.670456 | 0.214112 |
| Euro | 0.624787 | 1.600545 |
| Hong Kong Dollar | 5.495196 | 0.181977 |
| Hungarian Forint | 227.247450 | 0.004400 |
| Icelandic Krona | 85.136532 | 0.011746 |
| Indian Rupee | 66.514391 | 0.015034 |
| Indonesian Rupiah | 12534.589748 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 1261070.337881 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.149776 | 0.465165 |
| Japanese Yen | 110.784684 | 0.009027 |
| Kazakhstani Tenge | 314.956295 | 0.003175 |
| South Korean Won | 935.427461 | 0.001069 |
| Kuwaiti Dinar | 0.217978 | 4.587622 |
| Libyan Dinar | 4.502694 | 0.222089 |
| Malaysian Ringgit | 2.857750 | 0.349926 |
| Mauritian Rupee | 33.333715 | 0.030000 |
| Mexican Peso | 12.885245 | 0.077608 |
| Nepalese Rupee | 106.472911 | 0.009392 |
| New Zealand Dollar | 1.245188 | 0.803091 |
| Norwegian Krone | 6.652014 | 0.150330 |
| Omani Rial | 0.269544 | 3.709964 |
| Pakistani Rupee | 193.817461 | 0.005159 |
| Philippine Peso | 43.974513 | 0.022740 |
| Polish Zloty | 2.730382 | 0.366249 |
| Qatari Riyal | 2.548704 | 0.392356 |
| Romanian New Leu | 3.334600 | 0.299886 |
| Russian Ruble | 58.857093 | 0.016990 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.625725 | 0.380847 |
| Singapore Dollar | 0.896965 | 1.114871 |
| South African Rand | 11.524347 | 0.086773 |
| Sri Lankan Rupee | 231.764242 | 0.004315 |
| Swedish Krona | 6.968259 | 0.143508 |
| Swiss Franc | 0.582757 | 1.715980 |
| Taiwan New Dollar | 22.520401 | 0.044404 |
| Thai Baht | 23.505008 | 0.042544 |
| Trinidadian Dollar | 4.761874 | 0.210001 |
| Turkish Lira | 34.578875 | 0.028919 |
| Emirati Dirham | 2.571460 | 0.388884 |
| British Pound | 0.527750 | 1.894838 |
| US Dollar | 0.700193 | 1.428177 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

