Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:37 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.716692 | 1.395300 |
| Euro | 0.618717 | 1.616247 |
| British Pound | 0.529276 | 1.889374 |
| Indian Rupee | 68.329602 | 0.014635 |
| Canadian Dollar | 0.996364 | 1.003649 |
| Singapore Dollar | 0.913095 | 1.095176 |
| Swiss Franc | 0.579263 | 1.726331 |
| Malaysian Ringgit | 2.885815 | 0.346523 |
| Japanese Yen | 114.744650 | 0.008715 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.819489 | 0.207491 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1078.869509 | 0.000927 |
| Bahraini Dinar | 0.269476 | 3.710904 |
| Botswana Pula | 9.605168 | 0.104111 |
| Brazilian Real | 3.714740 | 0.269198 |
| Bruneian Dollar | 0.913095 | 1.095176 |
| Canadian Dollar | 0.996364 | 1.003649 |
| Chilean Peso | 667.496329 | 0.001498 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.819489 | 0.207491 |
| Colombian Peso | 2297.293270 | 0.000435 |
| Czech Koruna | 14.933651 | 0.066963 |
| Danish Krone | 4.623141 | 0.216303 |
| Euro | 0.618717 | 1.616247 |
| Hong Kong Dollar | 5.619972 | 0.177937 |
| Hungarian Forint | 225.921852 | 0.004426 |
| Icelandic Krona | 87.003131 | 0.011494 |
| Indian Rupee | 68.329602 | 0.014635 |
| Indonesian Rupiah | 12720.647061 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 984771.608953 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.136057 | 0.468152 |
| Japanese Yen | 114.744650 | 0.008715 |
| Kazakhstani Tenge | 332.729769 | 0.003005 |
| South Korean Won | 985.404033 | 0.001015 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221385 | 4.517011 |
| Libyan Dinar | 4.543138 | 0.220112 |
| Malaysian Ringgit | 2.885815 | 0.346523 |
| Mauritian Rupee | 33.591454 | 0.029769 |
| Mexican Peso | 12.208989 | 0.081907 |
| Nepalese Rupee | 109.378611 | 0.009143 |
| New Zealand Dollar | 1.211989 | 0.825090 |
| Norwegian Krone | 6.718520 | 0.148842 |
| Omani Rial | 0.274412 | 3.644160 |
| Pakistani Rupee | 198.779552 | 0.005031 |
| Philippine Peso | 44.632656 | 0.022405 |
| Polish Zloty | 2.685819 | 0.372326 |
| Qatari Riyal | 2.608758 | 0.383324 |
| Romanian New Leu | 3.250889 | 0.307608 |
| Russian Ruble | 61.590405 | 0.016236 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.687594 | 0.372080 |
| Singapore Dollar | 0.913095 | 1.095176 |
| South African Rand | 11.582119 | 0.086340 |
| Sri Lankan Rupee | 235.024807 | 0.004255 |
| Swedish Krona | 6.884897 | 0.145245 |
| Swiss Franc | 0.579263 | 1.726331 |
| Taiwan New Dollar | 22.683796 | 0.044084 |
| Thai Baht | 23.669708 | 0.042248 |
| Trinidadian Dollar | 4.831210 | 0.206987 |
| Turkish Lira | 34.575076 | 0.028923 |
| Emirati Dirham | 2.632051 | 0.379932 |
| British Pound | 0.529276 | 1.889374 |
| US Dollar | 0.716692 | 1.395300 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

